UWAGA
Z uwagi na dużą liczbę danych zalecamy sprawdzenie wyników zdarzeń poprzez otwarcie zakładki danej dyscypliny w lewym menu oraz zaznaczanie daty rozgrywek.


Kryteria szukania zdarzeń

Drukuj


Wyniki Toto-Mix 02/07/2012, 19:41:21

KURS DNIA / Wyniki

KURS DNIA         Ukryj/pokaż tabelę
1 Polska-Niemcy (p.ręczna) 33:32 11012 25/01
1 AC Milan-Lazio (piłka nożna) 3:1 11012 26/01
1 Serbia-Chorwacja (piłka ręczna) 26:22 110- 27/01
1 Macerata-Trentino (siatkówka męż.) 0:3 2-- 28/01
1 Serbia-Dania (p.ręczna) 19:21 20212 29/01
1 Kielce-Częstochowa (siatkówka) 1:3 2-- 30/01
1 Swansea-Chelsea (piłka nożna) 1:1 01002 31/01
1 Kedzierzyn Koźle-Arkaz Izmir (siatkówka) 1:3 2-- 01/02
1 Bergamo-Pesaro (siatkówka) 3:0 1-- 02/02
1 Warszawa-Kielce (siatkówka) 3:2 1-- 03/02
1 Szkocja-Anglia (rugby) 6:13 202- 04/02
1 Sevilla-Villarreal (piłka nożna) 1:2 20212 05/02
1 Atlanta-Phoenix (koszykówka) 90:99 202- 06/02
1 U.Radwańska-Pivovarova (tenis) 2:0 1-- 07/02

Do góry

SUPEROFERTA / Wyniki

SUPER 6 (OD 3 ZD.) GR.WYŁĄCZNA         Ukryj/pokaż tabelę
3 St. Truiden-Westerlo (p.nożna) 0:3 20212 25/01
3 Selby-Cope (snooker) 3:0 1-- 26/01
3 Everton-Fulham (piłka nożna) 2:1 11012 27/01
3 Koln-Schalke (p.nożna) 1:4 20212 28/01
3 Arsenal-Aston Villa (p.nożna) 3:2 11012 29/01
3 Monaco-Lens (p.nożna) 2:2 01002 30/01
3 Southampton-Cardiff (piłka nożna) 1:1 01002 31/01
3 Valencia-Barcelona (piłka nożna) 1:1 01002 01/02
3 Czarni Słupsk-Turów Zgorzelec (koszykówka) 83:70 11012 02/02
3 Nurnberg-Dortmund (piłka nożna) 0:2 20212 03/02
3 Zulte W.-Westerlo (piłka nożna) 3:1 11012 04/02
3 Chelsea-Manchester Utd (piłka nożna) 3:3 01002 05/02
3 Liverpool-Tottenham (piłka nożna) 0:0 01002 06/02
4 Napoli-Inter M. (p.nożna) 2:0 11012 25/01
4 Lakers - Frolunda (hokej) 2:2 01002 26/01
4 Olimpija L. - M. Zagreb (hokej) 6:4 11012 27/01
4 Lille-St Etienne (p.nożna) 3:0 11012 28/01
4 Rennes-Marseille (p.nożna) 1:2 20212 29/01
4 Wyb. Kości Słoń.-Angola (p.nożna) 2:0 11012 30/01
4 Chorwacja-Rumunia (futsal) 2:1 11012 31/01
4 Lazio-AC Milan (piłka nożna) 2:0 11012 01/02
4 Golden State-Utah Jazz (koszykówka) 119:101 110- 02/02
4 Calgary - Chicago (hokej) 3:1 11012 03/02
4 Stoke-Sunderland (piłka nożna) 0:1 20212 04/02
4 Marseille-Lyon (piłka nożna) 2:2 01002 05/02
4 Granada-Malaga (piłka nożna) 2:1 11012 06/02
5 Barcelona-Real Madryt (p.nożna) 2:2 01002 25/01
5 Rodovre - Odense (hokej) 4:4 01002 26/01
5 Węgry-Czarnogóra (piłka wodna) 12:12 01002 27/01
5 Juventus-Udinese LB 2,5 (p.nożna - LB) 2-- 28/01
5 Fenerbahce-Mersin Id. Yurdu (p.nożna) 2:1 11012 29/01
5 Maritimo-Braga (p.nożna) 1:2 20212 30/01
5 Carolina - NY Islanders (hokej) 2:5 20212 31/01
5 Toronto - Pittsburgh (hokej) 1:0 11012 01/02
5 Farjestad - Frolunda (hokej) 2:2 01002 02/02
5 HPK - Karpat (hokej) 2:1 11012 03/02
5 Krim Mercator-Oltchim Valcea (piłka ręczna) 24:31 202- 04/02
5 Sanok - GKS Tychy (hokej) 1:4 20212 05/02
5 Redbergslids-H 43 Lund (piłka ręczna) 32:20 110- 06/02
6 Tarbes-Polkowice (koszykówka) 81:81 01002 25/01
6 Maccabi T.A.-Barcelona (koszykówka) 57:71 202- 26/01
6 Montpellier-Francai Paris (rugby) 38:6 110- 27/01
6 Turów Zgorzelec-Trefl Sopot (kosz.) 86:87 20212 28/01
6 Miami-Chicago (kosz. - NBA) 97:93 11012 29/01
6 Neftekhimik - Atlant M. (hokej) 1:4 20212 30/01
6 Salzburg - M. Zagreb (hokej) 3:3 01002 31/01
6 Dallas-Oklahoma City (koszykówka) 86:95 20212 01/02
6 Vancouver - Detroit (hokej) 3:3 01002 02/02
6 Denver-LA Lakers (koszykówka) 89:93 202- 03/02
6 Krka Novo Mesto-Cedevita Zagreb (koszykówka) 63:74 202- 04/02
6 Creteil-Nimes (piłka ręczna) 27:26 110- 05/02
6 M.Allen-J.Cope (snooker) 3:2 1-- 06/02
7 Montreal - Detroit (hokej) 7:2 11012 25/01
7 Galatasaray-Olympiakos (koszykówka) 69:69 01002 26/01
7 Gould-Ebdon (snooker) 1:0 1-- 27/01
7 Phoenix-Memphis (kosz - NBA) 86:84 11012 28/01
7 Zastal Z. Góra-Czarni Słupsk (kosz.) 79:75 11012 29/01
7 Utah Jazz-Portland (koszykówka) 93:89 110- 30/01
7 Aris-Asvel Villeurbanne (koszykówka) 77:60 110- 31/01
7 Lotos Gdynia-USK Prague (koszykówka) 66:102 202- 01/02
7 Dunkerque-Chambery (piłka ręczna) 30:18 110- 02/02
7 Azerbejdżan-Serbia (futsal) 8:9 20212 03/02
7 Gil/Gimeno Traver - Giraldo/M.Gonzalez (tenis) 2:1 1-- 04/02
7 Cuneo-Macerata (siatkówka) 3:2 1-- 05/02
7 Anaheim - Calgary (hokej) 2:2 01002 06/02
8 Kvitova-Sharapova (tenis) 1:2 2-- 25/01
8 Vasterasirsta-Spaarvagens (piłka ręczna kob.) 26:22 110- 26/01
8 Dania-Hiszpania (piłka ręczna) 25:24 110- 27/01
8 Olsztyn-Warszawa (siatk. męż.) 0:3 2-- 28/01
8 AC Milan-Cagliari LB 2,5 (p.nożna - LB) 2-- 29/01
8 F.Mayer-G.Muller (tenis) 2:0 1-- 30/01
8 Lorenzi-Gil (tenis) 1:2 2-- 31/01
8 Friedrichshafen-Tours (siatkówka) 3:0 1-- 01/02
8 Muszynianka-Cannes (siatkówka) 0:3 2-- 02/02
8 Trump-Maguire (snooker) 4:5 2-- 03/02
8 D.Ito-Stoch KL1 (skoki) 2-- 04/02
8 Youzhny-Lacko (tenis) 2:0 1-- 05/02
8 Portland-Oklahoma City (koszykówka) 103:103 01002 06/02
8 Ebdon-King (snooker) 3:2 1-- 07/02

Do góry

SPECJALNE LIGA MIXU / Wyniki

Z Kartą Ligi Mixu Min. 10 Zł (gr. Wyłączna) (OD 3 ZD.)         Ukryj/pokaż tabelę
21 Buhl-Moerser (siatkówka) 3:2 1-- 25/01
21 Baghdatis/Youzhny - Knowle/Kohlmann (tenis) 2:1 1-- 01/02
22 Cantu-Zalgiris Kaunas (koszykówka) 79:78 110- 25/01
22 Savehof-Guif (p.ręczna) 34:20 110- 01/02
23 Barcelona-Real Madryt LB 2,5 (p.nożna - LB) 2-- 25/01
23 Magnitogorsk - St Petersburg (hokej) 4:3 11012 01/02
24 Liverpool-Manchester City LB 2,5 (p.nożna - LB) 2-- 25/01
24 Mlada Bo. - Kladno (hokej) 1:0 11012 01/02
25 AC Milan-Lazio LB 2,5 (p.nożna - LB) 2-- 26/01
25 Portugalia-Azerbejdżan (futsal) 4:1 11012 01/02
26 Zlin - Trinec (hokej) 5:1 11012 26/01
26 Lazio-AC Milan LB 2,5 (p.nożna - LB) 1-- 01/02
27 Azarenka-Clijsters (tenis) 2:1 1-- 26/01
27 Marseille-Nice LB 2,5 (p.nożna - LB) 2-- 01/02
28 Hendry-Lisowski (snooker) 1:0 1-- 27/01
28 Paderborn-Union Berlin (p.nożna) 3:2 11012 03/02
29 Zvolen - Trencin (hokej) 2:2 01002 27/01
29 Eisbaren - Wolfsburg (hokej) 3:3 01002 03/02
30 Everton-Fulham LB 2,5 (p.nożna - LB) 2-- 27/01
30 Davos - Bern (hokej) 3:2 11012 03/02
31 Juventus-Udinese LB 2,5 (p.nożna - LB) 2-- 28/01
31 Torrevieja-Ademar Leon (p.ręczna) 22:22 01002 04/02
32 Werder-Leverkusen (p.nożna) 1:1 01002 28/01
32 Wolfsburg-Monchengladbach LB 2,5 (p.nożna - LB) 0:0 1-- 04/02
33 Liverpool-Manchester Utd LB 2,5 (p.nożna - LB) 2-- 28/01
33 Den Haag-Alkmaar LB 2,5 (p.nożna - LB) N-- 04/02
34 Peterborough-Portsmouth LB 2,5 (p.nożna - LB) 2-- 28/01
34 Ajaccio-Nice (p.nożna) 1:1 01002 04/02
35 Fiorentina-Siena LB 2,5 (p.nożna - LB) 2-- 29/01
35 Melbourne Heart-Melbourne Victory (p.nożna) 0:0 01002 04/02
36 Mainz-Freiburg LB 2,5 (p.nożna - LB) 2-- 29/01
36 Helvetia A-Granollers (p.ręczna) 24:33 202- 05/02
37 Feyenoord - Ajax Amsterdam (p.nożna) 4:2 11012 29/01
37 Young Boys Berno - Servette LB 2,5 (p.nożna - LB) 3:1 2-- 05/02
38 Malaga-Sevilla (p.nożna) 2:1 11012 29/01
38 Karlsruher-Erzgebirge Aue (p.nożna) 2:1 11012 05/02
39 Rennes-Marseille LB 2,5 (p.nożna - LB) 2-- 29/01
39 Nijmegen-Feyenoord (p.nożna) 0:2 20212 05/02
40 Sunderland-Middlesbrough LB 2,5 (p.nożna - LB) 1-- 29/01
40 Sydney-Newcastle Jets LB 2,5 (p.nożna - LB) 2-- 05/02

Do góry

SPECJALNE EKSPERT (GR. WYŁĄCZNA) / Wyniki

PEWNIAK (P.NOŻNA)         Ukryj/pokaż tabelę
41 Wygrana: Bayern M. i Reading (sobota) 1-- 28/01
41 Wygrana: Arsenal L. i Leverkusen (sobota) --- 04/02
42 Wygrana: Heracles i Juventus (sobota) 1-- 28/01
42 Wygrana: Zulte W. i Sporting L. (sobota) --- 04/02
43 Wygrana: Heerenveen i Lille (sobota) 1-- 28/01
43 Wygrana: West Ham i Sheffield Wed (sobota) 1-- 04/02
44 Wygrana: AC Milan i Mainz (niedziela) 1-- 29/01
44 Wygrana: Benfica i Sevilla (niedziela) --- 05/02
45 Wygrana: Arsenal i Waalwijk (niedziela) 1-- 29/01
45 Wygrana: Anderlecht i Groningen (niedziela) --- 05/02

Do góry

PIŁKA NOŻNA / Wyniki

PUCHAR WNP (U21) (ROSJA)         Ukryj/pokaż tabelę
2002 Iran (U21)-Mołdawia (U21) 3:0 11012 27/01
2003 Ukraina (U21)-Białoruś (U21) 1:1 002- 27/01
2004 Łotwa (U21)-Rosja (U21) 1:2 212- 27/01
ANGLIA 1 LIGA         Ukryj/pokaż tabelę
71 Swansea-Chelsea 1:1 01002 31/01
3789 Swansea-Chelsea 1/2 1:0 11012 31/01
3790 Swansea-Chelsea R-Zwrot N-- 31/01
3791 Swansea-Chelsea podwójna szansa 10- 31/01
3792 Swansea-Chelsea H (1,5-0) 1-- 31/01
3793 Swansea-Chelsea H (1-0) 1-- 31/01
3794 Swansea-Chelsea II poł. 0:1 20212 31/01
3795 Swansea-Chelsea LB 2,5 1-- 31/01
3796 Swansea-Chelsea LB 1,5 2-- 31/01
3797 Swansea-Chelsea LB 3,5 1-- 31/01
3798 Swansea-Chelsea LB /0-1 / 2-3 / 4+/ 0-- 31/01
3799 Swansea-Chelsea I poł. LB 1,5 1-- 31/01
3800 Swansea-Chelsea I poł. LB 0,5 2-- 31/01
3801 Swansea-Chelsea I poł. LB / 0 / 1 / 2+/ 0-- 31/01
3802 Swansea-Chelsea II poł. LB 1,5 1-- 31/01
3803 Swansea-Chelsea II poł. LB 0,5 2-- 31/01
3804 Swansea-Chelsea G 1-- 31/01
3805 Swansea wygra do zera --- 31/01
3806 Chelsea wygra do zera --- 31/01
3807 Swansea 1P. SN1 1-- 31/01
3808 Chelsea 1P. SN1 2-- 31/01
3809 Swansea SN12 2-- 31/01
3810 Chelsea SN12 2-- 31/01
3811 Swansea-Chelsea Więcej goli 1P/=/2P 0-- 31/01
3812 Swansea-Chelsea HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 --- 31/01
3813 Swansea-Chelsea HT/FT 1/0; 0/0; 2/0 1-- 31/01
3814 Swansea-Chelsea HT/FT 1/2; 0/2; 2/2 --- 31/01
3815 Swansea-Chelsea DW 0:1/0:2/1:2/1:3/0:0 --- 31/01
3816 Swansea-Chelsea DW 1:1/2:2/1:0/2:1 1-- 31/01
3817 Swansea-Chelsea DW Inny --- 31/01
3818 Swansea-Chelsea 1P. DW 0:1 --- 31/01
3819 Swansea-Chelsea 1P. DW 0:2 --- 31/01
3820 Swansea-Chelsea 1P. DW 0:0 --- 31/01
3821 Swansea-Chelsea 1P. DW 1:1 --- 31/01
3822 Swansea-Chelsea 1P. DW 1:0 1-- 31/01
3823 Swansea-Chelsea 1P. DW Inny --- 31/01
3824 Swansea SN1 1-- 31/01
3825 Chelsea SN1 1-- 31/01
3826 Swansea-Chelsea obie druż. SN 1-- 31/01
5620 Graham (Swansea) SN 2-- 31/01
5621 Sturridge (Chelsea) SN 2-- 31/01
71 Liverpool-Tottenham 0:0 01002 06/02
2477 Liverpool-Tottenham 1/2 0:0 01002 06/02
2478 Liverpool-Tottenham R-Zwrot N-- 06/02
2479 Liverpool-Tottenham podwójna szansa 0-- 06/02
2480 Liverpool-Tottenham H (0-1,5) 2-- 06/02
2492 Liverpool-Tottenham H (0-1) 2-- 06/02
2493 Liverpool-Tottenham II poł. 0:0 01002 06/02
3122 Liverpool-Tottenham LB 2,5 1-- 06/02
3123 Liverpool-Tottenham LB 1,5 1-- 06/02
3124 Liverpool-Tottenham LB 3,5 1-- 06/02
3125 Liverpool-Tottenham LB /0-1 / 2-3 / 4+/ 1-- 06/02
3126 Liverpool-Tottenham I poł. LB 1,5 1-- 06/02
3127 Liverpool-Tottenham I poł. LB 0,5 1-- 06/02
3128 Liverpool-Tottenham I poł. LB / 0 / 1 / 2+/ 1-- 06/02
3129 Liverpool-Tottenham II poł. LB 1,5 1-- 06/02
3130 Liverpool-Tottenham II poł. LB 0,5 1-- 06/02
3131 Liverpool-Tottenham G 0-- 06/02
3132 Liverpool wygra do zera --- 06/02
3133 Tottenham wygra do zera --- 06/02
3134 Liverpool 1P. SN1 2-- 06/02
3135 Tottenham 1P. SN1 2-- 06/02
3136 Liverpool SN12 2-- 06/02
3137 Tottenham SN12 2-- 06/02
3138 Liverpool-Tottenham Więcej goli 1P/=/2P 0-- 06/02
3139 Liverpool-Tottenham HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 --- 06/02
3141 Liverpool-Tottenham HT/FT 1/0; 0/0; 2/0 0-- 06/02
3142 Liverpool-Tottenham HT/FT 1/2; 0/2; 2/2 --- 06/02
3143 Liverpool-Tottenham DW 1:0/2:0/2:1/0:0/1:1 10-- 06/02
3144 Liverpool-Tottenham DW 2:2/0:1/0:2/1:2 --- 06/02
3145 Liverpool-Tottenham DW Inny --- 06/02
3146 Liverpool-Tottenham 1P. DW 1:0 --- 06/02
3147 Liverpool-Tottenham 1P. DW 2:0 --- 06/02
3148 Liverpool-Tottenham 1P. DW 0:0 1-- 06/02
3149 Liverpool-Tottenham 1P. DW 1:1 --- 06/02
3158 Liverpool-Tottenham 1P. DW 0:1 --- 06/02
3159 Liverpool-Tottenham 1P. DW Inny --- 06/02
3160 Liverpool SN1 2-- 06/02
3201 Tottenham SN1 2-- 06/02
3202 Liverpool-Tottenham obie druż. SN 2-- 06/02
3783 Suarez (Liverpool) SN N-- 06/02
3784 Adebayor (Tottenham) SN 2-- 06/02
72 Tottenham-Wigan 3:1 112- 31/01
3827 Tottenham-Wigan 1/2 2:0 112- 31/01
3828 Tottenham-Wigan R-Zwrot 1-- 31/01
3829 Tottenham-Wigan podwójna szansa 1-- 31/01
3830 Tottenham-Wigan H (0-1,5) 1-- 31/01
3831 Tottenham-Wigan H (0-1) 1-- 31/01
3832 Tottenham-Wigan II poł. 1:1 002- 31/01
3833 Tottenham-Wigan LB 2,5 2-- 31/01
3834 Tottenham-Wigan LB 1,5 2-- 31/01
3836 Tottenham-Wigan LB 3,5 2-- 31/01
3837 Tottenham-Wigan LB /0-1 / 2-3 / 4+/ 2-- 31/01
3838 Tottenham-Wigan I poł. LB 1,5 2-- 31/01
3839 Tottenham-Wigan I poł. LB 0,5 2-- 31/01
3840 Tottenham-Wigan I poł. LB / 0 / 1 / 2+/ 2-- 31/01
3841 Tottenham-Wigan II poł. LB 1,5 2-- 31/01
3842 Tottenham-Wigan II poł. LB 0,5 2-- 31/01
3843 Tottenham-Wigan G 1-- 31/01
3844 Tottenham wygra do zera --- 31/01
3845 Wigan wygra do zera --- 31/01
3846 Tottenham 1P. SN1 1-- 31/01
3847 Wigan 1P. SN1 2-- 31/01
3848 Tottenham SN12 1-- 31/01
3849 Wigan SN12 2-- 31/01
3850 Tottenham-Wigan Więcej goli 1P/=/2P 0-- 31/01
3852 Tottenham-Wigan HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 1-- 31/01
3853 Tottenham-Wigan HT/FT 1/0; 0/0; 2/0 --- 31/01
3854 Tottenham-Wigan HT/FT 1/2; 0/2; 2/2 --- 31/01
3855 Tottenham-Wigan DW 1:0/2:0/3:0/4:0/2:1 --- 31/01
3856 Tottenham-Wigan DW 3:1/0:0/1:1/2:2 1-- 31/01
3857 Tottenham-Wigan DW Inny --- 31/01
3858 Tottenham-Wigan 1P. DW 1:0 --- 31/01
3859 Tottenham-Wigan 1P. DW 2:0 1-- 31/01
3860 Tottenham-Wigan 1P. DW 2:1 --- 31/01
3862 Tottenham-Wigan 1P. DW 0:0 --- 31/01
3863 Tottenham-Wigan 1P. DW 1:1 --- 31/01
3864 Tottenham-Wigan 1P. DW Inny --- 31/01
3865 Wigan SN1 1-- 31/01
3866 Tottenham-Wigan obie druż. SN 1-- 31/01
5622 Adebayor (Tottenham) SN 2-- 31/01
5623 Rodallega (Wigan) SN N-- 31/01
72 Newcastle-Aston Villa 2:1 11012 05/02
2494 Newcastle-Aston Villa 1/2 1:1 01002 05/02
2495 Newcastle-Aston Villa R-Zwrot 1-- 05/02
2496 Newcastle-Aston Villa podwójna szansa 10- 05/02
2497 Newcastle-Aston Villa H (0-1,5) 2-- 05/02
2498 Newcastle-Aston Villa H (0-1) 0-- 05/02
2499 Newcastle-Aston Villa II poł. 1:0 11012 05/02
3203 Newcastle-Aston Villa LB 2,5 2-- 05/02
3204 Newcastle-Aston Villa LB 1,5 2-- 05/02
3205 Newcastle-Aston Villa LB 3,5 1-- 05/02
3206 Newcastle-Aston Villa LB /0-1 / 2-3 / 4+/ 0-- 05/02
3207 Newcastle-Aston Villa I poł. LB 1,5 2-- 05/02
3208 Newcastle-Aston Villa I poł. LB 0,5 2-- 05/02
3209 Newcastle-Aston Villa I poł. LB / 0 / 1 / 2+/ 2-- 05/02
3210 Newcastle-Aston Villa II poł. LB 1,5 1-- 05/02
3211 Newcastle-Aston Villa II poł. LB 0,5 2-- 05/02
3212 Newcastle-Aston Villa G 1-- 05/02
3579 Newcastle wygra do zera --- 05/02
3580 Aston Villa wygra do zera --- 05/02
3581 Newcastle 1P. SN1 1-- 05/02
3582 Aston Villa 1P. SN1 1-- 05/02
3591 Newcastle SN12 1-- 05/02
3592 Aston Villa SN12 2-- 05/02
3593 Newcastle-Aston Villa Więcej goli 1P/=/2P 1-- 05/02
3594 Newcastle-Aston Villa HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 0-- 05/02
3595 Newcastle-Aston Villa HT/FT 1/0; 0/0; 2/0 --- 05/02
3596 Newcastle-Aston Villa HT/FT 1/2; 0/2; 2/2 --- 05/02
3597 Newcastle-Aston Villa DW 1:0/2:0/2:1/0:0/1:1 2-- 05/02
3598 Newcastle-Aston Villa DW 2:2/0:1/0:2/1:2 --- 05/02
3622 Newcastle-Aston Villa DW Inny --- 05/02
3793 Newcastle-Aston Villa 1P. DW 1:0 --- 05/02
3794 Newcastle-Aston Villa 1P. DW 2:0 --- 05/02
3795 Newcastle-Aston Villa 1P. DW 0:0 --- 05/02
3796 Newcastle-Aston Villa 1P. DW 1:1 1-- 05/02
3797 Newcastle-Aston Villa 1P. DW 0:1 --- 05/02
3798 Newcastle-Aston Villa 1P. DW Inny --- 05/02
3815 Newcastle SN1 1-- 05/02
3816 Aston Villa SN1 1-- 05/02
3817 Newcastle-Aston Villa obie druż. SN 1-- 05/02
3785 Ba (Newcastle) SN 1-- 05/02
3786 D.Bent (Aston Villa) SN 2-- 05/02
73 Wolverhampton-Liverpool 0:3 20212 31/01
3867 Wolverhampton-Liverpool 1/2 0:0 01002 31/01
3868 Wolverhampton-Liverpool R-Zwrot 2-- 31/01
3869 Wolverhampton-Liverpool podwójna szansa 02- 31/01
3871 Wolverhampton-Liverpool H (1,5-0) 2-- 31/01
3872 Wolverhampton-Liverpool H (1-0) 2-- 31/01
3873 Wolverhampton-Liverpool II poł. 0:3 20212 31/01
3874 Wolverhampton-Liverpool LB 2,5 2-- 31/01
3875 Wolverhampton-Liverpool LB 1,5 2-- 31/01
3876 Wolverhampton-Liverpool LB 3,5 1-- 31/01
3877 Wolverhampton-Liverpool LB /0-1 / 2-3 / 4+/ 0-- 31/01
3878 Wolverhampton-Liverpool I poł. LB 1,5 1-- 31/01
3879 Wolverhampton-Liverpool I poł. LB 0,5 1-- 31/01
3880 Wolverhampton-Liverpool I poł. LB / 0 / 1 / 2+/ 1-- 31/01
3881 Wolverhampton-Liverpool II poł. LB 1,5 2-- 31/01
3882 Wolverhampton-Liverpool II poł. LB 0,5 2-- 31/01
3883 Wolverhampton-Liverpool G 2-- 31/01
3884 Wolverhampton wygra do zera --- 31/01
3885 Liverpool wygra do zera 1-- 31/01
3886 Wolverhampton 1P. SN1 2-- 31/01
3887 Liverpool 1P. SN1 2-- 31/01
3888 Wolverhampton SN12 2-- 31/01
3889 Liverpool SN12 2-- 31/01
3890 Wolverhampton-Liverpool Więcej goli 1P/=/2P 2-- 31/01
3891 Wolverhampton-Liverpool HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 --- 31/01
3892 Wolverhampton-Liverpool HT/FT 1/0; 0/0; 2/0 --- 31/01
3893 Wolverhampton-Liverpool HT/FT 1/2; 0/2; 2/2 0-- 31/01
3894 Wolverhampton-Liverpool DW 0:1/0:2/1:2/1:3/0:0 --- 31/01
3895 Wolverhampton-Liverpool DW 1:1/2:2/1:0/2:1 --- 31/01
3896 Wolverhampton-Liverpool DW Inny 1-- 31/01
3897 Wolverhampton-Liverpool 1P. DW 0:1 --- 31/01
3898 Wolverhampton-Liverpool 1P. DW 0:2 --- 31/01
3899 Wolverhampton-Liverpool 1P. DW 0:0 1-- 31/01
3900 Wolverhampton-Liverpool 1P. DW 1:1 --- 31/01
3901 Wolverhampton-Liverpool 1P. DW 1:0 --- 31/01
3902 Wolverhampton-Liverpool 1P. DW Inny --- 31/01
3903 Wolverhampton SN1 2-- 31/01
3904 Liverpool SN1 1-- 31/01
3905 Wolverhampton-Liverpool obie druż. SN 2-- 31/01
5624 Fletcher (Wolverhampton) SN 2-- 31/01
5625 Carroll (Liverpool) SN 1-- 31/01
73 Chelsea-Manchester Utd 3:3 01002 05/02
2500 Chelsea-Manchester Utd 1/2 1:0 11012 05/02
2501 Chelsea-Manchester Utd R-Zwrot N-- 05/02
2502 Chelsea-Manchester Utd podwójna szansa 10- 05/02
2503 Chelsea-Manchester Utd H (0-1,5) 2-- 05/02
2504 Chelsea-Manchester Utd H (0-1) 2-- 05/02
2505 Chelsea-Manchester Utd II poł. 2:3 20212 05/02
3818 Chelsea-Manchester Utd LB 2,5 2-- 05/02
3819 Chelsea-Manchester Utd LB 1,5 2-- 05/02
3820 Chelsea-Manchester Utd LB 3,5 2-- 05/02
3821 Chelsea-Manchester Utd LB /0-1 / 2-3 / 4+/ 2-- 05/02
3822 Chelsea-Manchester Utd I poł. LB 1,5 1-- 05/02
3823 Chelsea-Manchester Utd I poł. LB 0,5 2-- 05/02
3824 Chelsea-Manchester Utd I poł. LB / 0 / 1 / 2+/ 0-- 05/02
3825 Chelsea-Manchester Utd II poł. LB 1,5 2-- 05/02
3826 Chelsea-Manchester Utd II poł. LB 0,5 2-- 05/02
3860 Chelsea-Manchester Utd G 1-- 05/02
3862 Chelsea wygra do zera --- 05/02
3863 Manchester Utd wygra do zera --- 05/02
3864 Chelsea 1P. SN1 1-- 05/02
3865 Manchester Utd 1P. SN1 2-- 05/02
3866 Chelsea SN12 1-- 05/02
3908 Manchester Utd SN12 2-- 05/02
3909 Chelsea-Manchester Utd Więcej goli 1P/=/2P 2-- 05/02
3910 Chelsea-Manchester Utd HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 --- 05/02
3911 Chelsea-Manchester Utd HT/FT 1/0; 0/0; 2/0 1-- 05/02
3912 Chelsea-Manchester Utd HT/FT 1/2; 0/2; 2/2 --- 05/02
3913 Chelsea-Manchester Utd DW 1:0/2:0/2:1/0:0/1:1 --- 05/02
3914 Chelsea-Manchester Utd DW 2:2/0:1/0:2/1:2 --- 05/02
3915 Chelsea-Manchester Utd DW Inny 1-- 05/02
3916 Chelsea-Manchester Utd 1P. DW 1:0 1-- 05/02
3917 Chelsea-Manchester Utd 1P. DW 2:0 --- 05/02
3918 Chelsea-Manchester Utd 1P. DW 0:0 --- 05/02
3947 Chelsea-Manchester Utd 1P. DW 1:1 --- 05/02
3948 Chelsea-Manchester Utd 1P. DW 0:1 --- 05/02
3949 Chelsea-Manchester Utd 1P. DW Inny --- 05/02
3950 Chelsea SN1 1-- 05/02
3951 Manchester Utd SN1 1-- 05/02
3952 Chelsea-Manchester Utd obie druż. SN 1-- 05/02
3787 Sturridge (Chelsea) SN 2-- 05/02
3788 Torres (Chelsea) SN 2-- 05/02
3789 Rooney (Manchester Utd) SN 1-- 05/02
3790 Hernandez (Manchester Utd) SN N-- 05/02
74 Everton-Manchester City 1:0 11012 31/01
3906 Everton-Manchester City 1/2 0:0 01002 31/01
3907 Everton-Manchester City R-Zwrot 1-- 31/01
3908 Everton-Manchester City podwójna szansa 10- 31/01
3909 Everton-Manchester City H (1,5-0) 1-- 31/01
3910 Everton-Manchester City H (1-0) 1-- 31/01
3911 Everton-Manchester City II poł. 1:0 11012 31/01
3912 Everton-Manchester City LB 2,5 1-- 31/01
3913 Everton-Manchester City LB 1,5 1-- 31/01
3914 Everton-Manchester City LB 3,5 1-- 31/01
3915 Everton-Manchester City LB /0-1 / 2-3 / 4+/ 1-- 31/01
3916 Everton-Manchester City I poł. LB 1,5 1-- 31/01
3917 Everton-Manchester City I poł. LB 0,5 1-- 31/01
3918 Everton-Manchester City I poł. LB / 0 / 1 / 2+/ 1-- 31/01
3919 Everton-Manchester City II poł. LB 1,5 1-- 31/01
3920 Everton-Manchester City II poł. LB 0,5 2-- 31/01
3921 Everton-Manchester City G 1-- 31/01
3922 Everton wygra do zera 1-- 31/01
3923 Manchester City wygra do zera --- 31/01
3924 Everton 1P. SN1 2-- 31/01
3925 Manchester City 1P. SN1 2-- 31/01
3926 Everton SN12 2-- 31/01
3927 Manchester City SN12 2-- 31/01
3928 Everton-Manchester City Więcej goli 1P/=/2P 2-- 31/01
3929 Everton-Manchester City HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 0-- 31/01
3930 Everton-Manchester City HT/FT 1/0; 0/0; 2/0 --- 31/01
3931 Everton-Manchester City HT/FT 1/2; 0/2; 2/2 --- 31/01
3932 Everton-Manchester City DW 0:1/0:2/1:2/1:3/0:0 --- 31/01
3933 Everton-Manchester City DW 1:1/2:2/1:0/2:1 2-- 31/01
3934 Everton-Manchester City DW Inny --- 31/01
3935 Everton-Manchester City 1P. DW 0:1 --- 31/01
3936 Everton-Manchester City 1P. DW 0:2 --- 31/01
3937 Everton-Manchester City 1P. DW 0:0 1-- 31/01
