UWAGA
Z uwagi na dużą liczbę danych zalecamy sprawdzenie wyników zdarzeń poprzez otwarcie zakładki danej dyscypliny w lewym menu oraz zaznaczanie daty rozgrywek.
Z uwagi na dużą liczbę danych zalecamy sprawdzenie wyników zdarzeń poprzez otwarcie zakładki danej dyscypliny w lewym menu oraz zaznaczanie daty rozgrywek.

Wyniki Toto-Mix 02/07/2012, 17:04:06
SIATKÓWKA / Wyniki
WŁOCHY PUCHAR KOBIET (MODENA) |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1330 | Modena-Arsizio (1/2 finału) | 2:3 | 2 | - | - | 28/01 |
| 6877 | Modena-Arsizio 1 set | 25:22 | 1 | - | - | 28/01 |
| 6878 | Modena-Arsizio H (1,5-0) | 1 | - | - | 28/01 | |
| 6879 | Modena-Arsizio SP 1set 45,5 | 2 | - | - | 28/01 | |
| 7259 | Modena-Arsizio SP 181,5 | 2 | - | - | 28/01 | |
| 7260 | Modena-Arsizio DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 10 | - | - | 28/01 | |
| 7261 | Modena-Arsizio 5 set (Tak/Nie) | 1 | - | - | 28/01 | |
| 7262 | Modena-Arsizio 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 2 | - | - | 28/01 | |
| 1331 | Urbino Volley-Piacenza (1/2 finału) | 0:3 | 2 | - | - | 28/01 |
| 7263 | Urbino Volley-Piacenza 1 set | 21:25 | 2 | - | - | 28/01 |
| 7264 | Urbino Volley-Piacenza H (0-1,5) | 2 | - | - | 28/01 | |
| 7265 | Urbino Volley-Piacenza SP 1set 45,5 | 2 | - | - | 28/01 | |
| 7266 | Urbino Volley-Piacenza SP 180,5 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 7267 | Urbino Volley-Piacenza DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 12 | - | - | 28/01 | |
| 7268 | Urbino Volley-Piacenza 5 set (Tak/Nie) | 2 | - | - | 28/01 | |
| 7269 | Urbino Volley-Piacenza 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 10 | - | - | 28/01 | |
| 1332 | Arsizio-Piacenza (finał) | 3:0 | 1 | - | - | 29/01 |
| 2751 | Arsizio-Piacenza 1 set | 25:13 | 1 | - | - | 29/01 |
| 2752 | Arsizio-Piacenza H (0-1,5) | 1 | - | - | 29/01 | |
| 2753 | Arsizio-Piacenza SP 1set 45,5 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 2754 | Arsizio-Piacenza SP 178,5 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 2755 | Arsizio-Piacenza DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 2756 | Arsizio-Piacenza 5 set (Tak/Nie) | 2 | - | - | 29/01 | |
| 2757 | Arsizio-Piacenza 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 1 | - | - | 29/01 | |
POLSKA PUCHAR KOBIET (RADOM) |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1315 | Sopot-Bielsko Biała (1/2 finału) | 3:0 | 1 | - | - | 27/01 |
| 7304 | Sopot-Bielsko Biała 1 set | 25:20 | 1 | - | - | 27/01 |
| 7305 | Sopot-Bielsko Biała H (0-1,5) | 1 | - | - | 27/01 | |
| 7306 | Sopot-Bielsko Biała SP 1set 45,5 | 1 | - | - | 27/01 | |
| 7307 | Sopot-Bielsko Biała SP 181,5 | 1 | - | - | 27/01 | |
| 7308 | Sopot-Bielsko Biała DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 1 | - | - | 27/01 | |
| 7309 | Sopot-Bielsko Biała 5 set (Tak/Nie) | 2 | - | - | 27/01 | |
| 7310 | Sopot-Bielsko Biała 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 1 | - | - | 27/01 | |
| 1315 | Sopot-Dąbrowa Górnicza (finał) | 1:3 | 2 | - | - | 28/01 |
| 4633 | Sopot-Dąbrowa Górnicza 1 set | 25:20 | 1 | - | - | 28/01 |
| 4634 | Sopot-Dąbrowa Górnicza H (0-1,5) | 2 | - | - | 28/01 | |
| 4635 | Sopot-Dąbrowa Górnicza SP 1set 45,5 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 4636 | Sopot-Dąbrowa Górnicza SP 180,5 | 2 | - | - | 28/01 | |
| 4637 | Sopot-Dąbrowa Górnicza DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 02 | - | - | 28/01 | |
| 4638 | Sopot-Dąbrowa Górnicza 5 set (Tak/Nie) | 2 | - | - | 28/01 | |
| 4639 | Sopot-Dąbrowa Górnicza 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 2 | - | - | 28/01 | |
| 1316 | Muszynianka-Dąbrowa Górnicza (1/2 finału) | 2:3 | 2 | - | - | 27/01 |
| 7311 | Muszynianka-Dąbrowa Górnicza 1 set | 25:16 | 1 | - | - | 27/01 |
| 7312 | Muszynianka-Dąbrowa Górnicza H (0-1,5) | 2 | - | - | 27/01 | |
| 7313 | Muszynianka-Dąbrowa Górnicza SP 1set 45,5 | 1 | - | - | 27/01 | |
| 7314 | Muszynianka-Dąbrowa Górnicza SP 181,5 | 2 | - | - | 27/01 | |
| 7315 | Muszynianka-Dąbrowa Górnicza DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 10 | - | - | 27/01 | |
| 7316 | Muszynianka-Dąbrowa Górnicza 5 set (Tak/Nie) | 1 | - | - | 27/01 | |
| 7317 | Muszynianka-Dąbrowa Górnicza 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 2 | - | - | 27/01 | |
LIGA MISTRZÓW MĘŻCZYZN |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1371 | Kedzierzyn Koźle-Arkaz Izmir (1 mecz) | 1:3 | 2 | - | - | 01/02 |
| 3912 | Kedzierzyn Koźle-Arkaz Izmir 1 set | 25:27 | 2 | - | - | 01/02 |
| 3913 | Kedzierzyn Koźle-Arkaz Izmir H (0-1,5) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 3914 | Kedzierzyn Koźle-Arkaz Izmir SP 1set 46,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 3915 | Kedzierzyn Koźle-Arkaz Izmir SP 182,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 3916 | Kedzierzyn Koźle-Arkaz Izmir DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 02 | - | - | 01/02 | |
| 3917 | Kedzierzyn Koźle-Arkaz Izmir 5 set (Tak/Nie) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 3918 | Kedzierzyn Koźle-Arkaz Izmir 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 10 | - | - | 01/02 | |
| 1372 | Haching-Novosibirsk (1 mecz) | 1:3 | 2 | - | - | 01/02 |
| 3919 | Haching-Novosibirsk 1 set | 19:25 | 2 | - | - | 01/02 |
| 3920 | Haching-Novosibirsk H (1,5-0) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 3921 | Haching-Novosibirsk SP 1set 46,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 3922 | Haching-Novosibirsk SP 184,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 3923 | Haching-Novosibirsk DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 02 | - | - | 01/02 | |
| 3924 | Haching-Novosibirsk 5 set (Tak/Nie) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 3925 | Haching-Novosibirsk 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 10 | - | - | 01/02 | |
| 1373 | Macerata-Cuneo (1 mecz) | 0:3 | 2 | - | - | 01/02 |
| 3926 | Macerata-Cuneo 1 set | 20:25 | 2 | - | - | 01/02 |
| 3927 | Macerata-Cuneo H (0-1,5) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 3928 | Macerata-Cuneo SP 1set 46,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 3929 | Macerata-Cuneo SP 183,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 3930 | Macerata-Cuneo DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 12 | - | - | 01/02 | |
| 3931 | Macerata-Cuneo 5 set (Tak/Nie) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 3932 | Macerata-Cuneo 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 10 | - | - | 01/02 | |
| 1374 | Noliko Maaseik-Trentino (1 mecz) | 0:3 | 2 | - | - | 31/01 |
| 5975 | Noliko Maaseik-Trentino 1 set | 18:25 | 2 | - | - | 31/01 |
| 5976 | Noliko Maaseik-Trentino H (1,5-0) | 2 | - | - | 31/01 | |
| 5977 | Noliko Maaseik-Trentino SP 1set 46,5 | 1 | - | - | 31/01 | |
| 5978 | Noliko Maaseik-Trentino DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 12 | - | - | 31/01 | |
| 5979 | Noliko Maaseik-Trentino 5 set (Tak/Nie) | 2 | - | - | 31/01 | |
| 5980 | Noliko Maaseik-Trentino 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 10 | - | - | 31/01 | |
| 1375 | Friedrichshafen-Tours (1 mecz) | 3:0 | 1 | - | - | 01/02 |
| 3933 | Friedrichshafen-Tours 1 set | 29:27 | 1 | - | - | 01/02 |
| 3934 | Friedrichshafen-Tours H (0-1,5) | 1 | - | - | 01/02 | |
| 3935 | Friedrichshafen-Tours SP 1set 46,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 3936 | Friedrichshafen-Tours SP 185,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 3937 | Friedrichshafen-Tours DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 3938 | Friedrichshafen-Tours 5 set (Tak/Nie) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 3939 | Friedrichshafen-Tours 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 1376 | Poitiers-Zenit Kazan (1 mecz) | 2:3 | 2 | - | - | 01/02 |
| 3940 | Poitiers-Zenit Kazan 1 set | 20:25 | 2 | - | - | 01/02 |
| 3941 | Poitiers-Zenit Kazan H (1,5-0) | 1 | - | - | 01/02 | |
| 3942 | Poitiers-Zenit Kazan SP 1set 46,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 3943 | Poitiers-Zenit Kazan SP 178,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 3944 | Poitiers-Zenit Kazan DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 10 | - | - | 01/02 | |
| 3945 | Poitiers-Zenit Kazan 5 set (Tak/Nie) | 1 | - | - | 01/02 | |
| 3946 | Poitiers-Zenit Kazan 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 10 | - | - | 01/02 | |
LIGA MISTRZÓW KOBIET |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1384 | Prostejov-Fenerbahce (1 mecz) | 1:3 | 2 | - | - | 01/02 |
| 3947 | Prostejov-Fenerbahce 1 set | 25:23 | 1 | - | - | 01/02 |
| 3948 | Prostejov-Fenerbahce H (2,5-0) | 1 | - | - | 01/02 | |
| 3949 | Prostejov-Fenerbahce SP 1set 44,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 3950 | Prostejov-Fenerbahce SP 160,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 3951 | Prostejov-Fenerbahce DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 02 | - | - | 01/02 | |
| 3952 | Prostejov-Fenerbahce 5 set (Tak/Nie) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 3953 | Prostejov-Fenerbahce 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 1385 | Sopot-Rabita Baku (1 mecz) | 3:1 | 1 | - | - | 01/02 |
| 3954 | Sopot-Rabita Baku 1 set | 22:25 | 2 | - | - | 01/02 |
| 3955 | Sopot-Rabita Baku H (1,5-0) | 1 | - | - | 01/02 | |
| 3956 | Sopot-Rabita Baku SP 1set 45,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 3957 | Sopot-Rabita Baku SP 181,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 3958 | Sopot-Rabita Baku DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 0 | - | - | 01/02 | |
| 3959 | Sopot-Rabita Baku 5 set (Tak/Nie) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 3960 | Sopot-Rabita Baku 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 0 | - | - | 01/02 | |
| 1386 | Dresdner-Dinamo Kazan (1 mecz) | 0:3 | 2 | - | - | 01/02 |
| 3961 | Dresdner-Dinamo Kazan 1 set | 12:25 | 2 | - | - | 01/02 |
| 3962 | Dresdner-Dinamo Kazan H (2,5-0) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 3963 | Dresdner-Dinamo Kazan SP 1set 44,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 3964 | Dresdner-Dinamo Kazan SP 160,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 3965 | Dresdner-Dinamo Kazan DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 12 | - | - | 01/02 | |
| 3966 | Dresdner-Dinamo Kazan 5 set (Tak/Nie) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 3967 | Dresdner-Dinamo Kazan 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 10 | - | - | 01/02 | |
| 1387 | Volero Zurich-Azerrail Baku (1 mecz) | 1:3 | 2 | - | - | 01/02 |
| 3968 | Volero Zurich-Azerrail Baku 1 set | 19:25 | 2 | - | - | 01/02 |
| 3969 | Volero Zurich-Azerrail Baku H (1,5-0) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 3970 | Volero Zurich-Azerrail Baku SP 1set 45,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 3971 | Volero Zurich-Azerrail Baku SP 181,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 3972 | Volero Zurich-Azerrail Baku DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 02 | - | - | 01/02 | |
| 3973 | Volero Zurich-Azerrail Baku 5 set (Tak/Nie) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 3974 | Volero Zurich-Azerrail Baku 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 10 | - | - | 01/02 | |
| 1388 | Muszynianka-Cannes (1 mecz) | 0:3 | 2 | - | - | 02/02 |
| 3975 | Muszynianka-Cannes 1 set | 19:25 | 2 | - | - | 02/02 |
| 3976 | Muszynianka-Cannes H (1,5-0) | 2 | - | - | 02/02 | |
| 3977 | Muszynianka-Cannes SP 1set 45,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 3978 | Muszynianka-Cannes SP 183,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 3979 | Muszynianka-Cannes DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 12 | - | - | 02/02 | |
| 3980 | Muszynianka-Cannes 5 set (Tak/Nie) | 2 | - | - | 02/02 | |
| 4236 | Muszynianka-Cannes 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 10 | - | - | 02/02 | |
| 1389 | Eczacibasi Istanbul-Vakifbank Istanbul (1 mecz) | 1:3 | 2 | - | - | 02/02 |
| 4237 | Eczacibasi Istanbul-Vakifbank Istanbul 1 set | 22:25 | 2 | - | - | 02/02 |
| 4238 | Eczacibasi Istanbul-Vakifbank Istanbul H (0-1,5) | 2 | - | - | 02/02 | |
| 4239 | Eczacibasi Istanbul-Vakifbank Istanbul SP 1set 45,5 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 4240 | Eczacibasi Istanbul-Vakifbank Istanbul SP 182,5 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 4241 | Eczacibasi Istanbul-Vakifbank Istanbul DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 02 | - | - | 02/02 | |
| 4242 | Eczacibasi Istanbul-Vakifbank Istanbul 5 set (Tak/Nie) | 2 | - | - | 02/02 | |
| 4243 | Eczacibasi Istanbul-Vakifbank Istanbul 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 10 | - | - | 02/02 | |
| 1390 | Bergamo-Pesaro (1 mecz) | 3:0 | 1 | - | - | 02/02 |
| 4244 | Bergamo-Pesaro 1 set | 25:16 | 1 | - | - | 02/02 |
| 4245 | Bergamo-Pesaro H (0-1,5) | 1 | - | - | 02/02 | |
| 4246 | Bergamo-Pesaro SP 1set 45,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 4247 | Bergamo-Pesaro SP 183,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 4248 | Bergamo-Pesaro DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 4249 | Bergamo-Pesaro 5 set (Tak/Nie) | 2 | - | - | 02/02 | |
| 4250 | Bergamo-Pesaro 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 1391 | Cortese-Dinamo M. (1 mecz) | 3:2 | 1 | - | - | 01/02 |
| 4251 | Cortese-Dinamo M. 1 set | 25:20 | 1 | - | - | 01/02 |
| 4252 | Cortese-Dinamo M. H (0-1,5) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 4253 | Cortese-Dinamo M. SP 1set 46,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 4254 | Cortese-Dinamo M. SP 183,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 4255 | Cortese-Dinamo M. DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 4256 | Cortese-Dinamo M. 5 set (Tak/Nie) | 1 | - | - | 01/02 | |
| 4257 | Cortese-Dinamo M. 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 1 | - | - | 01/02 | |
CEV CUP MĘŻCZYZN |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1395 | Roeselare-Ach Volley (1 mecz) | 2:3 | 2 | - | - | 01/02 |
| 4258 | Roeselare-Ach Volley 1 set | 25:23 | 1 | - | - | 01/02 |
| 4259 | Roeselare-Ach Volley H (1,5-0) | 1 | - | - | 01/02 | |
| 4260 | Roeselare-Ach Volley SP 1set 46,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 4261 | Roeselare-Ach Volley SP 183,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 4262 | Roeselare-Ach Volley DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 10 | - | - | 01/02 | |
| 4263 | Roeselare-Ach Volley 5 set (Tak/Nie) | 1 | - | - | 01/02 | |
| 4264 | Roeselare-Ach Volley 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 1396 | Fenerbahce-Rzeszów (1 mecz) | 3:2 | 1 | - | - | 31/01 |
| 5981 | Fenerbahce-Rzeszów 1 set | 25:18 | 1 | - | - | 31/01 |
| 5982 | Fenerbahce-Rzeszów H (0-1,5) | 2 | - | - | 31/01 | |
| 5983 | Fenerbahce-Rzeszów SP 1set 46,5 | 1 | - | - | 31/01 | |
| 5984 | Fenerbahce-Rzeszów SP 181,5 | 2 | - | - | 31/01 | |
| 5985 | Fenerbahce-Rzeszów DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 2 | - | - | 31/01 | |
| 5986 | Fenerbahce-Rzeszów 5 set (Tak/Nie) | 1 | - | - | 31/01 | |
| 5987 | Fenerbahce-Rzeszów 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 1 | - | - | 31/01 | |
| 1397 | Dinamo M.-Iraklis (1 mecz) | 3:0 | 1 | - | - | 01/02 |
| 4265 | Dinamo M.-Iraklis 1 set | 25:17 | 1 | - | - | 01/02 |
| 4266 | Dinamo M.-Iraklis H (0-2,5) | 1 | - | - | 01/02 | |
| 4267 | Dinamo M.-Iraklis SP 1set 45,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 4268 | Dinamo M.-Iraklis SP 161,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 4269 | Dinamo M.-Iraklis DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 4270 | Dinamo M.-Iraklis 5 set (Tak/Nie) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 4271 | Dinamo M.-Iraklis 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 1398 | Remat Zalau-Monza (1 mecz) | 1:3 | 2 | - | - | 31/01 |
| 5988 | Remat Zalau-Monza 1 set | 24:26 | 2 | - | - | 31/01 |
| 5989 | Remat Zalau-Monza H (1,5-0) | 2 | - | - | 31/01 | |
| 5990 | Remat Zalau-Monza SP 1set 46,5 | 2 | - | - | 31/01 | |
| 5991 | Remat Zalau-Monza SP 180,5 | 2 | - | - | 31/01 | |
| 5992 | Remat Zalau-Monza DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 02 | - | - | 31/01 | |
| 5993 | Remat Zalau-Monza 5 set (Tak/Nie) | 2 | - | - | 31/01 | |
| 5994 | Remat Zalau-Monza 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 10 | - | - | 31/01 | |
CHALLENGE CUP MĘŻCZYZN |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | Din.Krasnodar-Warszawa (1 mecz) | 3:0 | 1 | - | - | 01/02 |
| 4287 | Din.Krasnodar-Warszawa 1 set | 27:25 | 1 | - | - | 01/02 |
| 4288 | Din.Krasnodar-Warszawa H (0-1,5) | 1 | - | - | 01/02 | |
| 4289 | Din.Krasnodar-Warszawa SP 1set 46,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 4290 | Din.Krasnodar-Warszawa SP 183,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 4291 | Din.Krasnodar-Warszawa DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 1404 | Lok.Kharkiv-Galatasaray (1 mecz) | 3:1 | 1 | - | - | 01/02 |
| 4735 | Lok.Kharkiv-Galatasaray 1 set | 20:25 | 2 | - | - | 01/02 |
| 4736 | Lok.Kharkiv-Galatasaray H (0-1,5) | 1 | - | - | 01/02 | |
| 4737 | Lok.Kharkiv-Galatasaray SP 1set 46,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 4738 | Lok.Kharkiv-Galatasaray SP 185,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 4739 | Lok.Kharkiv-Galatasaray DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 0 | - | - | 01/02 | |
| 1405 | Nea Salamina Famagusta-Tomis Constanta (1 mecz) | 0:3 | 2 | - | - | 02/02 |
| 4717 | Nea Salamina Famagusta-Tomis Constanta 1 set | 16:25 | 2 | - | - | 02/02 |
| 4718 | Nea Salamina Famagusta-Tomis Constanta H (1,5-0) | 2 | - | - | 02/02 | |
| 4719 | Nea Salamina Famagusta-Tomis Constanta SP 1set 46,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 4720 | Nea Salamina Famagusta-Tomis Constanta SP 184,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 4721 | Nea Salamina Famagusta-Tomis Constanta DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 12 | - | - | 02/02 | |
| 1407 | Rennes-Stroitel Minsk (1 mecz) | 3:1 | 1 | - | - | 31/01 |
| 1408 | Częstochowa-Almeria (1 mecz) | 3:1 | 1 | - | - | 02/02 |
| 4722 | Częstochowa-Almeria 1 set | 27:29 | 2 | - | - | 02/02 |
| 4723 | Częstochowa-Almeria H (0-1,5) | 1 | - | - | 02/02 | |
| 4724 | Częstochowa-Almeria SP 1set 46,5 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 4725 | Częstochowa-Almeria SP 181,5 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 4726 | Częstochowa-Almeria DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 0 | - | - | 02/02 | |
| 1409 | Selver Tallin-Lausanne (1 mecz) | 2:3 | 2 | - | - | 02/02 |
| 4727 | Selver Tallin-Lausanne 1 set | 25:13 | 1 | - | - | 02/02 |
| 4728 | Selver Tallin-Lausanne H (0-1,5) | 2 | - | - | 02/02 | |
| 4729 | Selver Tallin-Lausanne SP 1set 46,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 4730 | Selver Tallin-Lausanne SP 180,5 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 4731 | Selver Tallin-Lausanne DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 10 | - | - | 02/02 | |
| 1410 | Menen-Karava (1 mecz) | 3:0 | 1 | - | - | 31/01 |
CEV CUP KOBIET |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | Stuttgart-Urbino Volley (1 mecz) | 0:3 | 2 | - | - | 01/02 |
| 4272 | Stuttgart-Urbino Volley 1 set | 22:25 | 2 | - | - | 01/02 |
| 4273 | Stuttgart-Urbino Volley H (1,5-0) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 4274 | Stuttgart-Urbino Volley SP 1set 45,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 4275 | Stuttgart-Urbino Volley SP 175,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 4276 | Stuttgart-Urbino Volley DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 12 | - | - | 01/02 | |
| 1422 | Bielsko Biała-Arsizio (1 mecz) | 3:2 | 1 | - | - | 31/01 |
| 6026 | Bielsko Biała-Arsizio 1 set | 26:24 | 1 | - | - | 31/01 |
| 6027 | Bielsko Biała-Arsizio H (1,5-0) | 1 | - | - | 31/01 | |
| 6028 | Bielsko Biała-Arsizio SP 1set 45,5 | 2 | - | - | 31/01 | |
| 6029 | Bielsko Biała-Arsizio DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 2 | - | - | 31/01 | |
| 1423 | Galatasaray-Aek Athens (1 mecz) | 3:0 | 1 | - | - | 01/02 |
| 4277 | Galatasaray-Aek Athens 1 set | 26:24 | 1 | - | - | 01/02 |
| 4278 | Galatasaray-Aek Athens H (0-2,5) | 1 | - | - | 01/02 | |
| 4279 | Galatasaray-Aek Athens SP 1set 43,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 4280 | Galatasaray-Aek Athens SP 160,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 4281 | Galatasaray-Aek Athens DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 1424 | Din.Krasnodar-Schwechat (1 mecz) | 3:0 | 1 | - | - | 01/02 |
| 4282 | Din.Krasnodar-Schwechat 1 set | 25:20 | 1 | - | - | 01/02 |
| 4283 | Din.Krasnodar-Schwechat H (0-2,5) | 1 | - | - | 01/02 | |
| 4284 | Din.Krasnodar-Schwechat SP 1set 44,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 4285 | Din.Krasnodar-Schwechat SP 161,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 4286 | Din.Krasnodar-Schwechat DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 1 | - | - | 01/02 | |
POLSKA 1 LIGA MĘŻCZYZN |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | Gdańsk-Kedzierzyn Koźle | 0:3 | 2 | - | - | 28/01 |
| 7270 | Gdańsk-Kedzierzyn Koźle 1 set | 20:25 | 2 | - | - | 28/01 |
| 7271 | Gdańsk-Kedzierzyn Koźle H (1,5-0) | 2 | - | - | 28/01 | |
| 7272 | Gdańsk-Kedzierzyn Koźle SP 1set 46,5 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 7273 | Gdańsk-Kedzierzyn Koźle DW 3:0/3:1/3:2/2:3/1:3/0:3 | 12 | - | - | 28/01 | |
| 7274 | Gdańsk-Kedzierzyn Koźle 5 set (Tak/Nie) | 2 | - | - | 28/01 | |
| 7275 | Gdańsk-Kedzierzyn Koźle 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 10 | - | - | 28/01 | |
| 7394 | Gdańsk-Kedzierzyn Koźle SP 160,5 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 1310 | Jastrzębie-Gdańsk | 3:0 | 1 | - | - | 04/02 |
| 5589 | Jastrzębie-Gdańsk 1 set | 25:19 | 1 | - | - | 04/02 |
| 5590 | Jastrzębie-Gdańsk H (0-2,5) | 1 | - | - | 04/02 | |
| 5591 | Jastrzębie-Gdańsk SP 1set 44,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
