UWAGA
Z uwagi na dużą liczbę danych zalecamy sprawdzenie wyników zdarzeń poprzez otwarcie zakładki danej dyscypliny w lewym menu oraz zaznaczanie daty rozgrywek.
Z uwagi na dużą liczbę danych zalecamy sprawdzenie wyników zdarzeń poprzez otwarcie zakładki danej dyscypliny w lewym menu oraz zaznaczanie daty rozgrywek.

Wyniki Toto-Mix 02/06/2012, 12:06:04
HOKEJ / Wyniki
NHL |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 890 | Toronto - NY Islanders | 3:0 | 1 | 10 | 12 | 24/01 |
| 3387 | Toronto - NY Islanders 1/3 | 1:0 | 1 | 10 | 12 | 24/01 |
| 3388 | Toronto - NY Islanders 2/3 | 0:0 | 0 | 10 | 02 | 24/01 |
| 3389 | Toronto - NY Islanders 3/3 | 2:0 | 1 | 10 | 12 | 24/01 |
| 3390 | Toronto - NY Islanders KZ | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3391 | Toronto - NY Islanders H (0-1,5) | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3392 | Toronto - NY Islanders LB 4,5 | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3393 | Toronto - NY Islanders LB 5,5 | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3394 | Toronto - NY Islanders LB 6,5 | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3395 | Toronto - NY Islanders LB1 1,5 | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3396 | Toronto - NY Islanders LB2 1,5 | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3397 | Toronto - NY Islanders LB3 1,5 | 2 | - | - | 24/01 | |
| 3398 | Kessel (Tor) SN1 | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3399 | Lupul (Tor) SN1 | 2 | - | - | 24/01 | |
| 3400 | Grabovsky (Tor) SN1 | 2 | - | - | 24/01 | |
| 3401 | Kulemin (Tor) SN1 | 2 | - | - | 24/01 | |
| 3402 | Tavares (Isl) SN1 | 2 | - | - | 24/01 | |
| 3403 | Grabner (Isl) SN1 | 2 | - | - | 24/01 | |
| 3404 | Moulson (Isl) SN1 | 2 | - | - | 24/01 | |
| 3405 | Okposo (Isl) SN1 | 2 | - | - | 24/01 | |
| 890 | NJ Devils - Buffalo | 1:1 | 0 | 10 | 02 | 25/01 |
| 2327 | NJ Devils - Buffalo 1/3 | 0:1 | 2 | 02 | 12 | 25/01 |
| 2328 | NJ Devils - Buffalo 2/3 | 1:0 | 1 | 10 | 12 | 25/01 |
| 2329 | NJ Devils - Buffalo 3/3 | 0:0 | 0 | 10 | 02 | 25/01 |
| 2330 | NJ Devils - Buffalo KZ | 2 | - | - | 25/01 | |
| 2331 | NJ Devils - Buffalo H (0-1,5) | 2 | - | - | 25/01 | |
| 2350 | NJ Devils - Buffalo LB 4,5 | 1 | - | - | 25/01 | |
| 2375 | NJ Devils - Buffalo LB 5,5 | 1 | - | - | 25/01 | |
| 2380 | NJ Devils - Buffalo LB 6,5 | 1 | - | - | 25/01 | |
| 2381 | NJ Devils - Buffalo LB1 1,5 | 1 | - | - | 25/01 | |
| 2382 | NJ Devils - Buffalo LB2 1,5 | 1 | - | - | 25/01 | |
| 2383 | NJ Devils - Buffalo LB3 1,5 | 1 | - | - | 25/01 | |
| 2384 | Parise (NJ) SN1 | 2 | - | - | 25/01 | |
| 2385 | Elias (NJ) SN1 | 1 | - | - | 25/01 | |
| 2386 | Vanek (Buf) SN1 | 2 | - | - | 25/01 | |
| 2387 | Roy (Buf) SN1 | 2 | - | - | 25/01 | |
| 890 | Boston - Ottawa | 4:3 | 1 | 10 | 12 | 01/02 |
| 4988 | Boston - Ottawa 1/3 | 1:1 | 0 | 10 | 02 | 01/02 |
| 4989 | Boston - Ottawa 2/3 | 1:2 | 2 | 02 | 12 | 01/02 |
| 4990 | Boston - Ottawa 3/3 | 2:0 | 1 | 10 | 12 | 01/02 |
| 4991 | Boston - Ottawa KZ | 1 | - | - | 01/02 | |
| 4992 | Boston - Ottawa H (0-1,5) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 4993 | Boston - Ottawa LB 4,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 4994 | Boston - Ottawa LB 5,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 4995 | Boston - Ottawa LB 6,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 4996 | Boston - Ottawa LB1 1,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 4997 | Boston - Ottawa LB2 1,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 4998 | Boston - Ottawa LB3 1,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 4999 | Horton (Bos) SN1 | N | - | - | 01/02 | |
| 5000 | Lucic (Bos) SN1 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5001 | Spezza (Ott) SN1 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5002 | Michalek (Ott) SN1 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 890 | Buffalo - NY Rangers | 0:0 | 0 | 10 | 02 | 02/02 |
| 3661 | Buffalo - NY Rangers 1/3 | 0:0 | 0 | 10 | 02 | 02/02 |
| 3662 | Buffalo - NY Rangers 2/3 | 0:0 | 0 | 10 | 02 | 02/02 |
| 3663 | Buffalo - NY Rangers 3/3 | 0:0 | 0 | 10 | 02 | 02/02 |
| 3664 | Buffalo - NY Rangers KZ | 2 | - | - | 02/02 | |
| 3665 | Buffalo - NY Rangers H (1,5-0) | 1 | - | - | 02/02 | |
| 3666 | Buffalo - NY Rangers LB 4,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 3667 | Buffalo - NY Rangers LB 5,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 3668 | Buffalo - NY Rangers LB 6,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 3669 | Buffalo - NY Rangers LB1 1,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 3670 | Buffalo - NY Rangers LB2 1,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 3671 | Buffalo - NY Rangers LB3 1,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 3672 | Vanek (Buf) SN1 | N | - | - | 02/02 | |
| 3673 | Roy (Buf) SN1 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 3674 | Gaborik (NY) SN1 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 3675 | Richards (NY) SN1 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 890 | Boston - Carolina | 0:3 | 2 | 02 | 12 | 03/02 |
| 2538 | Boston - Carolina 1/3 | 0:1 | 2 | 02 | 12 | 03/02 |
| 2539 | Boston - Carolina 2/3 | 0:1 | 2 | 02 | 12 | 03/02 |
| 2540 | Boston - Carolina 3/3 | 0:1 | 2 | 02 | 12 | 03/02 |
| 2541 | Boston - Carolina KZ | 2 | - | - | 03/02 | |
| 2555 | Boston - Carolina H (0-1,5) | 2 | - | - | 03/02 | |
| 2556 | Boston - Carolina LB 4,5 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 2557 | Boston - Carolina LB 5,5 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 2622 | Boston - Carolina LB 6,5 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 2623 | Boston - Carolina LB1 1,5 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 2624 | Boston - Carolina LB2 1,5 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 2625 | Boston - Carolina LB3 1,5 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 2626 | Horton (Bos) SN1 | N | - | - | 03/02 | |
| 2627 | Lucic (Bos) SN1 | 2 | - | - | 03/02 | |
| 2693 | E.Staal (Car) SN1 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 2694 | Skinner (Car) SN1 | 2 | - | - | 03/02 | |
| 890 | Ottawa - NY Islanders | 1:1 | 0 | 10 | 02 | 04/02 |
| 3100 | Ottawa - NY Islanders 1/3 | 0:0 | 0 | 10 | 02 | 04/02 |
| 3101 | Ottawa - NY Islanders 2/3 | 1:0 | 1 | 10 | 12 | 04/02 |
| 3102 | Ottawa - NY Islanders 3/3 | 0:1 | 2 | 02 | 12 | 04/02 |
| 3103 | Ottawa - NY Islanders KZ | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3104 | Ottawa - NY Islanders H (0-1,5) | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3105 | Ottawa - NY Islanders LB 4,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3106 | Ottawa - NY Islanders LB 5,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3107 | Ottawa - NY Islanders LB 6,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3108 | Ottawa - NY Islanders LB1 1,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3110 | Ottawa - NY Islanders LB2 1,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3111 | Ottawa - NY Islanders LB3 1,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3117 | Michalek (Ott) SN1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3118 | Spezza (Ott) SN1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3161 | Tavares (NY) SN1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3163 | Okposo (NY) SN1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 890 | Boston - Pittsburgh | 1:2 | 2 | 02 | 12 | 04/02 |
| 3712 | Boston - Pittsburgh 1/3 | 0:1 | 2 | 02 | 12 | 04/02 |
| 3713 | Boston - Pittsburgh 2/3 | 0:0 | 0 | 10 | 02 | 04/02 |
| 3714 | Boston - Pittsburgh 3/3 | 1:1 | 0 | 10 | 02 | 04/02 |
| 3715 | Boston - Pittsburgh KZ | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3716 | Boston - Pittsburgh H (0-1,5) | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3717 | Boston - Pittsburgh LB 4,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3718 | Boston - Pittsburgh LB 5,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3719 | Boston - Pittsburgh LB 6,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3742 | Boston - Pittsburgh LB1 1,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3743 | Boston - Pittsburgh LB2 1,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3744 | Boston - Pittsburgh LB3 1,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 890 | Washington - Boston | 1:4 | 2 | 02 | 12 | 05/02 |
| 2442 | Washington - Boston 1/3 | 0:2 | 2 | 02 | 12 | 05/02 |
| 2443 | Washington - Boston 2/3 | 0:0 | 0 | 10 | 02 | 05/02 |
| 2444 | Washington - Boston 3/3 | 1:2 | 2 | 02 | 12 | 05/02 |
| 2445 | Washington - Boston KZ | 2 | - | - | 05/02 | |
| 2446 | Washington - Boston H (1,5-0) | 2 | - | - | 05/02 | |
| 2447 | Washington - Boston LB 4,5 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 2448 | Washington - Boston LB 5,5 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 2449 | Washington - Boston LB 6,5 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 2450 | Washington - Boston LB1 1,5 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 2451 | Washington - Boston LB2 1,5 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 2452 | Washington - Boston LB3 1,5 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 891 | Carolina - Winnipeg | 2:1 | 1 | 10 | 12 | 24/01 |
| 3406 | Carolina - Winnipeg 1/3 | 2:0 | 1 | 10 | 12 | 24/01 |
| 3407 | Carolina - Winnipeg 2/3 | 0:1 | 2 | 02 | 12 | 24/01 |
| 3408 | Carolina - Winnipeg 3/3 | 0:0 | 0 | 10 | 02 | 24/01 |
| 3409 | Carolina - Winnipeg KZ | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3410 | Carolina - Winnipeg H (0-1,5) | 2 | - | - | 24/01 | |
| 3412 | Carolina - Winnipeg LB 4,5 | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3413 | Carolina - Winnipeg LB 5,5 | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3414 | Carolina - Winnipeg LB 6,5 | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3415 | Carolina - Winnipeg LB1 1,5 | 2 | - | - | 24/01 | |
| 3416 | Carolina - Winnipeg LB2 1,5 | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3417 | Carolina - Winnipeg LB3 1,5 | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3418 | E.Staal (Car) SN1 | 2 | - | - | 24/01 | |
| 3419 | Skinner (Car) SN1 | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3420 | J.Jokinen (Car) SN1 | 2 | - | - | 24/01 | |
| 3421 | Ruutu (Car) SN1 | 2 | - | - | 24/01 | |
| 3422 | Ladd (Win) SN1 | 2 | - | - | 24/01 | |
| 3423 | Wellwood (Win) SN1 | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3424 | Wheeler (Win) SN1 | 2 | - | - | 24/01 | |
| 3425 | Little (Win) SN1 | 2 | - | - | 24/01 | |
| 891 | NY Islanders - Toronto | 3:3 | 0 | 10 | 02 | 25/01 |
| 2388 | NY Islanders - Toronto 1/3 | 1:0 | 1 | 10 | 12 | 25/01 |
| 2389 | NY Islanders - Toronto 2/3 | 1:1 | 0 | 10 | 02 | 25/01 |
| 2390 | NY Islanders - Toronto 3/3 | 1:2 | 2 | 02 | 12 | 25/01 |
| 2391 | NY Islanders - Toronto KZ | 2 | - | - | 25/01 | |
| 2392 | NY Islanders - Toronto H (0-1,5) | 2 | - | - | 25/01 | |
| 2393 | NY Islanders - Toronto LB 4,5 | 2 | - | - | 25/01 | |
| 2394 | NY Islanders - Toronto LB 5,5 | 2 | - | - | 25/01 | |
| 2395 | NY Islanders - Toronto LB 6,5 | 1 | - | - | 25/01 | |
| 2396 | NY Islanders - Toronto LB1 1,5 | 1 | - | - | 25/01 | |
| 2397 | NY Islanders - Toronto LB2 1,5 | 2 | - | - | 25/01 | |
| 2398 | NY Islanders - Toronto LB3 1,5 | 2 | - | - | 25/01 | |
| 2399 | Tavares (Isl) SN1 | 1 | - | - | 25/01 | |
| 2400 | Grabner (Isl) SN1 | 2 | - | - | 25/01 | |
| 2413 | Kessel (Tor) SN1 | 2 | - | - | 25/01 | |
| 2414 | Lupul (Tor) SN1 | 2 | - | - | 25/01 | |
| 891 | NJ Devils - NY Rangers | 3:3 | 0 | 10 | 02 | 01/02 |
| 5003 | NJ Devils - NY Rangers 1/3 | 0:1 | 2 | 02 | 12 | 01/02 |
| 5004 | NJ Devils - NY Rangers 2/3 | 1:0 | 1 | 10 | 12 | 01/02 |
| 5005 | NJ Devils - NY Rangers 3/3 | 2:2 | 0 | 10 | 02 | 01/02 |
| 5306 | NJ Devils - NY Rangers KZ | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5307 | NJ Devils - NY Rangers H (1,5-0) | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5308 | NJ Devils - NY Rangers LB 4,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5309 | NJ Devils - NY Rangers LB 5,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5310 | NJ Devils - NY Rangers LB 6,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5311 | NJ Devils - NY Rangers LB1 1,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5312 | NJ Devils - NY Rangers LB2 1,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5313 | NJ Devils - NY Rangers LB3 1,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5314 | Parise (NJ) SN1 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5315 | Elias (NJ) SN1 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5316 | Gaborik (NY) SN1 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5317 | Richards (NY) SN1 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 891 | Toronto - Pittsburgh | 1:0 | 1 | 10 | 12 | 02/02 |
| 3676 | Toronto - Pittsburgh 1/3 | 0:0 | 0 | 10 | 02 | 02/02 |
| 3677 | Toronto - Pittsburgh 2/3 | 0:0 | 0 | 10 | 02 | 02/02 |
| 3678 | Toronto - Pittsburgh 3/3 | 1:0 | 1 | 10 | 12 | 02/02 |
| 3679 | Toronto - Pittsburgh KZ | 1 | - | - | 02/02 | |
| 3680 | Toronto - Pittsburgh H (1,5-0) | 1 | - | - | 02/02 | |
| 3681 | Toronto - Pittsburgh LB 4,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 3682 | Toronto - Pittsburgh LB 5,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 3683 | Toronto - Pittsburgh LB 6,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 3684 | Toronto - Pittsburgh LB1 1,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 3685 | Toronto - Pittsburgh LB2 1,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 3686 | Toronto - Pittsburgh LB3 1,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 3687 | Kessel (Tor) SN1 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 3688 | Lupul (Tor) SN1 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 3689 | Malkin (Pit) SN1 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 3690 | Neal (Pit) SN1 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 891 | NJ Devils - Montreal | 5:3 | 1 | 10 | 12 | 03/02 |
| 2695 | NJ Devils - Montreal 1/3 | 1:2 | 2 | 02 | 12 | 03/02 |
| 2696 | NJ Devils - Montreal 2/3 | 1:1 | 0 | 10 | 02 | 03/02 |
| 2697 | NJ Devils - Montreal 3/3 | 3:0 | 1 | 10 | 12 | 03/02 |
| 2700 | NJ Devils - Montreal KZ | 1 | - | - | 03/02 | |
| 2701 | NJ Devils - Montreal H (0-1,5) | 1 | - | - | 03/02 | |
| 2702 | NJ Devils - Montreal LB 4,5 | 2 | - | - | 03/02 | |
| 2703 | NJ Devils - Montreal LB 5,5 | 2 | - | - | 03/02 | |
| 2704 | NJ Devils - Montreal LB 6,5 | 2 | - | - | 03/02 | |
| 2705 | NJ Devils - Montreal LB1 1,5 | 2 | - | - | 03/02 | |
| 2708 | NJ Devils - Montreal LB2 1,5 | 2 | - | - | 03/02 | |
| 2709 | NJ Devils - Montreal LB3 1,5 | 2 | - | - | 03/02 | |
| 2710 | Parise (NJ) SN1 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 2711 | Elias (NJ) SN1 | 2 | - | - | 03/02 | |
| 2712 | Cole (Mon) SN1 | 2 | - | - | 03/02 | |
| 2763 | Plekanec (Mon) SN1 | 2 | - | - | 03/02 | |
| 891 | Florida - Winnipeg | 2:1 | 1 | 10 | 12 | 04/02 |
| 3164 | Florida - Winnipeg 1/3 | 1:0 | 1 | 10 | 12 | 04/02 |
| 3165 | Florida - Winnipeg 2/3 | 1:1 | 0 | 10 | 02 | 04/02 |
| 3166 | Florida - Winnipeg 3/3 | 0:0 | 0 | 10 | 02 | 04/02 |
| 3167 | Florida - Winnipeg KZ | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3168 | Florida - Winnipeg H (0-1,5) | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3169 | Florida - Winnipeg LB 4,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3170 | Florida - Winnipeg LB 5,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3171 | Florida - Winnipeg LB 6,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3172 | Florida - Winnipeg LB1 1,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3173 | Florida - Winnipeg LB2 1,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3174 | Florida - Winnipeg LB3 1,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3175 | Fleischmann (Flo) SN1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3176 | Weiss (Flo) SN1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3177 | Ladd (Win) SN1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3178 | Little (Win) SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 891 | Philadelphia - NJ Devils | 4:6 | 2 | 02 | 12 | 04/02 |
| 3745 | Philadelphia - NJ Devils 1/3 | 0:3 | 2 | 02 | 12 | 04/02 |
| 3746 | Philadelphia - NJ Devils 2/3 | 0:3 | 2 | 02 | 12 | 04/02 |
| 3747 | Philadelphia - NJ Devils 3/3 | 4:0 | 1 | 10 | 12 | 04/02 |
| 3748 | Philadelphia - NJ Devils KZ | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3749 | Philadelphia - NJ Devils H (0-1,5) | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3750 | Philadelphia - NJ Devils LB 4,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3751 | Philadelphia - NJ Devils LB 5,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3752 | Philadelphia - NJ Devils LB 6,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3753 | Philadelphia - NJ Devils LB1 1,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3754 | Philadelphia - NJ Devils LB2 1,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3755 | Philadelphia - NJ Devils LB3 1,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 891 | NJ Devils - Pittsburgh | 5:2 | 1 | 10 | 12 | 05/02 |
| 2467 | NJ Devils - Pittsburgh 1/3 | 2:0 | 1 | 10 | 12 | 05/02 |
| 2468 | NJ Devils - Pittsburgh 2/3 | 2:1 | 1 | 10 | 12 | 05/02 |
| 2469 | NJ Devils - Pittsburgh 3/3 | 1:1 | 0 | 10 | 02 | 05/02 |
| 2470 | NJ Devils - Pittsburgh KZ | 1 | - | - | 05/02 | |
| 2471 | NJ Devils - Pittsburgh H (1,5-0) | 1 | - | - | 05/02 | |
| 2472 | NJ Devils - Pittsburgh LB 4,5 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 2473 | NJ Devils - Pittsburgh LB 5,5 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 2474 | NJ Devils - Pittsburgh LB 6,5 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 2475 | NJ Devils - Pittsburgh LB1 1,5 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 2476 | NJ Devils - Pittsburgh LB2 1,5 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 2481 | NJ Devils - Pittsburgh LB3 1,5 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 892 | Detroit - St Louis | 3:1 | 1 | 10 | 12 | 24/01 |
| 3426 | Detroit - St Louis 1/3 | 0:1 | 2 | 02 | 12 | 24/01 |
| 3427 | Detroit - St Louis 2/3 | 2:0 | 1 | 10 | 12 | 24/01 |
| 3428 | Detroit - St Louis 3/3 | 1:0 | 1 | 10 | 12 | 24/01 |
| 3429 | Detroit - St Louis KZ | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3430 | Detroit - St Louis H (0-1,5) | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3431 | Detroit - St Louis LB 4,5 | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3432 | Detroit - St Louis LB 5,5 | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3433 | Detroit - St Louis LB 6,5 | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3434 | Detroit - St Louis LB1 1,5 | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3435 | Detroit - St Louis LB2 1,5 | 2 | - | - | 24/01 | |
| 3436 | Detroit - St Louis LB3 1,5 | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3437 | Datsyuk (Det) SN1 | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3438 | Franzen (Det) SN1 | 1 | - | - | 24/01 | |
| 3439 | Zetterberg (Det) SN1 | 2 | - | - | 24/01 | |
| 3440 | Holmstrom (Det) SN1 | 2 | - | - | 24/01 | |
| 3441 | Stewart (SL) SN1 | 2 | - | - | 24/01 | |
| 3442 | Oshie (SL) SN1 | 2 | - | - | 24/01 | |
| 3443 | Perron (SL) SN1 | 2 | - | - | 24/01 | |
| 3444 | Berglund (SL) SN1 | 2 | - | - | 24/01 | |
| 892 | NY Rangers - Winnipeg | 3:0 | 1 | 10 | 12 | 25/01 |
| 2415 | NY Rangers - Winnipeg 1/3 | 1:0 | 1 | 10 | 12 | 25/01 |
| 2416 | NY Rangers - Winnipeg 2/3 | 1:0 | 1 | 10 | 12 | 25/01 |
| 2417 | NY Rangers - Winnipeg 3/3 | 1:0 | 1 | 10 | 12 | 25/01 |
| 2418 | NY Rangers - Winnipeg KZ | 1 | - | - | 25/01 | |
| 2419 | NY Rangers - Winnipeg H (0-1,5) | 1 | - | - | 25/01 | |
| 2447 | NY Rangers - Winnipeg LB 4,5 | 1 | - | - | 25/01 | |
| 2448 | NY Rangers - Winnipeg LB 5,5 | 1 | - | - | 25/01 | |
| 2449 | NY Rangers - Winnipeg LB 6,5 | 1 | - | - | 25/01 | |
| 2450 | NY Rangers - Winnipeg LB1 1,5 | 1 | - | - | 25/01 | |
| 2451 | NY Rangers - Winnipeg LB2 1,5 | 1 | - | - | 25/01 | |
| 2452 | NY Rangers - Winnipeg LB3 1,5 | 1 | - | - | 25/01 | |
| 2453 | Gaborik (NY) SN1 | 2 | - | - | 25/01 | |
| 2454 | Richards (NY) SN1 | 1 | - | - | 25/01 | |
| 2455 | Ladd (Win) SN1 | 2 | - | - | 25/01 | |
| 2456 | Wellwood (Win) SN1 | 2 | - | - | 25/01 | |
| 892 | Philadelphia - Winnipeg | 1:1 | 0 | 10 | 02 | 01/02 |
| 5318 | Philadelphia - Winnipeg 1/3 | 1:0 | 1 | 10 | 12 | 01/02 |
| 5319 | Philadelphia - Winnipeg 2/3 | 0:1 | 2 | 02 | 12 | 01/02 |
| 5320 | Philadelphia - Winnipeg 3/3 | 0:0 | 0 | 10 | 02 | 01/02 |
| 5321 | Philadelphia - Winnipeg KZ | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5322 | Philadelphia - Winnipeg H (0-1,5) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5323 | Philadelphia - Winnipeg LB 4,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5324 | Philadelphia - Winnipeg LB 5,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5325 | Philadelphia - Winnipeg LB 6,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5326 | Philadelphia - Winnipeg LB1 1,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5327 | Philadelphia - Winnipeg LB2 1,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5328 | Philadelphia - Winnipeg LB3 1,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5329 | Giroux (Phi) SN1 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5330 | Jagr (Phi) SN1 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5331 | Ladd (Win) SN1 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5332 | Little (Win) SN1 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 892 | Florida - Washington | 4:2 | 1 | 10 | 12 | 02/02 |
| 3691 | Florida - Washington 1/3 | 0:0 | 0 | 10 | 02 | 02/02 |
| 3692 | Florida - Washington 2/3 | 1:1 | 0 | 10 | 02 | 02/02 |
| 3693 | Florida - Washington 3/3 | 3:1 | 1 | 10 | 12 | 02/02 |
| 3694 | Florida - Washington KZ | 1 | - | - | 02/02 | |
| 3695 | Florida - Washington H (0-1,5) | 1 | - | - | 02/02 | |
| 3696 | Florida - Washington LB 4,5 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 3697 | Florida - Washington LB 5,5 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 3698 | Florida - Washington LB 6,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 3699 | Florida - Washington LB1 1,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 3700 | Florida - Washington LB2 1,5 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 3701 | Florida - Washington LB3 1,5 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 3702 | Versteeg (Flo) SN1 | N | - | - | 02/02 | |
| 3703 | Weiss (Flo) SN1 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 3704 | Semin (Was) SN1 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 3705 | Chimera (Was) SN1 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 892 | Philadelphia - Nashville | 4:1 | 1 | 10 | 12 | 03/02 |
| 2764 | Philadelphia - Nashville 1/3 | 1:0 | 1 | 10 | 12 | 03/02 |
| 2765 | Philadelphia - Nashville 2/3 | 1:0 | 1 | 10 | 12 | 03/02 |
| 2834 | Philadelphia - Nashville 3/3 | 2:1 | 1 | 10 | 12 | 03/02 |
| 2835 | Philadelphia - Nashville KZ | 1 | - | - | 03/02 | |
| 2836 | Philadelphia - Nashville H (0-1,5) | 1 | - | - | 03/02 | |
| 2837 | Philadelphia - Nashville LB 4,5 | 2 | - | - | 03/02 | |
| 2927 | Philadelphia - Nashville LB 5,5 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 2928 | Philadelphia - Nashville LB 6,5 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 2935 | Philadelphia - Nashville LB1 1,5 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 2936 | Philadelphia - Nashville LB2 1,5 | 1 | - | - | 03/02 | |
