Kryteria szukania zdarzeń

Drukuj


Wyniki Toto-Mix 09/10/2010, 22:08:59

KURS DNIA / Wyniki

KURS DNIA         Ukryj/pokaż tabelę
1 N.Djokovic-Monfils (tenis) 3:0 1-- 08/09
1 Serbia-Słowenia (p.nożna) 1:1 01002 07/09
1 Wozniacki-Petrova (tenis) 2:1 1-- 28/08
1 Hiszpania-Grecja (koszykówka) 80:72 110- 04/09
1 Bopanna/Qureshi-Kohlmann/J.Nieminen (tenis) 2:0 1-- 03/09
1 Brazylia-Słowenia (koszykówka) 77:80 20212 01/09
1 Safina-Hantuchova (tenis) 0:2 2-- 30/08
1 Słowenia-Australia (koszykówka) 87:58 110- 05/09
1 Turcja-Grecja (koszykówka) 76:65 110- 31/08
1 Wozniacki-Sharapova (tenis) 2:0 1-- 06/09
1 U.Radwanska-Dominguez Lino (tenis) 0:2 2-- 02/09
1 Litwa-Argentyna (koszykówka) 104:85 11012 09/09
1 Belgia-Polska (koszykówka) 70:67 110- 29/08

Do góry

SUPEROFERTA / Wyniki

SUPER 6 (OD 3 ZD.) GR.WYŁĄCZNA         Ukryj/pokaż tabelę
3 Czarnogóra-Hiszpania (piłka wodna) 8:7 110- 01/09
3 Charlton-Dagenham (piłka nożna) 1:0 11012 31/08
3 Dania-Islandia (p.nożna) 1:0 11012 07/09
3 Elana Toruń-Zagłębie Sosn. (piłka nożna) 2:2 01002 04/09
3 Flamengo-Santos (piłka nożna) 0:0 01002 05/09
3 Elche-Xerez (piłka nożna) 1:2 20212 08/09
3 Bologna-Inter M. (piłka nożna) 0:0 01002 30/08
3 Orgryte-Sundsvall (p.nożna) 0:0 01002 09/09
3 Armenia-Irlandia (piłka nożna) 0:1 20212 03/09
3 Izrael-Malta (p.nożna) 3:1 112- 02/09
3 GKS Katowice-Podbeskidzie (piłka nożna) 1:6 20212 28/08
3 Agovv Apeldoorn- FC Eindhoven (piłka nożna) 0:3 20212 06/09
3 Stuttgart-Dortmund (piłka nożna) 1:3 20212 29/08
4 Bopanna/Qureshi-Schwank/Zeballos (tenis) 2:0 1-- 08/09
4 Kolner - Ingolstadt (hokej) 3:5 20212 05/09
4 Benneteau-R.Stepanek (tenis) 3:1 1-- 31/08
4 Naval-Sp. Lizbona (piłka nożna) 1:3 20212 30/08
4 Rosice-1 FC Brno (p.nożna) 1:2 20212 02/09
4 HK Dinamo Minsk - Torpedo N.Novgorod (hokej) 1:3 20212 09/09
4 Gasquet-Monfils (tenis) 0:3 2-- 06/09
4 Bari-Juventus (piłka nożna) 1:0 11012 29/08
4 Kubot/Marach-B.Becker/L.Mayer (tenis) 2:0 1-- 04/09
4 Litwa-Francja (koszykówka) 69:55 110- 01/09
4 Malaga-Valencia (piłka nożna) 1:3 20212 28/08
4 Piast Gl.-Pogoń Sz. (piłka nożna) 0:0 01002 03/09
4 Czechy-Litwa (p.nożna) 0:1 20212 07/09
5 San Diego-Philadelphia (baseball) 1:3 2-- 28/08
5 NY Yankees-Oakland (baseball) 4:3 1-- 02/09
5 Boston-Tampa Bay (baseball) 12:5 1-- 06/09
5 Wisła Płock-Świt N.D. Maz. (piłka nożna) 1:2 20212 03/09
5 Aon Fivers-Alpla Hard (piłka ręczna) 1:0 110- 04/09
5 NY Yankees-Oakland (baseball) 11:5 1-- 30/08
5 Chicago WS.-NY Yankees (baseball) 1:2 2-- 29/08
5 LA Dodgers-Philadelphia (baseball) 4:8 2-- 31/08
5 Santos-Avai (p.nożna) 2:1 11012 02/09
5 Ciudad Real-FC Barcelona (piłka ręczna) 29:28 110- 05/09
5 Polska-Australia (p.nożna) 1:2 20212 07/09
5 Washington -NY Mets (baseball) 2:3 2-- 08/09
6 Polska-Niemcy (siatkówka) 0:3 2-- 01/09
6 Baltimore-Tampa Bay (baseball) 8:7 1-- 05/09
6 J.Melzer-Berankis (tenis) 3:2 1-- 02/09
6 Ben.Becker-Brands (tenis) 3:0 1-- 31/08
6 Węgry-Włochy (pilka wodna) 8:10 20212 09/09
6 Argentyna-Hiszpania (p.nożna) 4:1 11012 07/09
6 Estonia-Holandia (siatkówka) 3:1 1-- 04/09
6 Wickmayer-Kanepi (tenis) 1:2 2-- 06/09
6 Zvonareva-Kanepi (tenis) 2:0 1-- 08/09
6 Stakhovsky-Istomin (tenis) 2:1 1-- 28/08
6 Stosur-Vesnina (tenis) 2:1 1-- 30/08
6 Winterthur-Basel (piłka ręczna) 26:20 110- 03/09
6 Polska-Holandia (siatkówka U20) 1:3 2-- 29/08
7 Youzhny-Wawrinka (tenis) 3:2 1-- 09/09
7 Rosja-Portoryko (koszykówka) 75:66 110- 28/08
7 Chicago C.-NY Mets (baseball) 5:3 1-- 04/09
7 Rosja-Nowa Zelandia (koszykówka) 78:56 110- 06/09
7 Nalbandian-Verdasco (tenis) 1:3 2-- 05/09
7 Kubot/Marach-Schwank/Zeballos (tenis) 0:2 2-- 07/09
7 Francja-Kanada (koszykówka) 68:63 110- 31/08
7 Gruzja-Bułgaria (koszykówka) 94:83 110- 29/08
7 Australia-Niemcy (koszykówka) 78:43 110- 30/08
7 Chorwacja-Hiszpania (piłka wodna) 8:6 11012 03/09
7 Turcja-Słowenia (koszykówka) 95:68 110- 08/09
7 Mattek Sands-Petkovic (tenis) 1:2 2-- 02/09
7 Cordoba-Numancia (piłka nożna) 0:0 01002 01/09
8 Chela/Cuevas-Gabashvili/F.Lopez (tenis) 2:0 1-- 02/09
8 Chateauroux-Evian (piłka nożna) 0:1 20212 30/08
8 RPA-Australia (rugby) 39:41 202- 04/09
8 Valenciennes-Montpellier (piłka nożna) 0:1 20212 28/08
8 NY Yankees-Toronto (baseball) 7:3 1-- 03/09
8 Argentyna-Brazylia (kosz.) 93:89 110- 07/09
8 AK Bars Kazan - Dynamo Moscow LB 5,5 (hokej - LB) 1-- 08/09
8 Chardy/Kas-Falla/Giraldo (tenis) 2:1 1-- 01/09
8 Eskisehirspor-Galatasaray (piłka nożna) 1:3 20212 29/08
8 Pavlyuchenkova-Schiavone (tenis) 0:2 2-- 05/09
8 Monaco-Polansky (tenis) 0:3 2-- 31/08
8 Paris-Ivry (piłka ręczna) 28:27 11012 09/09
8 Lindstedt/Tecau-Schwank/Zeballos (tenis) 1:2 2-- 06/09

Do góry

KURS TYGODNIA-BOKS / Wyniki

RUGBY PUCHAR 3 NARODÓW         Ukryj/pokaż tabelę
11 Rpa-Australia 44:31 110- 28/08
12 Rpa-Australia H (0-7,5) 1-- 28/08
13 Rpa-Australia KZ 1-- 28/08
BOKS MŚ IBF/WBO/IBO WAGA CIĘŻKA         Ukryj/pokaż tabelę
11 J.Zaveck-R.Jackiewicz 1-- 04/09
12 J.Zaveck-R.Jackiewicz ile rund 9,5 2-- 04/09
13 J.Zaveck-R.Jackiewicz KZ 1-- 04/09

Do góry

SPECJALNE LIGA MIXU / Wyniki

Z Kartą Ligi Mixu Min. 20 Zł (gr. Wyłączna) (OD 3 ZD.)         Ukryj/pokaż tabelę
21 M.Boleslav-Znojmo LB 5,5 (hokej - LB) 1-- 31/08
21 Bośnia i Herc.-Francja LB 2,5 (p.nożna - LB) 1-- 07/09
22 RN Lowen-Goppingen (p.ręczna) 28:26 110- 31/08
22 Youzhny-Robredo (tenis) 3:1 1-- 07/09
23 Glentoran-Cliftonville (p.nożna) 2:0 11012 31/08
23 Slovan Bratislava - Kosice (hokej) 2:0 11012 07/09
24 Polska-Australia LB 2,5 (p.nożna - LB) 2-- 07/09
24 Gulbis-Chardy (tenis) 2-- 31/08
25 Cirstea-S.Arvidsson (tenis) 2-- 31/08
25 Rosja-Słowacja (p.nożna) 0:1 20212 07/09
26 Hiszpania-Serbia (koszykówka) 89:92 202- 08/09
26 Amanmuradova-Scheepers (tenis) 2:0 1-- 31/08
27 Plzen-Trinec (hokej) 3:1 11012 01/09
27 AK Bars Kazan - Dynamo Moscow (hokej) 1:3 20212 08/09
28 Huber/Petrova-Raymond/Stubbs (tenis) 2:1 1-- 08/09
28 Betis-Salamanca (p.nożna) 2:1 11012 01/09
29 Sheffield Wed-Notts County (p.nożna) 2:1 11012 01/09
30 Salzburg-HV 71 CF. (hokej) 4:5 20212 03/09
31 Wolfsburg - Hannover (hokej) 1:3 20212 03/09
31 New Orleans-Minnesota (f.amerykański) 14:9 110- 10/09
32 Ukraina (U21)-Francja (U21) (p.nożna) 2:2 01002 03/09
33 Słowenia-Irlandia Płn. (p.nożna) 0:1 20212 03/09
33 Hannover-Fuchse Berlin (p.ręczna) 18:26 202- 28/08
34 Islandia-Norwegia (p.nożna) 1:2 20212 03/09
34 Manchester Utd-West Ham LB 3,5 (p.nożna - LB) 1-- 28/08
35 ŁKS-G. Łęczna (p.nożna) 1:0 11012 28/08
35 Estonia-Włochy LB 2,5 (p.nożna - LB) 2-- 03/09
36 Levante-Sevilla (p.nożna) 1:4 20212 28/08
36 Podbeskidzie-ŁKS (p.nożna) 1:1 01002 04/09
37 Polska-Ukraina (p.nożna) 1:1 01002 04/09
37 Iraklis-Olympiacos Pireus (p.nożna) 2:1 11012 28/08
38 Serbia (U21)-Chorwacja (U21) (p.nożna) 2:2 01002 04/09
38 Pogoń Sz.-Dolcan Z. (p.nożna) 3:0 11012 29/08
39 Japonia-Paragwaj LB 2,5 (p.nożna - LB) 1-- 04/09
39 Fiorentina-Napoli LB 2,5 (p.nożna - LB) 1-- 29/08
40 Lemgo-Gummersbach (p.ręczna) 30:31 202- 29/08
40 Warta P.-Flota Świn. LB 2,5 (p.nożna - LB) 2-- 04/09

Do góry

SPECJALNE EKSPERT (GR. WYŁĄCZNA) / Wyniki

PEWNIAK (P.NOŻNA)         Ukryj/pokaż tabelę
41 Wygrana: Benfica, Anderlecht, Olympiacos Pireus (sobota) --- 28/08
41 Wygrana: Southampton, KVSK United, Koge (sobota) --- 04/09
42 Wygrana: Werder, FC Basel, Rangers (sobota) 1-- 28/08
42 Wygrana: Grecja (U21), G. Łęczna, Sandecja N.S. (sobota) 1-- 04/09
43 Wygrana: Manchester Utd, AS Roma, Cluj (sobota) --- 28/08
43 Wygrana: Partizan Belgrad, PS Kemi, Cambridge (sobota) --- 04/09
44 Wygrana: Atalanta, Tenerife, Rovaniemi PS (niedziela) --- 05/09
44 Wygrana: Pogoń Sz., Barcelona, AZ Alkmaar (niedziela) --- 29/08
45 Wygrana: Dynamo Kijów, Leverkusen, CSKA M. (niedziela) --- 29/08
45 Wygrana: Reggina, Nybergsund, Vejle (niedziela) --- 05/09

Do góry

PIŁKA NOŻNA / Wyniki

POLSKA 1 LIGA         Ukryj/pokaż tabelę
151 Kolejarz Stróże-Sandecja N.S. 1:2 20212 29/08
151 Piast Gl.-Pogoń Sz. 0:0 01002 03/09
152 MKS Kluczbork-GKS Katowice 3:0 11012 04/09
153 GKP Gorzów Wlkp.-Odra Wodzisław 2:1 11012 04/09
154 LKS Nieciecza-GKP Gorzów Wlkp. 1:2 20212 29/08
154 R. Radzionków-LKS Nieciecza 1:0 11012 04/09
155 Sandecja N.S.-Dolcan Z. 2:0 11012 04/09
155 GKS Katowice-Podbeskidzie 1:6 20212 28/08
156 ŁKS-G. Łęczna 1:0 11012 29/08
156 Warta P.-Flota Świn. 2:2 01002 04/09
157 Kolejarz Stróże-G. Polkowice 0:0 01002 05/09
157 Flota Świn.-Piast Gl. 0:0 01002 28/08
158 KSZO Ostrowiec-Warta P. 0:1 20212 28/08
158 G. Łęczna-KSZO Ostrowiec 2:1 11012 04/09
159 Pogoń Sz.-Dolcan Z. 3:0 11012 29/08
159 Podbeskidzie-ŁKS 1:1 01002 04/09
160 Kolejarz Stróże-Sandecja N.S. 1/2 1:2 20212 29/08
160 Piast Gl.-Pogoń Sz. 1/2 0:0 01002 03/09
161 MKS Kluczbork-GKS Katowice 1/2 1:0 11012 04/09
162 GKP Gorzów Wlkp.-Odra Wodzisław 1/2 0:0 01002 04/09
163 LKS Nieciecza-GKP Gorzów Wlkp. 1/2 1:2 20212 29/08
163 R. Radzionków-LKS Nieciecza 1/2 0:0 01002 04/09
164 GKS Katowice-Podbeskidzie 1/2 1:3 20212 28/08
164 Sandecja N.S.-Dolcan Z. 1/2 1:0 11012 04/09
165 Warta P.-Flota Świn. 1/2 2:1 11012 04/09
165 ŁKS-G. Łęczna 1/2 0:0 01002 29/08
166 Kolejarz Stróże-G. Polkowice 1/2 0:0 01002 05/09
166 Flota Świn.-Piast Gl. 1/2 0:0 01002 28/08
167 G. Łęczna-KSZO Ostrowiec 1/2 0:0 01002 04/09
167 KSZO Ostrowiec-Warta P. 1/2 0:0 01002 28/08
168 Pogoń Sz.-Dolcan Z. 1/2 2:0 11012 29/08
168 Podbeskidzie-ŁKS 1/2 1:0 11012 04/09
169 Piast Gl.-Pogoń Sz. podwójna szansa 0-- 03/09
169 Kolejarz Stróże-Sandecja N.S. podwójna szansa 2-- 29/08
170 MKS Kluczbork-GKS Katowice podwójna szansa 1-- 04/09
171 GKP Gorzów Wlkp.-Odra Wodzisław podwójna szansa 10- 04/09
172 R. Radzionków-LKS Nieciecza podwójna szansa 10- 04/09
172 LKS Nieciecza-GKP Gorzów Wlkp. podwójna szansa 2-- 29/08
173 GKS Katowice-Podbeskidzie podwójna szansa 2-- 28/08
173 Sandecja N.S.-Dolcan Z. podwójna szansa 1-- 04/09
174 ŁKS-G. Łęczna podwójna szansa 10- 29/08
174 Warta P.-Flota Świn. podwójna szansa 10- 04/09
175 Kolejarz Stróże-G. Polkowice podwójna szansa 0-- 05/09
175 Flota Świn.-Piast Gl. podwójna szansa 0-- 28/08
176 KSZO Ostrowiec-Warta P. podwójna szansa 02- 28/08
176 G. Łęczna-KSZO Ostrowiec podwójna szansa 10- 04/09
177 Podbeskidzie-ŁKS podwójna szansa 10- 04/09
177 Pogoń Sz.-Dolcan Z. podwójna szansa 1-- 29/08
178 Piast Gl.-Pogoń Sz. H (0-1,5) 2-- 03/09
179 MKS Kluczbork-GKS Katowice H (0-1,5) 1-- 04/09
180 GKP Gorzów Wlkp.-Odra Wodzisław H (0-1,5) 2-- 04/09
181 LKS Nieciecza-GKP Gorzów Wlkp. H (0-1,5) 2-- 29/08
181 R. Radzionków-LKS Nieciecza H (0-1,5) 2-- 04/09
182 GKS Katowice-Podbeskidzie H (0-1,5) 2-- 28/08
182 Sandecja N.S.-Dolcan Z. H (0-1,5) 1-- 04/09
183 ŁKS-G. Łęczna H (0-1,5) 2-- 29/08
183 Warta P.-Flota Świn. H (0-1,5) 2-- 04/09
184 Flota Świn.-Piast Gl. H (0-1,5) 2-- 28/08
184 Kolejarz Stróże-G. Polkowice H (0-1,5) 2-- 05/09
185 G. Łęczna-KSZO Ostrowiec H (0-1,5) 2-- 04/09
185 KSZO Ostrowiec-Warta P. H (0-1,5) 2-- 28/08
186 Pogoń Sz.-Dolcan Z. H (0-1,5) 1-- 29/08
186 Podbeskidzie-ŁKS H (0-1,5) 2-- 04/09
187 Kolejarz Stróże-Sandecja N.S. KZ 2-- 29/08
187 Piast Gl.-Pogoń Sz. KZ N-- 03/09
188 MKS Kluczbork-GKS Katowice KZ 1-- 04/09
189 GKP Gorzów Wlkp.-Odra Wodzisław KZ 1-- 04/09
190 LKS Nieciecza-GKP Gorzów Wlkp. KZ 2-- 29/08
190 R. Radzionków-LKS Nieciecza KZ 1-- 04/09
191 GKS Katowice-Podbeskidzie KZ 2-- 28/08
191 Sandecja N.S.-Dolcan Z. KZ 1-- 04/09
192 ŁKS-G. Łęczna KZ 1-- 29/08
192 Warta P.-Flota Świn. KZ N-- 04/09
193 Kolejarz Stróże-G. Polkowice KZ N-- 05/09
193 Flota Świn.-Piast Gl. KZ N-- 28/08
194 G. Łęczna-KSZO Ostrowiec KZ 1-- 04/09
194 KSZO Ostrowiec-Warta P. KZ 2-- 28/08
195 Pogoń Sz.-Dolcan Z. KZ 1-- 29/08
195 Podbeskidzie-ŁKS KZ N-- 04/09
196 Piast Gl.-Pogoń Sz. LB 2,5 1-- 03/09
196 Kolejarz Stróże-Sandecja N.S. LB 2,5 2-- 29/08
197 MKS Kluczbork-GKS Katowice LB 2,5 2-- 04/09
198 GKP Gorzów Wlkp.-Odra Wodzisław LB 2,5 2-- 04/09
199 R. Radzionków-LKS Nieciecza LB 2,5 1-- 04/09
199 LKS Nieciecza-GKP Gorzów Wlkp. LB 2,5 2-- 29/08
200 Sandecja N.S.-Dolcan Z. LB 2,5 1-- 04/09
200 GKS Katowice-Podbeskidzie LB 2,5 2-- 28/08
201 Warta P.-Flota Świn. LB 2,5 2-- 04/09
201 ŁKS-G. Łęczna LB 2,5 1-- 29/08
202 Kolejarz Stróże-G. Polkowice LB 2,5 1-- 05/09
202 Flota Świn.-Piast Gl. LB 2,5 1-- 28/08
203 G. Łęczna-KSZO Ostrowiec LB 2,5 2-- 04/09
203 KSZO Ostrowiec-Warta P. LB 2,5 1-- 28/08
204 Podbeskidzie-ŁKS LB 2,5 1-- 04/09
204 Pogoń Sz.-Dolcan Z. LB 2,5 2-- 29/08
205 Piast Gl.-Pogoń Sz. LB 1,5 1-- 03/09
205 Kolejarz Stróże-Sandecja N.S. LB 1,5 2-- 29/08
206 MKS Kluczbork-GKS Katowice LB 1,5 2-- 04/09
207 GKP Gorzów Wlkp.-Odra Wodzisław LB 1,5 2-- 04/09
208 R. Radzionków-LKS Nieciecza LB 1,5 1-- 04/09
208 LKS Nieciecza-GKP Gorzów Wlkp. LB 1,5 2-- 29/08
209 GKS Katowice-Podbeskidzie LB 1,5 2-- 28/08
209 Sandecja N.S.-Dolcan Z. LB 1,5 2-- 04/09
210 ŁKS-G. Łęczna LB 1,5 1-- 29/08
210 Warta P.-Flota Świn. LB 1,5 2-- 04/09
211 Flota Świn.-Piast Gl. LB 1,5 1-- 28/08
211 Kolejarz Stróże-G. Polkowice LB 1,5 1-- 05/09
212 G. Łęczna-KSZO Ostrowiec LB 1,5 2-- 04/09
212 KSZO Ostrowiec-Warta P. LB 1,5 1-- 28/08
213 Pogoń Sz.-Dolcan Z. LB 1,5 2-- 29/08
213 Podbeskidzie-ŁKS LB 1,5 2-- 04/09
214 Piast Gl.-Pogoń Sz. LB 3,5 1-- 03/09
214 Kolejarz Stróże-Sandecja N.S. LB 3,5 1-- 29/08
215 MKS Kluczbork-GKS Katowice LB 3,5 1-- 04/09
216 GKP Gorzów Wlkp.-Odra Wodzisław LB 3,5 1-- 04/09
217 LKS Nieciecza-GKP Gorzów Wlkp. LB 3,5 1-- 29/08
217 R. Radzionków-LKS Nieciecza LB 3,5 1-- 04/09
218 Sandecja N.S.-Dolcan Z. LB 3,5 1-- 04/09
218 GKS Katowice-Podbeskidzie LB 3,5 2-- 28/08
219 ŁKS-G. Łęczna LB 3,5 1-- 29/08
219 Warta P.-Flota Świn. LB 3,5 2-- 04/09
220 Flota Świn.-Piast Gl. LB 3,5 1-- 28/08
220 Kolejarz Stróże-G. Polkowice LB 3,5 1-- 05/09
221 KSZO Ostrowiec-Warta P. LB 3,5 1-- 28/08
221 G. Łęczna-KSZO Ostrowiec LB 3,5 1-- 04/09
222 Pogoń Sz.-Dolcan Z. LB 3,5 1-- 29/08
222 Podbeskidzie-ŁKS LB 3,5 1-- 04/09
223 Kolejarz Stróże-Sandecja N.S. I poł. LB 0,5 2-- 29/08
223 Piast Gl.-Pogoń Sz. I poł. LB 0,5 1-- 03/09
224 MKS Kluczbork-GKS Katowice I poł. LB 0,5 2-- 04/09
225 GKP Gorzów Wlkp.-Odra Wodzisław I poł. LB 0,5 1-- 04/09
226 LKS Nieciecza-GKP Gorzów Wlkp. I poł. LB 0,5 2-- 29/08
226 R. Radzionków-LKS Nieciecza I poł. LB 0,5 1-- 04/09
227 GKS Katowice-Podbeskidzie I poł. LB 0,5 2-- 28/08
227 Sandecja N.S.-Dolcan Z. I poł. LB 0,5 2-- 04/09
228 Warta P.-Flota Świn. I poł. LB 0,5 2-- 04/09
228 ŁKS-G. Łęczna I poł. LB 0,5 1-- 29/08
229 Kolejarz Stróże-G. Polkowice I poł. LB 0,5 1-- 05/09
229 Flota Świn.-Piast Gl. I poł. LB 0,5 1-- 28/08
230 G. Łęczna-KSZO Ostrowiec I poł. LB 0,5 1-- 04/09
230 KSZO Ostrowiec-Warta P. I poł. LB 0,5 1-- 28/08
231 Pogoń Sz.-Dolcan Z. I poł. LB 0,5 2-- 29/08
231 Podbeskidzie-ŁKS I poł. LB 0,5 2-- 04/09
232 Piast Gl.-Pogoń Sz. I poł. LB 1,5 1-- 03/09
232 Kolejarz Stróże-Sandecja N.S. I poł. LB 1,5 2-- 29/08
233 MKS Kluczbork-GKS Katowice I poł. LB 1,5 1-- 04/09
234 GKP Gorzów Wlkp.-Odra Wodzisław I poł. LB 1,5 1-- 04/09
235 R. Radzionków-LKS Nieciecza I poł. LB 1,5 1-- 04/09
235 LKS Nieciecza-GKP Gorzów Wlkp. I poł. LB 1,5 2-- 29/08
236 Sandecja N.S.-Dolcan Z. I poł. LB 1,5 1-- 04/09
236 GKS Katowice-Podbeskidzie I poł. LB 1,5 2-- 28/08
237 ŁKS-G. Łęczna I poł. LB 1,5 1-- 29/08
237 Warta P.-Flota Świn. I poł. LB 1,5 2-- 04/09
238 Flota Świn.-Piast Gl. I poł. LB 1,5 1-- 28/08
238 Kolejarz Stróże-G. Polkowice I poł. LB 1,5 1-- 05/09
239 G. Łęczna-KSZO Ostrowiec I poł. LB 1,5 1-- 04/09
239 KSZO Ostrowiec-Warta P. I poł. LB 1,5 1-- 28/08
240 Pogoń Sz.-Dolcan Z. I poł. LB 1,5 2-- 29/08
240 Podbeskidzie-ŁKS I poł. LB 1,5 1-- 04/09
241 Piast Gl. SN1 2-- 03/09
241 Kolejarz Stróże SN1 1-- 29/08
242 Pogoń Sz. SN1 2-- 03/09
242 Sandecja N.S. SN1 1-- 29/08
243 MKS Kluczbork SN1 1-- 04/09
244 GKS Katowice SN1 2-- 04/09
245 GKP Gorzów Wlkp. SN1 1-- 04/09
246 Odra Wodzisław SN1 1-- 04/09
247 R. Radzionków SN1 1-- 04/09
247 LKS Nieciecza SN1 1-- 29/08
248 LKS Nieciecza SN1 2-- 04/09
248 GKP Gorzów Wlkp. SN1 1-- 29/08
249 GKS Katowice SN1 1-- 28/08
249 Sandecja N.S. SN1 1-- 04/09
250 Dolcan Z. SN1 2-- 04/09
250 Podbeskidzie SN1 1-- 28/08
251 ŁKS SN1 1-- 29/08
251 Warta P. SN1 1-- 04/09
252 Flota Świn. SN1 1-- 04/09
252 G. Łęczna SN1 2-- 29/08
253 Flota Świn. SN1 2-- 28/08
253 Kolejarz Stróże SN1 2-- 05/09
254 G. Polkowice SN1 2-- 05/09
254 Piast Gl. SN1 2-- 28/08
255 KSZO Ostrowiec SN1 2-- 28/08
255 G. Łęczna SN1 1-- 04/09
256 Warta P. SN1 1-- 28/08
256 KSZO Ostrowiec SN1 1-- 04/09
257 Pogoń Sz. SN1 1-- 29/08
257 Podbeskidzie SN1 1-- 04/09
258 ŁKS SN1 1-- 04/09
258 Dolcan Z. SN1 2-- 29/08
259 Piast Gl.-Pogoń Sz. obie druż. SN 2-- 03/09
259 Kolejarz Stróże-Sandecja N.S. obie druż. SN 1-- 29/08
260 MKS Kluczbork-GKS Katowice obie druż. SN 2-- 04/09
261 GKP Gorzów Wlkp.-Odra Wodzisław obie druż. SN 1-- 04/09
262 LKS Nieciecza-GKP Gorzów Wlkp. obie druż. SN 1-- 29/08
262 R. Radzionków-LKS Nieciecza obie druż. SN 2-- 04/09
263 GKS Katowice-Podbeskidzie obie druż. SN 1-- 28/08
263 Sandecja N.S.-Dolcan Z. obie druż. SN 2-- 04/09
264 Warta P.-Flota Świn. obie druż. SN 1-- 04/09
264 ŁKS-G. Łęczna obie druż. SN 2-- 29/08
265 Kolejarz Stróże-G. Polkowice obie druż. SN 2-- 05/09
265 Flota Świn.-Piast Gl. obie druż. SN 2-- 28/08
266 G. Łęczna-KSZO Ostrowiec obie druż. SN 1-- 04/09
266 KSZO Ostrowiec-Warta P. obie druż. SN 2-- 28/08
267 Pogoń Sz.-Dolcan Z. obie druż. SN 2-- 29/08
267 Podbeskidzie-ŁKS obie druż. SN 1-- 04/09
268 Piast Gl. 1P. SN1 2-- 03/09
268 Kolejarz Stróże 1P. SN1 1-- 29/08
269 Sandecja N.S. 1P. SN1 1-- 29/08
269 Pogoń Sz. 1P. SN1 2-- 03/09
270 MKS Kluczbork 1P. SN1 1-- 04/09
271 GKS Katowice 1P. SN1 2-- 04/09
272 GKP Gorzów Wlkp. 1P. SN1 2-- 04/09
273 Odra Wodzisław 1P. SN1 2-- 04/09
274 LKS Nieciecza 1P. SN1 1-- 29/08
274 R. Radzionków 1P. SN1 2-- 04/09
275 GKP Gorzów Wlkp. 1P. SN1 1-- 29/08
275 LKS Nieciecza 1P. SN1 2-- 04/09
276 GKS Katowice 1P. SN1 1-- 28/08
276 Sandecja N.S. 1P. SN1 1-- 04/09
277 Dolcan Z. 1P. SN1 2-- 04/09
277 Podbeskidzie 1P. SN1 1-- 28/08
278 ŁKS 1P. SN1 2-- 29/08
278 Warta P. 1P. SN1 1-- 04/09
279 Flota Świn. 1P. SN1 1-- 04/09
279 G. Łęczna 1P. SN1 2-- 29/08
280 Kolejarz Stróże 1P. SN1 2-- 05/09
280 Flota Świn. 1P. SN1 2-- 28/08
281 Piast Gl. 1P. SN1 2-- 28/08
281 G. Polkowice 1P. SN1 2-- 05/09
282 KSZO Ostrowiec 1P. SN1 2-- 28/08
282 G. Łęczna 1P. SN1 2-- 04/09
283 Warta P. 1P. SN1 2-- 28/08
283 KSZO Ostrowiec 1P. SN1 2-- 04/09
284 Podbeskidzie 1P. SN1 1-- 04/09
284 Pogoń Sz. 1P. SN1 1-- 29/08
285 Dolcan Z. 1P. SN1 2-- 29/08
285 ŁKS 1P. SN1 2-- 04/09
286 Piast Gl.-Pogoń Sz. HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 --- 03/09
287 Piast Gl.-Pogoń Sz. HT/FT 1/0; 0/0; 2/0 0-- 03/09
288 Piast Gl.-Pogoń Sz. HT/FT 1/2; 0/2; 2/2 --- 03/09
289 Piast Gl.-Pogoń Sz. DW 1:0/2:0/2:1/0:0 10-- 03/09
290 Piast Gl.-Pogoń Sz. DW 1:1/2:2/0:1/0:2/1:2 --- 03/09
291 Piast Gl.-Pogoń Sz. DW Inny --- 03/09
292 Flota-Piast HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 --- 28/08
292 Warta P.-Flota Świn. HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 --- 04/09
293 Flota-Piast HT/FT 1/0; 0/0; 2/0 0-- 28/08
293 Warta P.-Flota Świn. HT/FT 1/0; 0/0; 2/0 1-- 04/09
294 Warta P.-Flota Świn. HT/FT 1/2; 0/2; 2/2 --- 04/09
294 Flota-Piast HT/FT 1/2; 0/2; 2/2 --- 28/08
295 Flota-Piast DW 1:0/2:0/2:1/0:0 10-- 28/08
295 Warta P.-Flota Świn. DW 1:0/2:0/2:1/0:0 --- 04/09
296 Warta P.-Flota Świn. DW 1:1/2:2/0:1/0:2/1:2 0-- 04/09
296 Flota-Piast DW 1:1/2:2/0:1/0:2/1:2 --- 28/08
297 Flota-Piast DW Inny --- 28/08
297 Warta P.-Flota Świn. DW Inny --- 04/09
298 Pogoń Sz.-Dolcan Z. HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 1-- 29/08
298 Podbeskidzie-ŁKS HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 --- 04/09
