UWAGA
Z uwagi na dużą liczbę danych zalecamy sprawdzenie wyników zdarzeń poprzez otwarcie zakładki danej dyscypliny w lewym menu oraz zaznaczanie daty rozgrywek.
Z uwagi na dużą liczbę danych zalecamy sprawdzenie wyników zdarzeń poprzez otwarcie zakładki danej dyscypliny w lewym menu oraz zaznaczanie daty rozgrywek.

Wyniki Toto-Mix 02/08/2012, 10:21:25
NARCIARSTWO / Wyniki
SPRINT ST.DOW. KOBIET (MOSKWA) MIEJSCA KLASYF. KOŃCOWA |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9401 | Randall M(Z/1-3/1-6) | 2 | - | - | 02/02 | |
| 9402 | Ingemarsdotter M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 02/02 | |
| 9403 | Matveeva M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 02/02 | |
| 9404 | Falla M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 02/02 | |
| 9405 | Kowalczyk M(Z/1-3/1-6) | 1 | 0 | 2 | 02/02 | |
| 9406 | Jacobsen M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 02/02 | |
| 9407 | Fabjan M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 02/02 | |
| 9408 | Crawford M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 02/02 | |
| 9409 | Korosteleva M(Z/1-3/1-6) | 0 | 2 | - | 02/02 | |
| 9410 | Brodin M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 02/02 | |
SPRINT ST.DOW. KOBIET (MOSKWA) KTO LEPSZY KLASYF. KOŃCOWA |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9411 | Randall-Ingemarsdotter KL1 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 9412 | Randall-Matveeva KL1 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 9413 | Randall-Falla KL1 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 9414 | Matveeva-Falla KL1 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 9415 | Ingemarsdotter-Matveeva KL1 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 9416 | Korosteleva-Visnar KL1 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 9417 | Crawford-Van Der Graaff KL1 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 9418 | Jacobsen-Brodin KL1 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 9419 | Kowalczyk-Fabjan KL1 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 9420 | Kowalczyk-Crawford KL1 | 1 | - | - | 02/02 | |
SPRINT ST.DOW. MĘŻ. (MOSKWA) MIEJSCA KLASYF. KOŃCOWA |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9421 | Petukhov M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 02/02 | |
| 9422 | Morilov M(Z/1-3/1-6) | 2 | - | - | 02/02 | |
| 9423 | Brandsdal M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 02/02 | |
| 9424 | Joensson M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 02/02 | |
| 9425 | Hattestad M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 02/02 | |
| 9426 | T.Peterson M(Z/1-3/1-6) | 1 | 0 | 2 | 02/02 | |
| 9427 | Gloersen M(Z/1-3/1-6) | 0 | 2 | - | 02/02 | |
| 9428 | Kershaw M(Z/1-3/1-6) | 0 | 2 | - | 02/02 | |
| 9429 | Harvey M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 02/02 | |
| 9430 | Pellegrino M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 02/02 | |
SPRINT ST.DOW. MĘŻ. (MOSKWA) KTO LEPSZY KLASYF. KOŃCOWA |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9431 | Petukhov-Brandsdal KL1 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 9432 | Petukhov-Morilov KL1 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 9433 | Petukhov-Joensson KL1 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 9434 | Morilov-Joensson KL1 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 9435 | Morilov-T.Peterson KL1 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 9436 | Hattestad-T.Peterson KL1 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 9437 | Joensson-Hattestad KL1 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 9438 | Gloersen-Pellegrino KL1 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 9439 | Kershaw-Harvey KL1 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 9440 | Brandsdal-Hattestad KL1 | 1 | - | - | 02/02 | |
10 KM ST.DOW. KOBIET START WSPÓLNY (RYBINSK ROSJA) MIEJSCA |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9401 | Kowalczyk M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 04/02 | |
| 9402 | Bjoergen M(Z/1-3/1-6) | 1 | 0 | 2 | 04/02 | |
| 9403 | Kalla M(Z/1-3/1-6) | 0 | 2 | - | 04/02 | |
| 9404 | Johaug M(Z/1-3/1-6) | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9405 | Jacobsen M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 04/02 | |
| 9406 | Lahteenmaki M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 04/02 | |
| 9407 | Skofterud M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 04/02 | |
| 9408 | Kristoffersen M(Z/1-3/1-6) | 0 | 2 | - | 04/02 | |
| 9409 | Saarinen M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 04/02 | |
| 9410 | Roponen M(Z/1-3/1-6) | 2 | - | - | 04/02 | |
10 KM ST.DOW. KOBIET START WSPÓLNY (RYBINSK ROSJA) KTO LEPSZY |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9411 | Kowalczyk-Bjoergen KL | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9412 | Kowalczyk-Kalla KL | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9413 | Kowalczyk-Johaug KL | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9414 | Bjoergen-Kalla KL | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9415 | Bjoergen-Johaug KL | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9416 | Kalla-Johaug KL | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9417 | Kalla-Jacobsen KL | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9418 | Lahteenmaki-Skofterud KL | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9419 | Jacobsen-Skofterud KL | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9420 | Kristoffersen-Roponen KL | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9421 | Roponen-Zeller KL | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9422 | Johaug-Lahteenmaki KL | 1 | - | - | 04/02 | |
15 KM ST.DOW. MĘŻ. START WSPÓLNY (RYBINSK ROSJA) MIEJSCA |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9423 | Vylegzhanin M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 04/02 | |
| 9424 | Legkov M(Z/1-3/1-6) | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9425 | Manificat M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 04/02 | |
| 9426 | Kershaw M(Z/1-3/1-6) | 1 | 0 | 2 | 04/02 | |
| 9427 | Chernousov M(Z/1-3/1-6) | 0 | 2 | - | 04/02 | |
| 9428 | Harvey M(Z/1-3/1-6) | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9429 | Angerer M(Z/1-3/1-6) | 0 | 2 | - | 04/02 | |
| 9430 | Gaillard M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 04/02 | |
| 9431 | Sedov M(Z/1-3/1-6) | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9432 | Di Centa M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 04/02 | |
15 KM ST.DOW. MĘŻ. START WSPÓLNY (RYBINSK ROSJA) KTO LEPSZY |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9433 | Vylegzhanin- Legkov KL | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9434 | Vylegzhanin- Manificat KL | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9435 | Vylegzhanin- Kershaw KL | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9436 | Legkov-Manificat KL | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9437 | Legkov-Kershaw KL | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9438 | Legkov-Chernousov KL | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9439 | Kershaw-Harvey KL | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9440 | Manificat-Kershaw KL | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9441 | Manificat-Chernousov KL | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9442 | Di Centa-Filbrich KL | 2 | - | - | 04/02 | |
BIEG ŁĄCZONY 15 KM KOBIET (RYBINSK ROSJA) MIEJSCA |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9441 | Bjoergen M(Z/1-3/1-6) | 0 | 2 | - | 05/02 | |
| 9442 | Kowalczyk M(Z/1-3/1-6) | 0 | 2 | - | 05/02 | |
| 9443 | Johaug M(Z/1-3/1-6) | 1 | 0 | 2 | 05/02 | |
| 9444 | Kalla M(Z/1-3/1-6) | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9445 | Kristoffersen M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 05/02 | |
| 9446 | Jacobsen M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 05/02 | |
| 9447 | Lahteenmaki M(Z/1-3/1-6) | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9448 | Skofterud M(Z/1-3/1-6) | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9449 | Roponen M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 05/02 | |
| 9450 | Saarinen M(Z/1-3/1-6) | - | - | - | 05/02 | |
BIEG ŁĄCZONY 15 KM KOBIET (RYBINSK ROSJA) KTO LEPSZY |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9451 | Bjoergen-Kowalczyk KL | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9452 | Bjoergen-Johaug KL | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9453 | Bjoergen-Kalla KL | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9454 | Kowalczyk-Johaug KL | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9455 | Kowalczyk-Kalla KL | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9456 | Johaug-Kalla KL | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9457 | Kalla-Kristoffersen KL | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9458 | Kristoffersen-Roponen KL | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9459 | Kristoffersen-Jacobsen KL | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9460 | Jacobsen-Skofterud KL | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9461 | Saarinen-Zeller KL | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9462 | Rotcheva-Rydqvist KL | 2 | - | - | 05/02 | |
eKupon
Brak wybranych zdarzeń!
Aby dodać zdarzenie kliknij na wybranej opcji zdarzenia z oferty.
Przejdź do Oferty Toto-MIX

SPRINT ST.DOW. KOBIET (MOSKWA) MIEJSCA KLASYF. KOŃCOWA