TOTO-Mix Menu
Dziś jest: Piątek 10/09/2010

Wyniki Toto-Mix 09/10/2010, 21:42:24
SUPEROFERTA / Wyniki
SUPER 6 (OD 3 ZD.) GR.WYŁĄCZNA |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Czarnogóra-Hiszpania (piłka wodna) | 8:7 | 1 | 10 | - | 01/09 |
| 3 | Elana Toruń-Zagłębie Sosn. (piłka nożna) | 2:2 | 0 | 10 | 02 | 04/09 |
| 3 | Izrael-Malta (p.nożna) | 3:1 | 1 | 12 | - | 02/09 |
| 3 | Dania-Islandia (p.nożna) | 1:0 | 1 | 10 | 12 | 07/09 |
| 3 | Orgryte-Sundsvall (p.nożna) | 0:0 | 0 | 10 | 02 | 09/09 |
| 3 | GKS Katowice-Podbeskidzie (piłka nożna) | 1:6 | 2 | 02 | 12 | 28/08 |
| 3 | Charlton-Dagenham (piłka nożna) | 1:0 | 1 | 10 | 12 | 31/08 |
| 3 | Agovv Apeldoorn- FC Eindhoven (piłka nożna) | 0:3 | 2 | 02 | 12 | 06/09 |
| 3 | Elche-Xerez (piłka nożna) | 1:2 | 2 | 02 | 12 | 08/09 |
| 3 | Armenia-Irlandia (piłka nożna) | 0:1 | 2 | 02 | 12 | 03/09 |
| 3 | Flamengo-Santos (piłka nożna) | 0:0 | 0 | 10 | 02 | 05/09 |
| 3 | Stuttgart-Dortmund (piłka nożna) | 1:3 | 2 | 02 | 12 | 29/08 |
| 3 | Bologna-Inter M. (piłka nożna) | 0:0 | 0 | 10 | 02 | 30/08 |
| 4 | Piast Gl.-Pogoń Sz. (piłka nożna) | 0:0 | 0 | 10 | 02 | 03/09 |
| 4 | Bopanna/Qureshi-Schwank/Zeballos (tenis) | 2:0 | 1 | - | - | 08/09 |
| 4 | Malaga-Valencia (piłka nożna) | 1:3 | 2 | 02 | 12 | 28/08 |
| 4 | HK Dinamo Minsk - Torpedo N.Novgorod (hokej) | 1:3 | 2 | 02 | 12 | 09/09 |
| 4 | Benneteau-R.Stepanek (tenis) | 3:1 | 1 | - | - | 31/08 |
| 4 | Bari-Juventus (piłka nożna) | 1:0 | 1 | 10 | 12 | 29/08 |
| 4 | Naval-Sp. Lizbona (piłka nożna) | 1:3 | 2 | 02 | 12 | 30/08 |
| 4 | Litwa-Francja (koszykówka) | 69:55 | 1 | 10 | - | 01/09 |
| 4 | Kolner - Ingolstadt (hokej) | 3:5 | 2 | 02 | 12 | 05/09 |
| 4 | Kubot/Marach-B.Becker/L.Mayer (tenis) | 2:0 | 1 | - | - | 04/09 |
| 4 | Gasquet-Monfils (tenis) | 0:3 | 2 | - | - | 06/09 |
| 4 | Rosice-1 FC Brno (p.nożna) | 1:2 | 2 | 02 | 12 | 02/09 |
| 4 | Czechy-Litwa (p.nożna) | 0:1 | 2 | 02 | 12 | 07/09 |
| 5 | Santos-Avai (p.nożna) | 2:1 | 1 | 10 | 12 | 02/09 |
| 5 | Ciudad Real-FC Barcelona (piłka ręczna) | 29:28 | 1 | 10 | - | 05/09 |
| 5 | Boston-Tampa Bay (baseball) | 12:5 | 1 | - | - | 06/09 |
| 5 | Aon Fivers-Alpla Hard (piłka ręczna) | 1:0 | 1 | 10 | - | 04/09 |
| 5 | Washington -NY Mets (baseball) | 2:3 | 2 | - | - | 08/09 |
| 5 | NY Yankees-Oakland (baseball) | 11:5 | 1 | - | - | 30/08 |
| 5 | San Diego-Philadelphia (baseball) | 1:3 | 2 | - | - | 28/08 |
| 5 | Polska-Australia (p.nożna) | 1:2 | 2 | 02 | 12 | 07/09 |
| 5 | Chicago WS.-NY Yankees (baseball) | 1:2 | 2 | - | - | 29/08 |
| 5 | NY Yankees-Oakland (baseball) | 4:3 | 1 | - | - | 02/09 |
| 5 | Wisła Płock-Świt N.D. Maz. (piłka nożna) | 1:2 | 2 | 02 | 12 | 03/09 |
| 5 | LA Dodgers-Philadelphia (baseball) | 4:8 | 2 | - | - | 31/08 |
| 6 | Węgry-Włochy (pilka wodna) | 8:10 | 2 | 02 | 12 | 09/09 |
| 6 | Wickmayer-Kanepi (tenis) | 1:2 | 2 | - | - | 06/09 |
| 6 | Zvonareva-Kanepi (tenis) | 2:0 | 1 | - | - | 08/09 |
| 6 | Estonia-Holandia (siatkówka) | 3:1 | 1 | - | - | 04/09 |
| 6 | Baltimore-Tampa Bay (baseball) | 8:7 | 1 | - | - | 05/09 |
| 6 | J.Melzer-Berankis (tenis) | 3:2 | 1 | - | - | 02/09 |
| 6 | Polska-Niemcy (siatkówka) | 0:3 | 2 | - | - | 01/09 |
| 6 | Ben.Becker-Brands (tenis) | 3:0 | 1 | - | - | 31/08 |
| 6 | Argentyna-Hiszpania (p.nożna) | 4:1 | 1 | 10 | 12 | 07/09 |
| 6 | Polska-Holandia (siatkówka U20) | 1:3 | 2 | - | - | 29/08 |
| 6 | Winterthur-Basel (piłka ręczna) | 26:20 | 1 | 10 | - | 03/09 |
| 6 | Stosur-Vesnina (tenis) | 2:1 | 1 | - | - | 30/08 |
| 6 | Stakhovsky-Istomin (tenis) | 2:1 | 1 | - | - | 28/08 |
| 7 | Chorwacja-Hiszpania (piłka wodna) | 8:6 | 1 | 10 | 12 | 03/09 |
| 7 | Kubot/Marach-Schwank/Zeballos (tenis) | 0:2 | 2 | - | - | 07/09 |
| 7 | Rosja-Portoryko (koszykówka) | 75:66 | 1 | 10 | - | 28/08 |
| 7 | Gruzja-Bułgaria (koszykówka) | 94:83 | 1 | 10 | - | 29/08 |
| 7 | Australia-Niemcy (koszykówka) | 78:43 | 1 | 10 | - | 30/08 |
| 7 | Nalbandian-Verdasco (tenis) | 1:3 | 2 | - | - | 05/09 |
| 7 | Rosja-Nowa Zelandia (koszykówka) | 78:56 | 1 | 10 | - | 06/09 |
| 7 | Youzhny-Wawrinka (tenis) | 3:2 | 1 | - | - | 09/09 |
| 7 | Francja-Kanada (koszykówka) | 68:63 | 1 | 10 | - | 31/08 |
| 7 | Chicago C.-NY Mets (baseball) | 5:3 | 1 | - | - | 04/09 |
| 7 | Turcja-Słowenia (koszykówka) | 95:68 | 1 | 10 | - | 08/09 |
| 7 | Mattek Sands-Petkovic (tenis) | 1:2 | 2 | - | - | 02/09 |
| 7 | Cordoba-Numancia (piłka nożna) | 0:0 | 0 | 10 | 02 | 01/09 |
| 8 | NY Yankees-Toronto (baseball) | 7:3 | 1 | - | - | 03/09 |
| 8 | Lindstedt/Tecau-Schwank/Zeballos (tenis) | 1:2 | 2 | - | - | 06/09 |
| 8 | Pavlyuchenkova-Schiavone (tenis) | 0:2 | 2 | - | - | 05/09 |
| 8 | Monaco-Polansky (tenis) | 0:3 | 2 | - | - | 31/08 |
| 8 | Chateauroux-Evian (piłka nożna) | 0:1 | 2 | 02 | 12 | 30/08 |
| 8 | Chela/Cuevas-Gabashvili/F.Lopez (tenis) | 2:0 | 1 | - | - | 02/09 |
| 8 | AK Bars Kazan - Dynamo Moscow LB 5,5 (hokej - LB) | 1 | - | - | 08/09 | |
| 8 | Argentyna-Brazylia (kosz.) | 93:89 | 1 | 10 | - | 07/09 |
| 8 | Valenciennes-Montpellier (piłka nożna) | 0:1 | 2 | 02 | 12 | 28/08 |
| 8 | Paris-Ivry (piłka ręczna) | 28:27 | 1 | 10 | 12 | 09/09 |
| 8 | RPA-Australia (rugby) | 39:41 | 2 | 02 | - | 04/09 |
| 8 | Chardy/Kas-Falla/Giraldo (tenis) | 2:1 | 1 | - | - | 01/09 |
| 8 | Eskisehirspor-Galatasaray (piłka nożna) | 1:3 | 2 | 02 | 12 | 29/08 |
eKupon
Brak wybranych zdarzeń!
Aby dodać zdarzenie kliknij na wybranej opcji zdarzenia z oferty.
Przejdź do Oferty Toto-MIX

SUPER 6 (OD 3 ZD.) GR.WYŁĄCZNA