TOTO-Mix Menu
Dziś jest: Środa 08/09/2010

Wyniki Toto-Mix 09/08/2010, 05:08:12
KOSZYKÓWKA / Wyniki
WNBA (PLAYOFFS) |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7230 | Washington-Atlanta (1m.) | 90:95 | 2 | 02 | - | 26/08 |
| 7230 | Atlanta-Washington (2m.) | 101:77 | 1 | 10 | - | 28/08 |
| 7231 | Atlanta-Washington 1/2 | 50:28 | 1 | 10 | - | 28/08 |
| 7231 | Washington-Atlanta 1/2 | 33:48 | 2 | 02 | - | 26/08 |
| 7232 | Atlanta-Washington 1/4 | 17:21 | 2 | 02 | - | 28/08 |
| 7232 | Washington-Atlanta 1/4 | 19:17 | 1 | 10 | - | 26/08 |
| 7233 | Atlanta-Washington H (0-3) | 1 | 10 | - | 28/08 | |
| 7233 | Washington-Atlanta H (0-4) | 2 | 02 | - | 26/08 | |
| 7234 | Atlanta-Washington H1/2 (0-1,5) | 1 | - | - | 28/08 | |
| 7234 | Washington-Atlanta KZ | 2 | - | - | 26/08 | |
| 7235 | Atlanta-Washington KZ | 1 | - | - | 28/08 | |
| 7235 | Washington-Atlanta SP 158 | 2 | 02 | - | 26/08 | |
| 7236 | Washington-Atlanta SP1/2 79,5 | 2 | - | - | 26/08 | |
| 7236 | Atlanta-Washington SP 161 | 2 | 02 | - | 28/08 | |
| 7237 | Washington-Atlanta SP1/4 39,5 | 1 | - | - | 26/08 | |
| 7237 | Atlanta-Washington SP1/2 80,5 | 1 | - | - | 28/08 | |
| 7238 | Atlanta-Washington SP1/4 39,5 | 1 | - | - | 28/08 | |
| 7238 | Washington SP1 81,5 | 2 | - | - | 26/08 | |
| 7239 | Atlanta SP1 82,5 | 2 | - | - | 28/08 | |
| 7239 | Atlanta SP1 77,5 | 2 | - | - | 26/08 | |
| 7240 | Washington SP1 79,5 | 1 | - | - | 28/08 | |
| 7250 | Los Angeles-Seattle (2m.) | 66:81 | 2 | 02 | - | 28/08 |
| 7250 | Phoenix-Seattle (2m.) | 88:91 | 2 | 02 | - | 05/09 |
| 7250 | Seattle-Los Angeles (1m.) | 79:66 | 1 | 10 | - | 26/08 |
| 7250 | Seattle-Phoenix (1m.) | 82:74 | 1 | 10 | - | 03/09 |
| 7251 | Los Angeles-Seattle 1/2 | 36:42 | 2 | 02 | - | 28/08 |
| 7251 | Seattle-Phoenix 1/2 | 47:33 | 1 | 10 | - | 03/09 |
| 7251 | Seattle-Los Angeles 1/2 | 43:33 | 1 | 10 | - | 26/08 |
| 7251 | Phoenix-Seattle 1/2 | 48:40 | 1 | 10 | - | 05/09 |
| 7252 | Los Angeles-Seattle 1/4 | 20:15 | 1 | 10 | - | 28/08 |
| 7252 | Seattle-Los Angeles 1/4 | 25:15 | 1 | 10 | - | 26/08 |
| 7252 | Seattle-Phoenix 1/4 | 23:14 | 1 | 10 | - | 03/09 |
| 7252 | Phoenix-Seattle 1/4 | 24:22 | 1 | 10 | - | 05/09 |
| 7253 | Seattle-Phoenix H (0-7) | 1 | 10 | - | 03/09 | |
| 7253 | Seattle-Los Angeles H (0-9) | 1 | 10 | - | 26/08 | |
| 7253 | Los Angeles-Seattle H (6-0) | 2 | 02 | - | 28/08 | |
| 7253 | Phoenix-Seattle H (1-0) | 2 | 02 | - | 05/09 | |
| 7254 | Los Angeles-Seattle H1/2 (3,5-0) | 2 | - | - | 28/08 | |
| 7254 | Phoenix-Seattle H1/2 (0,5-0) | 1 | - | - | 05/09 | |
| 7254 | Seattle-Los Angeles KZ | 1 | - | - | 26/08 | |
| 7254 | Seattle-Phoenix H1/2 (0-3,5) | 1 | - | - | 03/09 | |
| 7255 | Los Angeles-Seattle KZ | 2 | - | - | 28/08 | |
| 7255 | Seattle-Los Angeles SP 149 | 1 | 10 | - | 26/08 | |
| 7255 | Phoenix-Seattle KZ | 2 | - | - | 05/09 | |
| 7255 | Seattle-Phoenix KZ | 1 | - | - | 03/09 | |
| 7256 | Seattle-Los Angeles SP1/2 74,5 | 2 | - | - | 26/08 | |
| 7256 | Phoenix-Seattle SP 175 | 2 | 02 | - | 05/09 | |
| 7256 | Seattle-Phoenix SP 178 | 1 | 10 | - | 03/09 | |
| 7256 | Los Angeles-Seattle SP 150 | 1 | 10 | - | 28/08 | |
| 7257 | Seattle-Los Angeles SP1/4 37,5 | 2 | - | - | 26/08 | |
| 7257 | Los Angeles-Seattle SP1/2 75,5 | 2 | - | - | 28/08 | |
| 7257 | Phoenix-Seattle SP1/2 87,5 | 2 | - | - | 05/09 | |
| 7257 | Seattle-Phoenix SP1/2 89,5 | 1 | - | - | 03/09 | |
| 7258 | Phoenix-Seattle SP1/4 43,5 | 2 | - | - | 05/09 | |
| 7258 | Seattle-Phoenix SP1/4 44,5 | 1 | - | - | 03/09 | |
| 7258 | Los Angeles-Seattle SP1/4 37,5 | 1 | - | - | 28/08 | |
| 7258 | Seattle SP1 79,5 | 1 | - | - | 26/08 | |
| 7259 | Phoenix SP1 87,5 | 2 | - | - | 05/09 | |
| 7259 | Los Angeles SP1 69,5 | 1 | - | - | 26/08 | |
| 7259 | Seattle SP1 92,5 | 1 | - | - | 03/09 | |
| 7259 | Los Angeles SP1 72,5 | 1 | - | - | 28/08 | |
| 7260 | Phoenix SP1 85,5 | 1 | - | - | 03/09 | |
| 7260 | New York-Indiana (1m.) | 85:73 | 1 | 10 | - | 27/08 |
| 7260 | Seattle SP1 78,5 | 2 | - | - | 28/08 | |
| 7260 | Seattle SP1 88,5 | 2 | - | - | 05/09 | |
| 7261 | New York-Indiana 1/2 | 48:47 | 1 | 10 | - | 27/08 |
| 7261 | New York-Atlanta (1m.) | 75:81 | 2 | 02 | - | 06/09 |
| 7261 | New York-Indiana (3m.) | 77:74 | 1 | 10 | - | 02/09 |
| 7261 | Indiana-New York (2m.) | 75:67 | 1 | 10 | - | 30/08 |
| 7262 | New York-Indiana 1/4 | 21:22 | 2 | 02 | - | 27/08 |
| 7262 | New York-Atlanta 1/2 | 39:44 | 2 | 02 | - | 06/09 |
| 7262 | New York-Indiana 1/2 | 46:47 | 2 | 02 | - | 02/09 |
| 7262 | Indiana-New York 1/2 | 39:27 | 1 | 10 | - | 30/08 |
| 7263 | New York-Atlanta 1/4 | 21:27 | 2 | 02 | - | 06/09 |
| 7263 | New York-Indiana 1/4 | 21:26 | 2 | 02 | - | 02/09 |
| 7263 | Indiana-New York 1/4 | 21:8 | 1 | 10 | - | 30/08 |
| 7263 | New York-Indiana H (0-3) | 1 | 10 | - | 27/08 | |
| 7264 | New York-Indiana H (0-4) | 2 | 02 | - | 02/09 | |
| 7264 | New York-Indiana KZ | 1 | - | - | 27/08 | |
| 7264 | Indiana-New York H (0-4) | 1 | 10 | - | 30/08 | |
| 7264 | New York-Atlanta H (0-4) | 2 | 02 | - | 06/09 | |
| 7265 | Indiana-New York H1/2 (0-2,5) | 1 | - | - | 30/08 | |
| 7265 | New York-Indiana SP 146 | 2 | 02 | - | 27/08 | |
| 7265 | New York-Atlanta H1/2 (0-2,5) | 2 | - | - | 06/09 | |
| 7265 | New York-Indiana H1/2 (0-2,5) | 2 | - | - | 02/09 | |
| 7266 | New York-Indiana KZ | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7266 | Indiana-New York KZ | 1 | - | - | 30/08 | |
| 7266 | New York-Atlanta KZ | 2 | - | - | 06/09 | |
| 7266 | New York-Indiana SP1/2 73,5 | 2 | - | - | 27/08 | |
| 7267 | New York-Indiana SP 147 | 2 | 02 | - | 02/09 | |
| 7267 | Indiana-New York SP 149 | 1 | 10 | - | 30/08 | |
| 7267 | New York-Atlanta SP 164 | 1 | 10 | - | 06/09 | |
| 7267 | New York-Indiana SP1/4 36,5 | 2 | - | - | 27/08 | |
| 7268 | New York SP1 74,5 | 2 | - | - | 27/08 | |
| 7268 | Indiana-New York SP1/2 74,5 | 1 | - | - | 30/08 | |
| 7268 | New York-Indiana SP1/2 73,5 | 2 | - | - | 02/09 | |
| 7268 | New York-Atlanta SP1/2 82,5 | 2 | - | - | 06/09 | |
| 7269 | New York-Atlanta SP1/4 41,5 | 2 | - | - | 06/09 | |
| 7269 | Indiana SP1 71,5 | 2 | - | - | 27/08 | |
| 7269 | New York-Indiana SP1/4 36,5 | 2 | - | - | 02/09 | |
| 7269 | Indiana-New York SP1/4 37,5 | 1 | - | - | 30/08 | |
| 7270 | New York SP1 84,5 | 1 | - | - | 06/09 | |
| 7270 | New York SP1 75,5 | 2 | - | - | 02/09 | |
| 7270 | Indiana SP1 76,5 | 1 | - | - | 30/08 | |
| 7271 | New York SP1 72,5 | 1 | - | - | 30/08 | |
| 7271 | Indiana SP1 71,5 | 2 | - | - | 02/09 | |
| 7271 | Atlanta SP1 80,5 | 2 | - | - | 06/09 | |
| 7272 | Phoenix-Seattle (2m.) | 88:91 | 2 | 02 | - | 05/09 |
| 7273 | Phoenix-Seattle 1/2 | 48:40 | 1 | 10 | - | 05/09 |
| 7274 | Phoenix-Seattle 1/4 | 24:22 | 1 | 10 | - | 05/09 |
| 7275 | San Antonio-Phoenix (2m.) | 73:92 | 2 | 02 | - | 28/08 |
| 7275 | Phoenix-Seattle H (0-1) | 2 | 02 | - | 05/09 | |
| 7276 | Phoenix-Seattle H1/2 (0-0,5) | 1 | - | - | 05/09 | |
| 7276 | San Antonio-Phoenix 1/2 | 30:48 | 2 | 02 | - | 28/08 |
| 7277 | Phoenix-Seattle KZ | 2 | - | - | 05/09 | |
| 7277 | San Antonio-Phoenix 1/4 | 15:30 | 2 | 02 | - | 28/08 |
| 7278 | Phoenix-Seattle SP 174 | 2 | 02 | - | 05/09 | |
| 7278 | San Antonio-Phoenix H (3-0) | 2 | 02 | - | 28/08 | |
| 7279 | Phoenix-Seattle SP1/2 87,5 | 2 | - | - | 05/09 | |
| 7279 | San Antonio-Phoenix H1/2 (1,5-0) | 2 | - | - | 28/08 | |
| 7280 | Phoenix-San Antonio (1m.) | 106:93 | 1 | 10 | - | 27/08 |
| 7280 | Phoenix-Seattle SP1/4 43,5 | 2 | - | - | 05/09 | |
| 7280 | San Antonio-Phoenix KZ | 2 | - | - | 28/08 | |
| 7281 | Phoenix SP1 87,5 | 2 | - | - | 05/09 | |
| 7281 | San Antonio-Phoenix SP 188 | 1 | 10 | - | 28/08 | |
| 7281 | Phoenix-San Antonio 1/2 | 46:39 | 1 | 10 | - | 27/08 |
| 7282 | Phoenix-San Antonio 1/4 | 25:16 | 1 | 10 | - | 27/08 |
| 7282 | Seattle SP1 86,5 | 2 | - | - | 05/09 | |
| 7282 | San Antonio-Phoenix SP1/2 94,5 | 1 | - | - | 28/08 | |
| 7283 | San Antonio-Phoenix SP1/4 47,5 | 1 | - | - | 28/08 | |
| 7283 | Phoenix-San Antonio H (0-8) | 1 | 10 | - | 27/08 | |
| 7284 | Phoenix-San Antonio KZ | 1 | - | - | 27/08 | |
| 7284 | San Antonio SP1 92,5 | 1 | - | - | 28/08 | |
| 7285 | Phoenix SP1 95,5 | 1 | - | - | 28/08 | |
| 7285 | Phoenix-San Antonio SP 186 | 2 | 02 | - | 27/08 | |
| 7286 | Phoenix-San Antonio SP1/2 93,5 | 1 | - | - | 27/08 | |
| 7287 | Phoenix-San Antonio SP1/4 46,5 | 1 | - | - | 27/08 | |
| 7288 | Phoenix SP1 97,5 | 2 | - | - | 27/08 | |
| 7289 | San Antonio SP1 89,5 | 2 | - | - | 27/08 | |
MŚ 2010 MĘŻCZYZN KLAYSFIKACJA KOŃCOWA GRUPA A |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7314 | Serbia gr.A M(Z/1-2/1-4) | 1 | 0 | - | 02/09 | |
| 7315 | Argentyna gr.A M(Z/1-2/1-4) | 0 | - | - | 02/09 | |
| 7316 | Niemcy gr.A M(Z/1-2/1-4) | - | - | - | 02/09 | |
| 7317 | Australia gr.A M(Z/1-2/1-4) | 2 | - | - | 02/09 | |
| 7318 | Angola gr.A M(Z/1-2/1-4) | 2 | - | - | 02/09 | |
| 7319 | Jordania gr.A M(Z/1-2/1-4) | - | - | - | 02/09 | |
MŚ 2010 MĘŻCZYZN KLAYSFIKACJA KOŃCOWA GRUPA B |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7320 | Usa gr.B M(Z/1-2/1-4) | 1 | 0 | - | 02/09 | |
| 7321 | Brazylia gr.B M(Z/1-2/1-4) | 2 | - | - | 02/09 | |
| 7322 | Słowenia gr.B M(Z/1-2/1-4) | 0 | 2 | - | 02/09 | |
| 7323 | Chorwacja gr.B M(Z/1-2/1-4) | 2 | - | - | 02/09 | |
| 7324 | Iran gr.B M(Z/1-2/1-4) | - | - | - | 02/09 | |
| 7325 | Tunezja gr.B M(Z/1-2/1-4) | - | - | - | 02/09 | |
MŚ 2010 MĘŻCZYZN KLAYSFIKACJA KOŃCOWA GRUPA C |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7326 | Grecja gr.C M(Z/1-2/1-4) | - | - | - | 02/09 | |
| 7327 | Turcja gr.C M(Z/1-2/1-4) | 1 | 0 | - | 02/09 | |
| 7328 | Rosja gr.C M(Z/1-2/1-4) | 0 | 2 | - | 02/09 | |
| 7329 | Portoryko gr.C M(Z/1-2/1-4) | - | - | - | 02/09 | |
| 7330 | Chiny gr.C M(Z/1-2/1-4) | 2 | - | - | 02/09 | |
| 7331 | Wyb. Kości Słoniowej gr.C M(Z/1-2/1-4) | - | - | - | 02/09 | |
MŚ 2010 MĘŻCZYZN KLAYSFIKACJA KOŃCOWA GRUPA D |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7332 | Hiszpania gr.D M(Z/1-2/1-4) | 0 | - | - | 02/09 | |
| 7333 | Litwa gr.D M(Z/1-2/1-4) | 1 | 0 | 2 | 02/09 | |
| 7334 | Francja gr.D M(Z/1-2/1-4) | 2 | - | - | 02/09 | |
| 7335 | Kanada gr.D M(Z/1-2/1-4) | - | - | - | 02/09 | |
| 7336 | Nowa Zelandia gr.D M(Z/1-2/1-4) | 2 | - | - | 02/09 | |
| 7337 | Liban gr.D M(Z/1-2/1-4) | - | - | - | 02/09 | |
MŚ 2010 MĘŻCZYZN KTO LEPSZY GR.A |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7363 | Serbia-Argentyna KL gr.A | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7364 | Serbia-Niemcy KL gr.A | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7365 | Serbia-Australia KL gr.A | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7366 | Argentyna-Niemcy KL gr.A | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7367 | Argentyna-Australia KL gr.A | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7368 | Niemcy-Australia KL gr.A | 2 | - | - | 02/09 | |
MŚ 2010 MĘŻCZYZN KTO LEPSZY GR.B |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7369 | Usa-Brazylia KL gr.B | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7370 | Usa-Słowenia KL gr.B | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7371 | Usa-Chorwacja KL gr.B | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7372 | Brazylia-Słowenia KL gr.B | 2 | - | - | 02/09 | |
| 7373 | Brazylia-Chorwacja KL gr.B | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7374 | Słowenia-Chorwacja KL gr.B | 1 | - | - | 02/09 | |
MŚ 2010 MĘŻCZYZN KTO LEPSZY GR.C |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7375 | Grecja-Turcja KL gr.C | 2 | - | - | 02/09 | |
| 7376 | Grecja-Rosja KL gr.C | 2 | - | - | 02/09 | |
| 7377 | Grecja-Portoryko KL gr.C | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7378 | Turcja-Rosja KL gr.C | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7379 | Turcja-Portoryko KL gr.C | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7380 | Rosja-Portoryko KL gr.C | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7381 | Portoryko-Chiny KL gr.C | 2 | - | - | 02/09 | |
MŚ 2010 MĘŻCZYZN KTO LEPSZY GR.D |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7382 | Hiszpania-Litwa KL gr.D | 2 | - | - | 02/09 | |
| 7383 | Hiszpania-Francja KL gr.D | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7384 | Litwa-Francja KL gr.D | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7385 | Litwa-Kanada KL gr.D | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7386 | Francja-Kanada KL gr.D | 1 | - | - | 02/09 | |
MŚ 2010 MĘŻCZYZN (TURCJA) GRUPA A |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401 | Serbia-Jordania | 112:69 | 1 | - | - | 30/08 |
| 7401 | Australia-Angola | 76:55 | 1 | 10 | - | 02/09 |
| 7401 | Serbia-Australia | 94:79 | 1 | 10 | - | 01/09 |
| 7401 | Australia-Jordania | 76:75 | 1 | 10 | - | 28/08 |
| 7401 | Jordania-Angola | 65:79 | 2 | 02 | - | 29/08 |
| 7402 | Serbia-Australia 1/2 | 43:37 | 1 | 10 | - | 01/09 |
| 7402 | Jordania-Angola 1/2 | 35:29 | 1 | 10 | - | 29/08 |
| 7402 | Australia-Jordania 1/2 | 32:39 | 2 | 02 | - | 28/08 |
| 7402 | Serbia-Jordania 1/2 | 57:37 | 1 | - | - | 30/08 |
| 7402 | Australia-Angola 1/2 | 39:29 | 1 | 10 | - | 02/09 |
| 7403 | Serbia-Jordania 1/4 | 33:20 | 1 | 10 | - | 30/08 |
| 7403 | Australia-Angola 1/4 | 15:18 | 2 | 02 | - | 02/09 |
| 7403 | Serbia-Australia 1/4 | 16:12 | 1 | 10 | - | 01/09 |
| 7403 | Jordania-Angola 1/4 | 17:16 | 1 | 10 | - | 29/08 |
| 7403 | Australia-Jordania 1/4 | 12:18 | 2 | 02 | - | 28/08 |
| 7404 | Australia-Jordania H (0-15) | 2 | 02 | - | 28/08 | |
| 7404 | Australia-Angola H (0-12) | 1 | 10 | - | 02/09 | |
| 7404 | Serbia-Jordania H (0-22) | 1 | 10 | - | 30/08 | |
| 7404 | Serbia-Australia H (0-7) | 1 | 10 | - | 01/09 | |
| 7404 | Jordania-Angola H (0-5) | 2 | 02 | - | 29/08 | |
| 7405 | Serbia-Australia H1/2 (0-3,5) | 1 | - | - | 01/09 | |
| 7405 | Serbia-Jordania H1/2 (0-11,5) | 1 | - | - | 30/08 | |
| 7405 | Jordania-Angola H1/2 (0-2,5) | 1 | - | - | 29/08 | |
| 7405 | Australia-Jordania H1/2 (0-7,5) | 2 | - | - | 28/08 | |
| 7405 | Australia-Angola H1/2 (0-6,5) | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7406 | Serbia-Australia H1/4 (0-1,5) | 1 | - | - | 01/09 | |
| 7406 | Australia-Angola H1/4 (0-3,5) | 2 | - | - | 02/09 | |
| 7406 | Jordania-Angola H1/4 (0-1,5) | 2 | - | - | 29/08 | |
| 7406 | Serbia-Jordania H1/4 (0-5,5) | 1 | - | - | 30/08 | |
| 7406 | Australia-Jordania H1/4 (0-3,5) | 2 | - | - | 28/08 | |
| 7407 | Australia-Jordania KZ | 1 | - | - | 28/08 | |
| 7407 | Australia-Angola KZ | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7407 | Jordania-Angola KZ | 2 | - | - | 29/08 | |
| 7407 | Serbia-Australia KZ | 1 | - | - | 01/09 | |
| 7407 | Serbia-Jordania KZ | 1 | - | - | 30/08 | |
| 7408 | Australia-Angola SP 151 | 1 | 10 | - | 02/09 | |
| 7408 | Jordania-Angola SP 144 | 0 | 10 | 02 | 29/08 | |
| 7408 | Australia-Jordania SP 148 | 2 | 02 | - | 28/08 | |
| 7408 | Serbia-Jordania SP 145 | 2 | 02 | - | 30/08 | |
| 7408 | Serbia-Australia SP 146 | 2 | 02 | - | 01/09 | |
| 7409 | Serbia-Australia SP1/2 73,5 | 2 | - | - | 01/09 | |
| 7409 | Australia-Angola SP1/2 75,5 | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7409 | Serbia-Jordania SP1/2 72,5 | 2 | - | - | 30/08 | |
| 7409 | Australia-Jordania SP1/2 74,5 | 1 | - | - | 28/08 | |
| 7409 | Jordania-Angola SP1/2 72,5 | 1 | - | - | 29/08 | |
| 7410 | Australia-Angola SP1/4 37,5 | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7410 | Serbia-Jordania SP1/4 36,5 | 2 | - | - | 30/08 | |
| 7410 | Jordania-Angola SP1/4 36,5 | 1 | - | - | 29/08 | |
| 7410 | Australia-Jordania SP1/4 37,5 | 1 | - | - | 28/08 | |
| 7410 | Serbia-Australia SP1/4 36,5 | 1 | - | - | 01/09 | |
| 7411 | Serbia SP1 76,5 | 2 | - | - | 01/09 | |
| 7411 | Australia SP1 81,5 | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7411 | Serbia SP1 83,5 | 2 | - | - | 30/08 | |
| 7411 | Jordania SP1 74,5 | 1 | - | - | 29/08 | |
| 7411 | Australia SP1 81,5 | 1 | - | - | 28/08 | |
| 7412 | Angola SP1 69,5 | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7412 | Jordania SP1 66,5 | 2 | - | - | 28/08 | |
| 7412 | Jordania SP1 61,5 | 2 | - | - | 30/08 | |
| 7412 | Angola SP1 69,5 | 2 | - | - | 29/08 | |
| 7412 | Australia SP1 69,5 | 2 | - | - | 01/09 | |
| 7413 | Wright (Jordania) PKT 14,5 | 2 | - | - | 29/08 | |
| 7413 | Mills (Australia) PKT 13,5 | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7413 | Teodosic (Serbia) PKT 13,5 | 2 | - | - | 01/09 | |
| 7413 | Mills (Australia) PKT 14,5 | 1 | - | - | 28/08 | |
| 7413 | Teodosic (Serbia) PKT 12,5 | 1 | - | - | 30/08 | |
| 7414 | Velickovic (Serbia) PKT 10,5 | 1 | - | - | 30/08 | |
| 7414 | Abbaas (Jordania) PKT 15,5 | 1 | - | - | 29/08 | |
| 7414 | Andersen (Australia) PKT 12,5 | 2 | - | - | 28/08 | |
| 7414 | Andersen (Australia) PKT 10,5 | N | - | - | 02/09 | |
| 7414 | Krstic (Serbia) PKT 12,5 | 2 | - | - | 01/09 | |
| 7415 | Cipriano (Angola) PKT 13,5 | N | - | - | 02/09 | |
| 7415 | Abbaas (Jordania) PKT 13,5 | 2 | - | - | 28/08 | |
| 7415 | Cipriano (Angola) PKT 9,5 | 1 | - | - | 29/08 | |
| 7415 | Mills (Australia) PKT 14,5 | 1 | - | - | 01/09 | |
| 7415 | Wright (Jordania) PKT 14,5 | 1 | - | - | 30/08 | |
| 7416 | Abbaas (Jordania) PKT 12,5 | 2 | - | - | 30/08 | |
| 7416 | Gomes (Angola) PKT 13,5 | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7416 | Morais (Angola) PKT 9,5 | 2 | - | - | 29/08 | |
| 7416 | Andersen (Australia) PKT 10,5 | 1 | - | - | 01/09 | |
| 7417 | Serbia-Niemcy | 69:69 | 0 | 10 | 02 | 29/08 |
| 7417 | Australia-Niemcy | 78:43 | 1 | 10 | - | 30/08 |
| 7417 | Niemcy-Angola | 78:78 | 0 | 10 | 02 | 01/09 |
| 7417 | Serbia-Argentyna | 84:82 | 1 | 10 | - | 02/09 |
| 7417 | Serbia-Angola | 94:44 | 1 | 10 | - | 28/08 |
| 7418 | Serbia-Niemcy 1/2 | 35:37 | 2 | 02 | - | 29/08 |
| 7418 | Australia-Niemcy 1/2 | 38:20 | 1 | 10 | - | 30/08 |
| 7418 | Serbia-Angola 1/2 | 43:18 | 1 | 10 | - | 28/08 |
| 7418 | Serbia-Argentyna 1/2 | 40:39 | 1 | 10 | - | 02/09 |
| 7418 | Niemcy-Angola 1/2 | 35:40 | 2 | 02 | - | 01/09 |
| 7419 | Niemcy-Angola 1/4 | 19:19 | 0 | 10 | 02 | 01/09 |
| 7419 | Serbia-Niemcy 1/4 | 17:14 | 1 | 10 | - | 29/08 |
| 7419 | Australia-Niemcy 1/4 | 19:7 | 1 | 10 | - | 30/08 |
| 7419 | Serbia-Angola 1/4 | 25:9 | 1 | 10 | - | 28/08 |
| 7419 | Serbia-Argentyna 1/4 | 20:22 | 2 | 02 | - | 02/09 |
| 7420 | Australia-Niemcy H (0-1) | 1 | 10 | - | 30/08 | |
| 7420 | Serbia-Angola H (0-16) | 1 | 10 | - | 28/08 | |
| 7420 | Serbia-Argentyna H (0-4) | 2 | 02 | - | 02/09 | |
| 7420 | Niemcy-Angola H (0-13) | 2 | 02 | - | 01/09 | |
| 7420 | Serbia-Niemcy H (0-10) | 2 | 02 | - | 29/08 | |
| 7421 | Niemcy-Angola H1/2 (0-6,5) | 2 | - | - | 01/09 | |
| 7421 | Serbia-Niemcy H1/2 (0-5,5) | 2 | - | - | 29/08 | |
| 7421 | Serbia-Angola H1/2 (0-8,5) | 1 | - | - | 28/08 | |
| 7421 | Australia-Niemcy H1/2 (0-0,5) | 1 | - | - | 30/08 | |
| 7421 | Serbia-Argentyna H1/2 (0-2,5) | 2 | - | - | 02/09 | |
| 7422 | Niemcy-Angola H1/4 (0-3,5) | 2 | - | - | 01/09 | |
| 7422 | Serbia-Niemcy H1/4 (0-2,5) | 1 | - | - | 29/08 | |
| 7422 | Serbia-Angola H1/4 (0-4,5) | 1 | - | - | 28/08 | |
| 7422 | Serbia-Argentyna H1/4 (0-1,5) | 2 | - | - | 02/09 | |
| 7422 | Australia-Niemcy H1/4 (0-0,5) | 1 | - | - | 30/08 | |
| 7423 | Serbia-Argentyna KZ | 1 | - | - | 02/09 | |
| 7423 | Australia-Niemcy KZ | 1 | - | - | 30/08 | |
| 7423 | Serbia-Niemcy KZ | 2 | - | - | 29/08 | |
| 7423 | Niemcy-Angola KZ | 2 | - | - | 01/09 | |
| 7423 | Serbia-Angola KZ | 1 | - | - | 28/08 | |
| 7424 | Serbia-Angola SP 153 | 1 | 10 | - | 28/08 | |
| 7424 | Niemcy-Angola SP 144 | 2 | 02 | - | 01/09 | |
| 7424 | Serbia-Argentyna SP 155 | 2 | 02 | - | 02/09 | |
| 7424 | Serbia-Niemcy SP 146 | 1 | 10 | - | 29/08 | |
| 7424 | Australia-Niemcy SP 144 | 1 | 10 | - | 30/08 | |
| 7425 | Serbia-Argentyna SP1/2 77,5 | 2 | - | - | 02/09 | |
| 7425 | Serbia-Niemcy SP1/2 73,5 | 1 | - | - | 29/08 | |
| 7425 | Australia-Niemcy SP1/2 72,5 | 1 | - | - | 30/08 | |
| 7425 | Serbia-Angola SP1/2 76,5 | 1 | - | - | 28/08 | |
| 7425 | Niemcy-Angola SP1/2 72,5 | 2 | - | - | 01/09 | |
| 7426 | Serbia-Angola SP1/4 38,5 | 1 | - | - | 28/08 | |
| 7426 | Niemcy-Angola SP1/4 36,5 | 2 | - | - | 01/09 | |
| 7426 | Serbia-Argentyna SP1/4 38,5 | 2 | - | - | 02/09 | |
| 7426 | Serbia-Niemcy SP1/4 36,5 | 1 | - | - | 29/08 | |
| 7426 | Australia-Niemcy SP1/4 36,5 | 1 | - | - | 30/08 | |
| 7427 | Niemcy SP1 78,5 | 1 | - | - | 01/09 | |
| 7427 | Serbia SP1 79,5 | 2 | - | - | 02/09 | |
| 7427 | Serbia SP1 84,5 | 2 | - | - | 28/08 | |
| 7427 | Serbia SP1 78,5 | 1 | - | - | 29/08 | |
| 7427 | Australia SP1 72,5 | 2 | - | - | 30/08 | |
| 7428 | Angola SP1 68,5 | 1 | - | - | 28/08 | |
| 7428 | Angola SP1 65,5 | 2 | - | - | 01/09 | |
| 7428 | Argentyna SP1 75,5 | 2 | - | - | 02/09 | |
| 7428 | Niemcy SP1 71,5 | 1 | - | - | 30/08 | |
| 7428 | Niemcy SP1 68,5 | 2 | - | - | 29/08 | |
