UWAGA
Z uwagi na dużą liczbę danych zalecamy sprawdzenie wyników zdarzeń poprzez otwarcie zakładki danej dyscypliny w lewym menu oraz zaznaczanie daty rozgrywek.
Z uwagi na dużą liczbę danych zalecamy sprawdzenie wyników zdarzeń poprzez otwarcie zakładki danej dyscypliny w lewym menu oraz zaznaczanie daty rozgrywek.

Wyniki Toto-Mix 02/07/2012, 21:09:43
KOSZYKÓWKA / Wyniki
NBA |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092 | Charlotte-NY Knicks | 78:111 | 2 | 02 | - | 25/01 |
| 3566 | Charlotte-NY Knicks 1/2 | 42:52 | 2 | 02 | - | 25/01 |
| 3567 | Charlotte-NY Knicks 1/4 | 23:26 | 2 | 02 | - | 25/01 |
| 3568 | Charlotte-NY Knicks KZ | 2 | - | - | 25/01 | |
| 3569 | Charlotte-NY Knicks H (6,5-0) | 2 | - | - | 25/01 | |
| 3582 | Charlotte-NY Knicks H (4,5-0) | 2 | - | - | 25/01 | |
| 3599 | Charlotte-NY Knicks H (2,5-0) | 2 | - | - | 25/01 | |
| 3609 | Charlotte-NY Knicks SP 191 | 1 | 10 | - | 25/01 | |
| 3742 | Charlotte-NY Knicks SP1/2 95,5 | 1 | - | - | 25/01 | |
| 3743 | Charlotte-NY Knicks SP1/4 47,5 | 2 | - | - | 25/01 | |
| 3744 | Charlotte SP1 93,5 | 1 | - | - | 25/01 | |
| 3745 | NY Knicks SP1 97,5 | 2 | - | - | 25/01 | |
| 1092 | Philadelphia 76ers-New Jersey | 82:82 | 0 | 10 | 02 | 26/01 |
| 3474 | Philadelphia 76ers-New Jersey 1/2 | 45:43 | 1 | 10 | - | 26/01 |
| 3475 | Philadelphia 76ers-New Jersey 1/4 | 18:22 | 2 | 02 | - | 26/01 |
| 3476 | Philadelphia 76ers-New Jersey KZ | 2 | - | - | 26/01 | |
| 3477 | Philadelphia 76ers-New Jersey H (0-8,5) | 2 | - | - | 26/01 | |
| 3478 | Philadelphia 76ers-New Jersey H (0-10,5) | 2 | - | - | 26/01 | |
| 3479 | Philadelphia 76ers-New Jersey H (0-12,5) | 2 | - | - | 26/01 | |
| 3480 | Philadelphia 76ers-New Jersey SP 192 | 1 | 10 | - | 26/01 | |
| 3481 | Philadelphia 76ers-New Jersey SP1/2 96,5 | 1 | - | - | 26/01 | |
| 3482 | Philadelphia 76ers-New Jersey SP1/4 48,5 | 1 | - | - | 26/01 | |
| 3483 | Philadelphia 76ers SP1 101,5 | 1 | - | - | 26/01 | |
| 3484 | New Jersey SP1 90,5 | 1 | - | - | 26/01 | |
| 1092 | Orlando-Boston | 83:91 | 2 | 02 | - | 27/01 |
| 2713 | Orlando-Boston 1/2 | 58:37 | 1 | 10 | - | 27/01 |
| 2725 | Orlando-Boston 1/4 | 32:16 | 1 | 10 | - | 27/01 |
| 2726 | Orlando-Boston KZ | 2 | - | - | 27/01 | |
| 2727 | Orlando-Boston H (0-6,5) | 2 | - | - | 27/01 | |
| 2728 | Orlando-Boston H (0-8,5) | 2 | - | - | 27/01 | |
| 2759 | Orlando-Boston H (0-10,5) | 2 | - | - | 27/01 | |
| 2760 | Orlando-Boston SP 176 | 1 | 10 | - | 27/01 | |
| 2761 | Orlando-Boston SP1/2 88,5 | 2 | - | - | 27/01 | |
| 2762 | Orlando-Boston SP1/4 44,5 | 2 | - | - | 27/01 | |
| 2763 | Orlando SP1 92,5 | 1 | - | - | 27/01 | |
| 2764 | Boston SP1 84,5 | 2 | - | - | 27/01 | |
| 1092 | Philadelphia 76ers-Charlotte | 89:72 | 1 | 10 | - | 28/01 |
| 6587 | Philadelphia 76ers-Charlotte 1/2 | 59:37 | 1 | 10 | - | 28/01 |
| 6588 | Philadelphia 76ers-Charlotte 1/4 | 23:10 | 1 | 10 | - | 28/01 |
| 6589 | Philadelphia 76ers-Charlotte KZ | 1 | - | - | 28/01 | |
| 1092 | Philadelphia 76ers-Detroit | 95:74 | 1 | 10 | - | 29/01 |
| 2304 | Philadelphia 76ers-Detroit 1/2 | 42:31 | 1 | 10 | - | 29/01 |
| 2305 | Philadelphia 76ers-Detroit 1/4 | 24:14 | 1 | 10 | - | 29/01 |
| 2308 | Philadelphia 76ers-Detroit KZ | 1 | - | - | 29/01 | |
| 1092 | Miami-Chicago | 97:93 | 1 | 10 | - | 29/01 |
| 2462 | Miami-Chicago 1/2 | 56:51 | 1 | 10 | - | 29/01 |
| 2463 | Miami-Chicago 1/4 | 24:22 | 1 | 10 | - | 29/01 |
| 2464 | Miami-Chicago KZ | 1 | - | - | 29/01 | |
| 2465 | Miami-Chicago H (0-2,5) | 1 | - | - | 29/01 | |
| 2466 | Miami-Chicago H (0-4,5) | 2 | - | - | 29/01 | |
| 2467 | Miami-Chicago H (0-6,5) | 2 | - | - | 29/01 | |
| 2468 | Miami-Chicago SP 191 | 1 | 10 | - | 29/01 | |
| 2469 | Miami-Chicago SP1/2 95,5 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 2470 | Miami-Chicago SP1/4 47,5 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 2471 | Miami SP1 97,5 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 2472 | Chicago SP1 93,5 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 1092 | Philadelphia 76ers-Orlando | 74:69 | 1 | 10 | - | 31/01 |
| 2927 | Philadelphia 76ers-Orlando 1/2 | 37:33 | 1 | 10 | - | 31/01 |
| 2928 | Philadelphia 76ers-Orlando 1/4 | 19:18 | 1 | 10 | - | 31/01 |
| 2929 | Philadelphia 76ers-Orlando KZ | 1 | - | - | 31/01 | |
| 1092 | Toronto-Atlanta | 77:100 | 2 | 02 | - | 01/02 |
| 5532 | Toronto-Atlanta 1/2 | 37:56 | 2 | 02 | - | 01/02 |
| 5533 | Toronto-Atlanta 1/4 | 18:23 | 2 | 02 | - | 01/02 |
| 5534 | Toronto-Atlanta KZ | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5535 | Toronto-Atlanta H (2,5-0) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5536 | Toronto-Atlanta H (4,5-0) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5537 | Toronto-Atlanta H (6,5-0) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5538 | Toronto-Atlanta SP 176 | 2 | 02 | - | 01/02 | |
| 5539 | Toronto-Atlanta SP1/2 88,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5540 | Toronto-Atlanta SP1/4 43,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5541 | Toronto SP1 85,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5542 | Atlanta SP1 90,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 1092 | Philadelphia 76ers-Chicago | 98:82 | 1 | 10 | - | 02/02 |
| 4747 | Philadelphia 76ers-Chicago 1/2 | 49:44 | 1 | 10 | - | 02/02 |
| 4748 | Philadelphia 76ers-Chicago 1/4 | 27:21 | 1 | 10 | - | 02/02 |
| 4749 | Philadelphia 76ers-Chicago KZ | 1 | - | - | 02/02 | |
| 1092 | Atlanta-Memphis | 77:96 | 2 | 02 | - | 03/02 |
| 3776 | Atlanta-Memphis 1/2 | 43:53 | 2 | 02 | - | 03/02 |
| 3777 | Atlanta-Memphis 1/4 | 19:21 | 2 | 02 | - | 03/02 |
| 3778 | Atlanta-Memphis KZ | 2 | - | - | 03/02 | |
| 3779 | Atlanta-Memphis H (0-2,5) | 2 | - | - | 03/02 | |
| 3780 | Atlanta-Memphis H (0-4,5) | 2 | - | - | 03/02 | |
| 3781 | Atlanta-Memphis H (0-6,5) | 2 | - | - | 03/02 | |
| 3782 | Atlanta-Memphis SP 183 | 1 | 10 | - | 03/02 | |
| 3783 | Atlanta-Memphis SP1/2 91,5 | 2 | - | - | 03/02 | |
| 3784 | Atlanta-Memphis SP1/4 45,5 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 3785 | Atlanta SP1 93,5 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 3786 | Memphis SP1 89,5 | 2 | - | - | 03/02 | |
| 1092 | Toronto-Washington | 106:89 | 1 | 10 | - | 04/02 |
| 7390 | Toronto-Washington 1/2 | 55:45 | 1 | 10 | - | 04/02 |
| 7391 | Toronto-Washington 1/4 | 22:22 | 0 | 10 | 02 | 04/02 |
| 7392 | Toronto-Washington KZ | 1 | - | - | 04/02 | |
| 7393 | Toronto-Washington H (0-2,5) | 1 | - | - | 04/02 | |
| 7394 | Toronto-Washington H (0-4,5) | 1 | - | - | 04/02 | |
| 7395 | Toronto-Washington H (0-6,5) | 1 | - | - | 04/02 | |
| 7396 | Toronto-Washington SP 184 | 2 | 02 | - | 04/02 | |
| 7397 | Toronto-Washington SP1/2 92,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 7398 | Toronto-Washington SP1/4 46,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 7399 | Toronto SP1 94,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 7400 | Washington SP1 90,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 1092 | Washington-LA Clippers | 81:107 | 2 | 02 | - | 05/02 |
| 4716 | Washington-LA Clippers 1/2 | 34:58 | 2 | 02 | - | 05/02 |
| 4827 | Washington-LA Clippers 1/4 | 17:28 | 2 | 02 | - | 05/02 |
| 4828 | Washington-LA Clippers KZ | 2 | - | - | 05/02 | |
| 4829 | Washington-LA Clippers H (6,5-0) | 2 | - | - | 05/02 | |
| 4830 | Washington-LA Clippers H (8,5-0) | 2 | - | - | 05/02 | |
| 4831 | Washington-LA Clippers H (10,5-0) | 2 | - | - | 05/02 | |
| 4832 | Washington-LA Clippers SP 199 | 1 | 10 | - | 05/02 | |
| 4833 | Washington-LA Clippers SP1/2 99,5 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 4834 | Washington-LA Clippers SP1/4 49,5 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 4835 | Washington SP1 95,5 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 4836 | LA Clippers SP1 103,5 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 1092 | Boston-Memphis | 98:80 | 1 | 10 | - | 05/02 |
| 2584 | Boston-Memphis 1/2 | 43:35 | 1 | 10 | - | 05/02 |
| 2585 | Boston-Memphis 1/4 | 24:16 | 1 | 10 | - | 05/02 |
| 2586 | Boston-Memphis KZ | 1 | - | - | 05/02 | |
| 2587 | Boston-Memphis H (0-2,5) | 1 | - | - | 05/02 | |
| 2588 | Boston-Memphis H (0-4,5) | 1 | - | - | 05/02 | |
| 2589 | Boston-Memphis H (0-6,5) | 1 | - | - | 05/02 | |
| 2590 | Boston-Memphis SP 178 | 0 | 10 | 02 | 05/02 | |
| 2591 | Boston-Memphis SP1/2 89,5 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 2592 | Boston-Memphis SP1/4 44,5 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 2593 | Boston SP1 91,5 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 2594 | Memphis SP1 87,5 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 1092 | Philadelphia 76ers-LA Lakers | 95:90 | 1 | 10 | - | 07/02 |
| 2666 | Philadelphia 76ers-LA Lakers 1/2 | 46:50 | 2 | 02 | - | 07/02 |
| 2667 | Philadelphia 76ers-LA Lakers 1/4 | 21:24 | 2 | 02 | - | 07/02 |
| 2668 | Philadelphia 76ers-LA Lakers KZ | 1 | - | - | 07/02 | |
| 2669 | Philadelphia 76ers-LA Lakers H (0-1,5) | 1 | - | - | 07/02 | |
| 2670 | Philadelphia 76ers-LA Lakers H (0-3,5) | 1 | - | - | 07/02 | |
| 2671 | Philadelphia 76ers-LA Lakers H (0-5,5) | 2 | - | - | 07/02 | |
| 2672 | Philadelphia 76ers-LA Lakers SP 177 | 2 | 02 | - | 07/02 | |
| 2673 | Philadelphia 76ers-LA Lakers SP1/2 88,5 | 2 | - | - | 07/02 | |
| 2674 | Philadelphia 76ers-LA Lakers SP1/4 44,5 | 2 | - | - | 07/02 | |
| 2675 | Philadelphia 76ers SP1 90,5 | 2 | - | - | 07/02 | |
| 2676 | LA Lakers SP1 86,5 | 2 | - | - | 07/02 | |
| 1093 | Indiana-Orlando | 83:102 | 2 | 02 | - | 25/01 |
| 3748 | Indiana-Orlando 1/2 | 45:45 | 0 | 10 | 02 | 25/01 |
| 3749 | Indiana-Orlando 1/4 | 29:22 | 1 | 10 | - | 25/01 |
| 3750 | Indiana-Orlando KZ | 2 | - | - | 25/01 | |
| 3762 | Indiana-Orlando H (0-1,5) | 2 | - | - | 25/01 | |
| 3763 | Indiana-Orlando H (0-3,5) | 2 | - | - | 25/01 | |
| 3764 | Indiana-Orlando H (0-5,5) | 2 | - | - | 25/01 | |
| 3765 | Indiana-Orlando SP 181 | 2 | 02 | - | 25/01 | |
| 3766 | Indiana-Orlando SP1/2 90,5 | 1 | - | - | 25/01 | |
| 3767 | Indiana-Orlando SP1/4 45,5 | 2 | - | - | 25/01 | |
| 3808 | Indiana SP1 92,5 | 1 | - | - | 25/01 | |
| 3809 | Orlando SP1 88,5 | 2 | - | - | 25/01 | |
| 1093 | Washington-Charlotte | 92:75 | 1 | 10 | - | 26/01 |
| 3485 | Washington-Charlotte 1/2 | 48:28 | 1 | 10 | - | 26/01 |
| 3486 | Washington-Charlotte 1/4 | 31:17 | 1 | 10 | - | 26/01 |
| 3487 | Washington-Charlotte KZ | 1 | - | - | 26/01 | |
| 3504 | Washington-Charlotte H (0-3,5) | 1 | - | - | 26/01 | |
| 3505 | Washington-Charlotte H (0-5,5) | 1 | - | - | 26/01 | |
| 3506 | Washington-Charlotte H (0-7,5) | 1 | - | - | 26/01 | |
| 3507 | Washington-Charlotte SP 194 | 1 | 10 | - | 26/01 | |
| 3508 | Washington-Charlotte SP1/2 97,5 | 1 | - | - | 26/01 | |
| 3509 | Washington-Charlotte SP1/4 48,5 | 1 | - | - | 26/01 | |
| 3510 | Washington SP1 100,5 | 1 | - | - | 26/01 | |
| 3511 | Charlotte SP1 94,5 | 1 | - | - | 26/01 | |
| 1093 | LA Clippers-Memphis | 98:91 | 1 | 10 | - | 27/01 |
| 2788 | LA Clippers-Memphis 1/2 | 45:44 | 1 | 10 | - | 27/01 |
| 2789 | LA Clippers-Memphis 1/4 | 29:17 | 1 | 10 | - | 27/01 |
| 2790 | LA Clippers-Memphis KZ | 1 | - | - | 27/01 | |
| 2791 | LA Clippers-Memphis H (0-1,5) | 1 | - | - | 27/01 | |
| 2792 | LA Clippers-Memphis H (0-3,5) | 1 | - | - | 27/01 | |
| 2793 | LA Clippers-Memphis H (0-5,5) | 1 | - | - | 27/01 | |
| 2794 | LA Clippers-Memphis SP 191 | 1 | 10 | - | 27/01 | |
| 2795 | LA Clippers-Memphis SP1/2 95,5 | 1 | - | - | 27/01 | |
| 2796 | LA Clippers-Memphis SP1/4 47,5 | 1 | - | - | 27/01 | |
| 2797 | LA Clippers SP1 97,5 | 2 | - | - | 27/01 | |
| 2798 | Memphis SP1 94,5 | 1 | - | - | 27/01 | |
| 1093 | Boston-Indiana | 94:87 | 1 | 10 | - | 28/01 |
| 6590 | Boston-Indiana 1/2 | 52:34 | 1 | 10 | - | 28/01 |
| 6591 | Boston-Indiana 1/4 | 23:17 | 1 | 10 | - | 28/01 |
| 6592 | Boston-Indiana KZ | 1 | - | - | 28/01 | |
| 1093 | Charlotte-Washington | 99:102 | 2 | 02 | - | 29/01 |
| 2309 | Charlotte-Washington 1/2 | 48:58 | 2 | 02 | - | 29/01 |
| 2310 | Charlotte-Washington 1/4 | 26:26 | 0 | 10 | 02 | 29/01 |
| 2311 | Charlotte-Washington KZ | 2 | - | - | 29/01 | |
| 2312 | Charlotte-Washington H (3,5-0) | 1 | - | - | 29/01 | |
| 2313 | Charlotte-Washington H (1,5-0) | 2 | - | - | 29/01 | |
| 2315 | Charlotte-Washington H (0-0,5) | 2 | - | - | 29/01 | |
| 2316 | Charlotte-Washington SP 185 | 2 | 02 | - | 29/01 | |
| 2317 | Charlotte-Washington SP1/2 92,5 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 2318 | Charlotte-Washington SP1/4 46,5 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 2319 | Charlotte SP1 92,5 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 2320 | Washington SP1 93,5 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 1093 | Boston-Cleveland | 87:88 | 2 | 02 | - | 30/01 |
| 2473 | Boston-Cleveland 1/2 | 43:44 | 2 | 02 | - | 30/01 |
| 2474 | Boston-Cleveland 1/4 | 24:23 | 1 | 10 | - | 30/01 |
| 2475 | Boston-Cleveland KZ | 2 | - | - | 30/01 | |
| 1093 | Washington-Chicago | 88:98 | 2 | 02 | - | 31/01 |
| 2934 | Washington-Chicago 1/2 | 40:51 | 2 | 02 | - | 31/01 |
| 2935 | Washington-Chicago 1/4 | 16:26 | 2 | 02 | - | 31/01 |
| 2936 | Washington-Chicago KZ | 2 | - | - | 31/01 | |
| 1093 | Cleveland-Boston | 90:93 | 2 | 02 | - | 01/02 |
| 5543 | Cleveland-Boston 1/2 | 39:51 | 2 | 02 | - | 01/02 |
| 5544 | Cleveland-Boston 1/4 | 24:28 | 2 | 02 | - | 01/02 |
| 5545 | Cleveland-Boston KZ | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5546 | Cleveland-Boston H (1,5-0) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5547 | Cleveland-Boston H (3,5-0) | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5548 | Cleveland-Boston H (5,5-0) | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5549 | Cleveland-Boston SP 178 | 2 | 02 | - | 01/02 | |
| 5550 | Cleveland-Boston SP1/2 89,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5551 | Cleveland-Boston SP1/4 44,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5552 | Cleveland SP1 87,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5553 | Boston SP1 90,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 1093 | Orlando-Washington | 109:103 | 1 | 10 | - | 02/02 |
| 4750 | Orlando-Washington 1/2 | 47:43 | 1 | 10 | - | 02/02 |
| 4751 | Orlando-Washington 1/4 | 25:20 | 1 | 10 | - | 02/02 |
| 4752 | Orlando-Washington KZ | 1 | - | - | 02/02 | |
| 4753 | Orlando-Washington H (0-7,5) | 2 | - | - | 02/02 | |
| 4754 | Orlando-Washington H (0-9,5) | 2 | - | - | 02/02 | |
| 4755 | Orlando-Washington H (0-11,5) | 2 | - | - | 02/02 | |
| 4756 | Orlando-Washington SP 183 | 2 | 02 | - | 02/02 | |
| 4757 | Orlando-Washington SP1/2 91,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 4758 | Orlando-Washington SP1/4 45,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 4759 | Orlando SP1 96,5 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 4760 | Washington SP1 87,5 | 2 | - | - | 02/02 | |
| 1093 | NY Knicks-Chicago | 102:105 | 2 | 02 | - | 03/02 |
| 3787 | NY Knicks-Chicago 1/2 | 44:55 | 2 | 02 | - | 03/02 |
| 3788 | NY Knicks-Chicago 1/4 | 25:29 | 2 | 02 | - | 03/02 |
| 3799 | NY Knicks-Chicago KZ | 2 | - | - | 03/02 | |
| 1093 | Philadelphia 76ers-Miami | 79:99 | 2 | 02 | - | 04/02 |
| 7401 | Philadelphia 76ers-Miami 1/2 | 47:51 | 2 | 02 | - | 04/02 |
| 7402 | Philadelphia 76ers-Miami 1/4 | 24:25 | 2 | 02 | - | 04/02 |
| 7403 | Philadelphia 76ers-Miami KZ | 2 | - | - | 04/02 | |
| 7404 | Philadelphia 76ers-Miami H (1,5-0) | 2 | - | - | 04/02 | |
| 7405 | Philadelphia 76ers-Miami H (3,5-0) | 2 | - | - | 04/02 | |
| 7406 | Philadelphia 76ers-Miami SP 193 | 1 | 10 | - | 04/02 | |
| 7407 | Philadelphia 76ers-Miami SP1/2 96,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 7408 | Philadelphia 76ers-Miami SP1/4 48,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 7409 | Philadelphia 76ers SP1 95,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 7410 | Miami SP1 97,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 1093 | Atlanta-Philadelphia 76ers | 87:98 | 2 | 02 | - | 05/02 |
| 4837 | Atlanta-Philadelphia 76ers 1/2 | 41:57 | 2 | 02 | - | 05/02 |
| 4838 | Atlanta-Philadelphia 76ers 1/4 | 21:20 | 1 | 10 | - | 05/02 |
| 4839 | Atlanta-Philadelphia 76ers KZ | 2 | - | - | 05/02 | |
| 4840 | Atlanta-Philadelphia 76ers H (0-2,5) | 2 | - | - | 05/02 | |
| 4841 | Atlanta-Philadelphia 76ers H (0-4,5) | 2 | - | - | 05/02 | |
| 4842 | Atlanta-Philadelphia 76ers H (0-6,5) | 2 | - | - | 05/02 | |
| 4843 | Atlanta-Philadelphia 76ers SP 180 | 2 | 02 | - | 05/02 | |
| 4844 | Atlanta-Philadelphia 76ers SP1/2 90,5 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 4845 | Atlanta-Philadelphia 76ers SP1/4 45,5 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 4846 | Atlanta SP1 92,5 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 4847 | Philadelphia 76ers SP1 88,5 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 1093 | Miami-Toronto | 95:89 | 1 | 10 | - | 05/02 |
| 2595 | Miami-Toronto 1/2 | 53:48 | 1 | 10 | - | 05/02 |
| 2596 | Miami-Toronto 1/4 | 31:27 | 1 | 10 | - | 05/02 |
| 2597 | Miami-Toronto KZ | 1 | - | - | 05/02 | |
| 2598 | Miami-Toronto H (0-14,5) | 2 | - | - | 05/02 | |
| 2599 | Miami-Toronto H (0-16,5) | 2 | - | - | 05/02 | |
| 2600 | Miami-Toronto H (0-18,5) | 2 | - | - | 05/02 | |
| 2601 | Miami-Toronto SP 188 | 1 | 10 | - | 05/02 | |
| 2602 | Miami-Toronto SP1/2 94,5 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 2603 | Miami-Toronto SP1/4 47,5 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 2604 | Miami SP1 102,5 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 2605 | Toronto SP1 86,5 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 1093 | Washington-Toronto | 105:105 | 0 | 10 | 02 | 07/02 |
| 2677 | Washington-Toronto 1/2 | 57:42 | 1 | 10 | - | 07/02 |
| 2678 | Washington-Toronto 1/4 | 29:19 | 1 | 10 | - | 07/02 |
| 2679 | Washington-Toronto KZ | 1 | - | - | 07/02 | |
| 2680 | Washington-Toronto H (0-1,5) | 2 | - | - | 07/02 | |
| 2681 | Washington-Toronto H (0-3,5) | 2 | - | - | 07/02 | |
| 2682 | Washington-Toronto H (0-5,5) | 2 | - | - | 07/02 | |
| 2683 | Washington-Toronto SP 186 | 2 | 02 | - | 07/02 | |
| 2684 | Washington-Toronto SP1/2 93,5 | 2 | - | - | 07/02 | |
| 2685 | Washington-Toronto SP1/4 46,5 | 2 | - | - | 07/02 | |
| 2686 | Washington SP1 95,5 | 2 | - | - | 07/02 | |
| 2687 | Toronto SP1 91,5 | 2 | - | - | 07/02 | |
| 1094 | Miami-Cleveland | 92:85 | 1 | 10 | - | 25/01 |
| 3810 | Miami-Cleveland 1/2 | 37:37 | 0 | 10 | 02 | 25/01 |
| 3811 | Miami-Cleveland 1/4 | 17:18 | 2 | 02 | - | 25/01 |
| 3812 | Miami-Cleveland KZ | 1 | - | - | 25/01 | |
| 1094 | Cleveland-NY Knicks | 91:81 | 1 | 10 | - | 26/01 |
| 3512 | Cleveland-NY Knicks 1/2 | 45:45 | 0 | 10 | 02 | 26/01 |
| 3513 | Cleveland-NY Knicks 1/4 | 27:23 | 1 | 10 | - | 26/01 |
| 3514 | Cleveland-NY Knicks KZ | 1 | - | - | 26/01 | |
| 3515 | Cleveland-NY Knicks H (0,5-0) | 1 | - | - | 26/01 | |
| 3516 | Cleveland-NY Knicks H (2,5-0) | 1 | - | - | 26/01 | |
| 3517 | Cleveland-NY Knicks H (4,5-0) | 1 | - | - | 26/01 | |
| 3518 | Cleveland-NY Knicks SP 195 | 1 | 10 | - | 26/01 | |
| 3519 | Cleveland-NY Knicks SP1/2 97,5 | 1 | - | - | 26/01 | |
| 3520 | Cleveland-NY Knicks SP1/4 48,5 | 2 | - | - | 26/01 | |
| 3521 | Cleveland SP1 96,5 | 1 | - | - | 26/01 | |
| 3522 | NY Knicks SP1 98,5 | 1 | - | - | 26/01 | |
| 1094 | Detroit-Atlanta | 87:87 | 0 | 10 | 02 | 28/01 |
| 6593 | Detroit-Atlanta 1/2 | 46:35 | 1 | 10 | - | 28/01 |
| 6594 | Detroit-Atlanta 1/4 | 17:15 | 1 | 10 | - | 28/01 |
| 6595 | Detroit-Atlanta KZ | 2 | - | - | 28/01 | |
| 1094 | Houston-NY Knicks | 97:84 | 1 | 10 | - | 29/01 |
| 2321 | Houston-NY Knicks 1/2 | 53:46 | 1 | 10 | - | 29/01 |
| 2322 | Houston-NY Knicks 1/4 | 20:21 | 2 | 02 | - | 29/01 |
| 2323 | Houston-NY Knicks KZ | 1 | - | - | 29/01 | |
| 2324 | Houston-NY Knicks H (0-4,5) | 1 | - | - | 29/01 | |
| 2325 | Houston-NY Knicks H (0-6,5) | 1 | - | - | 29/01 | |
| 2326 | Houston-NY Knicks H (0-8,5) | 1 | - | - | 29/01 | |
| 2327 | Houston-NY Knicks SP 193 | 1 | 10 | - | 29/01 | |
| 2328 | Houston-NY Knicks SP1/2 96,5 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 2329 | Houston-NY Knicks SP1/4 48,5 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 2330 | Houston SP1 99,5 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 2351 | NY Knicks SP1 93,5 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 1094 | New Jersey-Toronto | 73:94 | 2 | 02 | - | 30/01 |
| 2476 | New Jersey-Toronto 1/2 | 39:44 | 2 | 02 | - | 30/01 |
| 2477 | New Jersey-Toronto 1/4 | 24:24 | 0 | 10 | 02 | 30/01 |
| 2478 | New Jersey-Toronto KZ | 2 | - | - | 30/01 | |
| 2479 | New Jersey-Toronto H (0-3,5) | 2 | - | - | 30/01 | |
| 2480 | New Jersey-Toronto H (0-5,5) | 2 | - | - | 30/01 | |
| 2481 | New Jersey-Toronto H (0-7,5) | 2 | - | - | 30/01 | |
| 2482 | New Jersey-Toronto SP 183 | 1 | 10 | - | 30/01 | |
| 2483 | New Jersey-Toronto SP1/2 91,5 | 1 | - | - | 30/01 | |
| 2484 | New Jersey-Toronto SP1/4 45,5 | 2 | - | - | 30/01 | |
| 2485 | New Jersey SP1 94,5 | 1 | - | - | 30/01 | |
| 2486 | Toronto SP1 89,5 | 2 | - | - | 30/01 | |
| 1094 | Miami-New Orleans | 109:95 | 1 | 10 | - | 31/01 |
| 2937 | Miami-New Orleans 1/2 | 51:49 | 1 | 10 | - | 31/01 |
| 2938 | Miami-New Orleans 1/4 | 27:29 | 2 | 02 | - | 31/01 |
| 2939 | Miami-New Orleans KZ | 1 | - | - | 31/01 | |
| 1094 | Indiana-New Jersey | 106:99 | 1 | 10 | - | 01/02 |
| 5554 | Indiana-New Jersey 1/2 | 55:53 | 1 | 10 | - | 01/02 |
| 5555 | Indiana-New Jersey 1/4 | 28:24 | 1 | 10 | - | 01/02 |
| 5556 | Indiana-New Jersey KZ | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5557 | Indiana-New Jersey H (0-7,5) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5558 | Indiana-New Jersey H (0-9,5) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5559 | Indiana-New Jersey H (0-11,5) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5560 | Indiana-New Jersey SP 190 | 2 | 02 | - | 01/02 | |
| 5561 | Indiana-New Jersey SP1/2 95,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5562 | Indiana-New Jersey SP1/4 47,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5563 | Indiana SP1 99,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5564 | New Jersey SP1 90,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 1094 | Boston-Toronto | 100:64 | 1 | 10 | - | 02/02 |
