UWAGA
Z uwagi na dużą liczbę danych zalecamy sprawdzenie wyników zdarzeń poprzez otwarcie zakładki danej dyscypliny w lewym menu oraz zaznaczanie daty rozgrywek.
Z uwagi na dużą liczbę danych zalecamy sprawdzenie wyników zdarzeń poprzez otwarcie zakładki danej dyscypliny w lewym menu oraz zaznaczanie daty rozgrywek.

Wyniki Toto-Mix 02/08/2012, 10:18:21
PIŁKA RĘCZNA / Wyniki
ME MĘŻ. 2012 (SERBIA) KL.KOŃCOWA KTO LEPSZY |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | Polska-Niemcy | 2 | - | - | 29/01 | |
| 791 | Polska-Islandia | 1 | - | - | 29/01 | |
| 792 | Polska-Szwecja | 1 | - | - | 29/01 | |
| 793 | Polska-Hiszpania | 2 | - | - | 29/01 | |
| 794 | Polska-Chorwacja | 2 | - | - | 29/01 | |
| 795 | Polska-Serbia | 2 | - | - | 29/01 | |
| 796 | Francja-Dania | 2 | - | - | 29/01 | |
| 797 | Francja-Hiszpania | 2 | - | - | 29/01 | |
| 798 | Francja-Chorwacja | 2 | - | - | 29/01 | |
| 799 | Dania-Hiszpania | 1 | - | - | 29/01 | |
| 800 | Dania-Chorwacja | 1 | - | - | 29/01 | |
| 801 | Hiszpania-Chorwacja | 2 | - | - | 29/01 | |
| 802 | Hiszpania-Serbia | 2 | - | - | 29/01 | |
| 803 | Chorwacja-Serbia | 2 | - | - | 29/01 | |
| 804 | Chorwacja-Niemcy | 1 | - | - | 29/01 | |
| 805 | Serbia-Niemcy | 1 | - | - | 29/01 | |
| 806 | Serbia-Islandia | 1 | - | - | 29/01 | |
| 807 | Szwecja-Niemcy | 2 | - | - | 29/01 | |
| 808 | Szwecja-Islandia | 2 | - | - | 29/01 | |
| 809 | Szwecja-Rosja | 1 | - | - | 29/01 | |
| 810 | Norwegia-Rosja | 1 | - | - | 29/01 | |
| 811 | Norwegia-Słowenia | 2 | - | - | 29/01 | |
| 812 | Norwegia-Czechy | 1 | - | - | 29/01 | |
| 813 | Norwegia-Wegry | 2 | - | - | 29/01 | |
| 814 | Rosja-Słowenia | 2 | - | - | 29/01 | |
| 815 | Rosja-Islandia | 2 | - | - | 29/01 | |
| 816 | Niemcy-Islandia | 1 | - | - | 29/01 | |
NIEMCY 1 LIGA |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1492 | Lemgo-Flensburg Handewitt | 31:29 | 1 | 10 | - | 07/02 |
| 3727 | Lemgo-Flensburg Handewitt 1/2 | 17:15 | 1 | 10 | - | 07/02 |
| 3728 | Lemgo-Flensburg Handewitt R-Zwrot | 1 | - | - | 07/02 | |
| 2759 | Lemgo-Flensburg Handewitt H (1,5-0) | 1 | - | - | 07/02 | |
| 2760 | Lemgo-Flensburg Handewitt LB 56,5 | 2 | - | - | 07/02 | |
ME 2012 MĘŻ. (SERBIA) |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1565 | Dania-Hiszpania (półfinał) | 25:24 | 1 | 10 | 12 | 27/01 |
| 2692 | Dania-Hiszpania 1/2 | 12:10 | 1 | 10 | - | 27/01 |
| 2693 | Dania-Hiszpania R-Zwrot | 1 | - | - | 27/01 | |
| 6574 | Hiszpania-Dania LB 53,5 | 1 | - | - | 27/01 | |
| 6575 | Hiszpania-Dania LB 1P 26,5 | 1 | - | - | 27/01 | |
| 1565 | Hiszpania-Chorwacja (o 3 msc.) | 27:31 | 2 | 02 | 12 | 29/01 |
| 6601 | Hiszpania-Chorwacja 1/2 | 12:13 | 2 | 02 | 12 | 29/01 |
| 6602 | Hiszpania-Chorwacja R-Zwrot | 2 | - | - | 29/01 | |
| 2301 | Hiszpania-Chorwacja H (0-1,5) | 2 | - | - | 29/01 | |
| 2302 | Hiszpania-Chorwacja LB 51,5 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 2303 | Hiszpania-Chorwacja LB 1P 24,5 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 1566 | Serbia-Chorwacja (półfinał) | 26:22 | 1 | 10 | 12 | 27/01 |
| 2694 | Serbia-Chorwacja 1/2 | 13:14 | 2 | 02 | 12 | 27/01 |
| 2695 | Serbia-Chorwacja R-Zwrot | 1 | - | - | 27/01 | |
| 6576 | Serbia-Chorwacja LB 45,5 | 2 | - | - | 27/01 | |
| 6577 | Serbia-Chorwacja LB 1P 22,5 | 2 | - | - | 27/01 | |
| 1566 | Serbia-Dania (finał) | 19:21 | 2 | 02 | 12 | 29/01 |
| 6603 | Serbia-Dania 1/2 | 7:9 | 2 | 02 | 12 | 29/01 |
| 6604 | Serbia-Dania R-Zwrot | 2 | - | - | 29/01 | |
| 2304 | Serbia-Dania H (1,5-0) | 2 | - | - | 29/01 | |
| 2305 | Serbia-Dania LB 46,5 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 2306 | Serbia-Dania LB 1P 22,5 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 1567 | Macedonia-Słowenia (o 5 miejsce) | 28:27 | 1 | 10 | 12 | 27/01 |
| 2696 | Macedonia-Słowenia 1/2 | 16:12 | 1 | 10 | 12 | 27/01 |
| 2697 | Macedonia-Słowenia R-Zwrot | 1 | - | - | 27/01 | |
| 6578 | Macedonia-Słowenia H (0-1,5) | 2 | - | - | 27/01 | |
| 6579 | Macedonia-Słowenia LB 56,5 | 1 | - | - | 27/01 | |
| 6580 | Macedonia-Słowenia LB 1P 27,5 | 2 | - | - | 27/01 | |
ME 2012 MĘŻ. (SERBIA) KL.KOŃ.MIEJSCA |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1645 | Francja M(Z/1-2/1-4) | - | - | - | 29/01 | |
| 1646 | Dania M(Z/1-2/1-4) | 1 | 0 | 2 | 29/01 | |
| 1647 | Hiszpania M(Z/1-2/1-4) | 2 | - | - | 29/01 | |
| 1648 | Chorwacja M(Z/1-2/1-4) | 2 | - | - | 29/01 | |
| 1649 | Polska M(Z/1-2/1-4) | - | - | - | 29/01 | |
| 1650 | Serbia M(Z/1-2/1-4) | 0 | 2 | - | 29/01 | |
| 1651 | Islandia M(Z/1-2/1-4) | - | - | - | 29/01 | |
| 1652 | Niemcy M(Z/1-2/1-4) | - | - | - | 29/01 | |
| 1653 | Szwecja M(Z/1-2/1-4) | - | - | - | 29/01 | |
| 1654 | Rosja M(Z/1-2/1-4) | - | - | - | 29/01 | |
| 1655 | Norwegia M(Z/1-2/1-4) | - | - | - | 29/01 | |
| 1656 | Słowenia M(Z/1-2/1-4) | - | - | - | 29/01 | |
| 1657 | Węgry M(Z/1-2/1-4) | - | - | - | 29/01 | |
| 1658 | Czechy M(Z/1-2/1-4) | - | - | - | 29/01 | |
| 1659 | Macedonia M(Z/1-2/1-4) | - | - | - | 29/01 | |
| 1660 | Słowacja M(Z/1-2/1-4) | - | - | - | 29/01 | |
ME MĘŻ. 2012 (SERBIA) NAJLEPSZY STRZELEC POLSKI |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1492 | Tomasz Tłuczyński (POL) | - | - | - | 29/01 | |
| 1493 | Michał Jurecki (POL) | 1 | - | - | 29/01 | |
| 1494 | Bartosz Jurecki (POL) | - | - | - | 29/01 | |
| 1495 | Grzegorz Tkaczyk (POL) | - | - | - | 29/01 | |
| 1496 | Krzysztof Lijewski (POL) | - | - | - | 29/01 | |
| 1497 | Karol Bielecki (POL) | - | - | - | 29/01 | |
| 1498 | Bartłomiej Jaszka (POL) | - | - | - | 29/01 | |
| 1499 | Mariusz Jurkiewicz (POL) | - | - | - | 29/01 | |
| 1500 | Adam Wiśniewski (POL) | - | - | - | 29/01 | |
| 1501 | Robert Orzechowski (POL) | - | - | - | 29/01 | |
| 1502 | Mateusz Zaręba (POL) | - | - | - | 29/01 | |
| 1503 | Kamil Szyprzak (POL) | - | - | - | 29/01 | |
| 1504 | Zbigniew Kwiatkowski (POL) | - | - | - | 29/01 | |
ME MĘŻ. 2012 (SERBIA) NAJLEPSZY STRZELEC SERBII |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | Marko Vujin (SRB) | - | - | - | 29/01 | |
| 1506 | Momir Ilic (SRB) | 1 | - | - | 29/01 | |
| 1507 | Zarko Sesum (SRB) | - | - | - | 29/01 | |
| 1508 | Ivan Nikcevic (SRB) | - | - | - | 29/01 | |
| 1509 | Inny gracz | - | - | - | 29/01 | |
ME MĘŻ. 2012 (SERBIA) NAJLEPSZY STRZELEC FRANCJI |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | Nikola Karabatic (FRA) | - | - | - | 29/01 | |
| 1511 | Jerome Fernandez (FRA) | 1 | - | - | 29/01 | |
| 1512 | Luc Abalo (FRA) | - | - | - | 29/01 | |
| 1513 | Michael Guigou (FRA) | - | - | - | 29/01 | |
| 1514 | Inny gracz | - | - | - | 29/01 | |
ME MĘŻ. 2012 (SERBIA) NAJLEPSZY STRZELEC HISZPANII |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515 | I.Romero Fernandez (ESP) | 1 | - | - | 29/01 | |
| 1516 | J.A.Garcia Lorenzana (ESP) | - | - | - | 29/01 | |
| 1517 | R.A.Entrerrios (ESP) | - | - | - | 29/01 | |
| 1518 | Victor Tomas Gonzalez (ESP) | - | - | - | 29/01 | |
| 1519 | Inny gracz | 1 | - | - | 29/01 | |
ME MĘŻ. 2012 (SERBIA) NAJLEPSZY STRZELEC NIEMIEC |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1520 | Uwe Gensheimer (GER) | 1 | - | - | 29/01 | |
| 1521 | Holger Glandorf (GER) | - | - | - | 29/01 | |
| 1522 | Pascal Hens (GER) | - | - | - | 29/01 | |
| 1523 | Lars Kaufmann (GER) | - | - | - | 29/01 | |
| 1524 | Inny gracz | - | - | - | 29/01 | |
ME MĘŻ. 2012 (SERBIA) NAJLEPSZY STRZELEC CHORWACJI |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1525 | Ivan Cupic (CRO) | 1 | - | - | 29/01 | |
| 1526 | Domagoj Duvnjak (CRO) | - | - | - | 29/01 | |
| 1527 | Blazenko Lackovic (CRO) | - | - | - | 29/01 | |
| 1528 | Igor Vori (CRO) | - | - | - | 29/01 | |
| 1529 | Inny gracz | - | - | - | 29/01 | |
ME MĘŻ. 2012 (SERBIA) NAJLEPSZY STRZELEC DANII |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530 | Mikkel Hansen (DEN) | 1 | - | - | 29/01 | |
| 1531 | Hans Lindberg (DEN) | - | - | - | 29/01 | |
| 1532 | Anders Eggert Jensen (DEN) | - | - | - | 29/01 | |
| 1533 | Nikolaj Markussen (DEN) | - | - | - | 29/01 | |
| 1534 | Inny gracz | - | - | - | 29/01 | |
ME MĘŻ. 2012 (SERBIA) NAJLEPSZY STRZELEC SZWECJI |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1535 | Niclas Ekberg (SWE) | 1 | - | - | 29/01 | |
| 1536 | Kim Andersson (SWE) | - | - | - | 29/01 | |
| 1537 | Jonas Larholm (SWE) | - | - | - | 29/01 | |
| 1538 | Dalibor Doder (SWE) | - | - | - | 29/01 | |
| 1539 | Inny gracz | - | - | - | 29/01 | |
ME MĘŻ. 2012 (SERBIA) NAJLEPSZY STRZELEC MISTRZOSTW |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | Mikkel Hansen (DEN) | - | - | - | 29/01 | |
| 1541 | Nikola Karabatic (FRA) | - | - | - | 29/01 | |
| 1542 | Filip Jicha (CZE) | - | - | - | 29/01 | |
| 1543 | Marko Vujin (SRB) | - | - | - | 29/01 | |
| 1544 | Ivan Cupic (CRO) | - | - | - | 29/01 | |
| 1545 | Momir Ilic (SRB) | - | - | - | 29/01 | |
| 1546 | Tomasz Tłuczyński (POL) | - | - | - | 29/01 | |
| 1547 | Jerome Fernandez (FRA) | - | - | - | 29/01 | |
| 1548 | I.Romero Fernandez (ESP) | - | - | - | 29/01 | |
| 1549 | Guojon Valur Sigurosson (ISL) | - | - | - | 29/01 | |
| 1550 | Niclas Ekberg (SWE) | - | - | - | 29/01 | |
| 1551 | Holger Glandorf (GER) | - | - | - | 29/01 | |
| 1552 | Kim Andersson (SWE) | - | - | - | 29/01 | |
| 1553 | Uwe Gensheimer (GER) | - | - | - | 29/01 | |
| 1554 | Havard Tvedten (NOR) | - | - | - | 29/01 | |
| 1555 | Konstantin Igropulo (RUS) | - | - | - | 29/01 | |
| 1556 | Christoffer Rambo (NOR) | - | - | - | 29/01 | |
| 1557 | Hans Lindberg (DEN) | - | - | - | 29/01 | |
| 1558 | Anders Eggert Jensen (DEN) | - | - | - | 29/01 | |
SZWECJA 1 LIGA |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1504 | H 43 Lund-Skovde | 27:28 | 2 | 02 | - | 01/02 |
| 5284 | H 43 Lund-Skovde 1/2 | 15:16 | 2 | 02 | - | 01/02 |
| 5285 | H 43 Lund-Skovde R-Zwrot | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5058 | H 43 Lund-Skovde H (1,5-0) | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5059 | H 43 Lund-Skovde LB 56,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 1504 | Guif-Drott | N | - | - | 03/02 | |
| 7752 | Guif-Drott 1/2 | N | - | - | 03/02 | |
| 7753 | Guif-Drott R-Zwrot | N | - | - | 03/02 | |
| 1504 | Guif-Alingsas | 23:29 | 2 | 02 | - | 05/02 |
| 8236 | Guif-Alingsas 1/2 | 9:14 | 2 | 02 | - | 05/02 |
| 8237 | Guif-Alingsas R-Zwrot | 2 | - | - | 05/02 | |
| 8396 | Guif-Alingsas H (0-3,5) | 2 | - | - | 05/02 | |
| 8397 | Guif-Alingsas LB 52,5 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 1505 | Hammarby-Alingsaas | 22:24 | 2 | 02 | - | 01/02 |
| 5286 | Hammarby-Alingsaas 1/2 | 10:12 | 2 | 02 | - | 01/02 |
| 5287 | Hammarby-Alingsaas R-Zwrot | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5060 | Hammarby-Alingsaas H (2,5-0) | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5061 | Hammarby-Alingsaas LB 51,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 1505 | Tumba-Kristianstad | 26:27 | 2 | 02 | - | 05/02 |
| 7754 | Tumba-Kristianstad 1/2 | 12:15 | 2 | 02 | - | 05/02 |
| 7755 | Tumba-Kristianstad R-Zwrot | 2 | - | - | 05/02 | |
| 8398 | Tumba-Kristianstad H (3,5-0) | 1 | - | - | 05/02 | |
| 8399 | Tumba-Kristianstad LB 54,5 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 1506 | Aranas-Ystad | 23:29 | 2 | 02 | - | 01/02 |
| 5288 | Aranas-Ystad 1/2 | 15:14 | 1 | 10 | - | 01/02 |
| 5289 | Aranas-Ystad R-Zwrot | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5062 | Aranas-Ystad H (1,5-0) | 2 | - | - | 01/02 | |
| 5063 | Aranas-Ystad LB 55,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 1506 | Ystad-Drott | 28:26 | 1 | 10 | - | 05/02 |
| 7756 | Ystad-Drott 1/2 | 13:15 | 2 | 02 | - | 05/02 |
| 7757 | Ystad-Drott R-Zwrot | 1 | - | - | 05/02 | |
| 8400 | Ystad-Drott H (0-2,5) | 2 | - | - | 05/02 | |
| 8401 | Ystad-Drott LB 55,5 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 1507 | Malmo-Tumba | 35:23 | 1 | 10 | - | 01/02 |
| 5290 | Malmo-Tumba 1/2 | 17:10 | 1 | 10 | - | 01/02 |
| 5291 | Malmo-Tumba R-Zwrot | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5064 | Malmo-Tumba H (0-4,5) | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5065 | Malmo-Tumba LB 56,5 | 2 | - | - | 01/02 | |
| 1507 | Aranas-Hammarby | 23:20 | 1 | 10 | - | 05/02 |
| 7758 | Aranas-Hammarby 1/2 | 11:9 | 1 | 10 | - | 05/02 |
| 7759 | Aranas-Hammarby R-Zwrot | 1 | - | - | 05/02 | |
| 8402 | Aranas-Hammarby H (0-2,5) | 1 | - | - | 05/02 | |
| 8403 | Aranas-Hammarby LB 53,5 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 1508 | Kristianstad-Redbergslids | 28:22 | 1 | 10 | - | 01/02 |
| 5292 | Kristianstad-Redbergslids 1/2 | 15:10 | 1 | 10 | - | 01/02 |
| 5293 | Kristianstad-Redbergslids R-Zwrot | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5066 | Kristianstad-Redbergslids H (0-2,5) | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5067 | Kristianstad-Redbergslids LB 55,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 1508 | Lugi-Malmo | 21:24 | 2 | 02 | - | 05/02 |
| 7760 | Lugi-Malmo 1/2 | 10:12 | 2 | 02 | - | 05/02 |
| 7761 | Lugi-Malmo R-Zwrot | 2 | - | - | 05/02 | |
| 8404 | Lugi-Malmo H (0-1,5) | 2 | - | - | 05/02 | |
| 8405 | Lugi-Malmo LB 53,5 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 1509 | Savehof-Guif | 34:20 | 1 | 10 | - | 01/02 |
| 5294 | Savehof-Guif 1/2 | 19:7 | 1 | 10 | - | 01/02 |
| 5295 | Savehof-Guif R-Zwrot | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5068 | Savehof-Guif H (0-2,5) | 1 | - | - | 01/02 | |
| 5069 | Savehof-Guif LB 56,5 | 1 | - | - | 01/02 | |
| 1509 | Skovde-Savehof | 31:24 | 1 | 10 | - | 06/02 |
| 7762 | Skovde-Savehof 1/2 | 19:10 | 1 | 10 | - | 06/02 |
| 7763 | Skovde-Savehof R-Zwrot | 1 | - | - | 06/02 | |
| 2321 | Skovde-Savehof H (2,5-0) | 1 | - | - | 06/02 | |
| 2322 | Skovde-Savehof LB 56,5 | 1 | - | - | 06/02 | |
| 1510 | Drott-Lugi | 22:25 | 2 | 02 | - | 02/02 |
| 5296 | Drott-Lugi 1/2 | 9:14 | 2 | 02 | - | 02/02 |
| 5297 | Drott-Lugi R-Zwrot | 2 | - | - | 02/02 | |
| 3774 | Drott-Lugi H (0-1,5) | 2 | - | - | 02/02 | |
| 3775 | Drott-Lugi LB 54,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 1510 | Redbergslids-H 43 Lund | 32:20 | 1 | 10 | - | 06/02 |
| 7764 | Redbergslids-H 43 Lund 1/2 | 19:9 | 1 | 10 | - | 06/02 |
| 7765 | Redbergslids-H 43 Lund R-Zwrot | 1 | - | - | 06/02 | |
| 2323 | Redbergslids-H 43 Lund H (0-3,5) | 1 | - | - | 06/02 | |
| 2324 | Redbergslids-H 43 Lund LB 56,5 | 1 | - | - | 06/02 | |
HISZPANIA 1 LIGA |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530 | Aragon-Antequera | 32:26 | 1 | - | - | 03/02 |
| 5270 | Aragon-Antequera 1/2 | 16:10 | 1 | - | - | 03/02 |
| 2710 | Aragon-Antequera LB 57,5 | 2 | - | - | 03/02 | |
| 1531 | Torrevieja-Ademar Leon | 22:22 | 0 | 10 | 02 | 04/02 |
| 5271 | Torrevieja-Ademar Leon 1/2 | 10:8 | 1 | 10 | - | 04/02 |
| 5272 | Torrevieja-Ademar Leon R-Zwrot | N | - | - | 04/02 | |
| 3346 | Torrevieja-Ademar Leon LB 54,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 1532 | Guadalajara-Octavio | 28:23 | 1 | 10 | - | 04/02 |
| 5273 | Guadalajara-Octavio 1/2 | 11:11 | 0 | 10 | 02 | 04/02 |
| 5274 | Guadalajara-Octavio R-Zwrot | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3347 | Guadalajara-Octavio LB 56,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 1533 | Puerto Sagunto-Cuenca | 25:28 | 2 | 02 | - | 04/02 |
| 5275 | Puerto Sagunto-Cuenca 1/2 | 12:15 | 2 | 02 | - | 04/02 |
| 5276 | Puerto Sagunto-Cuenca R-Zwrot | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3348 | Puerto Sagunto-Cuenca LB 56,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 1534 | Valladolid-Atletico Madrid | 22:28 | 2 | 02 | - | 04/02 |
| 5277 | Valladolid-Atletico Madrid 1/2 | 11:10 | 1 | 10 | - | 04/02 |
| 5278 | Valladolid-Atletico Madrid R-Zwrot | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3349 | Valladolid-Atletico Madrid LB 60,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 1535 | San Antonio-Huesca | 37:23 | 1 | 10 | - | 04/02 |
| 5279 | San Antonio-Huesca 1/2 | 17:12 | 1 | 10 | - | 04/02 |
| 5280 | San Antonio-Huesca R-Zwrot | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3350 | San Antonio-Huesca LB 58,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 1536 | Helvetia A-Granollers | 24:33 | 2 | 02 | - | 05/02 |
| 5281 | Helvetia A-Granollers 1/2 | 11:11 | 0 | 10 | 02 | 05/02 |
| 5282 | Helvetia A-Granollers R-Zwrot | 2 | - | - | 05/02 | |
| 8394 | Helvetia A-Granollers LB 57,5 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 1537 | La Rioja-Barcelona | 22:32 | 2 | - | - | 05/02 |
| 5283 | La Rioja-Barcelona 1/2 | 10:16 | 2 | - | - | 05/02 |
| 8395 | La Rioja-Barcelona LB 59,5 | 1 | - | - | 05/02 | |
NORWEGIA 1 LIGA |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1522 | Drammen-Follo | 40:21 | 1 | 10 | - | 03/02 |
| 2704 | Drammen-Follo 1/2 | 19:9 | 1 | 10 | - | 03/02 |
| 2705 | Drammen-Follo R-Zwrot | 1 | - | - | 03/02 | |
| 2708 | Drammen-Follo LB 60,5 | 2 | - | - | 03/02 | |
| 2709 | Drammen-Follo H (0-3,5) | 1 | - | - | 03/02 | |
| 1523 | Baekkelaget-Haslum | 28:33 | 2 | - | - | 04/02 |
| 7746 | Baekkelaget-Haslum 1/2 | 15:16 | 2 | 02 | - | 04/02 |
| 7747 | Baekkelaget-Haslum R-Zwrot | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3342 | Baekkelaget-Haslum LB 59,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3343 | Baekkelaget-Haslum H (5,5-0) | 1 | - | - | 04/02 | |
| 1524 | Notteroy-Elverum | 24:23 | 1 | 10 | - | 05/02 |
| 7748 | Notteroy-Elverum 1/2 | 14:12 | 1 | 10 | - | 05/02 |
| 7749 | Notteroy-Elverum R-Zwrot | 1 | - | - | 05/02 | |
| 8388 | Notteroy-Elverum LB 55,5 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 8389 | Notteroy-Elverum H (5,5-0) | 1 | - | - | 05/02 | |
| 1525 | Herulf-Arendal | 25:25 | 0 | 10 | 02 | 05/02 |
| 7750 | Herulf-Arendal 1/2 | 11:14 | 2 | 02 | - | 05/02 |
| 7751 | Herulf-Arendal R-Zwrot | N | - | - | 05/02 | |
| 8390 | Herulf-Arendal LB 56,5 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 8391 | Herulf-Arendal H (1,5-0) | 1 | - | - | 05/02 | |
| 1526 | Fyllingen-Sandefjord | 47:22 | 1 | - | - | 05/02 |
| 8392 | Fyllingen-Sandefjord LB 57,5 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 8393 | Fyllingen-Sandefjord H (0-7,5) | 1 | - | - | 05/02 | |
FRANCJA 1 LIGA |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1556 | Dunkerque-Chambery | 30:18 | 1 | 10 | - | 02/02 |
| 5805 | Dunkerque-Chambery 1/2 | 13:10 | 1 | 10 | - | 02/02 |
| 5806 | Dunkerque-Chambery R-Zwrot | 1 | - | - | 02/02 | |
| 3726 | Dunkerque-Chambery LB 53,5 | 1 | - | - | 02/02 | |
| 1557 | Montpellier-Paris | 31:24 | 1 | - | - | 03/02 |
| 2701 | Montpellier-Paris LB 60,5 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 1558 | Saint Raphael-Cesson | 29:26 | 1 | 10 | - | 03/02 |
| 5819 | Saint Raphael-Cesson R-Zwrot | 1 | - | - | 03/02 | |
| 2702 | Saint Raphael-Cesson LB 54,5 | 2 | - | - | 03/02 | |
| 1559 | Tremblay-Istres | 31:28 | 1 | 10 | - | 03/02 |
| 5820 | Tremblay-Istres 1/2 | 15:11 | 1 | 10 | - | 03/02 |
| 5821 | Tremblay-Istres R-Zwrot | 1 | - | - | 03/02 | |
| 2703 | Tremblay-Istres LB 55,5 | 2 | - | - | 03/02 | |
| 1560 | Ivry-Nantes | 22:22 | 0 | 10 | 02 | 04/02 |
| 5822 | Ivry-Nantes 1/2 | 14:11 | 1 | 10 | - | 04/02 |
| 5823 | Ivry-Nantes R-Zwrot | N | - | - | 04/02 | |
| 3340 | Ivry-Nantes LB 54,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 1561 | Selestat-Toulouse | 31:28 | 1 | 10 | - | 04/02 |
| 5824 | Selestat-Toulouse 1/2 | 15:10 | 1 | 10 | - | 04/02 |
| 5825 | Selestat-Toulouse R-Zwrot | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3341 | Selestat-Toulouse LB 54,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 1562 | Creteil-Nimes | 27:26 | 1 | 10 | - | 05/02 |
| 5826 | Creteil-Nimes 1/2 | 11:15 | 2 | 02 | - | 05/02 |
| 5827 | Creteil-Nimes R-Zwrot | 1 | - | - | 05/02 | |
| 8387 | Creteil-Nimes LB 55,5 | 1 | - | - | 05/02 | |
SZWAJCARIA 1 LIGA |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1548 | Wacker Thun-Winterthur | 29:29 | 0 | 10 | 02 | 04/02 |
| 7766 | Wacker Thun-Winterthur R-Zwrot | N | - | - | 04/02 | |
| 1549 | Bern Muri-Kadetten | 20:26 | 2 | 02 | - | 04/02 |
| 7767 | Bern Muri-Kadetten R-Zwrot | 2 | - | - | 04/02 | |
| 1550 | Gossau-Suhr Aarau | 23:19 | 1 | 10 | - | 04/02 |
| 7768 | Gossau-Suhr Aarau R-Zwrot | 1 | - | - | 04/02 | |
| 1551 | Basel-Endingen | 33:27 | 1 | - | - | 04/02 |
| 1552 | Amicitia Zurich-GS Stafa | 29:26 | 1 | 10 | - | 04/02 |
| 7769 | Amicitia Zurich-GS Stafa R-Zwrot | 1 | - | - | 04/02 | |
| 1553 | St.Otmar St.Gallen-Kriens | 26:26 | 0 | 10 | 02 | 05/02 |
| 7770 | St.Otmar St.Gallen-Kriens R-Zwrot | N | - | - | 05/02 | |
POLSKA 1 LIGA |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1476 | Nielba-Chrobry Głogów | 28:29 | 2 | 02 | - | 04/02 |
| 3552 | Nielba-Chrobry Głogów 1/2 | 16:13 | 1 | 10 | - | 04/02 |
| 3553 | Nielba-Chrobry Głogów R-Zwrot | 2 | - | - | 04/02 | |
| 1477 | Wisła Płock-Azoty Puławy | 25:21 | 1 | - | - | 04/02 |
| 3554 | Wisła Płock-Azoty Puławy 1/2 | 13:8 | 1 | 10 | - | 04/02 |
| 1478 | Ciechanów-Powen Zabrze | 25:27 | 2 | 02 | - | 04/02 |
| 3555 | Ciechanów-Powen Zabrze 1/2 | 13:14 | 2 | 02 | - | 04/02 |
| 3556 | Ciechanów-Powen Zabrze R-Zwrot | 2 | - | - | 04/02 | |
| 1479 | Olsztyn-Miedź Legnica | 25:27 | 2 | 02 | - | 04/02 |
