UWAGA
Z uwagi na dużą liczbę danych zalecamy sprawdzenie wyników zdarzeń poprzez otwarcie zakładki danej dyscypliny w lewym menu oraz zaznaczanie daty rozgrywek.
Z uwagi na dużą liczbę danych zalecamy sprawdzenie wyników zdarzeń poprzez otwarcie zakładki danej dyscypliny w lewym menu oraz zaznaczanie daty rozgrywek.

Wyniki Toto-Mix 02/07/2012, 19:51:23
SKOKI / Wyniki
PŚ VAL DI FIEMME 2 KONKURS KLAS. KOŃCOWA MIEJSCA 5.02.2012 |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | Schlierenzauer M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 0 | 2 | - | 05/02 | |
| 9602 | Kofler M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | - | - | - | 05/02 | |
| 9603 | Bardal M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 0 | 2 | 10 | 05/02 | |
| 9604 | Morgenstern M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 2 | 10 | 02 | 05/02 | |
| 9605 | Freund M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 2 | 10 | 02 | 05/02 | |
| 9606 | Stoch M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 1 | 0 | 2 | 05/02 | |
| 9607 | Freitag M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 2 | 10 | 02 | 05/02 | |
| 9608 | D.Ito M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 10 | 02 | - | 05/02 | |
| 9609 | Ammann M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | - | - | - | 05/02 | |
| 9610 | Koudelka M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 02 | - | - | 05/02 | |
| 9611 | Prevc M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 10 | 02 | - | 05/02 | |
| 9612 | Takeuchi M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 02 | - | - | 05/02 | |
| 9613 | Koch M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 02 | - | - | 05/02 | |
| 9615 | Hlava M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | - | - | - | 05/02 | |
| 9616 | Sklett M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | - | - | - | 05/02 | |
| 9617 | Zauner M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 02 | - | - | 05/02 | |
| 9618 | Wank M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 10 | 02 | - | 05/02 | |
| 9619 | Velta M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | - | - | - | 05/02 | |
| 9620 | Romoren M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 10 | 02 | - | 05/02 | |
PŚ VAL DI FIEMME 2 KONKURS KLAS. KOŃCOWA KTO LEPSZY 5.02.2012 |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9621 | Schlierenzauer-Kofler KL1 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9622 | Schlierenzauer-Bardal KL1 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9623 | Schlierenzauer-Morgenstern KL1 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9624 | Kofler-Bardal KL1 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9625 | Kofler-Morgenstern KL1 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9626 | Kofler-Freund KL1 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9627 | Kofler-Stoch KL1 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9628 | Kofler-Freitag KL1 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9629 | Bardal-Morgenstern KL1 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9630 | Bardal-Freund KL1 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9631 | Bardal-Stoch KL1 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9632 | Bardal-Freitag KL1 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9633 | Morgenstern-Freund KL1 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9634 | Morgenstern-Stoch KL1 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9635 | Morgenstern-Freitag KL1 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9636 | Freund-Stoch KL1 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9637 | Freund-Freitag KL1 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9638 | Freund-D.Ito KL1 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9639 | Freund-Ammann KL1 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9640 | Stoch-Freitag KL1 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9641 | Stoch-D.Ito KL1 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9642 | Freitag-D.Ito KL1 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9643 | D.Ito-Ammann KL1 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9644 | D.Ito-Koudelka KL1 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9645 | D.Ito-Prevc KL1 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9646 | Koudelka-Prevc KL1 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9647 | Koudelka-Takeuchi KL1 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9648 | Koudelka-Sklett KL1 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9649 | Koch-Hlava KL1 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9650 | Koivuranta-Żyła | 2 | - | - | 05/02 | |
PŚ VAL DI FIEMME 2 KONKURS KWALIFIKACJE KTO LEPSZY 5.02.2012 |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9661 | Janda-Fettner (kwal.) KL1 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9662 | Coloredo-Judez (kwal.) KL1 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9663 | Hlava-Mechler kwal.) KL1 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9664 | Mechler-Happonen kwal.) KL1 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9665 | Hlava-Sinkovec kwal.) KL1 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9666 | Koivuranta-Żyła (kwal.) KL1 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9667 | Żyła-Miętus (kwal.) KL1 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9668 | Romoeren-Vassiliev (kwal.) KL1 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9669 | Vassiliev-M.Hautamaeki (kwal.) KL1 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9670 | Prevc-Takeuchi (kwal) KL1 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9671 | Prevc-Zauner (kwal) KL1 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9672 | Wank-Zauner (kwal) KL1 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9673 | Sklett-Prevc (kwal) KL1 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 9674 | Sklett-Velta (kwal) KL1 | 2 | - | - | 05/02 | |
| 9675 | Velta-Neumayer (kwal) KL1 | 1 | - | - | 05/02 | |
PŚ SAPPORO 1 KONKURS KLAS. KOŃCOWA MIEJSCA 28.01.2012 |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | Kofler M (Z/1-3/1-6/1-10) | 10 | - | - | 28/01 | |
| 9602 | Bardal M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 0 | 2 | 10 | 28/01 | |
| 9603 | Morgenstern M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | - | - | - | 28/01 | |
| 9604 | D.Ito M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 1 | 0 | 2 | 28/01 | |
| 9605 | Freitag M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 10 | 02 | - | 28/01 | |
| 9606 | Koudelka M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 2 | 10 | 02 | 28/01 | |
| 9607 | Freund M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | - | - | - | 28/01 | |
| 9608 | Stoch M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 0 | 2 | 10 | 28/01 | |
| 9609 | Kranjec M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 2 | 10 | 02 | 28/01 | |
| 9610 | Takeuchi M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | - | - | - | 28/01 | |
| 9611 | Sklett M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 2 | 10 | 02 | 28/01 | |
| 9612 | Velta M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | - | - | - | 28/01 | |
| 9613 | Żyła M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 02 | - | - | 28/01 | |
| 9614 | Neumayer M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 10 | 02 | - | 28/01 | |
| 9615 | Zauner M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | - | - | - | 28/01 | |
| 9616 | Janda M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 02 | - | - | 28/01 | |
PŚ SAPPORO 1 KONKURS KLAS. KOŃCOWA KTO LEPSZY 28.01.2012 |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9625 | Kofler-Bardal KL1 | 2 | - | - | 28/01 | |
| 9626 | Kofler-Morgenstern KL1 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 9627 | Kofler-Stoch KL1 | 2 | - | - | 28/01 | |
| 9628 | Kofler-D.Ito KL1 | 2 | - | - | 28/01 | |
| 9629 | Bardal-Morgenstern KL1 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 9630 | Bardal-Stoch KL1 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 9631 | Bardal-D.Ito KL1 | 2 | - | - | 28/01 | |
| 9632 | Morgernstern-Stoch KL1 | 2 | - | - | 28/01 | |
| 9633 | Morgernstern-D.Ito KL1 | 2 | - | - | 28/01 | |
| 9634 | Morgernstern-Koudelka KL1 | 2 | - | - | 28/01 | |
| 9635 | Stoch-D.Ito KL1 | 2 | - | - | 28/01 | |
| 9636 | Stoch-Koudelka KL1 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 9637 | Stoch-Freund KL1 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 9638 | Stoch-Freitag KL1 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 9639 | D.Ito-Koudelka KL1 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 9640 | D.Ito-Freund KL1 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 9641 | D.Ito-Freitag KL1 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 9642 | D.Ito-Kranjec KL1 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 9643 | D.Ito-Takeuchi KL1 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 9644 | Koudelka-Freund KL1 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 9645 | Koudelka-Freitag KL1 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 9646 | Koudelka-Kranjec KL1 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 9647 | Koudelka-Takeuchi KL1 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 9648 | Freund-Freitag KL1 | 2 | - | - | 28/01 | |
| 9649 | Freund-Kranjec KL1 | 2 | - | - | 28/01 | |
| 9650 | Freund-Takeuchi KL1 | 2 | - | - | 28/01 | |
| 9651 | Freitag-Kranjec KL1 | 2 | - | - | 28/01 | |
| 9652 | Freitag-Takeuchi KL1 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 9653 | Kranjec-Takeuchi KL1 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 9654 | Kranjec-Sklett KL1 | 2 | - | - | 28/01 | |
| 9655 | Takeuchi-Velta KL1 | 2 | - | - | 28/01 | |
| 9656 | Takeuchi-Żyła KL1 | 2 | - | - | 28/01 | |
| 9657 | Neumayer-Żyła KL1 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 9658 | Loitzl-Żyła KL1 | 2 | - | - | 28/01 | |
| 9659 | Loitzl-Damjan KL1 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 9660 | M.Kot-Miętus KL1 | 2 | - | - | 28/01 | |
| 9661 | Sklett-Velta KL1 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 9662 | Neumayer-L.Hlava KL1 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 9663 | Zauner-Damjan KL1 | 1 | - | - | 28/01 | |
| 9664 | L.Hlava-Janda KL1 | 2 | - | - | 28/01 | |
PŚ SAPPORO 2 KONKURS KLAS. KOŃCOWA MIEJSCA 29.01.2012 |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9401 | Kofler M (Z/1-3/1-6/1-10) | 0 | 2 | 10 | 29/01 | |
| 9402 | Bardal M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 02 | - | - | 29/01 | |
| 9403 | Morgenstern M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 10 | 02 | - | 29/01 | |
| 9404 | D.Ito M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 1 | 0 | 2 | 29/01 | |
| 9405 | Stoch M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 0 | 2 | 10 | 29/01 | |
| 9406 | Sklett M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 2 | 10 | 02 | 29/01 | |
| 9407 | Koudelka M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 2 | 10 | 02 | 29/01 | |
| 9408 | Kranjec M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 02 | - | - | 29/01 | |
| 9409 | Freitag M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 2 | 10 | 02 | 29/01 | |
| 9410 | Freund M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | - | - | - | 29/01 | |
| 9411 | Neumayer M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | - | - | - | 29/01 | |
| 9412 | Janda M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | - | - | - | 29/01 | |
| 9413 | Żyła M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | - | - | - | 29/01 | |
| 9661 | Hlava-Żyła (kwal. )KL1 | 1 | - | - | 27/01 | |
| 9662 | Żyła-Sinkovec (kwal. )KL1 | 1 | - | - | 27/01 | |
| 9663 | Żyła-M.Kot (kwal. )KL1 | 1 | - | - | 27/01 | |
| 9664 | Hayboeck-Fettner (kwal. )KL1 | 2 | - | - | 27/01 | |
| 9665 | Tepes-Damjan (kwal. )KL1 | 2 | - | - | 27/01 | |
| 9666 | Sklett-Neumayer (kwal. )KL1 | 1 | - | - | 27/01 | |
| 9667 | Velta-Neumayer (kwal. )KL1 | 2 | - | - | 27/01 | |
| 9668 | Sklett-Velta (kwal. )KL1 | 1 | - | - | 27/01 | |
| 9669 | Zauner-Stjernen (kwal. )KL1 | 2 | - | - | 27/01 | |
| 9670 | Zauner-Hocke (kwal. )KL1 | 2 | - | - | 27/01 | |
| 9671 | Mechler-Zauner (kwal. )KL1 | N | - | - | 27/01 | |
| 9672 | Janda-Loitzl (kwal. )KL1 | 2 | - | - | 27/01 | |
| 9673 | Janda-Wank (kwal. )KL1 | 2 | - | - | 27/01 | |
| 9674 | Loitzl-Wank (kwal. )KL1 | 1 | - | - | 27/01 | |
| 9675 | Wank-Hocke (kwal. )KL1 | 2 | - | - | 27/01 | |
PŚ SAPPORO 2 KONKURS KLAS. KOŃCOWA KTO LEPSZY 29.01.2012 |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9416 | Kofler-Bardal KL1 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 9417 | Kofler-Morgenstern KL1 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 9418 | Kofler-D.Ito KL1 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 9419 | Kofler-Stoch KL1 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 9420 | Bardal-Morgenstern KL1 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 9421 | Bardal-Stoch KL1 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 9422 | Bardal-D.Ito KL1 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 9423 | Morgernstern-Stoch KL1 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 9424 | Morgernstern-D.Ito KL1 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 9425 | Morgernstern-Sklett KL1 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 9426 | D.Ito-Stoch KL1 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 9427 | D.Ito-Sklett KL1 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 9428 | D.Ito-Koudelka KL1 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 9429 | Stoch-Sklett KL1 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 9430 | Stoch-Koudelka KL1 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 9431 | Stoch-Kranjec KL1 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 9432 | Stoch-Freitag KL1 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 9433 | Sklett-Koudelka KL1 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 9434 | Sklett-Kranjec KL1 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 9435 | Sklett-Freitag KL1 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 9436 | Koudelka-Kranjec KL1 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 9437 | Koudelka-Freitag KL1 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 9438 | Freitag-Freund KL1 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 9439 | Freitag-Neumayer KL1 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 9440 | Neumayer-Janda Kl1 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 9441 | Neumayer-Fannemel KL1 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 9442 | Janda-Żyła KL1 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 9443 | Janda-Sinkovec KL1 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 9444 | Janda-Takeuchi KL1 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 9445 | Żyła-Takeuchi KL1 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 9446 | Żyła-Koivuranta KL1 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 9447 | Takeuchi-Velta KL1 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 9448 | Takeuchi-L.Hlava KL1 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 9449 | Loitzl-Hocke KL1 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 9450 | Loitzl -Zauner KL1 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 9451 | Hocke-Stjernen KL1 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 9452 | Hocke-Miętus KL1 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 9453 | Miętus-Stjernen KL1 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 9454 | Zauner-Prevc KL1 | 2 | - | - | 29/01 | |
PŚ VAL DI FIEMME 1 KONKURS KLAS. KOŃCOWA MIEJSCA 4.02.2012 |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | Schlierenzauer M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 1 | 0 | 2 | 04/02 | |
| 9602 | Kofler M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 2 | 10 | 02 | 04/02 | |
| 9603 | Bardal M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 2 | 10 | 02 | 04/02 | |
| 9604 | D.Ito M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 02 | - | - | 04/02 | |
| 9605 | Stoch M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 10 | 02 | - | 04/02 | |
| 9606 | Morgenstern M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 0 | 2 | 10 | 04/02 | |
| 9607 | Freitag M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 10 | 02 | - | 04/02 | |
| 9608 | Ammann M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 2 | 10 | 02 | 04/02 | |
| 9609 | Sklett M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 02 | - | - | 04/02 | |
| 9610 | Koudelka M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 10 | 02 | - | 04/02 | |
| 9611 | Freund M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 0 | 2 | 10 | 04/02 | |
| 9612 | Kranjec M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | - | - | - | 04/02 | |
| 9613 | Prevc M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 02 | - | - | 04/02 | |
| 9614 | Takeuchi M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | 02 | - | - | 04/02 | |
| 9615 | Happonen M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | - | - | - | 04/02 | |
| 9616 | Velta M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | - | - | - | 04/02 | |
| 9617 | Hlava M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | - | - | - | 04/02 | |
| 9618 | Koch M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | - | - | - | 04/02 | |
| 9619 | Koivuranta M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | - | - | - | 04/02 | |
| 9620 | Żyła M (Z/1-3/1-6/1-10/1-15) | - | - | - | 04/02 | |
PŚ VAL DI FIEMME 1 KONKURS KLAS. KOŃCOWA KTO LEPSZY 4.02.2012 |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9621 | Schlierenzauer-Kofler KL1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9622 | Schlierenzauer-Bardal KL1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9623 | Schlierenzauer-D.Ito KL1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9624 | Schlierenzauer-Stoch KL1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9625 | Kofler-Bardal KL1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9626 | Kofler-D.Ito KL1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9627 | Kofler-Stoch KL1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9628 | Kofler-Morgenstern KL1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9629 | Bardal-D.Ito KL1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9630 | Bardal-Stoch KL1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9631 | Bardal-Morgenstern KL1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9632 | Bardal-Freitag KL1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9633 | D.Ito-Stoch KL1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9634 | D.Ito-Morgenstern KL1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9635 | D.Ito-Freitag KL1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9636 | D.Ito-Koudelka KL1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9637 | Stoch-Morgenstern KL1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9638 | Stoch-Freitag KL1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9639 | Morgenstern-Freitag KL1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9640 | Freitag-Sklett KL1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9641 | Freitag-Koudelka KL1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9642 | Ammann-Hlava KL1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9643 | Sklett-Koudelka KL1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9644 | Sklett-Freund KL1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9645 | Koudelka-Kranjec KL1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9646 | Prevc-Takeuchi KL1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9647 | Koivuranta-Żyła KL1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9648 | Sklett-Prevc cKL1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9649 | Prevc-Hlava KL1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9650 | Koch-Hlava KL1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9651 | Prevc-Koch KL1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9652 | Damjan-Tepes KL1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9653 | Zauner-M.Hautamaeki | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9654 | Neumayer-Janda KL1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9655 | Romoeren-Janda KL1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9656 | Velta-Sinkovec KL1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9657 | Fettner-Mechler KL1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9658 | M.Kot-Zyła KL1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 9659 | Loitzl-Wank KL1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 9660 | Kobayashi-Kasai KL1 | 2 | - | - | 04/02 | |
PŚ VAL DI FIEMME 1 KONKURS KWALIFIKACJE KLAS. KOŃCOWA KTO LEPSZY 3.02.2012 |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9661 | Ammann-Hlava (kwal.) KL1 | 2 | - | - | 03/02 | |
| 9662 | Koivuranta-Hlava (kwal.) KL1 | 2 | - | - | 03/02 | |
| 9663 | Hlava-Żyła (kwal.) KL1 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 9664 | Velta-Żyła (kwal.) KL1 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 9665 | Koivuranta-Żyła (kwal.) KL1 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 9666 | Koivuranta-Damjan (kwal.) KL1 | 2 | - | - | 03/02 | |
| 9667 | Velta-Neumayer (kwal.) KL1 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 9668 | Neumayer-Koch (kwal.) KL1 | 2 | - | - | 03/02 | |
| 9669 | Koch-Zauner (kwal.) KL1 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 9670 | Zauner-Fettner (kwal.) KL1 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 9671 | Happonen-Hocke(kwal.) KL1 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 9672 | Hocke-Judez (kwal.) KL1 | 2 | - | - | 03/02 | |
| 9673 | Colloredo-Morassi (kwal.) KL1 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 9674 | Janda-Sinkovec (kwal.) KL1 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 9675 | Janda-Loitzl (kwal.) KL1 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 9676 | Janda-Miętus (kwal.) KL1 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 9677 | Tepes-Damjan (kwal.) KL1 | 2 | - | - | 03/02 | |
| 9678 | Takeuchi-Damjan (kwal.) KL1 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 9679 | Prevc-Takeuchi (kwal.) KL1 | 1 | - | - | 03/02 | |
| 9680 | Sklett-Takeuchi (kwal.) KL1 | 1 | - | - | 03/02 | |
eKupon
Brak wybranych zdarzeń!
Aby dodać zdarzenie kliknij na wybranej opcji zdarzenia z oferty.
Przejdź do Oferty Toto-MIX

PŚ VAL DI FIEMME 2 KONKURS KLAS. KOŃCOWA MIEJSCA 5.02.2012