UWAGA
Z uwagi na dużą liczbę danych zalecamy sprawdzenie wyników zdarzeń poprzez otwarcie zakładki danej dyscypliny w lewym menu oraz zaznaczanie daty rozgrywek.
Z uwagi na dużą liczbę danych zalecamy sprawdzenie wyników zdarzeń poprzez otwarcie zakładki danej dyscypliny w lewym menu oraz zaznaczanie daty rozgrywek.

Wyniki Toto-Mix 02/06/2012, 12:10:55
TENIS CHALLENGER / Wyniki
HEILBRONN (NIEMCY) OD 3 ZD. |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | Munoz De La Nava-De Voest | 0:2 | 2 | - | - | 24/01 |
| 556 | Haider Maurer-V.Pospisil | 0:2 | 2 | - | - | 24/01 |
| 557 | Carreno Busta-K.Beck | 0:2 | 2 | - | - | 24/01 |
| 558 | Van Der Merve-Zverev | 0:2 | 2 | - | - | 24/01 |
| 559 | Dancevic-Krawietz | 2:0 | 1 | - | - | 24/01 |
| 560 | Donskoy-Bemelmans | 0:2 | 2 | - | - | 24/01 |
| 561 | Berrer-Gabashvili | 2:1 | 1 | - | - | 24/01 |
| 562 | Russell-Gawron | 2:0 | 1 | - | - | 24/01 |
| 563 | Brands-Knittel | 0:2 | 2 | - | - | 24/01 |
| 564 | G.Muller-Klizan | 0:2 | 2 | - | - | 24/01 |
| 1961 | De Voest-K.Beck | 2:0 | 1 | - | - | 25/01 |
| 1961 | Russell-Meffert | 1:2 | 2 | - | - | 26/01 |
| 1961 | Phau-Meffert | 2:1 | 1 | - | - | 28/01 |
| 2675 | Phau-Meffert 1 set | 3:6 | 2 | - | - | 28/01 |
| 1962 | Ilhan-Phau | 1:2 | 2 | - | - | 25/01 |
| 1962 | Klizan-Zverev | 2:0 | 1 | - | - | 26/01 |
| 1962 | Stebe-Bemelmans | 0:2 | 2 | - | - | 28/01 |
| 2676 | Stebe-Bemelmans 1 set | 5:7 | 2 | - | - | 28/01 |
| 1963 | Golubev-Meffert | 0:2 | 2 | - | - | 25/01 |
| 1963 | Knittel-Bemelmans | 0:2 | 2 | - | - | 26/01 |
| 1964 | Bubka-Bachinger | 1:2 | 2 | - | - | 25/01 |
| 1964 | V.Pospisil-Bachinger | 2:1 | 1 | - | - | 26/01 |
| 1965 | Greul-Stebe | 0:2 | 2 | - | - | 25/01 |
| 1965 | Berrer-Dancevic | 2:0 | 1 | - | - | 26/01 |
| 1966 | Ben.Becker-Stebe | N | - | - | 26/01 | |
| 1981 | Bemelmans-Phau | 1:2 | 2 | - | - | 29/01 |
| 2604 | Bemelmans-Phau 1 set | 7:6 | 1 | - | - | 29/01 |
| 2609 | Bemelmans-Phau DW 2:0/2:1/1:2/0:2 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 2622 | Bemelmans-Phau IS (2/3) | 2 | - | - | 29/01 | |
| 2623 | Bemelmans-Phau H (0-1,5) | 2 | - | - | 29/01 | |
| 2624 | Bemelmans-Phau 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 2 | - | - | 29/01 | |
| 1983 | Phau-Klizan | 2:0 | 1 | - | - | 27/01 |
| 1984 | De Voest-Meffert | 0:2 | 2 | - | - | 27/01 |
| 1985 | V.Pospisil-Bemelmans | 0:2 | 2 | - | - | 27/01 |
| 1986 | Berrer-Stebe | 0:2 | 2 | - | - | 27/01 |
HONOLULU (USA) OD 3 ZD. |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | Bogdanovic-Smyczek | 1:2 | 2 | - | - | 24/01 |
| 566 | Rosenberg-Reynolds | 0:2 | 2 | - | - | 24/01 |
| 567 | Kudla-T.H.Yang | 2:1 | 1 | - | - | 24/01 |
| 568 | Soeda-Begemann | 2:0 | 1 | - | - | 25/01 |
| 1963 | Soeda-T.Ito | 2:0 | 1 | - | - | 28/01 |
| 2677 | Soeda-T.Ito 1 set | 6:4 | 1 | - | - | 28/01 |
| 1964 | Ginepri-Sugita | 2:1 | 1 | - | - | 28/01 |
| 2678 | Ginepri-Sugita 1 set | 2:6 | 2 | - | - | 28/01 |
| 1967 | T.Ito-Polansky | 2:1 | 1 | - | - | 26/01 |
| 1968 | T.Ito-K.Kim | 2:1 | 1 | - | - | 25/01 |
| 1968 | Soeda-Capkovic | 2:0 | 1 | - | - | 26/01 |
| 1969 | Kendrick-Venus | 1:2 | 2 | - | - | 25/01 |
| 1969 | Venus-Kudla | 0:2 | 2 | - | - | 26/01 |
| 1970 | Duclos-Strode | 2:1 | 1 | - | - | 25/01 |
| 1970 | Delic-Sajous | 2:0 | 1 | - | - | 26/01 |
| 1971 | Monroe-Al..Kuznetsov | 1:2 | 2 | - | - | 25/01 |
| 1971 | Smyczek-Al..Kuznetsov | 2:0 | 1 | - | - | 26/01 |
| 1972 | Sugita-Bhambri | 2:0 | 1 | - | - | 25/01 |
| 1972 | Sugita-Duclos | 2:1 | 1 | - | - | 26/01 |
| 1973 | Capkovic-Lim | 2:0 | 1 | - | - | 25/01 |
| 1973 | Sock-Yani | 2:0 | 1 | - | - | 26/01 |
| 1974 | S.Johnson-Ginepri | 0:2 | 2 | - | - | 25/01 |
| 1974 | Ginepri-Reynolds | 2:0 | 1 | - | - | 27/01 |
| 1975 | Polansky-McLune | 2:0 | 1 | - | - | 25/01 |
| 1976 | Michon-Sajous | 0:2 | 2 | - | - | 26/01 |
| 1977 | Wolmarans-Yani | 1:2 | 2 | - | - | 26/01 |
| 1978 | Lajola-Sock | 0:2 | 2 | - | - | 26/01 |
| 1982 | Ginepri-Soeda | 0:2 | 2 | - | - | 29/01 |
| 2625 | Ginepri-Soeda 1 set | 3:6 | 2 | - | - | 29/01 |
| 2626 | Ginepri-Soeda DW 2:0/2:1/1:2/0:2 | 10 | - | - | 29/01 | |
| 2627 | Ginepri-Soeda IS (2/3) | 1 | - | - | 29/01 | |
| 2628 | Ginepri-Soeda H (0-1,5) | 2 | - | - | 29/01 | |
| 2629 | Ginepri-Soeda 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 10 | - | - | 29/01 | |
| 1987 | T.Ito-Kudla | 2:0 | 1 | - | - | 27/01 |
| 1988 | Soeda-Sock | 2:1 | 1 | - | - | 27/01 |
| 1989 | Sugita-Smyczek | 2:1 | 1 | - | - | 27/01 |
CALOUNDRA (AUSTRALIA) OD 3 ZD |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | J.S.Gomez-Ghem | 0:2 | 2 | - | - | 24/01 |
| 570 | Hocevar-Odesnik | 0:2 | 2 | - | - | 24/01 |
| 571 | Pastor-Julio Silva | 0:2 | 2 | - | - | 24/01 |
| 572 | A.Gonzalez-Molteni | 2:0 | 1 | - | - | 24/01 |
| 573 | T.Lopes-Bagnis | 0:2 | 2 | - | - | 24/01 |
| 574 | Zeballos-Mantilla | 2:0 | 1 | - | - | 24/01 |
| 575 | Felder-Clezar | 1:2 | 2 | - | - | 24/01 |
| 576 | Prodon-Salamanca | 2:1 | 1 | - | - | 24/01 |
| 1965 | Prodon-Odesnik | 0:2 | 2 | - | - | 28/01 |
| 2679 | Prodon-Odesnik 1 set | 5:7 | 2 | - | - | 28/01 |
| 1966 | Ungur-Lorenzi | 2:1 | 1 | - | - | 28/01 |
| 2683 | Ungur-Lorenzi 1 set | 4:6 | 2 | - | - | 28/01 |
| 1975 | Ghem-Odesnik | 0:2 | 2 | - | - | 26/01 |
| 1976 | Prodon-Clezar | 2:0 | 1 | - | - | 26/01 |
| 1977 | A.Gonzalez-J.Silva | 0:2 | 2 | - | - | 26/01 |
| 1978 | Zeballos-Bagnis | 2:0 | 1 | - | - | 26/01 |
| 1979 | Beretta-Ungur | 1:2 | 2 | - | - | 25/01 |
| 1979 | Eysseric-Ungur | 0:2 | 2 | - | - | 26/01 |
| 1980 | Navarro-Lorenzi | 0:2 | 2 | - | - | 26/01 |
| 1981 | M.Gonzalez-Alund | 2:0 | 1 | - | - | 26/01 |
| 1982 | Eysseric-Sborowitz | 2:0 | 1 | - | - | 25/01 |
| 1982 | Capdeville-Struvay | 1:2 | 2 | - | - | 26/01 |
| 1983 | Trungelliti-Struvay | 1:2 | 2 | - | - | 25/01 |
| 1983 | Odesnik-Ungur | 2:0 | 1 | - | - | 29/01 |
| 2630 | Odesnik-Ungur 1 set | 6:1 | 1 | - | - | 29/01 |
| 2631 | Odesnik-Ungur DW 2:0/2:1/1:2/0:2 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 2632 | Odesnik-Ungur IS (2/3) | 1 | - | - | 29/01 | |
| 2633 | Odesnik-Ungur H (0-1,5) | 1 | - | - | 29/01 | |
| 2634 | Odesnik-Ungur 1set/mecz 1/1 ; 2/1; 1/2 ; 2/2 | 1 | - | - | 29/01 | |
| 1984 | Capdeville-Echazu | 2:0 | 1 | - | - | 25/01 |
| 1985 | Estrella-Alund | 1:2 | 2 | - | - | 25/01 |
| 1986 | M.Gonzalez-Zampieri | 2:0 | 1 | - | - | 25/01 |
| 1987 | T.Alves-Navarro | 0:2 | 2 | - | - | 25/01 |
| 1988 | Elias-Lorenzi | 0:2 | 2 | - | - | 25/01 |
| 1991 | Prodon-Julio Silva | 2:1 | 1 | - | - | 27/01 |
| 1992 | Zeballos-Odesnik | 0:2 | 2 | - | - | 27/01 |
| 1993 | M.Gonzalez-Lorenzi | 1:2 | 2 | - | - | 27/01 |
| 1994 | Struvay-Ungur | 0:2 | 2 | - | - | 27/01 |
BURNIE (AUSTRALIA) OD 3 ZD |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | T.Chen-Chvojka | 2:0 | 1 | - | - | 31/01 |
| 1961 | Capkovic-T.Chen | 0:2 | 2 | - | - | 01/02 |
| 1961 | Y.H.Lu-Udomchoke | 0:2 | 2 | - | - | 02/02 |
| 1961 | Groth-Sugita | 2:0 | 1 | - | - | 02/02 |
| 1961 | Udomchoke-Groth | 2:0 | 1 | - | - | 04/02 |
| 1962 | Frost-Y.H.Lu | 0:2 | 2 | - | - | 31/01 |
| 1962 | J.Wang-Look | 2:0 | 1 | - | - | 01/02 |
| 1962 | J.Wang-Mitchell | 2:0 | 1 | - | - | 02/02 |
| 1962 | J.Wang-Udomchoke | 0:2 | 2 | - | - | 02/02 |
| 1963 | Istomin-Statham | 2:0 | 1 | - | - | 31/01 |
| 1963 | Millman-Feeney | 2:1 | 1 | - | - | 01/02 |
| 1963 | Groth-Millman | 2:0 | 1 | - | - | 02/02 |
| 1964 | Klaasen-Feeney | 0:2 | 2 | - | - | 31/01 |
| 1964 | Y.H.Lu-Reid | 2:0 | 1 | - | - | 01/02 |
| 1964 | T.Chen-Sugita | 1:2 | 2 | - | - | 02/02 |
| 1965 | Millman-G.Jones | 2:0 | 1 | - | - | 31/01 |
| 1965 | Sugita-Zhang | 2:1 | 1 | - | - | 01/02 |
| 1966 | Milton-Reid | 0:2 | 2 | - | - | 31/01 |
| 1966 | Udomchoke-Rieschick | 2:1 | 1 | - | - | 01/02 |
| 1967 | Mitchell-Duckworth | 2:1 | 1 | - | - | 30/01 |
| 1967 | T.H.Yang-Mitchell | 0:2 | 2 | - | - | 01/02 |
| 1968 | Rieschick-Guccione | 2:0 | 1 | - | - | 31/01 |
| 1968 | Istomin-Groth | N | - | - | 01/02 | |
| 1969 | J.P.Smith-Sugita | 0:2 | 2 | - | - | 31/01 |
| 1970 | Wang-Dustov | 2:1 | 1 | - | - | 31/01 |
KAZAŃ (ROSJA) OD 3 ZD |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Copil-I.Minar | 2:0 | 1 | - | - | 04/02 |
| 3215 | Copil-I.Minar 1 set | 6:3 | 1 | - | - | 04/02 |
| 3216 | Copil-I.Minar DW 2:0/2:1/1:2/0:2 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 1971 | Lojda-Vovk | 2:0 | 1 | - | - | 30/01 |
| 1971 | Gabashvili-Albot | 2:0 | 1 | - | - | 31/01 |
| 1971 | Lojda - Gabashvili | 0:2 | 2 | - | - | 01/02 |
| 1971 | I.Minar-J.Pospisil | 2:1 | 1 | - | - | 02/02 |
| 1971 | I.Minar-Ledovskikh | 2:0 | 1 | - | - | 03/02 |
| 1972 | Donskoy-Manegin | 2:0 | 1 | - | - | 30/01 |
| 1972 | Zopp-Fabbiano | 2:0 | 1 | - | - | 31/01 |
| 1972 | Donskoy - Kudryavtsev | 0:2 | 2 | - | - | 01/02 |
| 1972 | Menendez Maceiras-Bemelmans | 1:2 | 2 | - | - | 02/02 |
| 1972 | Zopp-Bemelmans | 2:0 | 1 | - | - | 03/02 |
| 1973 | Brugues Davi-J.Pospisil | 0:2 | 2 | - | - | 31/01 |
| 1973 | Jaziri - Marti | 1:2 | 2 | - | - | 01/02 |
| 1973 | Kudryavtsev-Copil | 1:2 | 2 | - | - | 03/02 |
| 1973 | Zopp-Copil | 2:0 | 1 | - | - | 05/02 |
| 2581 | Zopp-Copil 1 set | 7:6 | 1 | - | - | 05/02 |
| 2582 | Zopp-Copil DW 2:0/2:1/1:2/0:2 | 1 | - | - | 05/02 | |
| 2583 | Zopp-Copil IS (2/3) | 1 | - | - | 05/02 | |
| 1974 | Hajek-J.Sousa | 2:0 | 1 | - | - | 31/01 |
| 1974 | Heliovaara - Zopp | 0:2 | 2 | - | - | 02/02 |
| 1975 | Jaziri-Kravchuk | 2:0 | 1 | - | - | 31/01 |
| 1975 | Hajek - Ledovskikh | 1:2 | 2 | - | - | 02/02 |
| 1976 | Bemelmans - Matsukevich | 2:1 | 1 | - | - | 01/02 |
eKupon
Brak wybranych zdarzeń!
Aby dodać zdarzenie kliknij na wybranej opcji zdarzenia z oferty.
Przejdź do Oferty Toto-MIX

HEILBRONN (NIEMCY) OD 3 ZD.