UWAGA
Z uwagi na dużą liczbę danych zalecamy sprawdzenie wyników zdarzeń poprzez otwarcie zakładki danej dyscypliny w lewym menu oraz zaznaczanie daty rozgrywek.
Z uwagi na dużą liczbę danych zalecamy sprawdzenie wyników zdarzeń poprzez otwarcie zakładki danej dyscypliny w lewym menu oraz zaznaczanie daty rozgrywek.

Wyniki Toto-Mix 02/04/2012, 17:42:28
SPECJALNE LIGA MIXU / Wyniki
Z Kartą Ligi Mixu Min. 10 Zł (gr. Wyłączna) (OD 3 ZD.) |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Melbourne Heart-Melbourne Victory (p.nożna) | 0:0 | 0 | 10 | 02 | 04/02 |
PIŁKA NOŻNA / Wyniki
ANGLIA 1 LIGA |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Arsenal-Blackburn | 7:1 | 1 | 12 | - | 04/02 |
| 2506 | Arsenal-Blackburn 1/2 | 3:1 | 1 | 12 | - | 04/02 |
| 2507 | Arsenal-Blackburn R-Zwrot | 1 | - | - | 04/02 | |
| 2508 | Arsenal-Blackburn podwójna szansa | 1 | - | - | 04/02 | |
| 2509 | Arsenal-Blackburn H (0-1,5) | 1 | - | - | 04/02 | |
| 2510 | Arsenal-Blackburn H (0-1) | 1 | - | - | 04/02 | |
| 2511 | Arsenal-Blackburn II poł. | 4:0 | 1 | 10 | 12 | 04/02 |
| 3953 | Arsenal-Blackburn LB 2,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 4265 | Arsenal-Blackburn LB 1,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 4266 | Arsenal-Blackburn LB 3,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 4267 | Arsenal-Blackburn LB /0-1 / 2-3 / 4+/ | 2 | - | - | 04/02 | |
| 4268 | Arsenal-Blackburn I poł. LB 1,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 4269 | Arsenal-Blackburn I poł. LB 0,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 4270 | Arsenal-Blackburn I poł. LB / 0 / 1 / 2+/ | 2 | - | - | 04/02 | |
| 4271 | Arsenal-Blackburn II poł. LB 1,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 4277 | Arsenal-Blackburn II poł. LB 0,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 4278 | Arsenal-Blackburn G | 1 | - | - | 04/02 | |
| 4279 | Arsenal wygra do zera | - | - | - | 04/02 | |
| 4280 | Blackburn wygra do zera | - | - | - | 04/02 | |
| 4281 | Arsenal 1P. SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 4282 | Blackburn 1P. SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 4283 | Arsenal SN12 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 4284 | Blackburn SN12 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 4285 | Arsenal-Blackburn Więcej goli 1P/=/2P | 0 | - | - | 04/02 | |
| 4286 | Arsenal-Blackburn HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 4287 | Arsenal-Blackburn HT/FT 1/0; 0/0; 2/0 | - | - | - | 04/02 | |
| 4288 | Arsenal-Blackburn HT/FT 1/2; 0/2; 2/2 | - | - | - | 04/02 | |
| 4289 | Arsenal-Blackburn DW 1:0/2:0/3:0/4:0/2:1 | - | - | - | 04/02 | |
| 4290 | Arsenal-Blackburn DW 3:1/0:0/1:1/2:2 | - | - | - | 04/02 | |
| 4291 | Arsenal-Blackburn DW Inny | 1 | - | - | 04/02 | |
| 4735 | Arsenal-Blackburn 1P. DW 1:0 | - | - | - | 04/02 | |
| 4736 | Arsenal-Blackburn 1P. DW 2:0 | - | - | - | 04/02 | |
| 4737 | Arsenal-Blackburn 1P. DW 2:1 | - | - | - | 04/02 | |
| 4738 | Arsenal-Blackburn 1P. DW 0:0 | - | - | - | 04/02 | |
| 4739 | Arsenal-Blackburn 1P. DW 1:1 | - | - | - | 04/02 | |
| 4740 | Arsenal-Blackburn 1P. DW Inny | 1 | - | - | 04/02 | |
| 4741 | Arsenal SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 4742 | Blackburn SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 4743 | Arsenal-Blackburn obie druż. SN | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3799 | Van Persie (Arsenal) SN | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3800 | Goodwillie (Blackburn) SN | N | - | - | 04/02 | |
ANGLIA 2 LIGA |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | West Ham-Millwall | 2:1 | 1 | 10 | 12 | 04/02 |
| 2306 | West Ham-Millwall 1/2 | 1:0 | 1 | 10 | 12 | 04/02 |
| 2307 | West Ham-Millwall R-Zwrot | 1 | - | - | 04/02 | |
| 2308 | West Ham-Millwall podwójna szansa | 1 | - | - | 04/02 | |
| 2309 | West Ham-Millwall H (0-1,5) | 2 | - | - | 04/02 | |
| 2305 | West Ham-Millwall HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 2481 | West Ham-Millwall HT/FT 1/0; 0/0; 2/0 | - | - | - | 04/02 | |
| 2482 | West Ham-Millwall HT/FT 1/2; 0/2; 2/2 | - | - | - | 04/02 | |
| 2483 | West Ham-Millwall DW 1:0/2:0/3:0/2:1/3:1 | 10 | - | - | 04/02 | |
| 2484 | West Ham-Millwall DW 0:0/1:1/2:2/0:1 | - | - | - | 04/02 | |
| 2485 | West Ham-Millwall DW Inny | - | - | - | 04/02 | |
| 2486 | West Ham-Millwall LB 2,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 2487 | West Ham-Millwall LB 1,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 2488 | West Ham-Millwall LB 3,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 2489 | West Ham-Millwall I poł. LB 1,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 2490 | West Ham-Millwall I poł. LB 0,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3570 | West Ham SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3583 | Millwall SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3584 | West Ham-Millwall obie druż. SN | 1 | - | - | 04/02 | |
NIEMCY 2 LIGA |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Alemannia Aachen-St. Pauli | 2:1 | 1 | 10 | 12 | 04/02 |
| 6378 | Alemannia Aachen-St. Pauli 1/2 | 2:1 | 1 | 10 | 12 | 04/02 |
| 6387 | Alemannia Aachen-St. Pauli podwójna szansa | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6441 | Alemannia Aachen-St. Pauli R-Zwrot | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6442 | Alemannia Aachen-St. Pauli HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6443 | Alemannia Aachen-St. Pauli HT/FT 1/0; 0/0; 2/0 | - | - | - | 04/02 | |
| 6444 | Alemannia Aachen-St. Pauli HT/FT 1/2; 0/2; 2/2 | - | - | - | 04/02 | |
| 6445 | Alemannia Aachen-St. Pauli H (1,5-0) | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6446 | Alemannia Aachen-St. Pauli LB 2,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6447 | Alemannia Aachen-St. Pauli LB 1,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6448 | Alemannia Aachen-St. Pauli LB 3,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6449 | Alemannia Aachen-St. Pauli I poł. LB 1,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6450 | Alemannia Aachen-St. Pauli I poł. LB 0,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6451 | Alemannia Aachen SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6452 | St. Pauli SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6453 | Alemannia Aachen-St. Pauli obie druż. SN | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6454 | Alemannia Aachen-St. Pauli DW 0:1/0:2/1:2/0:0/1:1 | - | - | - | 04/02 | |
| 6455 | Alemannia Aachen-St. Pauli DW 2:2/1:0/2:0/2:1 | 10 | - | - | 04/02 | |
| 6456 | Alemannia Aachen-St. Pauli DW Inny | - | - | - | 04/02 | |
| 306 | Ingolstadt-Fortuna Dusseldorf | 1:1 | 0 | 10 | 02 | 04/02 |
| 6379 | Ingolstadt-Fortuna Dusseldorf 1/2 | 1:1 | 0 | 10 | 02 | 04/02 |
| 6388 | Ingolstadt-Fortuna Dusseldorf podwójna szansa | 0 | - | - | 04/02 | |
| 6457 | Ingolstadt-Fortuna Dusseldorf R-Zwrot | N | - | - | 04/02 | |
| 6458 | Ingolstadt-Fortuna Dusseldorf HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 | - | - | - | 04/02 | |
| 6459 | Ingolstadt-Fortuna Dusseldorf HT/FT 1/0; 0/0; 2/0 | 0 | - | - | 04/02 | |
| 6460 | Ingolstadt-Fortuna Dusseldorf HT/FT 1/2; 0/2; 2/2 | - | - | - | 04/02 | |
| 6461 | Ingolstadt-Fortuna Dusseldorf H (1,5-0) | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6462 | Ingolstadt-Fortuna Dusseldorf LB 2,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6463 | Ingolstadt-Fortuna Dusseldorf LB 1,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6464 | Ingolstadt-Fortuna Dusseldorf LB 3,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6465 | Ingolstadt-Fortuna Dusseldorf I poł. LB 1,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6466 | Ingolstadt-Fortuna Dusseldorf I poł. LB 0,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6467 | Ingolstadt SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6468 | Fortuna Dusseldorf SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6469 | Ingolstadt-Fortuna Dusseldorf obie druż. SN | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6470 | Ingolstadt-Fortuna Dusseldorf DW 0:1/0:2/1:2/1:3/0:0 | - | - | - | 04/02 | |
| 6471 | Ingolstadt-Fortuna Dusseldorf DW 1:1/2:2/1:0/2:1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6472 | Ingolstadt-Fortuna Dusseldorf DW Inny | - | - | - | 04/02 | |
NIEMCY 3 LIGA (OD 3 ZD.) |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | Chemnitzer-Unterhaching | 5:1 | 1 | 10 | 12 | 04/02 |
| 2991 | Chemnitzer-Unterhaching 1/2 | 2:0 | 1 | 10 | 12 | 04/02 |
| 3000 | Chemnitzer-Unterhaching R-Zwrot | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3014 | Chemnitzer-Unterhaching LB 2,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 315 | Oberhausen-Kickers Offenbach | 1:1 | 0 | 10 | 02 | 04/02 |
| 2992 | Oberhausen-Kickers Offenbach 1/2 | 1:0 | 1 | 10 | 12 | 04/02 |
| 3001 | Oberhausen-Kickers Offenbach R-Zwrot | N | - | - | 04/02 | |
| 3015 | Oberhausen-Kickers Offenbach LB 2,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 316 | Arminia Bielefeld-Sandhausen | 1:3 | 2 | 02 | 12 | 04/02 |
| 2993 | Arminia Bielefeld-Sandhausen 1/2 | 0:2 | 2 | 02 | 12 | 04/02 |
| 3002 | Arminia Bielefeld-Sandhausen R-Zwrot | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3016 | Arminia Bielefeld-Sandhausen LB 2,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 317 | Darmstadt-Wehen | 0:1 | 2 | 02 | 12 | 04/02 |
| 2994 | Darmstadt-Wehen 1/2 | 0:1 | 2 | 02 | 12 | 04/02 |
| 3003 | Darmstadt-Wehen R-Zwrot | 2 | - | - | 04/02 | |
| 3017 | Darmstadt-Wehen LB 2,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 320 | Aalen-Regensburg | 2:1 | 1 | 10 | 12 | 04/02 |
| 2997 | Aalen-Regensburg 1/2 | 0:1 | 2 | 02 | 12 | 04/02 |
| 3006 | Aalen-Regensburg R-Zwrot | 1 | - | - | 04/02 | |
| 3020 | Aalen-Regensburg LB 2,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
FRANCJA 1 LIGA |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | Nancy-Rennes | 0:0 | 0 | 10 | 02 | 04/02 |
| 3269 | Nancy-Rennes 1/2 | 0:0 | 0 | 10 | 02 | 04/02 |
| 3279 | Nancy-Rennes II poł. | 0:0 | 0 | 10 | 02 | 04/02 |
| 3289 | Nancy-Rennes podwójna szansa | 0 | - | - | 04/02 | |
| 6607 | Nancy-Rennes R-Zwrot | N | - | - | 04/02 | |
| 6608 | Nancy-Rennes HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 | - | - | - | 04/02 | |
| 6609 | Nancy-Rennes HT/FT 1/0; 0/0; 2/0 | 0 | - | - | 04/02 | |
| 6610 | Nancy-Rennes HT/FT 1/2; 0/2; 2/2 | - | - | - | 04/02 | |
| 6611 | Nancy-Rennes H (1,5-0) | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6612 | Nancy-Rennes H (1-0) | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6613 | Nancy-Rennes LB 2,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6614 | Nancy-Rennes LB 1,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6615 | Nancy-Rennes LB 3,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6616 | Nancy-Rennes LB /0-1 / 2-3 / 4+/ | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6617 | Nancy-Rennes I poł. LB 1,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6618 | Nancy-Rennes I poł. LB 0,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6619 | Nancy-Rennes I poł. LB / 0 / 1 / 2+/ | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6620 | Nancy-Rennes II poł. LB 1,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6621 | Nancy-Rennes II poł. LB 0,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6622 | Nancy SN1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6623 | Rennes SN1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6624 | Nancy-Rennes obie druż. SN | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6625 | Nancy-Rennes G | 0 | - | - | 04/02 | |
| 6626 | Nancy wygra do zera | - | - | - | 04/02 | |
| 6627 | Rennes wygra do zera | - | - | - | 04/02 | |
| 6628 | Nancy 1P. SN1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6629 | Rennes 1P. SN1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6630 | Nancy SN12 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6631 | Rennes SN12 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6632 | Nancy-Rennes Więcej goli 1P/=/2P | 0 | - | - | 04/02 | |
| 6633 | Nancy-Rennes DW 0:1/0:2/1:2/0:0/1:1 | 10 | - | - | 04/02 | |
| 6634 | Nancy-Rennes DW 2:2/1:0/2:0/2:1 | - | - | - | 04/02 | |
| 6635 | Nancy-Rennes DW Inny | - | - | - | 04/02 | |
| 6636 | Nancy-Rennes 1P. DW 0:1 | - | - | - | 04/02 | |
| 6637 | Nancy-Rennes 1P. DW 0:2 | - | - | - | 04/02 | |
| 6638 | Nancy-Rennes 1P. DW 0:0 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6639 | Nancy-Rennes 1P. DW 1:1 | - | - | - | 04/02 | |
| 6640 | Nancy-Rennes 1P. DW 1:0 | - | - | - | 04/02 | |
| 6641 | Nancy-Rennes 1P. DW Inny | - | - | - | 04/02 | |
| 325 | Dijon-Valenciennes | 1:2 | 2 | 02 | 12 | 04/02 |
| 3270 | Dijon-Valenciennes 1/2 | 0:2 | 2 | 02 | 12 | 04/02 |
| 3280 | Dijon-Valenciennes II poł. | 1:0 | 1 | 10 | 12 | 04/02 |
| 3290 | Dijon-Valenciennes podwójna szansa | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6642 | Dijon-Valenciennes R-Zwrot | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6643 | Dijon-Valenciennes HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 | - | - | - | 04/02 | |
| 6644 | Dijon-Valenciennes HT/FT 1/0; 0/0; 2/0 | - | - | - | 04/02 | |
| 6645 | Dijon-Valenciennes HT/FT 1/2; 0/2; 2/2 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6646 | Dijon-Valenciennes H (0-1,5) | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6647 | Dijon-Valenciennes H (0-1) | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6648 | Dijon-Valenciennes LB 2,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6649 | Dijon-Valenciennes LB 1,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6650 | Dijon-Valenciennes LB 3,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6651 | Dijon-Valenciennes LB /0-1 / 2-3 / 4+/ | 0 | - | - | 04/02 | |
| 6652 | Dijon-Valenciennes I poł. LB 1,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6653 | Dijon-Valenciennes I poł. LB 0,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6654 | Dijon-Valenciennes I poł. LB / 0 / 1 / 2+/ | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6655 | Dijon-Valenciennes II poł. LB 1,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6656 | Dijon-Valenciennes II poł. LB 0,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6657 | Dijon SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6658 | Valenciennes SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6659 | Dijon-Valenciennes obie druż. SN | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6660 | Dijon-Valenciennes G | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6661 | Dijon wygra do zera | - | - | - | 04/02 | |
| 6662 | Valenciennes wygra do zera | - | - | - | 04/02 | |
| 6663 | Dijon 1P. SN1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6664 | Valenciennes 1P. SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6665 | Dijon SN12 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6666 | Valenciennes SN12 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6667 | Dijon-Valenciennes Więcej goli 1P/=/2P | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6668 | Dijon-Valenciennes DW 1:0/2:0/2:1/0:0/1:1 | - | - | - | 04/02 | |
| 6669 | Dijon-Valenciennes DW 2:2/0:1/0:2/1:2 | 10 | - | - | 04/02 | |
| 6670 | Dijon-Valenciennes DW Inny | - | - | - | 04/02 | |
| 6671 | Dijon-Valenciennes 1P. DW 1:0 | - | - | - | 04/02 | |
| 6672 | Dijon-Valenciennes 1P. DW 2:0 | - | - | - | 04/02 | |
| 6673 | Dijon-Valenciennes 1P. DW 0:0 | - | - | - | 04/02 | |
| 6674 | Dijon-Valenciennes 1P. DW 1:1 | - | - | - | 04/02 | |
| 6675 | Dijon-Valenciennes 1P. DW 0:1 | - | - | - | 04/02 | |
| 6676 | Dijon-Valenciennes 1P. DW Inny | 1 | - | - | 04/02 | |
FRANCJA 2 LIGA |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | Arles-Boulogne | 2:1 | 1 | 10 | 12 | 04/02 |
| 5191 | Arles-Boulogne 1/2 | 1:0 | 1 | 10 | 12 | 04/02 |
| 5209 | Arles-Boulogne podwójna szansa | 1 | - | - | 04/02 | |
| 5218 | Arles SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 5284 | Boulogne SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6020 | Arles-Boulogne R-Zwrot | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6021 | Arles-Boulogne HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6022 | Arles-Boulogne HT/FT 1/0; 0/0; 2/0 | - | - | - | 04/02 | |
| 6023 | Arles-Boulogne HT/FT 1/2; 0/2; 2/2 | - | - | - | 04/02 | |
| 6024 | Arles-Boulogne LB 2,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6025 | Arles-Boulogne DW 1:0/2:0/2:1/0:0/1:1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6222 | Arles-Boulogne DW 2:2/0:1/0:2/1:2 | - | - | - | 04/02 | |
| 6223 | Arles-Boulogne DW Inny | - | - | - | 04/02 | |
| 335 | Bastia-Troyes | 5:1 | 1 | 10 | 12 | 04/02 |
| 5192 | Bastia-Troyes 1/2 | 2:1 | 1 | 10 | 12 | 04/02 |
| 5210 | Bastia-Troyes podwójna szansa | 1 | - | - | 04/02 | |
| 5285 | Bastia SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 5286 | Troyes SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6224 | Bastia-Troyes R-Zwrot | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6237 | Bastia-Troyes HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6238 | Bastia-Troyes HT/FT 1/0; 0/0; 2/0 | - | - | - | 04/02 | |
| 6239 | Bastia-Troyes HT/FT 1/2; 0/2; 2/2 | - | - | - | 04/02 | |
| 6240 | Bastia-Troyes H (0-1,5) | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6241 | Bastia-Troyes LB 2,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6242 | Bastia-Troyes DW 1:0/2:0/2:1/3:1/0:0 | - | - | - | 04/02 | |
| 6243 | Bastia-Troyes DW 1:1/2:2/0:1/1:2 | - | - | - | 04/02 | |
| 6244 | Bastia-Troyes DW Inny | 1 | - | - | 04/02 | |
| 336 | Chateauroux-Clermont | 2:1 | 1 | 10 | 12 | 04/02 |
| 5193 | Chateauroux-Clermont 1/2 | 0:1 | 2 | 02 | 12 | 04/02 |
| 5211 | Chateauroux-Clermont podwójna szansa | 1 | 2 | - | 04/02 | |
| 5287 | Chateauroux SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 5288 | Clermont SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6245 | Chateauroux-Clermont R-Zwrot | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6246 | Chateauroux-Clermont HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6247 | Chateauroux-Clermont HT/FT 1/0; 0/0; 2/0 | - | - | - | 04/02 | |
| 6248 | Chateauroux-Clermont HT/FT 1/2; 0/2; 2/2 | - | - | - | 04/02 | |
| 6887 | Chateauroux-Clermont LB 2,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6888 | Chateauroux-Clermont DW 1:0/2:0/2:1/0:0/1:1 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6889 | Chateauroux-Clermont DW 2:2/0:1/0:2/1:2 | - | - | - | 04/02 | |
| 6890 | Chateauroux-Clermont DW Inny | - | - | - | 04/02 | |
| 337 | Guingamp-Reims | 2:3 | 2 | 02 | 12 | 04/02 |
| 5194 | Guingamp-Reims 1/2 | 1:1 | 0 | 10 | 02 | 04/02 |
| 5212 | Guingamp-Reims podwójna szansa | 0 | 2 | - | 04/02 | |
| 5289 | Guingamp SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 5290 | Reims SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6891 | Guingamp-Reims R-Zwrot | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6892 | Guingamp-Reims HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 | - | - | - | 04/02 | |
| 6893 | Guingamp-Reims HT/FT 1/0; 0/0; 2/0 | - | - | - | 04/02 | |
| 6894 | Guingamp-Reims HT/FT 1/2; 0/2; 2/2 | 0 | - | - | 04/02 | |
| 6895 | Guingamp-Reims H (0-1,5) | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6896 | Guingamp-Reims LB 2,5 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6897 | Guingamp-Reims DW 1:0/2:0/2:1/0:0/1:1 | - | - | - | 04/02 | |
| 6898 | Guingamp-Reims DW 2:2/0:1/0:2/1:2 | - | - | - | 04/02 | |
| 6899 | Guingamp-Reims DW Inny | 1 | - | - | 04/02 | |
| 339 | Sedan-Istres | 1:1 | 0 | 10 | 02 | 04/02 |
| 5195 | Sedan-Istres 1/2 | 1:0 | 1 | 10 | 12 | 04/02 |
| 5213 | Sedan-Istres podwójna szansa | 1 | 0 | - | 04/02 | |
| 5291 | Sedan SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 5292 | Istres SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6900 | Sedan-Istres R-Zwrot | N | - | - | 04/02 | |
| 6901 | Sedan-Istres HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 | - | - | - | 04/02 | |
| 6902 | Sedan-Istres HT/FT 1/0; 0/0; 2/0 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6903 | Sedan-Istres HT/FT 1/2; 0/2; 2/2 | - | - | - | 04/02 | |
| 6904 | Sedan-Istres H (0-1,5) | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6905 | Sedan-Istres LB 2,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6906 | Sedan-Istres DW 1:0/2:0/2:1/3:1/0:0 | - | - | - | 04/02 | |
| 6907 | Sedan-Istres DW 1:1/2:2/0:1/1:2 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6908 | Sedan-Istres DW Inny | - | - | - | 04/02 | |
| 341 | Lens-Amiens | 1:1 | 0 | 10 | 02 | 04/02 |
| 5196 | Lens-Amiens 1/2 | 0:1 | 2 | 02 | 12 | 04/02 |
| 5214 | Lens-Amiens podwójna szansa | 0 | 2 | - | 04/02 | |
| 5293 | Lens SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 5294 | Amiens SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6909 | Lens-Amiens R-Zwrot | N | - | - | 04/02 | |
| 6910 | Lens-Amiens HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 | - | - | - | 04/02 | |
| 6911 | Lens-Amiens HT/FT 1/0; 0/0; 2/0 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6912 | Lens-Amiens HT/FT 1/2; 0/2; 2/2 | - | - | - | 04/02 | |
| 6913 | Lens-Amiens H (0-1,5) | 2 | - | - | 04/02 | |
| 6914 | Lens-Amiens LB 2,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6915 | Lens-Amiens DW 1:0/2:0/2:1/3:1/0:0 | - | - | - | 04/02 | |
| 6916 | Lens-Amiens DW 1:1/2:2/0:1/1:2 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 6917 | Lens-Amiens DW Inny | - | - | - | 04/02 | |
WŁOCHY 2 LIGA |
Ukryj/pokaż tabelę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Nocerina-Bari | 1:1 | 0 | 10 | 02 | 04/02 |
| 7578 | Nocerina-Bari 1/2 | 0:1 | 2 | 02 | 12 | 04/02 |
| 7579 | Nocerina-Bari R-Zwrot | N | - | - | 04/02 | |
| 7580 | Nocerina-Bari podwójna szansa | 0 | 2 | - | 04/02 | |
| 7581 | Nocerina-Bari HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 | - | - | - | 04/02 | |
| 7582 | Nocerina-Bari HT/FT 1/0; 0/0; 2/0 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 7583 | Nocerina-Bari HT/FT 1/2; 0/2; 2/2 | - | - | - | 04/02 | |
| 7584 | Nocerina-Bari H (0-1,5) | 2 | - | - | 04/02 | |
| 7585 | Nocerina-Bari LB 2,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 7586 | Nocerina SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 7587 | Bari SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 7588 | Nocerina-Bari DW 1:0/2:0/2:1/0:0/1:1 | 02 | - | - | 04/02 | |
| 7589 | Nocerina-Bari DW 2:2/0:1/0:2/1:2 | - | - | - | 04/02 | |
| 7590 | Nocerina-Bari DW Inny | - | - | - | 04/02 | |
| 233 | Empoli-Crotone | 1:1 | 0 | 10 | 02 | 04/02 |
| 7591 | Empoli-Crotone 1/2 | 0:1 | 2 | 02 | 12 | 04/02 |
| 7592 | Empoli-Crotone R-Zwrot | N | - | - | 04/02 | |
| 7593 | Empoli-Crotone podwójna szansa | 0 | 2 | - | 04/02 | |
| 7594 | Empoli-Crotone HT/FT 1/1; 0/1; 2/1 | - | - | - | 04/02 | |
| 7595 | Empoli-Crotone HT/FT 1/0; 0/0; 2/0 | 2 | - | - | 04/02 | |
| 7596 | Empoli-Crotone HT/FT 1/2; 0/2; 2/2 | - | - | - | 04/02 | |
| 7597 | Empoli-Crotone H (0-1,5) | 2 | - | - | 04/02 | |
| 7598 | Empoli-Crotone LB 2,5 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 7599 | Empoli SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 7600 | Crotone SN1 | 1 | - | - | 04/02 | |
| 7601 | Empoli-Crotone DW 1:0/2:0/2:1/0:0/1:1 | 02 | - | - | 04/02 | |
