TOTO-Mix Menu
Dziś jest: Środa 08/09/2010

Oferta Toto-Mix 09/08/2010, 04:58:12
KURS TYGODNIA-BOKS / Oferta
BOKS MŚ IBF/WBO/IBO WAGA CIĘŻKA |
1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | Ukryj/pokaż tabelę | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKO | ||||||||
| 11 | Wladimir Klitschko-S.Peter | 1.10 | 35.00 | 6.50 | 11/09 21:00 |
|||
SPECJALNE LIGA MIXU / Oferta
Z Kartą Ligi Mixu Min. 20 Zł (gr. Wyłączna) (OD 3 ZD.) |
1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | Ukryj/pokaż tabelę | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKO | ||||||||
| 26 | Hiszpania-Serbia (koszykówka) | 1.42 | 16.50 | 3.30 | 1.31 | 2.75 | 08/09 17:00 |
|
| 27 | AK Bars Kazan - Dynamo Moscow (hokej) | 1.85 | 4.40 | 3.35 | 1.30 | 1.90 | 1.19 | 08/09 17:00 |
| 28 | Huber/Petrova-Raymond/Stubbs (tenis) | 1.90 | 1.90 | 08/09 17:00 |
||||
| 29 | Hoffenheim-Schalke (p.nożna) | 2.50 | 3.30 | 2.70 | 1.42 | 1.49 | 1.30 | 10/09 20:30 |
| 30 | Graz 99ers - Medvescak Zagreb (hokej) | 1.75 | 4.60 | 3.65 | 1.27 | 2.04 | 1.18 | 10/09 19:15 |
| 31 | New Orleans-Minnesota (f.amerykański) | 1.60 | 14.50 | 2.70 | 1.44 | 2.28 | 10/09 02:30 |
|
| 32 | Valladolid-San Antonio (p.ręczna) | 1.32 | 11.00 | 4.20 | 1.18 | 3.04 | 11/09 20:00 |
|
| 33 | Hajduk Split-Dinamo Zagrzeb (p.nożna) | 2.35 | 3.30 | 2.85 | 1.37 | 1.53 | 1.29 | 11/09 19:00 |
| 34 | West Ham-Chelsea LB 2,5 (p.nożna - LB) | 2.30 | 1.60 | 11/09 16:00 |
||||
| 35 | Dortmund-Wolfsburg (p.nożna) | 2.30 | 3.30 | 3.00 | 1.36 | 1.57 | 1.30 | 11/09 15:30 |
| 36 | Inter M.-Udinese (p.nożna) | 1.47 | 3.90 | 7.50 | 1.07 | 2.57 | 1.23 | 11/09 18:00 |
| 37 | Houston-Indianapolis (f.amerykański) | 2.20 | 14.50 | 1.85 | 1.91 | 1.64 | 12/09 19:00 |
|
| 38 | Young Boys Bern-FC Basel (p.nożna) | 2.60 | 3.30 | 2.60 | 1.45 | 1.45 | 1.30 | 12/09 16:00 |
| 39 | Lecce-Fiorentina (p.nożna) | 3.20 | 3.20 | 2.25 | 1.60 | 1.32 | 1.32 | 12/09 15:00 |
| 40 | Birmingham-Liverpool (p.nożna) | 3.00 | 3.30 | 2.30 | 1.57 | 1.36 | 1.30 | 12/09 17:00 |
SPECJALNE SEZONOWE (GR. WYŁĄCZNA) / Oferta
ANGLIA 1 LIGA 2010/2011 |
1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | Ukryj/pokaż tabelę | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakłady na sezon | ||||||||
| 5851 | Chelsea Mistrzem Anglii | 2.20 | 22/05 17:00 |
|||||
| 5852 | Manchester Utd Mistrzem Anglii | 3.10 | 22/05 17:00 |
|||||
| 5853 | Manchester City Mistrzem Anglii | 8.00 | 22/05 17:00 |
|||||
| 5854 | Arsenal Mistrzem Anglii | 6.50 | 22/05 17:00 |
|||||
| 5855 | Liverpool Mistrzem Anglii | 18.00 | 22/05 17:00 |
|||||
| 5856 | Tottenham Mistrzem Anglii | 50.00 | 22/05 17:00 |
|||||
NIEMCY 1 LIGA 2010/2011 |
1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | Ukryj/pokaż tabelę | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakłady na sezon | ||||||||
| 5857 | Bayern M. Mistrzem Niemiec | 1.55 | 14/05 17:00 |
|||||
| 5858 | Schalke Mistrzem Niemiec | 12.00 | 14/05 17:00 |
|||||
| 5859 | Werder Mistrzem Niemiec | 12.00 | 14/05 17:00 |
|||||
| 5860 | Leverkusen Mistrzem Niemiec | 11.00 | 14/05 17:00 |
|||||
| 5861 | Hamburger Mistrzem Niemiec | 11.00 | 14/05 17:00 |
|||||
| 5862 | Dortmund Mistrzem Niemiec | 22.00 | 14/05 17:00 |
|||||
| 5863 | Wolfsburg Mistrzem Niemiec | 20.00 | 14/05 17:00 |
|||||
| 5864 | Stuttgart Mistrzem Niemiec | 45.00 | 14/05 17:00 |
|||||
FRANCJA 1 LIGA 2010/2011 |
1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | Ukryj/pokaż tabelę | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakłady na sezon | ||||||||
| 5865 | Lyon Mistrzem Francji | 2.70 | 29/05 17:00 |
|||||
| 5866 | Marseille Mistrzem Francji | 3.40 | 29/05 17:00 |
|||||
| 5867 | Bordeaux Mistrzem Francji | 6.50 | 29/05 17:00 |
|||||
| 5868 | Lille Mistrzem Francji | 9.50 | 29/05 17:00 |
|||||
| 5869 | PSG Mistrzem Francji | 15.00 | 29/05 17:00 |
|||||
| 5870 | Rennes Mistrzem Francji | 20.00 | 29/05 17:00 |
|||||
| 5871 | Monaco Mistrzem Francji | 30.00 | 29/05 17:00 |
|||||
| 5872 | Auxerre Mistrzem Francji | 45.00 | 29/05 17:00 |
|||||
WŁOCHY 1 LIGA 2010/2011 |
1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | Ukryj/pokaż tabelę | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakłady na sezon | ||||||||
| 5873 | Inter M. Mistrzem Włoch | 1.95 | 22/05 17:00 |
|||||
| 5874 | Roma Mistrzem Włoch | 5.50 | 22/05 17:00 |
|||||
| 5875 | Juventus Mistrzem Włoch | 6.50 | 22/05 17:00 |
|||||
| 5876 | Milan Mistrzem Włoch | 3.50 | 22/05 17:00 |
|||||
| 5877 | Fiorentina Mistrzem Włoch | 45.00 | 22/05 17:00 |
|||||
HISZPANIA 1 LIGA 2010/2011 |
1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | Ukryj/pokaż tabelę | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakłady na sezon | ||||||||
| 5878 | Barcelona Mistrzem Hiszpanii | 1.65 | 22/05 17:00 |
|||||
| 5879 | Real M. Mistrzem Hiszpanii | 2.10 | 22/05 17:00 |
|||||
| 5880 | Sevilla Mistrzem Hiszpanii | 40.00 | 22/05 17:00 |
|||||
| 5881 | Atl.Madrid Mistrzem Hiszpanii | 35.00 | 22/05 17:00 |
|||||
| 5882 | Valencia Mistrzem Hiszpanii | 45.00 | 22/05 17:00 |
|||||
| 5883 | Villarreal Mistrzem Hiszpanii | 80.00 | 22/05 17:00 |
|||||
HOLANDIA 1 LIGA 2010/2011 |
1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | Ukryj/pokaż tabelę | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakłady na sezon | ||||||||
| 5884 | Ajax Mistrzem Holandii | 2.00 | 15/05 17:00 |
|||||
| 5885 | Psv Mistrzem Holandii | 2.60 | 15/05 17:00 |
|||||
| 5886 | Twente Mistrzem Holandii | 7.50 | 15/05 17:00 |
|||||
| 5887 | Alkmaar Mistrzem Holandii | 15.00 | 15/05 17:00 |
|||||
| 5888 | Feyenoord Mistrzem Holandii | 15.00 | 15/05 17:00 |
|||||
PORTUGALIA 1 LIGA 2010/2011 |
1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | Ukryj/pokaż tabelę | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakłady na sezon | ||||||||
| 5889 | Benfica Mistrzem Portugalii | 2.40 | 15/05 17:00 |
|||||
| 5890 | FC Porto Mistrzem Portugalii | 1.75 | 15/05 17:00 |
|||||
| 5891 | Sporting L. Mistrzem Portugalii | 7.50 | 15/05 17:00 |
|||||
| 5892 | Sporting Braga Mistrzem Portugalii | 14.00 | 15/05 17:00 |
|||||
FORMUŁA1 MISTRZ ŚWIATA 2010 |
1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | Ukryj/pokaż tabelę | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakłady na sezon | ||||||||
| 5893 | Vettel Mistrz Świata | 4.30 | 14/11 14:00 |
|||||
| 5894 | Webber Mistrz Świata | 2.75 | 14/11 14:00 |
|||||
| 5895 | Alonso Mistrz Świata | 7.50 | 14/11 14:00 |
|||||
| 5896 | Hamilton Mistrz Świata | 2.75 | 14/11 14:00 |
|||||
FORMUŁA1 MISTRZ ŚWIATA KONSTRUKTORÓW 2010 |
1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | Ukryj/pokaż tabelę | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakłady na sezon | ||||||||
| 5901 | Red Bull Mistrz Świata Konstruktorów | 1.50 | 14/11 14:00 |
|||||
| 5902 | McLaren Mistrz Świata Konstruktorów | 2.70 | 14/11 14:00 |
|||||
| 5903 | Ferrari Mistrz Świata Konstruktorów | 13.00 | 14/11 14:00 |
|||||
PIŁKA NOŻNA / Oferta
LIGA MISTRZÓW |
1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | Ukryj/pokaż tabelę | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecz | ||||||||
| 61 | Twente-Inter M. | 4.00 | 3.40 | 1.76 | 1.84 | 1.16 | 1.22 | 14/09 20:45 |
| 62 | Werder Br.-Tottenham | 2.15 | 3.15 | 3.05 | 1.28 | 1.55 | 1.26 | 14/09 20:45 |
| 63 | Lyon-Schalke | 1.95 | 3.20 | 3.50 | 1.21 | 1.67 | 1.25 | 14/09 20:45 |
| 64 | Benfica-Hap. Tel Aviv | 1.40 | 4.00 | 6.80 | 1.04 | 2.52 | 1.16 | 14/09 20:45 |
| 65 | Man. United-Rangers | 1.25 | 4.80 | 9.50 | 3.19 | 1.10 | 14/09 20:45 |
|
| 66 | Bursaspor-Valencia | 2.80 | 3.20 | 2.25 | 1.49 | 1.32 | 1.25 | 14/09 20:45 |
| 67 | Barcelona-Panathinaikos | 1.15 | 6.00 | 13.50 | 4.15 | 1.06 | 14/09 20:45 |
|
| 68 | FC Kopenhaga-Rubin Kazan | 2.40 | 3.10 | 2.70 | 1.35 | 1.44 | 1.27 | 14/09 20:45 |
| 69 | Bayern M.-AS Roma | 1.70 | 3.40 | 4.30 | 1.13 | 1.90 | 1.22 | 15/09 20:45 |
| 70 | Cluj-FC Basel | 2.25 | 3.15 | 2.85 | 1.31 | 1.50 | 1.26 | 15/09 20:45 |
| 71 | Ol. Marseille-Spartak M. | 1.70 | 3.40 | 4.30 | 1.13 | 1.90 | 1.22 | 15/09 20:45 |
| 72 | MSK Zilina-Chelsea | 9.50 | 4.80 | 1.25 | 3.19 | 1.10 | 15/09 20:45 |
|
| 73 | Real Madryt-Ajax | 1.30 | 4.50 | 8.35 | 1.01 | 2.92 | 1.12 | 15/09 20:45 |
| 74 | AC Milan-Auxerre | 1.40 | 4.00 | 6.80 | 1.04 | 2.52 | 1.16 | 15/09 20:45 |
| 75 | Arsenal L.-Sp. Braga | 1.25 | 4.80 | 9.50 | 3.19 | 1.10 | 15/09 20:45 |
|
| 76 | Szachtar D.-Partizan B. | 1.36 | 4.20 | 7.20 | 1.03 | 2.65 | 1.14 | 15/09 20:45 |
LIGA EUROPEJSKA |
1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | Ukryj/pokaż tabelę | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecz | ||||||||
| 81 | Salzburg-Man. City | 6.00 | 3.60 | 1.50 | 2.25 | 1.06 | 1.20 | 16/09 19:00 |
| 82 | Juventus-Lech P. | 1.20 | 5.50 | 10.50 | 3.61 | 1.08 | 16/09 19:00 |
|
| 83 | Aris-Atl. Madryt | 3.10 | 3.20 | 2.10 | 1.57 | 1.27 | 1.25 | 16/09 19:00 |
| 84 | B. Leverkusen-Rosenborg | 1.36 | 4.20 | 7.20 | 1.03 | 2.65 | 1.14 | 16/09 19:00 |
| 85 | Lille-Sporting L. | 1.95 | 3.15 | 3.55 | 1.20 | 1.67 | 1.26 | 16/09 19:00 |
| 86 | Levski Sofia-Gent | 2.05 | 3.20 | 3.20 | 1.25 | 1.60 | 1.25 | 16/09 19:00 |
| 87 | Dinamo Zagrzeb-Villarreal | 2.90 | 3.20 | 2.20 | 1.52 | 1.30 | 1.25 | 16/09 19:00 |
| 88 | Club Brugge-PAOK | 1.90 | 3.20 | 3.65 | 1.19 | 1.71 | 1.25 | 16/09 19:00 |
| 89 | Alkmaar-Sheriff Tyraspol | 1.30 | 4.40 | 8.50 | 2.90 | 1.13 | 16/09 19:00 |
|
| 90 | Dynamo Kijów-Bate Borisov | 1.40 | 4.00 | 6.80 | 1.04 | 2.52 | 1.16 | 16/09 19:00 |
| 91 | Sparta Pr.-Palermo | 2.55 | 3.10 | 2.50 | 1.40 | 1.38 | 1.26 | 16/09 19:00 |
| 92 | Lausanne-CSKA M. | 4.70 | 3.40 | 1.65 | 1.97 | 1.11 | 1.22 | 16/09 19:00 |
| 93 | Anderlecht-Zenit | 2.50 | 3.10 | 2.55 | 1.38 | 1.40 | 1.26 | 16/09 21:05 |
| 94 | AEK A.-Hajduk S. | 1.55 | 3.50 | 5.55 | 1.07 | 2.15 | 1.21 | 16/09 21:05 |
| 95 | Stuttgart-Young Boys | 1.60 | 3.50 | 4.95 | 1.10 | 2.05 | 1.21 | 16/09 21:05 |
| 96 | Getafe-Odense | 1.45 | 3.80 | 6.30 | 1.05 | 2.37 | 1.18 | 16/09 21:05 |
| 97 | Debrecen-Metalist Kharkiv | 2.40 | 3.10 | 2.70 | 1.35 | 1.44 | 1.27 | 16/09 21:05 |
| 98 | PSV-Sampdoria | 2.20 | 3.15 | 2.95 | 1.30 | 1.52 | 1.26 | 16/09 21:05 |
| 99 | Karpaty Lwów-Borussia Dortmund | 2.90 | 3.20 | 2.20 | 1.52 | 1.30 | 1.25 | 16/09 21:05 |
| 100 | FC Sevilla-PSG | 1.60 | 3.50 | 4.95 | 1.10 | 2.05 | 1.21 | 16/09 21:05 |
| 101 | Napoli-Utrecht | 1.52 | 3.50 | 6.00 | 1.06 | 2.21 | 1.21 | 16/09 21:05 |
| 102 | FC Liverpool-Steaua B. | 1.26 | 5.00 | 8.50 | 3.15 | 1.10 | 16/09 21:05 |
|
| 103 | Besiktas-CSKA Sofia | 1.46 | 3.80 | 6.00 | 1.05 | 2.33 | 1.17 | 16/09 21:05 |
| 104 | FC Porto-Rapid W. | 1.30 | 4.50 | 8.10 | 2.89 | 1.12 | 16/09 21:05 |
|
POLSKA 1 LIGA |
1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | Ukryj/pokaż tabelę | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecz | ||||||||
| 151 | GKS Katowice-GKP Gorzów Wlkp. | 2.15 | 3.15 | 3.05 | 1.28 | 1.55 | 1.26 | 11/09 15:30 |
| 152 | Flota Świn.-Górnik Łęczna | 1.90 | 3.20 | 3.65 | 1.19 | 1.71 | 1.25 | 11/09 16:00 |
| 153 | ŁKS-MKS Kluczbork | 1.62 | 3.30 | 5.20 | 1.09 | 2.02 | 1.24 | 11/09 17:00 |
| 154 | Dolcan Z.-Piast Gl. | 3.50 | 3.20 | 1.95 | 1.67 | 1.21 | 1.25 | 11/09 17:00 |
| 155 | KSZO Ostrowiec-Podbeskidzie | 2.95 | 3.15 | 2.20 | 1.52 | 1.30 | 1.26 | 11/09 18:00 |
| 156 | G. Polkowice-Sandecja N.S. | 2.35 | 3.15 | 2.70 | 1.35 | 1.45 | 1.26 | 11/09 19:00 |
| 157 | Odra Wodzisław-R. Radzionków | 2.00 | 3.20 | 3.35 | 1.23 | 1.64 | 1.25 | 11/09 19:00 |
| 158 | LKS Nieciecza-Kolejarz Stróże | 2.10 | 3.15 | 3.15 | 1.26 | 1.58 | 1.26 | 12/09 16:00 |
| 159 | Pogoń Sz.-Warta P. | 1.70 | 3.30 | 4.50 | 1.12 | 1.90 | 1.23 | 12/09 17:00 |
POLSKA 2 LIGA WSCH. (OD 3 ZD.) |
1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | Ukryj/pokaż tabelę | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecz | ||||||||
| 341 | Sokół Sokółka-Stal St. Wola | 2.00 | 3.20 | 3.25 | 1.23 | 1.61 | 1.24 | 08/09 16:00 |
ANGLIA 1 LIGA |
1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | Ukryj/pokaż tabelę | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecz | ||||||||
| 351 | Everton-Manchester Utd | 3.95 | 3.30 | 1.80 | 1.80 | 1.16 | 1.24 | 11/09 13:45 |
| 371 | Arsenal-Bolton | 1.23 | 5.20 | 9.50 | 3.36 | 1.09 | 11/09 16:00 |
|
| 391 | Fulham-Wolverhampton | 1.80 | 3.30 | 3.95 | 1.16 | 1.80 | 1.24 | 11/09 16:00 |
| 411 | Manchester City-Blackburn | 1.32 | 4.50 | 7.60 | 1.02 | 2.83 | 1.12 | 11/09 16:00 |
| 431 | Newcastle-Blackpool | 1.60 | 3.50 | 4.95 | 1.10 | 2.05 | 1.21 | 11/09 16:00 |
| 451 | West Bromwich-Tottenham | 3.65 | 3.20 | 1.95 | 1.71 | 1.21 | 1.27 | 11/09 16:00 |
| 471 | West Ham-Chelsea | 7.30 | 4.20 | 1.35 | 2.67 | 1.02 | 1.14 | 11/09 16:00 |
| 491 | Wigan-Sunderland | 2.40 | 3.20 | 2.60 | 1.37 | 1.43 | 1.25 | 11/09 16:00 |
| 511 | Birmingham-Liverpool | 2.90 | 3.20 | 2.20 | 1.52 | 1.30 | 1.25 | 12/09 17:00 |
| 531 | Stoke-Aston Villa | 2.40 | 3.20 | 2.60 | 1.37 | 1.43 | 1.25 | 13/09 21:00 |
ANGLIA 2 LIGA |
1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | Ukryj/pokaż tabelę | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecz | ||||||||
| 551 | Coventry-Leicester | 2.35 | 3.15 | 2.70 | 1.35 | 1.45 | 1.26 | 11/09 13:30 |
| 558 | Derby-Sheffield Utd | 2.30 | 3.20 | 2.75 | 1.34 | 1.48 | 1.25 | 11/09 14:00 |
| 565 | Cardiff-Hull | 1.60 | 3.50 | 4.95 | 1.10 | 2.05 | 1.21 | 11/09 16:00 |
| 572 | Leeds-Swansea | 2.10 | 3.15 | 3.15 | 1.26 | 1.58 | 1.26 | 11/09 16:00 |
| 579 | Nowich-Barnsley | 1.90 | 3.20 | 3.65 | 1.19 | 1.71 | 1.25 | 11/09 16:00 |
| 586 | Nottingham-Millwall | 2.05 | 3.20 | 3.20 | 1.25 | 1.60 | 1.25 | 11/09 16:00 |
| 593 | Portsmouth-Ipswich | 2.60 | 3.15 | 2.45 | 1.42 | 1.38 | 1.26 | 11/09 16:00 |
| 600 | QPR-Middlesbrough | 2.05 | 3.20 | 3.20 | 1.25 | 1.60 | 1.25 | 11/09 16:00 |
| 607 | Reading-Crystal Palace | 1.75 | 3.40 | 4.05 | 1.16 | 1.85 | 1.22 | 11/09 16:00 |
| 614 | Scunthorpe-Bristol City | 2.40 | 3.15 | 2.65 | 1.36 | 1.44 | 1.26 | 11/09 16:00 |
| 621 | Watford-Doncaster | 2.25 | 3.20 | 2.80 | 1.32 | 1.49 | 1.25 | 11/09 16:00 |
| 628 | Burnley-Preston | 1.70 | 3.40 | 4.35 | 1.13 | 1.91 | 1.22 | 11/09 18:15 |
ANGLIA 3 LIGA |
1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | Ukryj/pokaż tabelę | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecz | ||||||||
| 635 | Bournemouth-Dagenham | 1.75 | 3.40 | 4.05 | 1.16 | 1.85 | 1.22 | 11/09 16:00 |
| 636 | Brighton-MK Dons | 2.10 | 3.20 | 3.10 | 1.27 | 1.57 | 1.25 | 11/09 16:00 |
| 637 | Bristol Rovers-Brentford | 2.25 | 3.20 | 2.80 | 1.32 | 1.49 | 1.25 | 11/09 16:00 |
| 638 | Charlton-Notts County | 1.85 | 3.30 | 3.70 | 1.19 | 1.74 | 1.23 | 11/09 16:00 |
| 639 | Colchester-Plymouth | 2.00 | 3.20 | 3.35 | 1.23 | 1.64 | 1.25 | 11/09 16:00 |
| 640 | Hartlepool-Exeter | 2.10 | 3.20 | 3.10 | 1.27 | 1.57 | 1.25 | 11/09 16:00 |
| 641 | Leyton-Huddersfield | 2.75 | 3.20 | 2.30 | 1.48 | 1.34 | 1.25 | 11/09 16:00 |
| 642 | Peterborough-Oldham | 1.70 | 3.40 | 4.35 | 1.13 | 1.91 | 1.22 | 11/09 16:00 |
| 643 | Rochdale-Walsall | 2.05 | 3.20 | 3.20 | 1.25 | 1.60 | 1.25 | 11/09 16:00 |
| 644 | Sheffield Wed-Carlisle | 1.75 | 3.40 | 4.05 | 1.16 | 1.85 | 1.22 | 11/09 16:00 |
| 645 | Swindon-Southampton | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 1.40 | 1.40 | 1.25 | 11/09 16:00 |
| 646 | Yeovil-Tranmere | 2.20 | 3.20 | 2.90 | 1.30 | 1.52 | 1.25 | 11/09 16:00 |
ANGLIA 4 LIGA |
1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | Ukryj/pokaż tabelę | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecz | ||||||||
| 647 | Cheltenham-Stevenage | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 1.40 | 1.40 | 1.25 | 11/09 16:00 |
| 648 | Crewe-Bury | 2.40 | 3.20 | 2.60 | 1.37 | 1.43 | 1.25 | 11/09 16:00 |
| 649 | Gillingham-Shrewsbury | 2.45 | 3.20 | 2.55 | 1.39 | 1.42 | 1.25 | 11/09 16:00 |
| 650 | Hereford-Oxford | 2.55 | 3.20 | 2.45 | 1.42 | 1.39 | 1.25 | 11/09 16:00 |
| 651 | Lincoln-Barnet | 2.00 | 3.20 | 3.35 | 1.23 | 1.64 | 1.25 | 11/09 16:00 |
| 652 | Morecambe-Chesterfield | 2.65 | 3.20 | 2.35 | 1.45 | 1.35 | 1.25 | 11/09 16:00 |
| 653 | Northampton-Southend | 2.15 | 3.20 | 3.00 | 1.29 | 1.55 | 1.25 | 11/09 16:00 |
| 654 | Port Vale-Aldershot | 1.85 | 3.30 | 3.70 | 1.19 | 1.74 | 1.23 | 11/09 16:00 |
| 655 | Rotherham-Burton | 1.90 | 3.30 | 3.55 | 1.21 | 1.71 | 1.24 | 11/09 16:00 |
| 656 | Stockport-Bradford | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 1.40 | 1.40 | 1.25 | 11/09 16:00 |
| 657 | Torquay-Accrington | 1.70 | 3.40 | 4.35 | 1.13 | 1.91 | 1.22 | 11/09 16:00 |
| 658 | Wycombe-Macclesfield | 1.60 | 3.50 | 4.95 | 1.10 | 2.05 | 1.21 | 11/09 16:00 |
NIEMCY 1 LIGA |
1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | Ukryj/pokaż tabelę | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecz | ||||||||
| 671 | Hoffenheim-Schalke | 2.40 | 3.20 | 2.60 | 1.37 | 1.43 | 1.25 | 10/09 20:30 |
| 672 | Freiburg-Stuttgart | 3.00 | 3.20 | 2.15 | 1.55 | 1.29 | 1.25 | 11/09 15:30 |
| 673 | Monchengladbach-Eint. Frankfurt | 2.20 | 3.20 | 2.90 | 1.30 | 1.52 | 1.25 | 11/09 15:30 |
| 674 | Dortmund-Wolfsburg | 2.20 | 3.20 | 2.90 | 1.30 | 1.52 | 1.25 | 11/09 15:30 |
| 675 | Hannover-Leverkusen | 3.30 | 3.20 | 2.00 | 1.62 | 1.23 | 1.25 | 11/09 15:30 |
| 676 | Hamburger-Nurnberg | 1.37 | 4.20 | 7.10 | 1.03 | 2.64 | 1.15 | 11/09 15:30 |
| 677 | Bayern M.-Werder | 1.70 | 3.40 | 4.35 | 1.13 | 1.91 | 1.22 | 11/09 18:30 |
| 678 | Mainz-Kaiserslautern | 2.15 | 3.20 | 3.00 | 1.29 | 1.55 | 1.25 | 12/09 15:30 |
| 679 | Koln-St. Pauli | 2.10 | 3.20 | 3.10 | 1.27 | 1.57 | 1.25 | 12/09 17:30 |
FRANCJA 1 LIGA |
1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | Ukryj/pokaż tabelę | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecz | ||||||||
| 971 | Auxerre-Caen | 2.00 | 3.10 | 3.45 | 1.22 | 1.63 | 1.27 | 11/09 19:00 |
| 972 | PSG-Arles | 1.40 | 4.00 | 6.80 | 1.04 | 2.52 | 1.16 | 11/09 19:00 |
| 973 | Lyon-Valenciennes | 1.50 | 3.60 | 6.00 | 1.06 | 2.25 | 1.20 | 11/09 19:00 |
| 974 | Rennes-Sochaux | 1.60 | 3.50 | 4.95 | 1.10 | 2.05 | 1.21 | 11/09 19:00 |
| 975 | Montpellier-Nancy | 2.00 | 3.10 | 3.45 | 1.22 | 1.63 | 1.27 | 11/09 19:00 |
| 976 | Toulouse-St. Etienne | 1.75 | 3.30 | 4.20 | 1.14 | 1.85 | 1.24 | 11/09 19:00 |
| 977 | Lens-Lille | 2.85 | 3.00 | 2.35 | 1.46 | 1.32 | 1.29 | 11/09 21:00 |
| 978 | Brest-Lorient | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 1.29 | 1.50 | 1.29 | 12/09 17:00 |
| 979 | Nice-Bordeaux | 2.95 | 3.05 | 2.25 | 1.50 | 1.29 | 1.28 | 12/09 17:00 |
| 980 | Marseille-Monaco | 1.55 | 3.50 | 5.55 | 1.07 | 2.15 | 1.21 | 12/09 17:00 |
WŁOCHY 1 LIGA |
1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | Ukryj/pokaż tabelę | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecz | ||||||||
| 1231 | Inter M.-Udinese | 1.40 | 3.80 | 7.40 | 1.02 | 2.51 | 1.18 | 11/09 18:00 |
| 1232 | Cagliari-Roma | 3.00 | 3.10 | 2.20 | 1.52 | 1.29 | 1.27 | 11/09 20:45 |
| 1233 | Cesena-AC Milan | 5.75 | 3.40 | 1.55 | 2.14 | 1.06 | 1.22 | 11/09 20:45 |
| 1234 | Brescia-Palermo | 2.95 | 3.05 | 2.25 | 1.50 | 1.29 | 1.28 | 12/09 12:30 |
| 1235 | Catania-Parma | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 1.29 | 1.50 | 1.29 | 12/09 15:00 |
| 1236 | CFC Genoa-Chievo | 1.75 | 3.25 | 4.30 | 1.14 | 1.85 | 1.24 | 12/09 15:00 |
| 1237 | Juventus-Sampdoria | 1.75 | 3.25 | 4.30 | 1.14 | 1.85 | 1.24 | 12/09 15:00 |
| 1238 | Lazio-Bologna | 1.72 | 3.25 | 4.50 | 1.12 | 1.89 | 1.24 | 12/09 15:00 |
| 1239 | Lecce-Fiorentina | 3.10 | 3.10 | 2.15 | 1.55 | 1.27 | 1.27 | 12/09 15:00 |
| 1240 | Napoli-Bari | 1.72 | 3.25 | 4.50 | 1.12 | 1.89 | 1.24 | 12/09 20:45 |
WŁOCHY 2 LIGA |
1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | Ukryj/pokaż tabelę | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecz | ||||||||
| 1401 | Padova-Reggina | 2.40 | 2.90 | 2.85 | 1.31 | 1.44 | 1.30 | 10/09 20:45 |
| 1402 | Albinoleffe-Varese | 2.35 | 2.85 | 2.95 | 1.29 | 1.45 | 1.31 | 11/09 15:00 |
| 1403 | Empoli-Triestina | 1.70 | 3.15 | 4.80 | 1.10 | 1.90 | 1.26 | 11/09 15:00 |
| 1404 | Frosinone-Portogruaro | 2.10 | 2.95 | 3.35 | 1.23 | 1.57 | 1.29 | 11/09 15:00 |
