Toto-LIGA Menu

Dziś jest: Poniedziałek 06/02/2012

TOTO-LIGA / prognozy

Procentowy udział typowań poszczególnych możliwych wyników meczu - w zagranych kuponach

Ostatnia aktualizacja: 2012-02-06, godzina 11:00



      - najczęściej typowany wynik dla danego meczu ( % )
      - najrzadziej typowany wynik dla danego meczu ( % )
PG - prognoza do losowania wyniku zastępczego
WP - wynik poprzedniego spotkania


Liga Angielska - Oznaczenie zakładów: 1485LA ( 2012-02-02 - 2012-02-11 )

Poz. Drużyny Typowania PG WP
1 X 2
1. BLACKBURN - QPR 55.2 26.1 18.7 4 3 3 -
2. SUNDERLAND - ARSENAL 16.7 22.7 60.6 2 4 4 1 - 1
3. BOLTON - WIGAN 65.0 15.3 19.7 4 2 4 1 - 1
4. FULHAM - STOKE 66.5 14.8 18.7 4 3 3 2 - 0
5. EVERTON - CHELSEA 15.8 21.2 63.1 2 4 4 1 - 0
6. SWANSEA - NORWICH 64.0 21.7 14.3 4 3 3 3 - 0
7. TOTTENHAM - NEWCASTLE 78.8 15.3 5.9 5 3 2 2 - 0
8. WOLVERHAMPTON - WEST BROMWICH 49.3 26.1 24.6 3 4 3 3 - 1
9. ASTON VILLA - MANCHESTER CITY 13.8 13.3 72.9 2 3 5 1 - 0
10. MANCHESTER UTD - LIVERPOOL 69.5 19.7 10.8 4 4 2 3 - 2
11. NOTTINGHAM - WATFORD 55.7 32.0 12.3 3 4 3 1 - 0
12. BARNSLEY - BIRMINGHAM 24.1 34.0 41.9 3 3 4 -
13. MILLWALL - DERBY 29.6 41.4 29.1 3 4 3 2 - 0


Ligi Inne - Oznaczenie zakładów: 1814LI ( 2012-02-02 - 2012-02-07 )

Poz. Drużyny Typowania PG WP
1 X 2
1. MIDDLESBROUGH - SUNDERLAND 36.4 19.5 44.2 3 3 4 -
2. SHEFFIELD WED - BLACKPOOL 57.1 27.3 15.6 4 3 3 -
3. SOUTHAMPTON - MILLWALL 93.5 6.5 0.0 5 3 2 -
4. HERTHA - BORUSSIA M-GBACH 15.6 16.9 67.5 3 3 4 -
5. HOLSTEIN KIEL - DORTMUND 5.2 7.8 87.0 1 2 7 -
6. HOFFENHEIM - GREUTHER FURTH 83.1 14.3 2.6 4 4 2 -
7. STUTTGART - BAYERN 9.1 16.9 74.0 2 3 5 -
8. LIERSE - LOKEREN 61.0 27.3 11.7 4 3 3 -
9. KORTRIJK - MONS 80.5 14.3 5.2 4 4 2 -
10. BIRMINGHAM - PORTSMOUTH 90.9 9.1 0.0 5 3 2 -
11. STEVENAGE - OLDHAM 71.4 10.4 18.2 5 3 2 -
12. DUNFERMLINE - KILMARNOCK 29.9 23.4 46.8 3 3 4 -
13. HEARTS - CELTIC 5.2 11.7 83.1 2 3 5 0 - 3


Liga Polska - Oznaczenie zakładów: 1289LP ( 2012-02-02 - 2012-02-07 )

Poz. Drużyny Typowania PG WP
1 X 2
1. RENNES - EVIAN 74.0 10.7 15.3 5 3 2 -
2. QUEVILLY - ORLEANS 54.1 32.7 13.2 4 3 3 -
3. DIJON - PSG 9.6 18.1 72.2 2 3 5 -
4. BOURG PERONNAS - MARSEILLE 11.7 5.7 82.6 1 2 7 -
5. VALENCIENNES - LILLE 33.1 34.5 32.4 3 4 3 -
6. CHATEAUROUX - MONTPELLIER 8.9 21.0 70.1 3 3 4 -
7. GFCO AJACCIO - DRANCY 82.2 8.2 9.6 5 3 2 -
8. LYON - BORDEAUX 60.1 18.1 21.7 4 4 2 -
9. OLIVEIRENSE - ACADEMICA 43.1 33.5 23.5 3 4 3 -
10. NACIONAL - SPORTING LIZBONA 22.4 17.8 59.8 3 3 4 -
11. BARCELONA - VALENCIA 89.7 8.5 1.8 6 3 1 -
12. MILAN - JUVENTUS 39.5 33.5 27.0 4 3 3 -
13. SIENA - NAPOLI 26.7 21.4 52.0 3 3 4 -