Toto-LIGA Menu

Dziś jest: Wtorek 07/02/2012

TOTO-LIGA / prognozy

Procentowy udział typowań poszczególnych możliwych wyników meczu - w zagranych kuponach

Ostatnia aktualizacja: 2012-02-07, godzina 19:00



      - najczęściej typowany wynik dla danego meczu ( % )
      - najrzadziej typowany wynik dla danego meczu ( % )
PG - prognoza do losowania wyniku zastępczego
WP - wynik poprzedniego spotkania


Liga Angielska - Oznaczenie zakładów: 1485LA ( 2012-02-02 - 2012-02-11 )

Poz. Drużyny Typowania PG WP
1 X 2
1. BLACKBURN - QPR 59.1 19.2 21.7 4 3 3 -
2. SUNDERLAND - ARSENAL 17.5 28.2 54.4 2 4 4 1 - 1
3. BOLTON - WIGAN 65.2 17.4 17.4 4 2 4 1 - 1
4. FULHAM - STOKE 56.1 25.1 18.8 4 3 3 2 - 0
5. EVERTON - CHELSEA 13.2 32.3 54.5 2 4 4 1 - 0
6. SWANSEA - NORWICH 56.4 27.6 16.0 4 3 3 3 - 0
7. TOTTENHAM - NEWCASTLE 74.7 12.7 12.6 5 3 2 2 - 0
8. WOLVERHAMPTON - WEST BROMWICH 55.3 24.1 20.6 3 4 3 3 - 1
9. ASTON VILLA - MANCHESTER CITY 10.0 28.6 61.4 2 3 5 1 - 0
10. MANCHESTER UTD - LIVERPOOL 69.3 18.9 11.8 4 4 2 3 - 2
11. NOTTINGHAM - WATFORD 39.1 28.3 32.6 3 4 3 1 - 0
12. BARNSLEY - BIRMINGHAM 23.9 28.0 48.1 3 3 4 -
13. MILLWALL - DERBY 34.0 28.1 37.9 3 4 3 2 - 0


Ligi Inne - Oznaczenie zakładów: 1814LI ( 2012-02-02 - 2012-02-07 )

Poz. Drużyny Typowania PG WP
1 X 2
1. MIDDLESBROUGH - SUNDERLAND 29.3 26.2 44.4 3 3 4 -
2. SHEFFIELD WED - BLACKPOOL 40.1 25.4 34.5 4 3 3 -
3. SOUTHAMPTON - MILLWALL 86.4 8.0 5.6 5 3 2 -
4. HERTHA - BORUSSIA M-GBACH 16.2 24.6 59.2 3 3 4 -
5. HOLSTEIN KIEL - DORTMUND 3.3 3.8 92.9 1 2 7 -
6. HOFFENHEIM - GREUTHER FURTH 75.9 17.2 6.9 4 4 2 -
7. STUTTGART - BAYERN 10.7 19.0 70.3 2 3 5 -
8. LIERSE - LOKEREN 43.3 36.8 19.9 4 3 3 -
9. KORTRIJK - MONS 77.3 15.1 7.6 4 4 2 -
10. BIRMINGHAM - PORTSMOUTH 86.9 7.7 5.4 5 3 2 -
11. STEVENAGE - OLDHAM LOSOWANY 67.6 20.7 11.6 5 3 2 -
12. DUNFERMLINE - KILMARNOCK 24.6 30.1 45.3 3 3 4 -
13. HEARTS - CELTIC 8.3 15.0 76.7 2 3 5 0 - 3


Liga Polska - Oznaczenie zakładów: 1289LP ( 2012-02-02 - 2012-02-07 )

Poz. Drużyny Typowania PG WP
1 X 2
1. RENNES - EVIAN 84.7 11.1 4.2 5 3 2 -
2. QUEVILLY - ORLEANS LOSOWANY 50.5 30.7 18.8 4 3 3 -
3. DIJON - PSG LOSOWANY 12.9 23.8 63.3 2 3 5 -
4. BOURG PERONNAS - MARSEILLE LOSOWANY 6.7 12.0 81.3 1 2 7 -
5. VALENCIENNES - LILLE 20.5 34.3 45.2 3 4 3 -
6. CHATEAUROUX - MONTPELLIER 13.1 21.3 65.6 3 3 4 -
7. GFCO AJACCIO - DRANCY 85.3 11.2 3.6 5 3 2 -
8. LYON - BORDEAUX 72.3 22.1 5.6 4 4 2 -
9. OLIVEIRENSE - ACADEMICA 29.1 35.6 35.3 3 4 3 -
10. NACIONAL - SPORTING LIZBONA 17.0 25.4 57.6 3 3 4 -
11. BARCELONA - VALENCIA 90.7 6.8 2.5 6 3 1 -
12. MILAN - JUVENTUS 49.0 35.1 16.0 4 3 3 -
13. SIENA - NAPOLI 19.4 33.2 47.4 3 3 4 -