Toto-LIGA Menu
Aktualne zestawy zakładów
Liga Angielska |
Ukryj/pokaż tabelę | ||
|---|---|---|---|
| zakłady nr 1591 przyjmowane: od 2013-05-25 do 2013-05-31 | |||
| Lp. | Zestaw par | Prognoza | Poprzedni sezon |
| 1 | GRANADA - GETAFE | 5 3 2 | 1 - 0 |
| 2 | SEVILLA - VALENCIA | 3 4 3 | 1 - 0 |
| 3 | REAL MADRYT - OSASUNA | 7 2 1 | 7 - 1 |
| 4 | DEPORTIVO - REAL SOCIEDAD | 3 4 3 | - |
| 5 | BARCELONA - MALAGA | 7 2 1 | 4 - 1 |
| 6 | CELTA - ESPANYOL | 5 3 2 | - |
| 7 | MALLORCA - VALLADOLID | 4 4 2 | - |
| 8 | SARAGOSSA - ATLETICO MADRYT | 3 4 3 | 1 - 0 |
| 9 | LEVANTE - BETIS | 3 3 4 | 3 - 1 |
| 10 | RAYO VALLECANO - BILBAO | 4 3 3 | 2 - 3 |
| 11 | EVIAN - BORDEUAX | 2 3 5 | - |
| 12 | BAYERN - STUTTGART | 7 2 1 | - |
| 13 | ANZHI - CSKA MOSKWA | 3 3 4 | - |
Liga Polska |
Ukryj/pokaż tabelę | ||
|---|---|---|---|
| zakłady nr 1376 przyjmowane: od 2013-05-23 do 2013-05-29 | |||
| Lp. | Zestaw par | Prognoza | Poprzedni sezon |
| 1 | GKS BEŁCHATÓW - JAGIELLONIA | 4 4 2 | 2 - 0 |
| 2 | GÓRNIK ZABRZE - WISŁA KRAKÓW | 4 3 3 | 2 - 0 |
| 3 | KORONA - WIDZEW | 4 4 2 | 0 - 2 |
| 4 | PODBESKIDZIE - POGOŃ | 4 3 3 | - |
| 5 | POLONIA WARSZAWA - PIAST | 3 4 3 | - |
| 6 | RUCH CHORZÓW - LEGIA | 2 3 5 | 0 - 1 |
| 7 | ŚLĄSK - LECH | 3 4 3 | 3 - 1 |
| 8 | ZAGŁĘBIE LUBIN - LECHIA | 4 4 2 | 0 - 1 |
| 9 | OLIMPIA GRUDZIĄDZ - GKS KATOWICE | 4 3 3 | 1 - 1 |
| 10 | ARKA - STOMIL | 3 4 3 | - |
| 11 | OKOCIMSKI - DOLCAN | 3 4 3 | - |
| 12 | FLOTA - KOLEJARZ STRÓŻE | 5 3 2 | 0 - 2 |
| 13 | NIECIECZA - ZAWISZA | 3 4 3 | 0 - 0 |
Ligi Inne |
Ukryj/pokaż tabelę | ||
|---|---|---|---|
| zakłady nr 1951 przyjmowane: od 2013-05-20 do 2013-05-26 | |||
| Lp. | Zestaw par | Prognoza | Poprzedni sezon |
| 1 | BASTIA - SOCHAUX | 4 4 2 | - |
| 2 | AJACCIO - NICE | 2 4 4 | 1 - 1 |
| 3 | LORIENT - PSG | 2 3 5 | 1 - 2 |
| 4 | TOULOUSE - MONTPELLIER | 4 4 2 | 0 - 1 |
| 5 | BORDEAUX - EVIAN | 4 4 2 | 0 - 0 |
| 6 | LYON - RENNES | 5 3 2 | 1 - 2 |
| 7 | LILLE - ST.ETIENNE | 4 4 2 | 3 - 0 |
| 8 | BREST - NANCY | 3 3 4 | 0 - 1 |
| 9 | MARSEILLE - REIMS | 6 3 1 | - |
| 10 | VALENCIENNES - TROYES | 4 4 2 | - |
| 11 | SOGNDAL - START | 4 4 2 | - |
| 12 | ODD GRENLAND - SANDNES | 4 4 2 | 2 - 2 |
| 13 | ROMA - LAZIO | 4 3 3 | - |


Liga Angielska
