TOTO-GOL Menu

Dziś jest: Wtorek 07/02/2012

TOTO-GOL / prognozy

Procentowy udział typowań poszczególnych możliwych wyników meczu - w zagranych kuponach

Ostatnia aktualizacja: 2012-02-07, godzina 19:00



      - najczęściej typowany wynik dla danego meczu ( % )
      - najrzadziej typowany wynik dla danego meczu ( % )
PG - prognoza do losowania wyniku zastępczego
TX - typy eksperta


Zakłady Z1 - Oznaczenie: 1572Z1 ( 2012-02-02 - 2012-02-07 )

Poz. Drużyny Typowania PG TX
 0:0   0:1   0:2   0:+   1:0   1:1   1:2   1:+   2:0   2:1   2:2   2:+   +:0   +:1   +:2   +:+ 
1. NACIONAL - SPORTING LIZBONA 7.7 14.3 10.8 2.0 5.5 20.8 15.8 5.8 2.0 4.2 3.6 2.3 1.6 1.4 0.6 1.5 3 3 4 0 - 1
2. BARCELONA - VALENCIA 4.3 3.1 0.4 0.3 8.2 7.8 2.7 0.4 15.9 16.3 2.9 0.3 13.7 18.4 3.3 1.8 6 3 1 3 - 0
3. BIRMINGHAM - PORTSMOUTH 4.3 2.8 0.8 0.4 9.3 7.8 2.9 0.9 20.5 17.5 3.4 0.7 7.3 17.1 3.1 1.2 5 3 2 3 - 1
4. STEVENAGE - OLDHAM LOSOWANY 5.2 3.9 2.4 0.6 9.4 14.1 3.6 1.3 17.2 20.8 4.9 0.6 3.4 7.4 2.4 2.7 5 3 2 2 - 0
5. DUNFERMLINE - KILMARNOCK 7.7 13.6 6.3 1.0 6.1 22.6 14.3 3.8 3.7 9.2 4.7 1.1 0.9 2.7 0.8 1.5 3 3 4 0 - 1
6. HEARTS - CELTIC 6.0 13.0 12.7 4.1 4.3 11.7 16.8 13.7 1.9 4.7 4.3 2.6 0.8 0.9 0.8 1.7 2 3 5 1 - 3


Zakłady Z2 - Oznaczenie: 1072Z2 ( 2012-02-02 - 2012-02-08 )

Poz. Drużyny Typowania PG TX
 0:0   0:1   0:2   0:+   1:0   1:1   1:2   1:+   2:0   2:1   2:2   2:+   +:0   +:1   +:2   +:+ 
1. HERTHA - BORUSSIA M-GBACH 5.9 9.2 12.5 5.8 5.7 11.7 18.6 10.0 1.8 6.7 3.5 2.4 1.3 1.7 1.4 1.8 3 3 4 1 - 2
2. HOFFENHEIM - GREUTHER FURTH 4.1 4.1 1.1 0.3 5.8 10.1 3.1 0.8 18.7 16.3 3.2 0.3 10.1 18.8 1.9 1.5 4 4 2 3 - 1
3. STUTTGART - BAYERN 4.2 8.3 12.7 7.5 4.0 10.7 17.2 13.7 1.5 6.1 4.8 3.4 1.5 1.3 1.2 1.9 2 3 5 1 - 3
4. VALENCIENNES - LILLE 12.0 13.7 8.1 1.4 7.5 18.8 15.9 2.4 3.2 6.8 3.2 1.0 1.6 1.8 0.7 1.8 3 4 3 0 - 0
5. CHATEAUROUX - MONTPELLIER 5.4 18.1 15.2 5.3 6.0 14.8 15.1 5.9 1.6 4.5 2.2 1.3 1.0 1.4 0.9 1.5 3 3 4 0 - 1
6. LYON - BORDEAUX 6.2 3.6 1.2 0.7 9.8 10.3 3.1 0.8 14.1 22.5 6.0 0.4 5.0 12.7 1.9 1.6 4 4 2 2 - 0


Zakłady Z3 - Oznaczenie: 444Z3 ( 2012-02-02 - 2012-02-07 )

Poz. Drużyny Typowania PG TX
 0:0   0:1   0:2   0:+   1:0   1:1   1:2   1:+   2:0   2:1   2:2   2:+   +:0   +:1   +:2   +:+ 
1. MILAN - JUVENTUS 10.0 8.0 2.4 0.3 15.7 23.6 7.0 1.0 6.3 11.1 4.6 0.9 2.3 3.5 1.9 1.4 4 3 3 1 - 0
2. MIDDLESBROUGH - SUNDERLAND 7.3 14.5 10.0 1.2 8.1 20.3 15.2 2.9 4.1 6.4 4.1 0.9 0.9 1.7 0.9 1.5 3 3 4 0 - 1
3. SHEFFIELD WED - BLACKPOOL 4.1 5.8 5.2 2.6 9.0 18.2 14.5 4.3 5.7 15.8 7.3 1.4 1.0 3.0 1.1 1.0 4 3 3 2 - 1
4. SOUTHAMPTON - MILLWALL 3.0 2.7 1.0 0.3 11.5 9.5 2.4 0.9 18.9 12.8 2.4 0.4 13.1 18.1 1.9 1.0 5 3 2 3 - 1
5. LIERSE - LOKEREN 8.6 8.1 3.4 0.6 10.1 20.6 9.5 1.8 6.6 12.5 7.0 1.5 1.0 3.9 2.9 2.0 4 3 3 3 - 2
6. KORTRIJK - MONS 4.5 2.8 1.1 0.2 12.3 10.1 3.2 0.5 19.9 15.2 3.1 0.4 9.4 13.0 3.0 1.3 4 4 2 2 - 0