TOTO-GOL Menu

Dziś jest: Piątek 10/09/2010

TOTO-GOL / prognozy

Procentowy udział typowań poszczególnych możliwych wyników meczu - w zagranych kuponach

Ostatnia aktualizacja: 2010-09-10, godzina 19:30



      - najczęściej typowany wynik dla danego meczu ( % )
      - najrzadziej typowany wynik dla danego meczu ( % )
PG - prognoza do losowania wyniku zastępczego
TX - typy eksperta


Zakłady Z1 - Oznaczenie: 1361Z1 ( 2010-09-04 - 2010-09-10 )

Poz. Drużyny Typowania PG TX
 0:0   0:1   0:2   0:+   1:0   1:1   1:2   1:+   2:0   2:1   2:2   2:+   +:0   +:1   +:2   +:+ 
1. EXCELSIOR - HERACLES 4.7 5.8 1.8 0.4 9.2 16.8 7.3 2.2 7.0 21.3 4.7 0.6 2.5 9.8 4.5 1.4 4 3 3 2 - 1
2. AZ ALKMAAR - RODA 5.7 4.3 1.4 0.4 13.5 19.3 6.1 1.1 13.6 18.4 4.7 0.9 2.6 4.8 1.7 1.4 3 4 3 1 - 1
3. MONTPELLIER - NANCY 7.1 4.5 1.7 0.3 16.8 14.5 4.2 0.7 17.3 16.0 2.9 0.3 2.6 6.9 3.0 1.1 4 4 2 2 - 0
4. LENS - LILLE 12.4 8.7 2.9 0.5 11.4 28.6 10.2 1.8 4.5 9.4 4.3 0.7 0.9 1.5 0.9 1.4 3 4 3 1 - 1
5. ST.TRUIDEN - ANDERLECHT 5.0 11.1 17.5 5.6 4.4 12.3 15.9 9.6 2.2 4.1 5.5 3.4 0.6 0.9 0.7 1.3 2 4 4 0 - 2
6. KORTRIJK - MECHELEN 5.8 7.2 3.9 0.6 10.2 23.6 15.8 2.5 5.4 12.2 6.7 1.4 0.9 1.9 0.9 1.1 3 3 4 1 - 2


Zakłady Z2 - Oznaczenie: 865Z2 ( 2010-09-04 - 2010-09-10 )

Poz. Drużyny Typowania PG TX
 0:0   0:1   0:2   0:+   1:0   1:1   1:2   1:+   2:0   2:1   2:2   2:+   +:0   +:1   +:2   +:+ 
1. EVERTON - MANCHESTER UTD 4.4 11.8 16.2 4.0 5.3 14.2 20.3 10.0 1.4 4.3 2.3 1.8 0.9 1.5 0.6 1.1 2 3 5 0 - 2
2. FULHAM - WOLVERHAMPTON 7.5 5.2 1.6 0.7 13.0 19.8 6.5 1.1 11.9 19.5 3.0 0.6 1.6 5.8 1.0 1.1 4 3 3 2 - 1
3. WEST BROMWICH - TOTTENHAM 6.7 13.3 14.5 2.4 5.5 13.7 18.8 8.0 2.1 4.3 4.2 1.2 1.6 1.0 1.3 1.4 2 4 4 0 - 2
4. WIGAN - SUNDERLAND 9.0 8.4 5.1 4.6 17.1 16.7 8.8 3.0 6.3 11.1 3.2 1.1 0.9 2.0 1.2 1.5 4 3 3 1 - 0
5. SLIGO - SPORTING FINGAL 10.6 6.8 2.1 0.6 14.7 30.2 7.9 1.3 3.5 13.2 4.3 0.4 1.0 1.6 0.9 1.2 3 4 3 1 - 1
6. ST.PATRICKS - SHAMROCK 11.6 7.6 1.7 0.4 15.7 26.2 7.1 1.1 4.8 12.8 4.4 0.4 1.4 2.7 0.8 1.4 3 4 3 0 - 0


Zakłady Z3 - Oznaczenie: 250Z3 ( 2010-09-04 - 2010-09-10 )

Poz. Drużyny Typowania PG TX
 0:0   0:1   0:2   0:+   1:0   1:1   1:2   1:+   2:0   2:1   2:2   2:+   +:0   +:1   +:2   +:+ 
1. HOFFENHEIM - SCHALKE 04 4.6 5.2 2.8 0.4 8.5 21.2 9.9 1.3 7.8 17.5 7.1 1.3 1.9 6.5 2.7 1.4 4 3 3 2 - 1
2. BAYERN - WERDER 3.7 2.0 0.9 0.2 6.6 13.7 4.0 0.6 13.4 22.9 6.4 0.8 6.1 13.1 4.2 1.5 4 4 2 2 - 0
3. DORTMUND - WOLFSBURG 3.3 3.4 1.9 0.3 8.6 18.8 8.8 0.9 7.4 21.9 9.5 1.2 1.8 6.9 3.4 1.8 4 3 3 2 - 1
4. BORUSSIA M-GBACH - EINTRACHT 3.8 2.8 0.9 0.2 10.9 14.9 3.7 1.1 17.5 18.2 4.5 0.5 6.1 10.6 3.1 1.2 4 4 2 2 - 0
5. HANNOVER - LEVERKUSEN 5.0 9.0 7.5 1.1 4.6 24.2 19.4 6.3 2.0 7.8 6.7 2.4 0.6 1.0 1.1 1.3 3 4 3 1 - 1
6. FREIBURG - STUTTGART 5.3 12.4 7.4 0.7 6.8 23.2 16.1 2.7 3.9 10.6 5.3 1.4 0.8 1.6 0.7 0.9 4 3 3 2 - 1