TOTO-GOL Menu
Dziś jest: Środa 10/03/2010
Aktualności / Wydarzenia
Aktualne zestawy zakładów
Zakłady Z1 |
Ukryj/pokaż tabelę | ||
|---|---|---|---|
| zakłady nr 1290 przyjmowane: od 2010-03-04 do 2010-03-11 | |||
| Lp. | Zestaw par | Prognoza | Typy |
| 1 | ATLETICO MADRYT - SPORTING LIZBONA | 4 4 2 | 2 - 0 |
| 2 | BENFICA - MARSEILLE | 4 3 3 | 2 - 1 |
| 3 | JUVENTUS - FULHAM | 5 3 2 | 2 - 0 |
| 4 | LILLE - LIVERPOOL | 3 3 4 | 0 - 1 |
| 5 | RUBIN KAZAŃ - WOLFSBURG | 4 3 3 | 2 - 1 |
| 6 | VALENCIA - WERDER | 4 4 2 | 2 - 0 |
Zakłady Z2 |
Ukryj/pokaż tabelę | ||
|---|---|---|---|
| zakłady nr 796 przyjmowane: od 2010-03-06 do 2010-03-12 | |||
| Lp. | Zestaw par | Prognoza | Typy |
| 1 | BIRMINGHAM - EVERTON | 3 4 3 | 1 - 1 |
| 2 | BOLTON - WIGAN | 4 3 3 | 1 - 0 |
| 3 | BURNLEY - WOLVERHAMPTON | 4 3 3 | 2 - 1 |
| 4 | STOKE - ASTON VILLA | 2 4 4 | 0 - 2 |
| 5 | JAGIELLONIA - WISŁA KRAKÓW | 2 3 5 | 1 - 3 |
| 6 | POLONIA WARSZAWA - RUCH CHORZÓW | 3 3 4 | 1 - 2 |
Zakłady Z3 |
Ukryj/pokaż tabelę | ||
|---|---|---|---|
| zakłady nr 191 przyjmowane: od 2010-03-06 do 2010-03-12 | |||
| Lp. | Zestaw par | Prognoza | Typy |
| 1 | TWENTE - DEN HAAG | 5 3 2 | 2 - 0 |
| 2 | BREDA - GRONINGEN | 4 3 3 | 2 - 1 |
| 3 | NIJMEGEN - RODA | 3 4 3 | 1 - 1 |
| 4 | VENLO - UTRECHT | 3 3 4 | 1 - 2 |
| 5 | GETAFE - MALLORCA | 3 4 3 | 0 - 0 |
| 6 | SPORTING GIJON - BILBAO | 3 4 3 | 1 - 1 |


Zakłady Z1
