| PIŁKA NOŻNA | |||||||||||||
HOLANDIA 2 LIGA |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20:45 | Agovv Apeldoorn | - | FC Eindhoven | 0:3 | 0:2 | --- | koniec | 3.10 | ||||
ARGENTYNA 1 LIGA |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 3669 | 00:30 | Banfield | - | Tigre | 1:1 | 0:0 | --- | koniec | 3.40 | ||||
| 3670 | 01:20 | Velez | - | River Plate | 2:1 | 1:1 | --- | koniec | 1.90 | ||||
CHILE 1 LIGA (OD 3 ZD.) |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 3742 | 00:30 | Union Espanola | - | Everton | 3:2 | 1:1 | --- | koniec | 1.80 | ||||
MEKSYK 1 LIGA |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 3761 | 01:00 | Guadalajara | - | Tecos | 3:0 | 1:0 | --- | koniec | 1.60 | ||||
MLS |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 3858 | 02:30 | Houston | - | San Jose | 1:2 | 1:1 | --- | koniec | 3.50 | ||||
SINGAPUR 1 LIGA |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 3841 | 13:45 | Geylang | - | Woodlands | 0:1 | 0:0 | --- | koniec | 5.70 | ||||
| 3844 | 13:45 | Home United | - | Sengkang Punggol | 2:2 | 0:2 | --- | koniec | 5.00 | ||||
MECZ TOWARZYSKI |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 5171 | 02:00 | Jamajka | - | Kostaryka | 1:0 | 0:0 | --- | koniec | 2.50 | ||||
WŁOCHY 3 LIGA GR.A (OD 3 ZD.) |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 1499 | 20:45 | Cremonese | - | Spal | 1:4 | 0:1 | --- | koniec | 3.70 | ||||
MECZ TOWARZYSKI (U19) |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 5281 | 20:15 | Niemcy | - | Dania | 3:0 | 1:0 | --- | koniec | 1.45 | ||||
MECZ TOWARZYSKI (U20) |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 5286 | 18:15 | Szwajcaria | - | Niemcy | 2:3 | 0:2 | --- | koniec | 2.05 | ||||
| KOSZYKÓWKA | |||||||||||||
WNBA (PLAYOFFS) |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 7261 | 01:00 | New York | - | Atlanta | 75:81 | 21:27 | 18:17 | 17:12 | 19:25 | --- | koniec | 2.55 | |
MŚ 2010 MĘŻCZYZN (TURCJA) |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 7481 | 17:00 | Usa | - | Angola | 121:66 | 33:13 | 32:25 | 26:18 | 30:10 | --- | koniec | 1.01 | |
| 7501 | 20:00 | Rosja | - | Nowa Zelandia | 78:56 | 13:15 | 18:12 | 20:13 | 27:16 | --- | koniec | 1.30 | |
| BASEBALL | |||||||||||||
MLB |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | Status | Wygrany kurs | ||||||||
| 8501 | 19:05 | NY Yankees | - | Baltimore | 3:4 | koniec | 2.30 | ||||||
| 8502 | 19:05 | Detroit | - | Chicago WS. | 4:4 (4:5) | po dogrywce | 1.85 | ||||||
| 8503 | 19:05 | Washington | - | NY Mets | 13:3 | koniec | 1.75 | ||||||
| 8505 | 19:07 | Toronto | - | Texas | 7:2 | koniec | 1.65 | ||||||
| 8506 | 19:35 | Pittsburgh | - | Atlanta | 3:1 | koniec | 2.30 | ||||||
| 8507 | 20:10 | Minnesota | - | Kansas City | 5:4 | koniec | 1.45 | ||||||
| 8508 | 20:10 | Milwaukee | - | St. Louis | 6:8 | koniec | 1.85 | ||||||
| 8509 | 20:20 | Chicago C. | - | Houston | 5:4 | koniec | 1.90 | ||||||
| 8510 | 21:10 | Colorado | - | Cincinnati | 10:5 | koniec | 1.50 | ||||||
| 8511 | 22:05 | Oakland | - | Seattle | 6:2 | koniec | 1.50 | ||||||
| 8512 | 22:10 | Arizona | - | San Francisco | 0:0 (0:2) | po dogrywce | 1.90 | ||||||
| 8515 | 02:00 | LA Dodgers | - | San Francisco | 0:3 | koniec | 1.85 | ||||||
| TENIS | |||||||||||||
ATP US OPEN (USA) |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set | Status | Wygrany kurs | |||
| 8636 | 01:00 | Youzhny | - | Isner | 3:1 | 6:4 | 6:7 | 7:6 | 6:4 | koniec | 1.70 | ||
| 8641 | 19:30 | N.Djokovic | - | Fish | 3:0 | 6:3 | 6:4 | 6:1 | koniec | 1.32 | |||
| 8646 | 17:00 | Gasquet | - | Monfils | 0:3 | 4:6 | 5:7 | 5:7 | koniec | 1.85 | |||
| 8656 | 22:45 | Soderling | - | Montanes | 3:1 | 4:6 | 6:3 | 6:2 | 6:3 | koniec | 1.08 | ||
WTA US OPEN DEBLE |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set | Status | Wygrany kurs | |||
| 9441 | 01:15 | Huber/Petrova | - | Bacsinszky/Garbin | 2:0 | 6:3 | 6:3 | koniec | 1.32 | ||||
| 9456 | 17:00 | Dulko/Pennetta | - | Niculescu/Peer | 2:1 | 6:7 | 6:1 | 6:2 | koniec | 1.42 | |||
| 9461 | 19:30 | Peschke/Srebotnik | - | Mattek Sands/ Shaughnessy | 0:2 | 4:6 | 1:6 | koniec | 2.55 | ||||
| 9466 | 21:20 | Chan/Zheng | - | Hercog/Martic | 2:0 | 6:2 | 6:3 | koniec | 1.50 | ||||
| 9471 | 21:55 | Black/An.Rodionova | - | Goerges/Groenefeld | 2:1 | 2:6 | 6:4 | 6:2 | koniec | 1.60 | |||
ATP US OPEN DEBLE |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set | Status | Wygrany kurs | |||
| 8961 | 20:20 | Granollers/Robredo | - | F.Mayer/Wassen | 2:1 | 6:3 | 4:6 | 6:1 | koniec | 1.50 | |||
| 8966 | 17:00 | Kubot/Marach | - | Gil/Gimeno Traver | 2:1 | 2:6 | 6:3 | 6:4 | koniec | 1.32 | |||
| 8971 | 19:35 | Lindstedt/Tecau | - | Schwank/Zeballos | 1:2 | 6:7 | 6:3 | 3:6 | koniec | 2.30 | |||
WTA US OPEN (USA) |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set | Status | Wygrany kurs | |||
| 9106 | 20:05 | Wickmayer | - | Kanepi | 1:2 | 6:0 | 6:7 | 1:6 | koniec | 1.60 | |||
| 9111 | 17:00 | Kuznetsova | - | Cibulkova | 0:2 | 5:7 | 6:7 | koniec | 3.20 | ||||
| 9121 | 21:45 | Wozniacki | - | Sharapova | 2:0 | 6:3 | 6:4 | koniec | 1.75 | ||||
| 9156 | 04:45 | Dementieva | - | Stosur | 1:2 | 3:6 | 6:2 | 6:7 | koniec | 1.95 | |||
US OPEN GRA MIESZANA |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set | Status | Wygrany kurs | |||
| 9641 | 22:45 | Peschke/ Qureshi | - | Dulko/Cuevas | 2:1 | 3:6 | 6:2 | 10:4 | koniec | 1.80 | |||
Podstawą do wypłaty wygranych są wyniki dostępne w kolekturach Totolotek S.A.

HOLANDIA 2 LIGA