| PIŁKA NOŻNA | ||||||||||||||
NIEMCY 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 03.02 | 20:30 | Nurnberg | - | Dortmund | 0:2 | 0:0 | --- | koniec | 1.55 | ||||
NIEMCY 2 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 302 | 03.02 | 18:00 | Dynamo Dresden | - | Gr. Furth | 3:1 | 1:0 | --- | koniec | 3.50 | ||||
| 303 | 03.02 | 18:00 | Paderborn | - | Union Berlin | 3:2 | 1:1 | --- | koniec | 1.95 | ||||
| 304 | 03.02 | 18:00 | Duisburg | - | Fsv Frankfurt | 1:2 | 0:1 | --- | koniec | 4.95 | ||||
NIEMCY 3 LIGA (OD 3 ZD.) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 312 | 03.02 | 19:00 | Babelsberg | - | Preussen Munster | 0:2 | 0:2 | --- | koniec | 2.45 | ||||
FRANCJA 2 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 333 | 03.02 | 20:20 | Angers | - | Monaco | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
HISZPANIA 2 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 363 | 03.02 | 21:00 | Villarreal B | - | Barcelona B | 0:0 | 0:0 | --- | koniec | 3.20 | ||||
HOLANDIA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 481 | 03.02 | 20:00 | Heerenveen | - | Roda | 4:3 | 2:2 | --- | koniec | 1.50 | ||||
HOLANDIA 2 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 490 | 03.02 | 20:00 | Volendam | - | Zwolle | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 491 | 03.02 | 20:00 | Telstar | - | Willem II | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 492 | 03.02 | 20:00 | Emmen | - | Veendam | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 493 | 03.02 | 20:00 | Helmond | - | Almere | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 494 | 03.02 | 20:00 | GA Eagles | - | Eindhoven | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 495 | 03.02 | 20:00 | AGOVV | - | Oss | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
WALIA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 165 | 03.02 | 20:30 | Afan Lido | - | Aberystwyth | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
CHILE 1 LIGA (OD 3 ZD.) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 676 | 04.02 | 00:00 | U. de Concep | - | Audax | 1:1 | 0:0 | --- | koniec | 3.20 | ||||
MEKSYK 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 667 | 04.02 | 03:10 | Tecos | - | Atlas | 0:0 | 0:0 | --- | koniec | 3.20 | ||||
AUSTRALIA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 731 | 03.02 | 10:00 | Adelaide | - | Wellington | 1:2 | 1:2 | --- | koniec | 2.80 | ||||
| 732 | 04.02 | 07:30 | Central Coast | - | Brisbane Roar | 0:2 | 0:2 | --- | koniec | 3.20 | ||||
TOWARZYSKI KLUBOWY (OD 3 ZD.) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 528 | 03.02 | 19:30 | Rubin Kazan | - | FC Zestafoni | 5:1 | 1:1 | --- | koniec | 1.30 | ||||
KOLUMBIA 1 LIGA (OD 3 ZD.) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 850 | 04.02 | 02:00 | Cucuta | - | Boy. Patriotas | 0:1 | 0:0 | --- | koniec | 4.25 | ||||
KOSTARYKA 1 LIGA (OD 3 ZD.) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 869 | 03.02 | 03:00 | Limon | - | Santos | 1:2 | 1:1 | --- | koniec | 2.80 | ||||
COPA LIBERTADORES (REWANŻE) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 2027 | 03.02 | 00:30 | Caracas FC | - | CA Penarol | 1:1 | 0:1 | --- | koniec | 3.05 | ||||
| 2028 | 03.02 | 03:00 | UANL Tigres | - | U. Espanola | 2:2 | 2:1 | --- | koniec | 3.40 | ||||
| PIŁKA RĘCZNA | ||||||||||||||
NORWEGIA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | Czas | Status | Wygrany kurs | |||||||
| 1522 | 03.02 | 18:00 | Drammen | - | Follo | 40:21 | 19:9 | --- | koniec | 1.30 | ||||
DANIA KOB. |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | Czas | Status | Wygrany kurs | |||||||
| 1690 | 03.02 | 19:00 | Silkeborg Voel | - | FIF | 25:21 | 12:10 | --- | koniec | 2.90 | ||||
| KOSZYKÓWKA | ||||||||||||||
NBA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1092 | 03.02 | 01:30 | Atlanta | - | Memphis | 77:96 | 19:21 | 24:32 | 12:26 | 22:17 | --- | koniec | 2.65 | |
| 1093 | 03.02 | 02:00 | NY Knicks | - | Chicago | 102:105 | 25:29 | 19:26 | 31:22 | 27:28 | --- | koniec | 1.60 | |
| 1094 | 03.02 | 02:30 | San Antonio | - | New Orleans | 93:81 | 23:22 | 21:23 | 27:23 | 22:13 | --- | koniec | 1.22 | |
| 1095 | 03.02 | 04:00 | Sacramento | - | Portland | 95:92 | 27:30 | 20:26 | 24:13 | 24:23 | --- | koniec | 2.45 | |
| 1096 | 03.02 | 04:30 | LA Clippers | - | Denver | 91:112 | 32:19 | 19:35 | 16:32 | 24:26 | --- | koniec | 2.15 | |
| 1097 | 03.02 | 04:30 | Golden State | - | Utah Jazz | 119:101 | 25:22 | 23:24 | 40:31 | 31:24 | --- | koniec | 1.55 | |
| 1092 | 04.02 | 01:00 | Toronto | - | Washington | 106:89 | 22:22 | 33:23 | 25:24 | 26:20 | --- | koniec | 1.55 | |
| 1093 | 04.02 | 01:00 | Philadelphia 76ers | - | Miami | 79:99 | 24:25 | 23:26 | 16:16 | 16:32 | --- | koniec | 1.80 | |
| 1094 | 04.02 | 01:00 | Orlando | - | Cleveland | 102:94 | 18:17 | 30:20 | 24:16 | 30:41 | --- | koniec | 1.37 | |
| 1095 | 04.02 | 01:30 | New Jersey | - | Minnesota | 105:108 | 19:23 | 31:26 | 25:31 | 30:28 | --- | koniec | 1.55 | |
| 1096 | 04.02 | 01:30 | Detroit | - | Milwaukee | 88:80 | 26:26 | 25:15 | 21:20 | 16:19 | --- | koniec | 2.50 | |
| 1097 | 04.02 | 02:00 | Boston | - | NY Knicks | 91:89 | 27:28 | 22:27 | 20:17 | 22:17 | --- | koniec | 1.40 | |
| 1098 | 04.02 | 02:00 | Houston | - | Phoenix | 99:81 | 30:20 | 29:19 | 21:22 | 19:20 | --- | koniec | 1.37 | |
| 1099 | 04.02 | 02:00 | Oklahoma City | - | Memphis | 101:94 | 25:30 | 19:20 | 25:27 | 32:17 | --- | koniec | 1.22 | |
| 1100 | 04.02 | 02:30 | Dallas | - | Indiana | 87:98 | 28:29 | 25:23 | 16:24 | 18:22 | --- | koniec | 2.55 | |
| 1102 | 04.02 | 04:30 | Denver | - | LA Lakers | 89:93 | 21:23 | 20:21 | 27:28 | 21:21 | --- | koniec | 2.30 | |
FRANCJA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1170 | 03.02 | 19:30 | Orleans | - | Le Mans | 86:74 | 24:16 | 23:19 | 21:22 | 18:17 | --- | koniec | 1.55 | |
| 1169 | 03.02 | 20:00 | Dijon | - | Roanne | 61:52 | 20:12 | 11:12 | 12:14 | 18:14 | --- | koniec | 1.55 | |
NLB LIGA ADRIATYCKA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1219 | 03.02 | 20:00 | Helios Domzale | - | Zagreb | 81:82 | 21:17 | 16:26 | 25:17 | 19:22 | --- | koniec | 1.55 | |
| HOKEJ | ||||||||||||||
NHL |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 ter | 2 ter | 3 ter | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||
| 890 | 03.02 | 01:00 | Boston | - | Carolina | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | --- | koniec | 3.85 | ||
| 891 | 03.02 | 01:00 | NJ Devils | - | Montreal | 5:3 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | --- | koniec | 2.05 | ||
| 892 | 03.02 | 01:00 | Philadelphia | - | Nashville | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | --- | koniec | 2.05 | ||
| 893 | 03.02 | 01:30 | Tampa Bay | - | Winnipeg | 1:1 (1:2) | 0:0 | 0:1 | 1:0 | --- | po dogrywce | 3.90 | ||
| 894 | 03.02 | 03:00 | Colorado | - | Minnesota | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | --- | koniec | 2.70 | ||
| 895 | 03.02 | 03:30 | Edmonton | - | Chicago | 8:4 | 0:1 | 3:2 | 5:1 | --- | koniec | 2.80 | ||
| 896 | 03.02 | 04:00 | Vancouver | - | Detroit | 3:3 (3:4) | 1:1 | 0:1 | 2:1 | --- | po karnych | 3.80 | ||
| 897 | 03.02 | 04:30 | San Jose | - | Dallas | 5:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | --- | koniec | 1.80 | ||
| 890 | 04.02 | 01:30 | Ottawa | - | NY Islanders | 1:1 (1:2) | 0:0 | 1:0 | 0:1 | --- | po dogrywce | 3.80 | ||
| 891 | 04.02 | 01:30 | Florida | - | Winnipeg | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | --- | koniec | 2.05 | ||
| 892 | 04.02 | 02:00 | St Louis | - | LA Kings | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | --- | koniec | 2.05 | ||
| 893 | 04.02 | 03:00 | Calgary | - | Chicago | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | --- | koniec | 2.50 | ||
| 894 | 04.02 | 04:00 | Anaheim | - | Columbus | 2:2 (2:3) | 1:0 | 1:1 | 0:1 | --- | po dogrywce | 4.10 | ||
FINLANDIA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 ter | 2 ter | 3 ter | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||
| 954 | 03.02 | 17:30 | HPK | - | Karpat | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | --- | koniec | 2.70 | ||
| 955 | 03.02 | 17:30 | Lukko | - | Pelicans | 1:1 (1:2) | 0:1 | 1:0 | 0:0 | --- | po dogrywce | 4.10 | ||
| 956 | 03.02 | 17:30 | TPS | - | Ilves | 4:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | --- | koniec | 1.85 | ||
| 957 | 03.02 | 17:30 | Assat | - | Tappara | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | --- | koniec | 1.45 | ||
NIEMCY 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 ter | 2 ter | 3 ter | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||
| 977 | 03.02 | 19:05 | Eisbaren | - | Wolfsburg | 3:3 (3:4) | 1:2 | 1:1 | 1:0 | --- | po dogrywce | 4.30 | ||
| 978 | 03.02 | 19:30 | Deg Metro Stars | - | Krefeld | 2:4 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | --- | koniec | 3.10 | ||
| 979 | 03.02 | 19:30 | Ingolstadt | - | Straubing | 3:5 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | --- | koniec | 2.80 | ||
| 980 | 03.02 | 19:30 | Munich | - | Augsburg | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | --- | koniec | 2.00 | ||
| 981 | 03.02 | 19:30 | Iserlohn | - | Mannheim | 4:4 (4:5) | 2:1 | 0:2 | 2:1 | --- | po dogrywce | 4.10 | ||
SZWAJCARIA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 ter | 2 ter | 3 ter | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||
| 1013 | 03.02 | 19:45 | Ambri | - | Zurich Lions | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | --- | koniec | 2.15 | ||
| 1014 | 03.02 | 19:45 | Biel | - | Kloten Flyers | 2:3 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | --- | koniec | 2.10 | ||
| 1015 | 03.02 | 19:45 | Davos | - | Bern | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | --- | koniec | 2.00 | ||
| 1016 | 03.02 | 19:45 | Servette | - | Zug | 1:1 (1:2) | 1:0 | 0:0 | 0:1 | --- | po karnych | 4.10 | ||
| 1017 | 03.02 | 19:45 | Rapperswil | - | Fribourg | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | --- | koniec | 1.85 | ||
| 1018 | 03.02 | 19:45 | Lugano | - | SCL Tigers | 5:4 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | --- | koniec | 1.60 | ||
AUSTRIA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 ter | 2 ter | 3 ter | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||
| 921 | 03.02 | 19:15 | Salzburg | - | BW Linz | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | --- | koniec | 2.25 | ||
| 922 | 03.02 | 19:15 | Klagenfurt | - | Fehervar | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | --- | koniec | 1.85 | ||
| 923 | 03.02 | 19:15 | M. Zagreb | - | Olimpija Ljubljana | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | --- | koniec | 1.80 | ||
| 924 | 03.02 | 19:15 | Villach | - | Jesenice | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | --- | koniec | 1.20 | ||
| 925 | 03.02 | 19:15 | Znojmo | - | Graz 99ers | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | --- | koniec | 2.25 | ||
CZECHY 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 ter | 2 ter | 3 ter | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||
| 933 | 03.02 | 17:30 | Litvinov | - | Mlada Bo. | 2:2 (2:3) | 1:1 | 0:0 | 1:1 | --- | po karnych | 4.10 | ||
| 934 | 03.02 | 17:30 | Kladno | - | Trinec | 3:3 (4:3) | 1:2 | 1:0 | 1:1 | --- | po karnych | 4.00 | ||
| 935 | 03.02 | 18:00 | Pardubice | - | Kometa | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | --- | koniec | 1.75 | ||
| 936 | 03.02 | 18:10 | Plzen | - | Slavia Prague | 5:2 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | --- | koniec | 1.65 | ||
| 937 | 03.02 | 18:30 | Sparta Prague | - | C. Budejovice | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | --- | koniec | 1.75 | ||
| 938 | 03.02 | 18:30 | Liberec | - | Zlin | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | --- | koniec | 1.90 | ||
SŁOWACJA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 ter | 2 ter | 3 ter | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||
| 1008 | 03.02 | 17:00 | Martin | - | Poprad | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | --- | koniec | 1.90 | ||
| 1009 | 03.02 | 17:00 | Skalica | - | Banska B. | 2:2 (2:3) | 2:0 | 0:1 | 0:1 | --- | po dogrywce | 4.50 | ||
| 1010 | 03.02 | 17:00 | Nitra | - | Zilina | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | --- | koniec | 2.35 | ||
| 1011 | 03.02 | 17:00 | Zvolen | - | Slovan B. | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | --- | koniec | 1.95 | ||
| 1012 | 03.02 | 17:30 | Trencin | - | Kosice | 4:3 | 0:1 | 4:1 | 0:1 | --- | koniec | 2.55 | ||
ROSJA (KHL) 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 ter | 2 ter | 3 ter | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||
| 995 | 03.02 | 13:00 | Avangard Omsk | - | Dinamo Riga | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | --- | koniec | 3.25 | ||
| 996 | 03.02 | 14:00 | Barys Astana | - | Bars Kazan | 4:6 | 2:3 | 1:3 | 1:0 | --- | koniec | 2.10 | ||
| 997 | 03.02 | 14:00 | Avtomobilist | - | Neftekhimik | 1:1 (2:1) | 0:0 | 0:1 | 1:0 | --- | po dogrywce | 4.20 | ||
| 998 | 03.02 | 14:00 | Magnitogorsk | - | Atlant M. | 2:2 (2:3) | 1:0 | 0:0 | 1:2 | --- | po dogrywce | 4.40 | ||
| 999 | 03.02 | 14:00 | Traktor Ch. | - | Salavat UFA | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | --- | koniec | 2.25 | ||
| 1000 | 03.02 | 14:00 | HC Yugra | - | St Petersburg | 2:2 (2:3) | 1:1 | 1:1 | 0:0 | --- | po karnych | 4.40 | ||
FINLANDIA 2 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 ter | 2 ter | 3 ter | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||
| 959 | 03.02 | 17:30 | SaPKo | - | Hokki | 2:2 (3:2) | 0:1 | 1:1 | 1:0 | --- | po karnych | 4.30 | ||
| 960 | 03.02 | 17:30 | K Vantaa | - | Vaasan | 1:4 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | --- | koniec | 1.65 | ||
| 961 | 03.02 | 17:30 | Jukurit | - | JYP Akatemia | 5:3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | --- | koniec | 1.20 | ||
SZWAJCARIA 2 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 ter | 2 ter | 3 ter | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||
| 1019 | 03.02 | 20:00 | Basel | - | Lausanne | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | --- | koniec | 3.65 | ||
| 1020 | 03.02 | 20:00 | Langenthal | - | GCK Lions | 5:2 | 0:2 | 0:0 | 5:0 | --- | koniec | 1.50 | ||
| 1021 | 03.02 | 20:00 | Sierre A. | - | Ajoie | 5:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | --- | koniec | 2.35 | ||
| 1022 | 03.02 | 20:00 | Thurgau | - | Chaux de Fonds | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | --- | koniec | 1.90 | ||
| 1023 | 03.02 | 20:00 | Visp | - | Olten | 3:3 (4:3) | 1:3 | 0:0 | 2:0 | --- | po dogrywce | 4.40 | ||
SZWECJA 2 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 ter | 2 ter | 3 ter | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||
| 1030 | 03.02 | 19:00 | Boras | - | Sodertalje | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | --- | koniec | 3.20 | ||
| 1031 | 03.02 | 19:00 | Troja/Ljungby | - | Rogle | 3:6 | 1:0 | 1:4 | 1:2 | --- | koniec | 2.30 | ||
| 1032 | 03.02 | 19:00 | Malmo | - | Sundsvall | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | --- | koniec | 1.32 | ||
| 1033 | 03.02 | 19:00 | Vasteraas | - | Oskarshamn | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | --- | koniec | 3.55 | ||
NIEMCY 2 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 ter | 2 ter | 3 ter | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||
| 984 | 03.02 | 19:30 | Lausitzer Fuchse | - | Landshut | 4:4 (5:4) | 0:2 | 2:1 | 2:1 | --- | po dogrywce | 4.20 | ||
| 985 | 03.02 | 19:30 | Rosenheim | - | Bietigheim/B | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | --- | koniec | 3.40 | ||
| 986 | 03.02 | 20:00 | Heilbronn | - | Dresden | 2:2 (3:2) | 1:1 | 0:1 | 1:0 | --- | po karnych | 4.90 | ||
| 987 | 03.02 | 20:00 | Schwenningen | - | Riessersee | 1:1 (1:2) | 0:0 | 0:0 | 1:1 | --- | po karnych | 4.60 | ||
| 988 | 03.02 | 20:00 | Bremerhaven | - | Crimmitschau | 6:5 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | --- | koniec | 1.75 | ||
| 989 | 03.02 | 20:00 | Ravensburg | - | Hannover | 5:3 | 4:1 | 1:0 | 0:2 | --- | koniec | 1.95 | ||
| SIATKÓWKA | ||||||||||||||
POLSKA 1 LIGA MĘŻCZYZN |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | Czas | Status | Wygrany kurs | |||||||
| 1312 | 03.02 | 18:00 | Warszawa | - | Kielce | 3:2 | 25:23 | 25:20 | 19:25 | 22:25 | 15:12 | koniec | 1.65 | |
| RUGBY | ||||||||||||||
FRANCJA TOP 14 |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | Czas | Status | Wygrany kurs | |||||||
| 1737 | 03.02 | 20:45 | Bordeaux | - | Lyon | 31:10 | 14:3 | --- | koniec | 1.40 | ||||
| FUTSAL | ||||||||||||||
MISTRZOSTWA EUROPY (CHORWACJA) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | Czas | Status | Wygrany kurs | |||||||
| 743 | 03.02 | 18:30 | Turcja | - | Rosja | 0:5 | 0:2 | --- | koniec | 1.12 | ||||
| 744 | 03.02 | 20:30 | Azerbejdżan | - | Serbia | 8:9 | 4:3 | --- | koniec | 2.30 | ||||
| TENIS MĘŻ. | ||||||||||||||
ATP VINA DEL MAR (CHILE) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1843 | 03.02 | 00:55 | Chela | - | Zeballos | 2:0 | 6:4 | 7:6 | koniec | 1.30 | ||||
| 1838 | 03.02 | 18:00 | Berlocq | - | Del Bonis | 2:0 | 6:3 | 6:4 | koniec | 1.40 | ||||
| 1839 | 03.02 | 20:10 | Chela | - | J.Souza | 2:1 | 5:7 | 7:6 | 6:1 | koniec | 1.25 | |||
| 1836 | 03.02 | 23:25 | Chardy | - | Gil | 2:0 | 6:2 | 7:6 | koniec | 1.63 | ||||
| 1837 | 04.02 | 01:25 | Monaco | - | Montanes | 1:2 | 6:3 | 1:6 | 1:6 | koniec | 1.47 | |||
ATP MONTPELLIER (FRANCJA) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1812 | 03.02 | 13:00 | Simon | - | Rufin | 2:1 | 7:6 | 6:7 | 6:2 | koniec | 1.16 | |||
| 1815 | 03.02 | 16:15 | Berdych | - | Mahut | 2:0 | 6:3 | 6:4 | koniec | 1.15 | ||||
| 1816 | 03.02 | 17:45 | G.Monfils | - | J.Nieminen | 2:0 | 6:3 | 6:3 | koniec | 1.27 | ||||
| 1811 | 03.02 | 19:10 | Gasquet | - | Kohlschreiber | 1:2 | 2:6 | 6:3 | 3:6 | koniec | 2.80 | |||
ATP MONTPELLIER DEBLE |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1818 | 03.02 | 21:05 | Hanley/J.Murray | - | D.Brown/Zovko | 2:1 | 6:3 | 3:6 | 10:5 | koniec | 1.45 | |||
ATP ZAGRZEB (CHORWACJA) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1784 | 03.02 | 14:45 | Haase | - | Lacko | 0:2 | 4:6 | 4:6 | koniec | 1.83 | ||||
| 1783 | 03.02 | 17:00 | J.Melzer | - | Berrer | 1:2 | 7:5 | 4:6 | 4:6 | koniec | 2.55 | |||
| 1785 | 03.02 | 17:55 | Karlovic | - | Youzhny | 1:2 | 6:7 | 6:3 | 6:7 | koniec | 1.83 | |||
| 1786 | 03.02 | 20:50 | Baghdatis | - | Dodig | 2:0 | 6:4 | 7:5 | koniec | 1.42 | ||||
ATP VINA DEL MAR DEBLE |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1854 | 03.02 | 19:00 | Sa/Soares | - | Giraldo/M.Gonzalez | 0:2 | 4:6 | 4:6 | koniec | 2.10 | ||||
| 1853 | 04.02 | 01:10 | Cabal/Farah | - | J.Souza/Zeballos | 1:2 | 6:7 | 6:2 | 7:10 | koniec | 2.40 | |||
Podstawą do wypłaty wygranych są wyniki dostępne w kolekturach Totolotek S.A.

NIEMCY 1 LIGA