| PIŁKA NOŻNA | |||||||||||||
ANGLIA 5 LIGA |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | 20:45 | Gateshead | - | Southport | 1:0 | 0:0 | --- | koniec | 2.40 | ||||
SINGAPUR 1 LIGA |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 3841 | 13:45 | Young Lions | - | Beijing Guoan | 1:1 | 0:0 | --- | przerwany | --- | ||||
MECZ TOWARZYSKI |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 4702 | 13:00 | Korea Płd. | - | Iran | 0:1 | 0:1 | --- | koniec | 4.30 | ||||
| 4703 | 12:45 | Japonia | - | Gwatemala | 2:1 | 2:1 | --- | koniec | 1.15 | ||||
| 4704 | 13:30 | Chiny | - | Paragwaj | 1:1 | 1:1 | --- | koniec | 3.40 | ||||
| 4705 | 18:00 | Estonia | - | Uzbekistan | 3:3 | 1:1 | --- | koniec | 3.20 | ||||
| 4706 | 20:00 | Ukraina | - | Chile | 2:1 | 1:0 | --- | koniec | 2.00 | ||||
| 4707 | 20:00 | ZEA | - | Kuwejt | 3:0 | 2:0 | --- | koniec | 2.25 | ||||
| 4708 | 20:30 | POLSKA | - | AUSTRALIA | 1:2 | 1:2 | --- | koniec | 2.90 | ||||
| 4709 | 22:00 | Argentyna | - | Hiszpania | 4:1 | 3:0 | --- | koniec | 2.35 | ||||
BRAZYLIA 2 LIGA (OD 3 ZD.) |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 3731 | 21:10 | Ponte Preta | - | ASA AL. | 0:0 | 0:0 | --- | koniec | 3.80 | ||||
| 3732 | 21:10 | Santo Andre | - | Icasa | 1:1 | 0:1 | --- | koniec | 3.20 | ||||
| 3733 | 21:10 | Vila Nova | - | Portuguesa | 2:1 | 2:0 | --- | koniec | 2.50 | ||||
| 3734 | 21:10 | Sport Recife | - | Brasiliense | 3:0 | 1:0 | --- | koniec | 1.65 | ||||
| 3735 | 23:30 | Bragantino | - | America MG | 1:2 | 1:1 | --- | koniec | 2.70 | ||||
| 3736 | 23:30 | Ipatinga | - | Parana | 1:2 | 0:1 | --- | koniec | 2.75 | ||||
| 3737 | 23:30 | America RN | - | Bahia | 0:2 | 0:1 | --- | koniec | 2.45 | ||||
| 3738 | 23:30 | Duque de Caxias | - | Guaratingueta | 1:2 | 1:2 | --- | koniec | 3.10 | ||||
PUCHAR CZECH |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 5441 | 17:00 | Zizkov | - | Hradec Kralove | 0:0 (4:3) | 0:0 | --- | po karnych | 2.95 | ||||
| 5442 | 17:00 | Most | - | Plzen | 1:4 | 0:4 | --- | koniec | 1.45 | ||||
| 5443 | 17:00 | Sezimovo Usti | - | Dukla Praha | 2:3 | 1:2 | --- | koniec | 2.25 | ||||
KWAL. ME 2011 (U21) |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 5001 | 16:30 | Łotwa | - | Mołdawia | 1:1 | 0:1 | --- | koniec | 3.20 | ||||
| 5002 | 17:00 | Rosja | - | Rumunia | 0:0 | 0:0 | --- | koniec | 3.80 | ||||
| 5003 | 17:00 | Białoruś | - | Azerbejdżan | 1:0 | 0:0 | --- | koniec | 1.18 | ||||
| 5004 | 17:00 | Szkocja | - | Austria | 2:1 | 1:1 | --- | koniec | 2.05 | ||||
| 5005 | 17:00 | Turcja | - | Irlandia | 1:0 | 0:0 | --- | koniec | 1.40 | ||||
| 5006 | 17:00 | Gruzja | - | Armenia | 0:2 | 0:0 | --- | koniec | 6.30 | ||||
| 5007 | 17:00 | Włochy | - | Walia | 1:0 | 1:0 | --- | koniec | 1.55 | ||||
| 5008 | 17:00 | Węgry | - | Bośnia i Herc. | 0:0 | 0:0 | --- | koniec | 3.60 | ||||
| 5009 | 17:00 | Finlandia | - | Liechtenstein | 3:0 | 2:0 | --- | koniec | 1.05 | ||||
| 5010 | 17:00 | Polska | - | Hiszpania | 0:1 | 0:0 | --- | koniec | 1.40 | ||||
| 5011 | 17:00 | Niemcy | - | Irlandia Płn. | 3:0 | 1:0 | --- | koniec | 1.20 | ||||
| 5012 | 17:00 | Czechy | - | Islandia | 3:1 | 1:0 | --- | koniec | 1.55 | ||||
| 5013 | 17:00 | Izrael | - | Czarnogóra | 5:0 | 2:0 | --- | koniec | 1.55 | ||||
| 5014 | 17:00 | Bułgaria | - | Szwecja | 0:1 | 0:0 | --- | koniec | 1.80 | ||||
| 5015 | 17:00 | Cypr | - | Serbia | 1:3 | 0:1 | --- | koniec | 1.95 | ||||
| 5016 | 17:00 | Słowacja | - | Norwegia | 1:4 | 0:1 | --- | koniec | 5.55 | ||||
| 5017 | 17:00 | Francja | - | Malta | 2:0 | 0:0 | --- | koniec | 1.06 | ||||
| 5018 | 17:00 | Ukraina | - | Słowenia | 0:0 | 0:0 | --- | koniec | 4.20 | ||||
| 5019 | 17:00 | Anglia | - | Litwa | 3:0 | 0:0 | --- | koniec | 1.11 | ||||
| 5020 | 17:00 | Portugalia | - | Macedonia | 3:1 | 1:0 | --- | koniec | 1.17 | ||||
EURO 2012 (KWALIFIKACJE) |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 4101 | 17:00 | Rosja | - | Słowacja | 0:1 | 0:1 | --- | koniec | 5.70 | ||||
| 4102 | 19:00 | Gruzja | - | Izrael | 0:0 | 0:0 | --- | koniec | 3.10 | ||||
| 4103 | 19:30 | Białoruś | - | Rumunia | 0:0 | 0:0 | --- | koniec | 3.20 | ||||
| 4104 | 19:30 | Malta | - | Łotwa | 0:2 | 0:1 | --- | koniec | 1.67 | ||||
| 4105 | 19:30 | Bułgaria | - | Czarnogóra | 0:1 | 0:1 | --- | koniec | 4.35 | ||||
| 4106 | 20:00 | Turcja | - | Belgia | 3:2 | 0:1 | --- | koniec | 1.64 | ||||
| 4107 | 20:00 | Macedonia | - | Armenia | 2:2 | 1:1 | --- | koniec | 3.55 | ||||
| 4108 | 20:00 | Szwecja | - | San Marino | 6:0 | 3:0 | --- | koniec | 1.01 | ||||
| 4109 | 20:15 | Albania | - | Luksemburg | 1:0 | 1:0 | --- | koniec | 1.27 | ||||
| 4110 | 20:15 | Dania | - | Islandia | 1:0 | 0:0 | --- | koniec | 1.25 | ||||
| 4111 | 20:15 | Czechy | - | Litwa | 0:1 | 0:1 | --- | koniec | 8.00 | ||||
| 4112 | 20:30 | Austria | - | Kazachstan | 2:0 | 0:0 | --- | koniec | 1.28 | ||||
| 4113 | 20:30 | Węgry | - | Mołdawia | 2:1 | 0:0 | --- | koniec | 1.50 | ||||
| 4114 | 20:30 | Holandia | - | Finlandia | 2:1 | 2:1 | --- | koniec | 1.15 | ||||
| 4115 | 20:30 | Chorwacja | - | Grecja | 0:0 | 0:0 | --- | koniec | 3.50 | ||||
| 4116 | 20:30 | Norwegia | - | Portugalia | 1:0 | 1:0 | --- | koniec | 2.85 | ||||
| 4117 | 20:30 | Serbia | - | Słowenia | 1:1 | 0:0 | --- | koniec | 3.50 | ||||
| 4118 | 20:45 | Irlandia | - | Andora | 3:1 | 2:1 | --- | koniec | 1.02 | ||||
| 4119 | 20:45 | Niemcy | - | Azerbejdżan | 6:1 | 3:0 | --- | koniec | 1.02 | ||||
| 4120 | 20:45 | Szwajcaria | - | Anglia | 1:3 | 0:1 | --- | koniec | 1.85 | ||||
| 4121 | 20:50 | Włochy | - | Wyspy Owcze | 5:0 | 3:0 | --- | koniec | 1.02 | ||||
| 4122 | 21:00 | Bośnia i Herc. | - | Francja | 0:2 | 0:0 | --- | koniec | 2.45 | ||||
| 4123 | 21:00 | Szkocja | - | Lichtenstein | 2:1 | 0:0 | --- | koniec | 1.06 | ||||
URUGWAJ 1 LIGA (OD 3 ZD.) |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 3791 | 20:00 | CA Cerro | - | Defensor Sporting | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| PIŁKA RĘCZNA | |||||||||||||
DANIA 1 LIGA |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | Czas | Status | Wygrany kurs | |||||||
| 6971 | 19:00 | Aarhus | - | Midtjylland | 28:25 | 13:12 | --- | koniec | 1.35 | ||||
| 6972 | 19:30 | FHK Elite | - | Skjern | 23:24 | 12:14 | --- | koniec | 1.25 | ||||
| 6973 | 19:30 | Lemvig | - | FIF | 20:27 | 11:13 | --- | koniec | 1.65 | ||||
| 6974 | 19:30 | Nordsjaelland | - | Kolding | 25:25 | 15:11 | --- | koniec | 11.00 | ||||
| 6975 | 19:30 | Holstebro | - | Mors | 36:31 | 20:14 | --- | koniec | 1.20 | ||||
| KOSZYKÓWKA | |||||||||||||
MŚ 2010 MĘŻCZYZN (TURCJA) |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 7521 | 17:00 | Litwa | - | Chiny | 78:67 | 17:22 | 26:18 | 21:11 | 14:16 | --- | koniec | 1.08 | |
| 7541 | 20:00 | Argentyna | - | Brazylia | 93:89 | 25:25 | 21:23 | 20:18 | 27:23 | --- | koniec | 2.10 | |
| HOKEJ | |||||||||||||
SŁOWACJA 1 LIGA |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 ter | 2 ter | 3 ter | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||
| 6631 | 17:00 | Martin | - | Poprad | 2:2 (3:2) | 0:0 | 0:1 | 2:1 | --- | po dogrywce | 4.30 | ||
| 6632 | 17:00 | Skalica | - | Nitra | 2:4 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | --- | koniec | 2.60 | ||
| 6633 | 17:00 | B.Bystrica | - | Zilina | 2:3 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | --- | koniec | 3.75 | ||
| 6634 | 17:30 | Trencin | - | Zvolen | 1:1 (2:1) | 0:0 | 1:0 | 0:1 | --- | po karnych | 4.30 | ||
| 6635 | 17:30 | Slovan Bratislava | - | Kosice | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | --- | koniec | 1.65 | ||
| BASEBALL | |||||||||||||
MLB |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | Status | Wygrany kurs | ||||||||
| 8513 | 01:10 | Boston | - | Tampa Bay | 12:5 | koniec | 1.55 | ||||||
| 8514 | 03:05 | LA Angels | - | Cleveland | 2:3 | koniec | 2.10 | ||||||
| 8515 | 04:05 | San Diego | - | LA Dodgers | 4:2 | koniec | 1.60 | ||||||
| TENIS | |||||||||||||
ATP US OPEN (USA) |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set | Status | Wygrany kurs | |||
| 8651 | 02:35 | Federer | - | J.Melzer | 3:0 | 6:3 | 7:6 | 6:3 | koniec | 1.05 | |||
| 8671 | 19:15 | Querrey | - | Wawrinka | 2:3 | 6:7 | 7:6 | 5:7 | 6:4 | 4:6 | koniec | 1.90 | |
| 8676 | 17:00 | Youzhny | - | Robredo | 3:1 | 7:5 | 6:2 | 4:6 | 6:4 | koniec | 1.37 | ||
WTA US OPEN DEBLE |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set | Status | Wygrany kurs | |||
| 9431 | 20:25 | Dulko/Pennetta | - | King / Shvedova | 0:2 | 3:6 | 3:6 | koniec | 2.70 | ||||
| 9436 | 21:00 | Vesnina/Zvonareva | - | Black/An.Rodionova | 1:2 | 6:4 | 5:7 | 4:6 | koniec | 1.95 | |||
ATP US OPEN DEBLE |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set | Status | Wygrany kurs | |||
| 8931 | 00:10 | Bryan/Bryan | - | Fish/Knowles | 2:0 | 7:5 | 6:3 | koniec | 1.25 | ||||
| 8981 | 20:55 | Moodie/Norman | - | Bopanna/Qureshi | 0:2 | 5:7 | 6:7 | koniec | 1.85 | ||||
| 8986 | 23:00 | Aspelin/Hanley | - | Granollers/Robredo | 0:2 | 4:6 | 6:7 | koniec | 1.83 | ||||
| 8991 | 22:05 | Bryan Bryan | - | Fyrstenberg/ Matkowski | 2:0 | 6:3 | 7:5 | koniec | 1.27 | ||||
| 8996 | 17:10 | Kubot/Marach | - | Schwank/Zeballos | 0:2 | 3:6 | 6:7 | koniec | 1.95 | ||||
WTA US OPEN (USA) |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set | Status | Wygrany kurs | |||
| 9116 | 01:00 | Zvonareva | - | Petkovic | 2:0 | 6:1 | 6:2 | koniec | 1.23 | ||||
US OPEN GRA MIESZANA |
|||||||||||||
| Nr zdarzenia | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set | Status | Wygrany kurs | |||
| 9451 | 23:00 | Huber/Bryan | - | Mattek Sands/Nestor | -:- | opóźniony | --- | ||||||
| 9626 | 00:10 | Mattek Sands/Nestor | - | Chan/Hanley | 2:0 | 6:4 | 6:3 | koniec | 1.45 | ||||
| 9631 | 03:10 | Black/Paes | - | Groenefeld/Knowles | 0:2 | 3:6 | 4:6 | koniec | 2.30 | ||||
| 9636 | 02:55 | Huber/B.Bryan | - | Raymond/Moodie | 2:0 | 6:4 | 7:6 | koniec | 1.47 | ||||
Podstawą do wypłaty wygranych są wyniki dostępne w kolekturach Totolotek S.A.

ANGLIA 5 LIGA