| PIŁKA NOŻNA | ||||||||||||||
ANGLIA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 04.02 | 14:00 | Arsenal | - | Blackburn | 7:1 | 3:1 | --- | koniec | 1.25 | ||||
| 75 | 04.02 | 16:00 | Norwich | - | Bolton | 2:0 | 0:0 | --- | koniec | 2.00 | ||||
| 81 | 04.02 | 16:00 | QPR | - | Wolverhampton | 1:2 | 1:0 | --- | koniec | 3.50 | ||||
| 82 | 04.02 | 16:00 | Stoke | - | Sunderland | 0:1 | 0:0 | --- | koniec | 3.10 | ||||
| 83 | 04.02 | 16:00 | West Bromwich | - | Swansea | 1:2 | 0:0 | --- | koniec | 3.20 | ||||
| 84 | 04.02 | 16:00 | Wigan | - | Everton | 1:1 | 0:0 | --- | koniec | 3.20 | ||||
ANGLIA 2 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 86 | 04.02 | 13:30 | West Ham | - | Millwall | 2:1 | 1:0 | --- | koniec | 1.73 | ||||
| 87 | 04.02 | 16:00 | Brighton | - | Leicester | 1:0 | 0:0 | --- | koniec | 2.65 | ||||
| 88 | 04.02 | 16:00 | Bristol City | - | Leeds | 0:3 | 0:1 | --- | koniec | 2.65 | ||||
| 89 | 04.02 | 16:00 | Burnley | - | Peterborough | 1:1 | 0:1 | --- | koniec | 3.40 | ||||
| 90 | 04.02 | 16:00 | Cardiff | - | Blackpool | 1:3 | 0:0 | --- | koniec | 3.95 | ||||
| 91 | 04.02 | 16:00 | Coventry | - | Ipswich | 2:3 | 2:1 | --- | koniec | 2.80 | ||||
| 92 | 04.02 | 16:00 | Doncaster | - | Reading | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 94 | 04.02 | 16:00 | Middlesbrough | - | Crystal Palace | 0:0 | 0:0 | --- | koniec | 3.40 | ||||
| 95 | 04.02 | 16:00 | Portsmouth | - | Hull | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 96 | 04.02 | 16:00 | Watford | - | Barnsley | 2:1 | 1:0 | --- | koniec | 2.15 | ||||
ANGLIA 3 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 99 | 04.02 | 16:00 | Bournemouth | - | Exeter | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 100 | 04.02 | 16:00 | Bury | - | Hartlepool | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 101 | 04.02 | 16:00 | Carlisle | - | Chesterfield | 2:1 | 0:1 | --- | koniec | 1.75 | ||||
| 102 | 04.02 | 16:00 | Charlton | - | Rochdale | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 103 | 04.02 | 16:00 | Colchester | - | Sheffield Utd | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 104 | 04.02 | 16:00 | Huddersfield | - | MK Dons | 1:1 | 1:0 | --- | koniec | 3.20 | ||||
| 105 | 04.02 | 16:00 | Notts County | - | Stevenage | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 106 | 04.02 | 16:00 | Oldham | - | Leyton | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 107 | 04.02 | 16:00 | Preston | - | Brentford | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 108 | 04.02 | 16:00 | Scunthorpe | - | Walsall | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 109 | 04.02 | 16:00 | Sheffield Wed | - | Yeovil | 2:1 | 0:1 | --- | koniec | 1.50 | ||||
| 110 | 04.02 | 16:00 | Wycombe | - | Tranmere | 2:1 | 2:1 | --- | koniec | 2.40 | ||||
ANGLIA 4 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 111 | 04.02 | 14:00 | Shrewsbury | - | Port Vale | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 112 | 04.02 | 16:00 | Aldershot | - | Bristol Rovers | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 113 | 04.02 | 16:00 | Bradford | - | Crawley | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 114 | 04.02 | 16:00 | Cheltenham | - | AFC Wimbledon | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 115 | 04.02 | 16:00 | Crewe | - | Accrington | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 116 | 04.02 | 16:00 | Gillingham | - | Hereford | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 117 | 04.02 | 16:00 | Morecambe | - | Dagenham | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 118 | 04.02 | 16:00 | Northampton | - | Macclesfield | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 119 | 04.02 | 16:00 | Oxford | - | Barnet | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 120 | 04.02 | 16:00 | Plymouth | - | Southend | 2:2 | 0:2 | --- | koniec | 3.20 | ||||
| 121 | 04.02 | 16:00 | Rotherham | - | Torquay | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 122 | 04.02 | 16:00 | Swindon | - | Burton | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
ANGLIA 5 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 123 | 04.02 | 16:00 | Telford | - | Forest Green | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 125 | 04.02 | 16:00 | Lincoln | - | Braintree | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
NIEMCY 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 292 | 04.02 | 15:30 | Leverkusen | - | Stuttgart | 2:2 | 1:1 | --- | koniec | 3.40 | ||||
| 293 | 04.02 | 15:30 | Hertha Berlin | - | Hannover | 0:1 | 0:0 | --- | koniec | 2.75 | ||||
| 294 | 04.02 | 15:30 | Wolfsburg | - | Monchengladbach | 0:0 | 0:0 | --- | koniec | 3.10 | ||||
| 295 | 04.02 | 15:30 | Schalke | - | Mainz | 1:1 | 0:1 | --- | koniec | 3.60 | ||||
| 296 | 04.02 | 15:30 | Hoffenheim | - | Augsburg | 2:2 | 1:1 | --- | koniec | 3.60 | ||||
NIEMCY 2 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 305 | 04.02 | 13:00 | Alemannia Aachen | - | St. Pauli | 2:1 | 2:1 | --- | koniec | 2.75 | ||||
| 306 | 04.02 | 13:00 | Ingolstadt | - | Fortuna Dusseldorf | 1:1 | 1:1 | --- | koniec | 3.20 | ||||
NIEMCY 3 LIGA (OD 3 ZD.) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 314 | 04.02 | 14:00 | Chemnitzer | - | Unterhaching | 5:1 | 2:0 | --- | koniec | 1.85 | ||||
| 315 | 04.02 | 14:00 | Oberhausen | - | Kickers Offenbach | 1:1 | 1:0 | --- | koniec | 3.10 | ||||
| 316 | 04.02 | 14:00 | Arminia Bielefeld | - | Sandhausen | 1:3 | 0:2 | --- | koniec | 2.90 | ||||
| 317 | 04.02 | 14:00 | Darmstadt | - | Wehen | 0:1 | 0:1 | --- | koniec | 3.00 | ||||
| 318 | 04.02 | 14:00 | Stuttgart II | - | Wacker Burghausen | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 320 | 04.02 | 14:00 | Aalen | - | Regensburg | 2:1 | 0:1 | --- | koniec | 2.20 | ||||
FRANCJA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 323 | 04.02 | 15:00 | St Etienne | - | Lorient | 0:0 | --- | przerwany | --- | |||||
| 324 | 04.02 | 15:00 | Nancy | - | Rennes | 0:0 | 0:0 | --- | koniec | 3.00 | ||||
| 325 | 04.02 | 15:00 | Dijon | - | Valenciennes | 1:2 | 0:2 | --- | koniec | 2.70 | ||||
FRANCJA 2 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 334 | 04.02 | 14:30 | Arles | - | Boulogne | 2:1 | 1:0 | --- | koniec | 2.55 | ||||
| 335 | 04.02 | 14:30 | Bastia | - | Troyes | 5:1 | 2:1 | --- | koniec | 1.60 | ||||
| 336 | 04.02 | 14:30 | Chateauroux | - | Clermont | 2:1 | 0:1 | --- | koniec | 2.40 | ||||
| 337 | 04.02 | 14:30 | Guingamp | - | Reims | 2:3 | 1:1 | --- | koniec | 3.30 | ||||
| 338 | 04.02 | 14:30 | Laval | - | Metz | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 339 | 04.02 | 14:30 | Sedan | - | Istres | 1:1 | 1:0 | --- | koniec | 3.20 | ||||
| 340 | 04.02 | 14:30 | Tours | - | Le Havre | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 341 | 04.02 | 14:50 | Lens | - | Amiens | 1:1 | 0:1 | --- | koniec | 3.30 | ||||
WŁOCHY 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 220 | 04.02 | 15:00 | Cesena | - | Catania | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
WŁOCHY 2 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 231 | 04.02 | 15:00 | Sassuolo | - | Ascoli | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 232 | 04.02 | 15:00 | Nocerina | - | Bari | 1:1 | 0:1 | --- | koniec | 2.85 | ||||
| 233 | 04.02 | 15:00 | Empoli | - | Crotone | 1:1 | 0:1 | --- | koniec | 2.95 | ||||
| 234 | 04.02 | 15:00 | Juve Stabia | - | Livorno | 1:2 | 1:2 | --- | koniec | 3.30 | ||||
| 235 | 04.02 | 15:00 | Gubbio | - | Modena | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 236 | 04.02 | 15:00 | Pescara | - | Reggina | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 237 | 04.02 | 15:00 | Grosseto | - | Sampdoria | 0:1 | 0:0 | --- | koniec | 2.35 | ||||
| 238 | 04.02 | 15:00 | Albinoleffe | - | Varese | 1:2 | 1:1 | --- | koniec | 2.60 | ||||
| 239 | 04.02 | 15:00 | Padova | - | Verona | 0:0 | 0:0 | --- | koniec | 2.90 | ||||
HISZPANIA 2 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 364 | 04.02 | 16:00 | Recreativo Huelva | - | Dep. La Coruna | 0:1 | 0:1 | --- | koniec | 2.40 | ||||
HOLANDIA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 482 | 04.02 | 18:45 | Den Haag | - | Alkmaar | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
HOLANDIA 2 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 496 | 04.02 | 19:30 | Cambuur | - | Dordrecht | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
BELGIA 2 LIGA (OD 3 ZD.) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 271 | 04.02 | 14:00 | Antwerpen | - | Tubize | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 272 | 04.02 | 19:30 | Sint Niklaas | - | Dender | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 273 | 04.02 | 20:00 | St. Wetteren | - | Waasland | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 274 | 04.02 | 20:00 | Lommel | - | Oostende | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
SZKOCJA 3 LIGA (OD 3 ZD.) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 138 | 04.02 | 16:00 | Albion | - | Stenhousemuir | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 139 | 04.02 | 16:00 | Arbroath | - | Airdrie | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 140 | 04.02 | 16:00 | Dumbarton | - | Cowdenbeath | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 141 | 04.02 | 16:00 | East Fife | - | Brechin | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 142 | 04.02 | 16:00 | Stirling A. | - | Forfar | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
SZKOCJA 4 LIGA (OD 3 ZD.) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 147 | 04.02 | 16:00 | Berwick | - | Peterhead | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 149 | 04.02 | 16:00 | East Stirling | - | Stranraer | 2:2 | 1:1 | --- | koniec | 4.00 | ||||
| 150 | 04.02 | 16:00 | Elgin | - | Clyde | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 151 | 04.02 | 16:00 | Montrose | - | Annan | 1:1 | 1:0 | --- | koniec | 3.30 | ||||
| 152 | 04.02 | 16:00 | Queens Park | - | Alloa | 1:2 | 0:2 | --- | koniec | 2.60 | ||||
WALIA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 166 | 04.02 | 15:30 | Bala Town | - | Llanelli | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 167 | 04.02 | 15:30 | Newtown | - | Carmarthen | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 168 | 04.02 | 15:30 | TNS | - | Neath | 1:2 | 0:0 | --- | koniec | 4.50 | ||||
TURCJA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 433 | 04.02 | 15:00 | Antalyaspor | - | Trabzonspor | 2:1 | 1:1 | --- | koniec | 3.10 | ||||
IZRAEL 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 608 | 04.02 | 14:00 | Bnei Yehuda | - | IR Hasharon | 1:1 | 0:1 | --- | koniec | 3.45 | ||||
CHILE 1 LIGA (OD 3 ZD.) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 676 | 04.02 | 00:00 | U. de Concep | - | Audax | 1:1 | 0:0 | --- | koniec | 3.20 | ||||
MEKSYK 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 667 | 04.02 | 03:10 | Tecos | - | Atlas | 0:0 | 0:0 | --- | koniec | 3.20 | ||||
AUSTRALIA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 732 | 04.02 | 07:30 | Central Coast | - | Brisbane Roar | 0:2 | 0:2 | --- | koniec | 3.20 | ||||
| 733 | 04.02 | 09:45 | Melbourne Heart | - | Melbourne Victory | 0:0 | 0:0 | --- | koniec | 3.20 | ||||
SZKOCJA PUCHAR |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 153 | 04.02 | 13:45 | Inverness | - | Celtic | 0:2 | 0:1 | --- | koniec | 1.40 | ||||
| 154 | 04.02 | 16:00 | Aberdeen | - | Queen Of South | 1:1 | 0:0 | --- | koniec | 4.60 | ||||
| 155 | 04.02 | 16:00 | Ayr | - | Falkirk | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
| 156 | 04.02 | 16:00 | Hibernian | - | Kilmarnock | 1:0 | 1:0 | --- | koniec | 2.30 | ||||
| 157 | 04.02 | 16:00 | Motherwell | - | Morton | 6:0 | 5:0 | --- | koniec | 1.37 | ||||
| 158 | 04.02 | 16:00 | St.Mirren | - | Ross County | 1:1 | 1:1 | --- | koniec | 3.20 | ||||
TURCJA 2 LIGA (OD 3 ZD.) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 443 | 04.02 | 12:30 | Akhisar | - | Boluspor | 0:0 | 0:0 | --- | koniec | 2.95 | ||||
KOLUMBIA 1 LIGA (OD 3 ZD.) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 850 | 04.02 | 02:00 | Cucuta | - | Boy. Patriotas | 0:1 | 0:0 | --- | koniec | 4.25 | ||||
| PIŁKA RĘCZNA | ||||||||||||||
NORWEGIA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | Czas | Status | Wygrany kurs | |||||||
| 1523 | 04.02 | 16:00 | Baekkelaget | - | Haslum | 28:33 | 15:16 | --- | koniec | 1.12 | ||||
| KOSZYKÓWKA | ||||||||||||||
NBA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1092 | 04.02 | 01:00 | Toronto | - | Washington | 106:89 | 22:22 | 33:23 | 25:24 | 26:20 | --- | koniec | 1.55 | |
| 1093 | 04.02 | 01:00 | Philadelphia 76ers | - | Miami | 79:99 | 24:25 | 23:26 | 16:16 | 16:32 | --- | koniec | 1.80 | |
| 1094 | 04.02 | 01:00 | Orlando | - | Cleveland | 102:94 | 18:17 | 30:20 | 24:16 | 30:41 | --- | koniec | 1.37 | |
| 1095 | 04.02 | 01:30 | New Jersey | - | Minnesota | 105:108 | 19:23 | 31:26 | 25:31 | 30:28 | --- | koniec | 1.55 | |
| 1096 | 04.02 | 01:30 | Detroit | - | Milwaukee | 88:80 | 26:26 | 25:15 | 21:20 | 16:19 | --- | koniec | 2.50 | |
| 1097 | 04.02 | 02:00 | Boston | - | NY Knicks | 91:89 | 27:28 | 22:27 | 20:17 | 22:17 | --- | koniec | 1.40 | |
| 1098 | 04.02 | 02:00 | Houston | - | Phoenix | 99:81 | 30:20 | 29:19 | 21:22 | 19:20 | --- | koniec | 1.37 | |
| 1099 | 04.02 | 02:00 | Oklahoma City | - | Memphis | 101:94 | 25:30 | 19:20 | 25:27 | 32:17 | --- | koniec | 1.22 | |
| 1100 | 04.02 | 02:30 | Dallas | - | Indiana | 87:98 | 28:29 | 25:23 | 16:24 | 18:22 | --- | koniec | 2.55 | |
| 1102 | 04.02 | 04:30 | Denver | - | LA Lakers | 89:93 | 21:23 | 20:21 | 27:28 | 21:21 | --- | koniec | 2.30 | |
NIEMCY 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1159 | 04.02 | 14:50 | Artland | - | Oldenburg | 95:81 | 25:20 | 21:21 | 20:17 | 29:23 | --- | koniec | 1.40 | |
TURCJA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1204 | 04.02 | 14:00 | Mersin | - | Trabzonspor | 92:80 | 11:22 | 25:18 | 25:24 | 31:16 | --- | koniec | 1.35 | |
| 1210 | 04.02 | 14:00 | Aliaga Petkim | - | Anadolu Efes | 72:76 | 23:12 | 17:25 | 17:20 | 15:19 | --- | koniec | 1.12 | |
| 1205 | 04.02 | 16:00 | Besiktas | - | Pinar Karsiyaka | 88:80 | 21:14 | 29:24 | 19:22 | 19:20 | --- | koniec | 1.25 | |
| 1207 | 04.02 | 16:00 | Turk Telekom | - | B. Kirmizi | 65:72 | 19:16 | 12:25 | 10:12 | 24:19 | --- | koniec | 10.50 | |
GRECJA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1178 | 04.02 | 15:00 | Kolossos Rhodes | - | Ikaros Esperos | 78:64 | 20:14 | 15:16 | 21:13 | 22:21 | --- | koniec | 1.12 | |
| 1180 | 04.02 | 16:00 | Aris | - | Dramas | 77:70 | 12:19 | 25:11 | 17:24 | 23:16 | --- | koniec | 1.37 | |
| HOKEJ | ||||||||||||||
NHL |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 ter | 2 ter | 3 ter | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||
| 890 | 04.02 | 01:30 | Ottawa | - | NY Islanders | 1:1 (1:2) | 0:0 | 1:0 | 0:1 | --- | po dogrywce | 3.80 | ||
| 891 | 04.02 | 01:30 | Florida | - | Winnipeg | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | --- | koniec | 2.05 | ||
| 892 | 04.02 | 02:00 | St Louis | - | LA Kings | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | --- | koniec | 2.05 | ||
| 893 | 04.02 | 03:00 | Calgary | - | Chicago | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | --- | koniec | 2.50 | ||
| 894 | 04.02 | 04:00 | Anaheim | - | Columbus | 2:2 (2:3) | 1:0 | 1:1 | 0:1 | --- | po dogrywce | 4.10 | ||
FINLANDIA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 ter | 2 ter | 3 ter | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||
| 952 | 04.02 | 14:00 | HIFK | - | Jokerit | 2:2 (3:2) | 1:0 | 1:1 | 0:1 | --- | po karnych | 4.00 | ||
ROSJA (KHL) 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 ter | 2 ter | 3 ter | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||
| 1001 | 04.02 | 14:00 | Torpedo N. | - | HC Sibir | 2:2 (2:3) | 1:0 | 1:2 | 0:0 | --- | po karnych | 4.50 | ||
| 1002 | 04.02 | 14:00 | Vitiaz Chehov | - | Dinamo Minsk | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | --- | koniec | 4.10 | ||
| 1003 | 04.02 | 14:00 | Sev. Cherepovec | - | CSKA M. | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | --- | koniec | 1.95 | ||
| 1004 | 04.02 | 14:00 | Spartak M. | - | Lev Poprad | 4:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | --- | koniec | 1.95 | ||
| 1005 | 04.02 | 14:00 | OHK Dynamo | - | Novokuznetsk | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | --- | koniec | 1.55 | ||
| SIATKÓWKA | ||||||||||||||
POLSKA 1 LIGA MĘŻCZYZN |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | Czas | Status | Wygrany kurs | |||||||
| 1314 | 04.02 | 14:30 | Rzeszów | - | Kędzierzyn Koźle | 3:1 | 25:27 | 25:21 | 25:19 | 25:14 | koniec | 1.30 | ||
| RUGBY | ||||||||||||||
PUCHAR 6 NARODÓW |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | Czas | Status | Wygrany kurs | |||||||
| 1751 | 04.02 | 15:30 | Francja | - | Włochy | 30:12 | 15:6 | --- | koniec | 1.02 | ||||
| FUTSAL | ||||||||||||||
MISTRZOSTWA EUROPY (CHORWACJA) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | Czas | Status | Wygrany kurs | |||||||
| 745 | 04.02 | 14:00 | Ukraina | - | Hiszpania | 1:4 | 0:4 | --- | koniec | 1.20 | ||||
| TENIS MĘŻ. | ||||||||||||||
ATP VINA DEL MAR (CHILE) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1837 | 04.02 | 01:25 | Monaco | - | Montanes | 1:2 | 6:3 | 1:6 | 1:6 | koniec | 1.47 | |||
ATP MONTPELLIER (FRANCJA) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1793 | 04.02 | 14:00 | Monfils | - | Simon | 2:1 | 4:6 | 7:6 | 6:4 | koniec | 1.40 | |||
ATP MONTPELLIER DEBLE |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1817 | 04.02 | 12:10 | Mahut/ Roger Vasselin | - | Huey/Skupski | 2:0 | 6:2 | 6:2 | koniec | 1.47 | ||||
ATP VINA DEL MAR DEBLE |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1853 | 04.02 | 01:10 | Cabal/Farah | - | J.Souza/Zeballos | 1:2 | 6:7 | 6:2 | 7:10 | koniec | 2.40 | |||
| TENIS KOB. | ||||||||||||||
FED CUP |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1919 | 04.02 | 11:00 | Bacsinszky | - | Stosur | 0:2 | 2:6 | 5:7 | koniec | 1.15 | ||||
| 1911 | 04.02 | 12:00 | Lisicki | - | Benesova | 1:2 | 6:2 | 4:6 | 2:6 | koniec | 3.40 | |||
| 1913 | 04.02 | 12:00 | Sharapova | - | Soler Espinosa | 2:0 | 6:2 | 6:1 | koniec | 1.02 | ||||
| 1921 | 04.02 | 13:00 | Hantuchova | - | Parmentier | 2:1 | 5:7 | 6:1 | 9:7 | koniec | 1.15 | |||
| 1920 | 04.02 | 13:10 | Voegele | - | Gajdosova | 2:1 | 6:0 | 6:7 | 8:6 | koniec | 2.25 | |||
| 1914 | 04.02 | 14:00 | Kuznetsova | - | Suarez Navarro | 2:0 | 6:3 | 6:1 | koniec | 1.18 | ||||
| 1915 | 04.02 | 14:05 | Flipkens | - | Jankovic | 0:2 | 5:7 | 5:7 | koniec | 1.08 | ||||
| 1912 | 04.02 | 14:30 | Goerges | - | Kvitova | 1:2 | 6:3 | 3:6 | 8:10 | koniec | 1.15 | |||
| 1917 | 04.02 | 15:05 | Errani | - | K.Bondarenko | 2:0 | 6:2 | 6:3 | koniec | 1.23 | ||||
Podstawą do wypłaty wygranych są wyniki dostępne w kolekturach Totolotek S.A.

ANGLIA 1 LIGA