| PIŁKA NOŻNA | ||||||||||||||
ANGLIA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 06.02 | 21:00 | Liverpool | - | Tottenham | -:- | --- | p.start | --- | |||||
NIEMCY 2 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 310 | 06.02 | 20:15 | Tsv Monachium | - | Energie Cottbus | -:- | --- | p.start | --- | |||||
FRANCJA 2 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 342 | 06.02 | 20:30 | Le Mans | - | Nantes | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
HISZPANIA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 362 | 06.02 | 21:00 | Granada | - | Malaga | -:- | --- | p.start | --- | |||||
HOLANDIA 2 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 498 | 06.02 | 20:00 | Fortuna S. | - | Maastricht | -:- | --- | przełożony | --- | |||||
TURCJA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 440 | 06.02 | 17:00 | Eskisehirspor | - | Buyuksehyr | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| 436 | 06.02 | 19:00 | Karabukspor | - | Samsunspor | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| 441 | 06.02 | 19:00 | Ankaragucu | - | Manisaspor | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| 442 | 06.02 | 19:00 | Karabukspor | - | Samsunspor | -:- | --- | p.start | --- | |||||
AUSTRALIA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 735 | 06.02 | 12:00 | Perth | - | Gold Coast | -:- | --- | p.start | --- | |||||
TURCJA 2 LIGA (OD 3 ZD.) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 451 | 06.02 | 19:00 | Bucaspor | - | Sakaryaspor | -:- | --- | p.start | --- | |||||
CYPR 1 LIGA (OD 3 ZD.) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 518 | 06.02 | 18:00 | Alki | - | Ermis | -:- | --- | p.start | --- | |||||
WŁOCHY 3 LIGA GR.B (OD 3 ZD.) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 260 | 06.02 | 15:00 | Bassano | - | Sudtirol | -:- | --- | p.start | --- | |||||
KOSTARYKA 1 LIGA (OD 3 ZD.) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 poł | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||||
| 870 | 07.02 | 02:00 | Santos | - | San Carlos | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| PIŁKA RĘCZNA | ||||||||||||||
SZWECJA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | Czas | Status | Wygrany kurs | |||||||
| 1509 | 06.02 | 19:00 | Skovde | - | Savehof | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| 1510 | 06.02 | 19:16 | Redbergslids | - | H 43 Lund | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| KOSZYKÓWKA | ||||||||||||||
NBA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1092 | 07.02 | 01:00 | Philadelphia 76ers | - | LA Lakers | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| 1093 | 07.02 | 01:00 | Washington | - | Toronto | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| 1094 | 07.02 | 01:00 | Orlando | - | LA Clippers | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| 1095 | 07.02 | 01:30 | New Jersey | - | Chicago | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| 1096 | 07.02 | 01:30 | NY Knicks | - | Utah Jazz | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| 1097 | 07.02 | 01:30 | Atlanta | - | Phoenix | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| 1098 | 07.02 | 02:00 | Memphis | - | San Antonio | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| 1099 | 07.02 | 02:00 | New Orleans | - | Sacramento | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| 1100 | 07.02 | 03:00 | Denver | - | Houston | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| 1102 | 07.02 | 04:00 | Portland | - | Oklahoma City | -:- | --- | p.start | --- | |||||
NLB LIGA ADRIATYCKA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1114 | 06.02 | 17:00 | Siroki Brijeg | - | Hemofarm | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| 1214 | 06.02 | 17:00 | Siroki Brijeg | - | Hemofarm | -:- | --- | p.start | --- | |||||
POLSKA 1 LIGA MĘŻCZYZN |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1113 | 06.02 | 19:00 | Śląsk Wrocław | - | Kotwica Kołobrzeg | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| HOKEJ | ||||||||||||||
NHL |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 ter | 2 ter | 3 ter | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||
| 890 | 07.02 | 01:00 | Toronto | - | Edmonton | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| 891 | 07.02 | 02:00 | Phoenix | - | Detroit | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| 892 | 07.02 | 04:00 | Anaheim | - | Calgary | -:- | --- | p.start | --- | |||||
DANIA 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 ter | 2 ter | 3 ter | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||
| 947 | 06.02 | 19:00 | Esbjerg | - | Herning | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| 948 | 06.02 | 19:30 | Odense | - | Sonderjyske | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| 949 | 06.02 | 19:30 | Herlev | - | Rodovre | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| 950 | 06.02 | 19:30 | Aalborg | - | Frederikshavn | -:- | --- | p.start | --- | |||||
ROSJA (KHL) 1 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 ter | 2 ter | 3 ter | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||
| 1001 | 06.02 | 09:00 | Amur | - | Novokuznetsk | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | --- | koniec | 3.25 | ||
| 1002 | 06.02 | 16:00 | Torpedo N. | - | Dinamo Minsk | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| 1003 | 06.02 | 16:30 | OHK Dynamo | - | HC Sibir | -:- | --- | p.start | --- | |||||
SZWECJA 2 LIGA |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 ter | 2 ter | 3 ter | Czas | Status | Wygrany kurs | ||||
| 1030 | 06.02 | 19:00 | Oskarshamn | - | Tingsryd | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| 1031 | 06.02 | 19:00 | Leksand | - | Malmo | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| FUTBOL AMERYKAŃSKI | ||||||||||||||
FUTBOL AMERYKAŃSKI (SUPER BOWL) INDIANAPOLIS |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | Czas | Status | Wygrany kurs | |||||||
| 1722 | 06.02 | 00:20 | New England | - | NY Giants | 17:21 | 0:9 | 10:0 | 7:6 | 0:6 | --- | koniec | 2.15 | |
| FUTSAL | ||||||||||||||
MISTRZOSTWA EUROPY (CHORWACJA) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | Czas | Status | Wygrany kurs | |||||||
| 737 | 06.02 | 18:30 | Rumunia | - | Hiszpania | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| 738 | 06.02 | 21:00 | Chorwacja | - | Ukraina | -:- | --- | p.start | --- | |||||
| TENIS MĘŻ. | ||||||||||||||
ATP VINA DEL MAR DEBLE |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1798 | 06.02 | 01:05 | Andujar/Berlocq | - | Gil/Gimeno Traver | 1:2 | 6:1 | 5:7 | 10:12 | koniec | 1.95 | |||
| TENIS KOB. | ||||||||||||||
WTA PARYŻ (FRANCJA) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1897 | 06.02 | 12:00 | Arn | - | Muguruza Blanco | -:- | p.start | --- | ||||||
| 1898 | 06.02 | 12:00 | Brianti | - | Barrois | -:- | p.start | --- | ||||||
| 1899 | 06.02 | 13:15 | Barthel | - | Lepchenko | -:- | p.start | --- | ||||||
| 1900 | 06.02 | 13:15 | Mattek Sands | - | Craybas | -:- | p.start | --- | ||||||
WTA PATTAYA CITY (TAJLANDIA) |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1929 | 06.02 | 10:35 | K.C.Chang | - | Buyukackay | 1:0 | 6:0 | 5:2 | ![]() | 2 set | --- | |||
| 1930 | 06.02 | 12:00 | Eguchi | - | Wongteanchai | -:- | p.start | --- | ||||||
| 1931 | 06.02 | 12:00 | An.Rodionova | - | Bremond | -:- | p.start | --- | ||||||
| 1932 | 06.02 | 13:15 | Cirstea | - | Sema | -:- | p.start | --- | ||||||
| 1933 | 07.02 | 04:00 | Cibulkova | - | Keothavong | -:- | p.start | --- | ||||||
| 1934 | 07.02 | 04:00 | King | - | H.Watson | -:- | p.start | --- | ||||||
| 1935 | 07.02 | 04:00 | Kirilenko | - | Dellacqua | -:- | p.start | --- | ||||||
| 1936 | 07.02 | 04:00 | Lertcheewakarn | - | Doi | -:- | p.start | --- | ||||||
| 1937 | 07.02 | 04:00 | Morita | - | Mirza | -:- | p.start | --- | ||||||
| 1938 | 07.02 | 04:00 | Date Krumm | - | Lertpitaksinhai | -:- | p.start | --- | ||||||
| 1939 | 07.02 | 04:00 | U.Radwańska | - | Pivovarova | -:- | p.start | --- | ||||||
| 1940 | 07.02 | 04:00 | Robson | - | Amanmuradova | -:- | p.start | --- | ||||||
| 1941 | 07.02 | 04:00 | Voskoboeva | - | Tanasugarn | -:- | p.start | --- | ||||||
| 1942 | 07.02 | 04:00 | Hantuchova | - | Wannasuk | -:- | p.start | --- | ||||||
WTA PATTAYA CITY DEBLE |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1951 | 07.02 | 04:00 | Amanmuradova/ Date Krumm | - | Klepac/Pivovarova | -:- | p.start | --- | ||||||
| 1952 | 07.02 | 04:00 | H.C.Chan/Y.J.Chan | - | C.W.Chan/Jeflea | -:- | p.start | --- | ||||||
| 1953 | 07.02 | 04:00 | K.C.Chang/King | - | Cirstea/Keothavong | -:- | p.start | --- | ||||||
| 1954 | 07.02 | 04:00 | Cibulkova/Husarova | - | Wongteanchai/ Wongteanchai | -:- | p.start | --- | ||||||
| 1955 | 07.02 | 04:00 | Danilidou/ Tanasugarn | - | Doi/Zhou | -:- | p.start | --- | ||||||
| 1956 | 07.02 | 04:00 | Lertcheewakarn/Sema | - | Abduraimova/ Buyukakcay | -:- | p.start | --- | ||||||
| 1957 | 07.02 | 04:00 | Mirza/An.Rodionova | - | Bremond/C.Garcia | -:- | p.start | --- | ||||||
WTA PARYŻ DEBLE |
||||||||||||||
| Nr | Data | Godz | Mecz | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | Czas | Status | Wygrany kurs | |||
| 1921 | 06.02 | 14:30 | Safarova/Zakopalova | - | Koryttseva/Woehr | -:- | p.start | --- | ||||||
Podstawą do wypłaty wygranych są wyniki dostępne w kolekturach Totolotek S.A.

ANGLIA 1 LIGA